タックボーイ
競走馬情報
| 馬名 | タックボーイ | 厩舎 | 小桧山悟 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Tack Boy | 馬主 | Mr.ホース |
| 性別 | 牡 | 生産者 | ビッグレッドファーム |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 新冠町 |
| 血統番号 | 2014100702 | 総賞金 | 1,850.0万円 |
| 生年 | 2014年3月18日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/19 | 大井 | 晴 | 12R | サラ系一般C1一二三 | 16 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:14.7 | 1.2 | 9-9 | 0.0 | 490(-5) | プログレッシブ | 0.0 |
| 2020/09/30 | 名古屋 | 晴 | 11R | 名古屋CCマース賞(中央交流) | 10 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.2 | 3.6 | 7-7-8-8 | 0.0 | 456(-8) | ピンシャン | 0.0 |
| 2020/07/12 | 函館 | 晴 | 9R | 3歳500万下 | 08 | 5 | 5 | 102.7 | 8 | 6 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:04.8 | 0.9 | 2-2-2-2 | 35.3 | 464(-4) | イルマタル | 0.0 |
| 2020/07/05 | 福島 | 曇 | 9R | 南相馬特別 | 09 | 4 | 4 | 71.1 | 8 | 6 | - | 57 | 芝 1800m | 重 | 1:50.2 | 1.7 | 7-7-7-7 | 37.5 | 468(-6) | エリスライト | 0.0 |
| 2020/05/17 | 新潟 | 曇 | 9R | 4歳以上500万下 | 12 | 7 | 10 | 52.6 | 11 | 12 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:55.8 | 2.1 | 8-10-8-8 | 39.6 | 474(+10) | ベルジュネス | 0.0 |
| 2020/05/02 | 福島 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 12 | 7 | 9 | 64.9 | 11 | 4 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:49.8 | 0.2 | 9-8-8-5 | 34.5 | 464(+4) | カサーレ | 110.0 |
| 2020/04/26 | 福島 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 16 | 2 | 4 | 119.4 | 16 | 10 | - | 56 | ダ 1150m | 良 | 1:10.4 | 1.1 | 11-10 | 37.7 | 460(-14) | メイショウアワジ | 0.0 |
| 2020/03/04 | 川崎 | 曇 | 10R | マーチスター賞(中央交流) | 12 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:43.9 | 1 | 9-9-11-11 | 0.0 | 474 | リュウノセンター | 0.0 |
| 2019/12/28 | 中山 | 晴 | 7R | 2019ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中山1戦 | 14 | 2 | 2 | 165.6 | 13 | 12 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 2:05.4 | 0.8 | 5-3-8-9 | 37.1 | 474(-2) | クリノオスマン | 0.0 |
| 2019/12/21 | 中山 | 曇 | 12R | キャンドルライト賞 | 16 | 1 | 2 | 269.6 | 15 | 11 | - | 57 | 芝 1600m | 良 | 1:35.4 | 1.4 | 6-5-7 | 36.8 | 476(+8) | ニシノカツナリ | 0.0 |
| 2019/10/20 | 高知 | 晴 | 8R | 大久保やりきった特別C1 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:24.2 | -0.1 | 3-3-3-1 | 0.0 | 468(-5) | (ブランシュ) | 50.0 |
| 2019/08/04 | 高知 | 晴 | 11R | ミッキーロケット賞 | 09 | 7 | 7 | 0 | 9 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:31.7 | 1.5 | 5-6-6-5 | 0.0 | 473(-3) | ファドーグ | 12.0 |
| 2019/07/21 | 高知 | 雨 | 11R | A-2A | 08 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:22.2 | 0.4 | 6-5-3-3 | 0.0 | 476(-1) | ハヴアナイスディ | 24.5 |
| 2019/07/07 | 高知 | 晴 | 10R | A-2A | 12 | 8 | 12 | 0 | 6 | 10 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.5 | 1.8 | 4-5-7-8 | 0.0 | 477(+1) | グローリング | 0.0 |
| 2019/06/23 | 高知 | 雨 | 11R | パール特別A | 11 | 8 | 11 | 0 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.5 | 1.6 | 6-5-5-5 | 0.0 | 476(+3) | アーチザスカイ | 0.0 |
| 2019/06/09 | 高知 | 晴 | 9R | シービー高知旅行特別A | 09 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:45.4 | -0.7 | 2-2-2-1 | 0.0 | 473(-6) | (ハルノフェスタ) | 70.0 |
| 2019/05/19 | 高知 | 雨 | 10R | エメラルド特別A | 09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.5 | 1.4 | 3-3-3-3 | 0.0 | 479(+1) | サクラインザスカイ | 0.0 |
| 2019/05/03 | 高知 | 晴 | 9R | 祝理恵さん初来場特別A | 08 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:45.4 | 1.1 | 3-3-4-3 | 0.0 | 478(-6) | サクラエール | 10.5 |
| 2019/04/21 | 高知 | 晴 | 7R | 二十四万石賞 | 11 | 3 | 3 | 0 | 9 | 11 | - | 57 | ダ 1900m | 稍 | 2:11.8 | 3.5 | 3-4-7-11 | 0.0 | 484(+6) | エイシンファイヤー | 0.0 |
| 2019/03/31 | 高知 | 晴 | 9R | 清吾ご来場記念特別A | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:46.6 | 0 | 2-2-2-1 | 0.0 | 478(-1) | (ナリタポセイドン) | 70.0 |
| 2019/03/11 | 高知 | 晴 | 9R | マーチ特別A | 08 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.8 | 1 | 2-2-4-4 | 0.0 | 479(+2) | キャプテンオリオン | 8.0 |
| 2019/02/24 | 高知 | 晴 | 6R | AB混合 | 09 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:46.6 | -0.7 | 1-1-1-1 | 0.0 | 477(+4) | (ブルーミーフラワー) | 70.0 |
| 2019/02/10 | 高知 | 晴 | 8R | 瑶子さん安産祈願特別AB | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:31.0 | 0.9 | 6-6-8-8 | 0.0 | 473(+4) | ナムラヒューマン | 14.0 |
| 2019/01/27 | 高知 | 晴 | 6R | AB混合 | 11 | 8 | 11 | 0 | 2 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.3 | 1.2 | 4-4-5-4 | 0.0 | 469(+2) | コウユーアンドレ | 7.0 |
| 2019/01/14 | 高知 | 晴 | 11R | 中津川特別B | 07 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:46.5 | 1.2 | 2-2-3-3 | 0.0 | 467(-3) | グレナディアーズ | 10.5 |
| 2019/01/08 | 高知 | 晴 | 9R | AB混合AB | 07 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:31.7 | 0.3 | 3-3-2-2 | 0.0 | 470(+6) | サルダーナ | 24.5 |
| 2018/12/15 | 中京 | 晴 | 3R | 3歳500万下 | 14 | 3 | 4 | 296.6 | 14 | 13 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.0 | 1.5 | 14-14 | 37.0 | 464(-2) | メイショウラケーテ | 0.0 |
| 2018/11/24 | 東京 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 9 | 81.1 | 11 | 11 | - | 60 | 芝 3000m | 良 | 3:35.1 | 12.7 | 14-14-14-11 | 14.3 | 466(+10) | コウユーヌレエフ | 0.0 |
| 2018/10/13 | 新潟 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 18 | 7 | 15 | 113 | 16 | 17 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.5 | 1.6 | 10-10 | 35.1 | 456(-2) | コウエイダリア | 0.0 |
| 2018/09/02 | 札幌 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 16 | 6 | 12 | 84.5 | 12 | 13 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:11.1 | 0.7 | 10-10 | 35.5 | 458(+2) | デルタバローズ | 0.0 |
| 2018/05/26 | 東京 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 18 | 5 | 9 | 174.7 | 13 | 8 | - | 57 | 芝 1600m | 良 | 1:34.7 | 0.7 | 10-12 | 34.7 | 456(+2) | パンドラフォンテン | 0.0 |
| 2018/05/19 | 東京 | 晴 | 12R | 4歳以上1000万下 | 15 | 6 | 10 | 90.2 | 11 | 12 | - | 57 | 芝 1400m | 良 | 1:22.5 | 1 | 10-8 | 34.2 | 454 | キョウワゼノビア | 0.0 |
| 2018/04/28 | 東京 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 18 | 2 | 3 | 44.7 | 9 | 8 | - | 57 | 芝 1600m | 良 | 1:34.8 | 0.9 | 8-8 | 34.4 | 454(+6) | キングリッド | 0.0 |
| 2018/04/14 | 中山 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 13 | 16.3 | 7 | 7 | - | 57 | 芝 1600m | 良 | 1:35.3 | 0.6 | 3-3-3 | 35.7 | 448(+4) | スピリットソウル | 0.0 |
| 2018/02/11 | 東京 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 57.7 | 11 | 14 | - | 56 | 芝 1800m | 良 | 1:48.5 | 1.4 | 2-3-2 | 36.3 | 444(-10) | ジュンヴァリアス | 0.0 |
| 2018/01/27 | 東京 | 晴 | 12R | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 15 | 38.9 | 11 | 9 | - | 56 | 芝 1600m | 稍 | 1:36.4 | 1.2 | 12-9 | 35.3 | 454(+4) | アーチキング | 0.0 |
| 2017/11/11 | 東京 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 18 | 4 | 7 | 53.6 | 11 | 13 | - | 56 | 芝 1600m | 良 | 1:35.3 | 0.8 | 1-1 | 34.9 | 450(+8) | アンノートル | 0.0 |
| 2017/09/09 | 中山 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 8 | 5.7 | 3 | 1 | - | 56 | 芝 1600m | 良 | 1:35.5 | 0 | 3-2-2 | 34.2 | 442(+4) | (プンメリン) | 500.0 |
| 2017/09/02 | 新潟 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | 56 | 芝 1600m | 良 | 1:35.3 | 0.3 | 3-3 | 34.2 | 438(+4) | ルックアットミー | 130.0 |
| 2017/08/06 | 新潟 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 18 | 16.7 | 5 | 4 | - | 56 | 芝 1600m | 良 | 1:34.5 | 0.2 | 2-2 | 34.0 | 434(-10) | グラドゥアーレ | 75.0 |
| 2017/05/27 | 東京 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 17 | 6.4 | 4 | 5 | - | 56 | 芝 1600m | 稍 | 1:35.5 | 1 | 8-8 | 35.2 | 444(+4) | コンカーアゲン | 50.0 |
| 2017/04/29 | 東京 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | - | 56 | 芝 1400m | 良 | 1:22.2 | 0.3 | 9-9 | 34.6 | 440 | ベストアクター | 200.0 |
| 2017/04/09 | 中山 | 雨 | 5R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 12.4 | 5 | 2 | - | 56 | 芝 1600m | 重 | 1:39.5 | 0 | 2-1-1 | 37.3 | 440(-2) | エメラルスター | 200.0 |
| 2017/03/20 | 中山 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 18.3 | 6 | 4 | - | 56 | 芝 1600m | 良 | 1:35.6 | 0.5 | 10-7-5 | 36.2 | 442(+2) | キングリッド | 75.0 |
| 2016/12/11 | 中山 | 晴 | 4R | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:37.0 | 1.1 | 8-7-9 | 37.3 | 440(+2) | オンリゲットベター | 0.0 |
| 2016/11/20 | 東京 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | - | 55 | 芝 1400m | 良 | 1:24.1 | 0.3 | 1-1 | 35.0 | 438(+2) | ハットラブ | 75.0 |
| 2016/11/05 | 東京 | 晴 | 4R | 2歳未勝利 | 17 | 7 | 14 | 8.2 | 4 | 4 | - | 55 | 芝 1400m | 良 | 1:23.7 | 0.6 | 4-5 | 34.9 | 436 | アドマイヤシナイ | 75.0 |
| 2016/10/16 | 東京 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 4.8 | 3 | 5 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:37.0 | 0.6 | 1-1 | 36.3 | 436 | キュイキュイ | 50.0 |
| 2016/09/25 | 中山 | 曇 | 2R | 2歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 4.4 | 2 | 3 | - | 54 | 芝 1600m | 稍 | 1:36.8 | 0.1 | 1-1-1 | 35.6 | 436(+8) | アマノガワ | 130.0 |
| 2016/09/03 | 新潟 | 晴 | 5R | 2歳新馬 | 18 | 7 | 13 | 38.4 | 8 | 3 | - | 54 | 芝 1400m | 良 | 1:22.8 | 0.3 | 4-3 | 35.8 | 428 | コーラルプリンセス | 180.0 |
血統情報
| マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ペイパーレイン | Bel Bolide | |
| Floral Magic | ||
| ゴールドリーフ | ダイナガリバー | ノーザンテースト |
| ユアースポート | ||
| ヴアインゴールド | Mr. Prospector | |
| Chancy Dance |










