中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

イチバンクジ

競走馬情報

馬名 イチバンクジ 厩舎 安達昭夫
馬名英語 Ichibankuji 馬主 蛭川年明
性別 生産者 真壁 信一
毛色 栗毛 産地 むかわ町
血統番号 2012103888 総賞金 0.0万円
生年 2012年4月12日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2019/06/27 園田 1R C3二 10 7 8 0 7 5 - 56 ダ 1400m 1:35.1 4.8 2-3-3-3 0.0 456(+6) アテンコール 2.4
2019/01/23 園田 3R C3 10 5 5 0 8 10 - 56 ダ 1230m 1:25.3 1.9 2-2-4-9 0.0 450(-3) スタンシア 0.0
2018/11/22 園田 5R C3 10 7 8 0 9 8 - 56 ダ 1230m 1:22.8 2 1-1-1-5 0.0 453(-5) ジョーダンヒロイン 0.0
2018/10/11 園田 4R C3 10 7 7 0 10 9 - 56 ダ 1230m 1:23.4 2.3 5-5-5-6 0.0 455(+4) アミユウダイ 0.0
2018/07/12 園田 4R C3 12 6 7 0 12 12 - 56 ダ 1230m 1:24.0 3.4 6-8-11-12 0.0 452(-2) ランボシ 0.0
2018/05/11 園田 7R C3 10 7 8 0 10 8 - 56 ダ 1230m 1:23.3 1.4 2-2-2-4 0.0 447(-5) ケイウンコトブキ 0.0
2018/04/19 園田 5R C3 10 8 10 0 9 10 - 56 ダ 1230m 1:24.1 3.6 3-3-5-10 0.0 452(-3) オオエピクシー 0.0
2017/12/31 園田 11R C2 11 8 11 0 8 11 - 56 ダ 1230m 1:25.0 4.1 11-11-11-11 0.0 446(-2) スリーソードシチー 0.0
2017/12/07 園田 11R ポインセチア賞C2 12 8 11 0 11 12 - 55 ダ 1230m 1:24.2 4.2 5-7-12-12 0.0 448(-6) キョウエイガウディ 0.0
2017/10/05 園田 8R C2 12 6 8 0 10 12 - 55 ダ 1230m 1:24.4 4.4 7-7-9-11 0.0 454 パルクリール 0.0
2017/08/10 園田 11R C1 12 6 8 0 9 12 - 54 ダ 1230m 1:24.9 4.6 3-4-9-12 0.0 449(+5) ウェアレイ 0.0
2017/07/19 園田 11R C1 12 7 10 0 10 11 - 54 ダ 1230m 1:23.1 3.4 7-7-9-11 0.0 444(-7) ウェアレイ 0.0
2017/04/28 園田 9R B2 12 4 4 0 10 8 - 56 ダ 1230m 1:22.0 1.3 6-6-6-6 0.0 450 ヴァンドデセール 0.0
2017/02/21 園田 9R B2 12 6 8 0 6 8 - 56 ダ 1230m 1:22.3 2.8 5-4-4-4 0.0 450(-9) セイシュプリーム 0.0
2017/02/02 園田 9R B2 12 4 4 0 6 7 - 56 ダ 1230m 1:21.5 1.1 1-1-1-1 0.0 459(-3) セイシュプリーム 0.0
2017/01/09 園田 8R B2 11 5 5 0 9 6 - 56 ダ 1230m 不良 1:19.0 0.8 1-1-2-1 0.0 462(-2) クラウンザクラウン 0.0
2016/12/20 園田 9R B2 11 7 8 0 5 6 - 56 ダ 1230m 1:21.0 1.3 5-6-5-4 0.0 464(+1) ペンタプリズム 0.0
2016/06/01 園田 8R C1 12 7 9 0 4 3 - 56 ダ 1230m 1:19.3 0.1 2-2-2-2 0.0 448(-2) ファーレンハイト 5.4
2016/05/17 園田 11R C1 12 5 5 0 4 2 - 56 ダ 1230m 1:18.6 0.1 2-2-2-2 0.0 450 メイショウフライキ 9.6
2016/04/19 園田 11R C1 12 6 7 0 6 4 - 56 ダ 1230m 1:21.0 0.2 3-2-2-3 0.0 450(+2) ナムラスター 3.2
2016/04/05 園田 9R C1 12 3 3 0 2 5 - 56 ダ 1230m 1:21.8 0.8 4-4-5-4 0.0 448(-6) アポロフリューゲル 2.4
2016/03/22 園田 11R きいちご賞C1 12 7 9 0 8 2 - 56 ダ 1230m 1:20.9 0 2-2-2-2 0.0 454(+3) クラウンザクラウン 8.8
2016/02/18 園田 9R C2 11 8 10 0 5 1 - 56 ダ 1230m 1:20.8 -0.1 4-3-3-3 0.0 454(-5) (ナムラスター) 30.0
2016/01/20 園田 6R C2二 10 7 8 0 10 6 - 56 ダ 1400m 1:34.1 1.2 2-2-3-4 0.0 459(+4) シャイニングカフェ 0.0
2015/12/10 園田 4R C2二 10 7 7 0 5 5 - 56 ダ 1400m 1:33.6 2.1 2-2-2-4 0.0 459(+13) エイシンアトロポス 1.3
2015/08/12 園田 5R C2三 10 1 1 0 1 3 - 55 ダ 1400m 1:34.6 2.3 4-4-3-3 0.0 445(+15) コウエイサムライ 3.0
2015/06/28 阪神 3R 3歳未勝利 16 6 12 179.8 12 11 - 56 ダ 1200m 1:13.6 1.5 2-3 37.8 430(-4) サーティグランド 0.0
2015/04/04 阪神 2R 3歳未勝利 16 1 2 339.2 16 9 - 56 ダ 1200m 1:13.7 1 4-4 38.0 434(+2) ハクサンフレンチ 0.0
2015/03/14 阪神 3R 3歳未勝利 16 3 5 438.6 16 11 - 56 ダ 1400m 1:27.7 2.4 7-8 39.4 432(-14) グランシュクレ 0.0
2014/10/12 京都 1R 2歳未勝利 16 2 3 239.3 15 16 - 55 ダ 1200m 1:18.1 4.9 9-11 42.0 446(-12) トウケイファルコン 0.0
2014/09/21 阪神 4R 2歳新馬 16 8 15 100.4 13 11 - 54 ダ 1200m 1:15.9 2.2 11-10 38.2 458 ウェディングラン 0.0

血統情報

デュランダル サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
サワヤカプリンセス ノーザンテースト
スコツチプリンセス
ファインメモリー マヤノトップガン ブライアンズタイム
アルプミープリーズ
ライトウインズ ジェイドロバリー
ノビアボニータ