スマートアヴァロン
競走馬情報
| 馬名 | スマートアヴァロン | 厩舎 | 西園正都 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Smart Avalon | 馬主 | 大川徹 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | グランド牧場 |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2012102856 | 総賞金 | 21,662.0万円 |
| 生年 | 2012年3月27日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/01 | 門別 | 晴 | 11R | 北海道スプリントC(中央交流)Jpn3 | 10 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:14.8 | 3.1 | 9-9 | 0.0 | 506(+2) | ケイアイドリー | 0.0 |
| 2022/09/29 | 門別 | 晴 | 12R | ウポポイオータムスプリント | 12 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:12.9 | 1 | 9-6 | 0.0 | 504(-10) | スティールペガサス | 35.0 |
| 2021/12/22 | 園田 | 曇 | 7R | 兵庫ゴールドT(中央交流)Jpn3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:29.1 | 2.1 | 10-10-9-8 | 0.0 | 508(+6) | テイエムサウスダン | 0.0 |
| 2021/11/04 | 門別 | 晴 | 11R | 道営スプリント | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 重 | 1:11.5 | 0.8 | 8-7 | 0.0 | 502 | アザワク | 210.0 |
| 2021/07/13 | 門別 | 晴 | 12R | 星雲賞 | 08 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | - | 58 | ダ 1600m | 稍 | 1:41.4 | 0.4 | 6-6-5-2 | 0.0 | 506(-4) | クラキングス | 42.0 |
| 2021/05/27 | 門別 | 曇 | 11R | 北海道スプリントC(中央交流)Jpn3 | 14 | 6 | 10 | 0 | 4 | 5 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:13.3 | 1 | 11-11 | 0.0 | 512(-4) | ヒロシゲゴールド | 154.0 |
| 2021/04/22 | 門別 | 晴 | 11R | アドマイヤマーズ・プレミアム | 09 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:13.3 | -0.1 | 5-4 | 0.0 | 516(+4) | (ジョウラン) | 200.0 |
| 2021/01/11 | 中京 | 晴 | 11R | すばるステークス | 16 | 4 | 8 | 48.7 | 11 | 11 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:24.7 | 1.3 | 12-12 | 37.0 | 512(+4) | テイエムサウスダン | 0.0 |
| 2020/12/27 | 阪神 | 晴 | 11R | ギャラクシーステークス | 16 | 7 | 13 | 57 | 11 | 7 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:24.5 | 1 | 16-16 | 35.9 | 508 | デザートストーム | 0.0 |
| 2020/12/06 | 阪神 | 晴 | 11R | りんくうステークス | 16 | 5 | 9 | 17.1 | 6 | 10 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:11.8 | 1.1 | 13-14 | 35.3 | 508(-6) | ジェネティクス | 0.0 |
| 2020/07/12 | 阪神 | 曇 | 11R | プロキオンステークス | 16 | 5 | 10 | 37 | 11 | 11 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:23.0 | 1.2 | 14-12 | 35.5 | 514(+2) | サンライズノヴァ | 0.0 |
| 2020/02/02 | 東京 | 晴 | 11R | 根岸ステークス | 16 | 4 | 7 | 39 | 9 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:23.1 | 0.4 | 12-12 | 34.6 | 512(-4) | モズアスコット | 950.0 |
| 2020/01/13 | 京都 | 晴 | 11R | すばるステークス | 14 | 7 | 12 | 6.7 | 5 | 3 | - | 58 | ダ 1400m | 稍 | 1:24.9 | 0.3 | 12-12 | 35.8 | 516(+4) | ダノンフェイス | 580.0 |
| 2019/12/22 | 阪神 | 雨 | 12R | ギャラクシーステークス | 16 | 3 | 5 | 11.2 | 7 | 2 | - | 58 | ダ 1400m | 稍 | 1:24.4 | 0.2 | 11-11 | 35.8 | 512(+2) | スマートダンディー | 880.0 |
| 2019/11/17 | 東京 | 晴 | 11R | 霜月ステークス | 16 | 3 | 5 | 49.5 | 11 | 2 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:23.9 | 0 | 12-13 | 35.3 | 510(-8) | ミッキーワイルド | 880.0 |
| 2019/10/19 | 京都 | 雨 | 11R | 室町ステークス | 16 | 8 | 16 | 24.5 | 8 | 9 | - | 57 | ダ 1200m | 不良 | 1:10.2 | 1.2 | 12-13 | 34.8 | 518 | モンペルデュ | 0.0 |
| 2019/06/08 | 阪神 | 曇 | 11R | 天保山ステークス | 15 | 7 | 12 | 45.6 | 11 | 3 | - | 58 | ダ 1400m | 重 | 1:22.5 | 0.3 | 9-7 | 35.3 | 518(-10) | ヴェンジェンス | 550.0 |
| 2019/03/09 | 阪神 | 晴 | 11R | ポラリスステークス | 16 | 3 | 5 | 23.1 | 10 | 15 | - | 58 | ダ 1400m | 稍 | 1:24.6 | 1.3 | 4-5 | 38.5 | 528(+8) | ヴェンジェンス | 0.0 |
| 2018/11/25 | 京都 | 晴 | 11R | オータムリーフステークス | 16 | 2 | 4 | 7.9 | 2 | 7 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:11.6 | 0.8 | 16-16 | 34.7 | 520(+4) | コパノキッキング | 0.0 |
| 2018/10/20 | 京都 | 晴 | 11R | 室町ステークス | 16 | 6 | 12 | 9.8 | 7 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:10.9 | 0.4 | 14-15 | 35.2 | 516(+4) | オールドベイリー | 550.0 |
| 2018/09/08 | 阪神 | 曇 | 11R | エニフステークス | 16 | 8 | 15 | 3.5 | 1 | 7 | - | 58 | ダ 1400m | 不良 | 1:23.2 | 1 | 14-13 | 36.5 | 512(-6) | メイショウウタゲ | 0.0 |
| 2018/06/16 | 阪神 | 晴 | 11R | 天保山ステークス | 16 | 5 | 9 | 3.4 | 1 | 3 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:23.9 | 0.3 | 10-10 | 36.3 | 518(-2) | ウインムート | 550.0 |
| 2018/04/28 | 京都 | 晴 | 11R | 天王山ステークス | 10 | 1 | 1 | 8.2 | 6 | 3 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:11.1 | 0.3 | 6-5 | 34.7 | 520 | テーオーヘリオス | 550.0 |
| 2017/06/17 | 阪神 | 晴 | 11R | 天保山ステークス | 14 | 1 | 1 | 4.8 | 2 | 8 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:23.8 | 1.4 | 11-12 | 36.6 | 520 | サウススターマン | 0.0 |
| 2017/04/29 | 京都 | 晴 | 11R | 天王山ステークス | 16 | 3 | 5 | 4.6 | 2 | 2 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:10.6 | 0.5 | 14-14 | 34.4 | 520(+4) | コウエイエンブレム | 880.0 |
| 2017/04/01 | 阪神 | 晴 | 11R | コーラルステークス | 15 | 5 | 9 | 1.9 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:22.3 | -0.2 | 11-12 | 35.3 | 516 | (マッチレスヒーロー) | 2,200.0 |
| 2017/03/05 | 阪神 | 晴 | 10R | ポラリスステークス | 16 | 8 | 15 | 2.6 | 2 | 3 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:22.9 | 0.2 | 10-10 | 35.9 | 516 | スーサンジョイ | 550.0 |
| 2017/01/21 | 京都 | 晴 | 11R | すばるステークス | 16 | 6 | 12 | 3.9 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:23.2 | -0.3 | 11-10 | 35.9 | 516(+2) | (ブラゾンドゥリス) | 2,200.0 |
| 2016/12/25 | 阪神 | 晴 | 12R | 2016ファイナルステークス | 16 | 6 | 12 | 4.2 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:22.7 | 0.1 | 13-13 | 35.6 | 514 | タガノエスプレッソ | 330.0 |
| 2016/11/05 | 京都 | 晴 | 10R | 貴船ステークス | 14 | 7 | 11 | 2.6 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:23.7 | -0.1 | 6-5 | 35.6 | 514 | (カネトシビバーチェ) | 1,820.0 |
| 2016/10/16 | 京都 | 晴 | 12R | 藤森ステークス | 11 | 7 | 9 | 2.7 | 1 | 2 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:11.1 | 0.1 | 9-9 | 34.7 | 514 | エイシンバッケン | 730.0 |
| 2016/09/11 | 中山 | 曇 | 10R | ながつきステークス | 16 | 5 | 10 | 3.2 | 2 | 2 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:10.7 | 0.1 | 9-9 | 35.3 | 514(+4) | シャトーウインド | 730.0 |
| 2016/06/12 | 阪神 | 小雨 | 10R | 箕面特別 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:10.7 | -0.2 | 14-11 | 35.0 | 510(-4) | (センターピース) | 1,500.0 |
| 2016/05/29 | 東京 | 晴 | 11R | 薫風ステークス | 16 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:24.0 | 0.4 | 12-11 | 35.4 | 514 | マッチレスヒーロー | 460.0 |
| 2016/04/17 | 阪神 | 晴 | 10R | 陽春ステークス | 16 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 5 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:10.8 | 0.5 | 14-13 | 34.9 | 514(+2) | エイシンローリン | 182.0 |
| 2016/03/19 | 阪神 | 曇 | 10R | なにわステークス | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 57 | ダ 1200m | 重 | 1:10.1 | 0 | 12-12 | 34.4 | 512 | ウィッシュハピネス | 730.0 |
| 2016/02/20 | 京都 | 雨 | 10R | 橿原ステークス | 16 | 1 | 2 | 7.7 | 5 | 3 | - | 55 | ダ 1200m | 重 | 1:10.8 | 0.2 | 14-14 | 34.9 | 512(+4) | カリスマサンスカイ | 460.0 |
| 2015/11/28 | 京都 | 晴 | 10R | 貴船ステークス | 16 | 1 | 2 | 3.1 | 1 | 6 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:11.0 | 0.4 | 12-12 | 34.8 | 508(+8) | メイショウオセアン | 0.0 |
| 2015/10/17 | 京都 | 晴 | 12R | 3歳1000万下 | 14 | 8 | 13 | 2.8 | 2 | 1 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:10.6 | -0.2 | 10-10 | 35.0 | 500(+4) | (ヤマニンメンヒル) | 1,050.0 |
| 2015/09/27 | 中山 | 晴 | 12R | 3歳1000万下 | 16 | 5 | 9 | 2.3 | 1 | 3 | - | 55 | ダ 1200m | 重 | 1:10.1 | 0.3 | 10-11 | 35.5 | 496(-4) | プレシャスルージュ | 260.0 |
| 2015/07/19 | 福島 | 晴 | 10R | 鶴ヶ城特別 | 15 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | - | 54 | ダ 1150m | 稍 | 1:07.9 | 0 | 6-6 | 36.0 | 500(+6) | キンシザイル | 380.0 |
| 2015/05/03 | 京都 | 晴 | 10R | 端午ステークス | 16 | 5 | 10 | 12.9 | 6 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:24.2 | 0.9 | 14-15 | 36.7 | 494(+2) | ホワイトフーガ | 0.0 |
| 2015/04/11 | 阪神 | 曇 | 5R | 3歳500万下 | 16 | 3 | 5 | 4.5 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:10.3 | -0.3 | 11-7 | 34.7 | 492 | (バリキ) | 720.0 |
| 2015/03/29 | 阪神 | 雨 | 6R | 3歳500万下 | 11 | 3 | 3 | 10.4 | 4 | 2 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:12.0 | 0.2 | 7-8 | 36.1 | 492(+10) | キタサンサジン | 290.0 |
| 2014/12/06 | 中京 | 曇 | 10R | 寒椿賞 | 16 | 6 | 12 | 16 | 9 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:26.2 | 0.3 | 14-14 | 36.9 | 482 | レンイングランド | 0.0 |
| 2014/11/15 | 東京 | 晴 | 9R | オキザリス賞 | 16 | 2 | 3 | 34 | 8 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:25.9 | 0.9 | 11-9 | 37.6 | 482 | ブルドッグボス | 0.0 |
| 2014/11/02 | 京都 | 曇 | 4R | 2歳新馬 | 11 | 7 | 8 | 5.5 | 3 | 1 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:13.3 | -0.3 | 3-3 | 36.3 | 482 | (ナムラスター) | 700.0 |
血統情報
| サウスヴィグラス | End Sweep | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| スズカブルーム | スキャターザゴールド | Mr. Prospector |
| Dance Smartly | ||
| イエローブルーム | パークリージエント | |
| グランドリーム |





