中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

マルシゲサムライ

競走馬情報

馬名 マルシゲサムライ 厩舎 湯窪幸雄
馬名英語 Marushige Samurai 馬主 坂東島繁藤
性別 生産者 ナカノファーム
毛色 栗毛 産地 日高町
血統番号 2010100814 総賞金 1,160.0万円
生年 2010年4月9日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2016/04/27 園田 7R C2一 10 1 1 0 9 7 - 56 ダ 1400m 1:34.1 0.5 10-10-10-9 0.0 448(+2) トーホウノブナガ 0.0
2016/04/13 園田 7R C2一 10 8 10 0 7 7 - 56 ダ 1400m 1:33.2 1.1 10-10-10-9 0.0 446(-1) ドラマクイーン 0.0
2016/03/24 園田 6R C2一 10 8 9 0 9 5 - 56 ダ 1400m 1:34.1 1.9 8-8-8-8 0.0 447 メイショウデコイ 1.3
2016/02/19 園田 7R C2二 08 3 3 0 5 3 - 56 ダ 1400m 1:33.9 1.5 8-8-7-6 0.0 442(-7) サンライズシーズン 3.0
2016/01/13 園田 2R C3一 10 1 1 0 8 5 - 56 ダ 1400m 1:34.9 0.7 7-7-7-9 0.0 451(+3) メテオユニバンス 0.8
2015/11/25 園田 8R C2 11 4 4 0 9 9 - 56 ダ 1870m 2:09.5 3.3 8-9-9-9 0.0 448 ベストエビデンス 0.0
2015/11/11 園田 2R C3一 10 7 8 0 7 2 - 56 ダ 1400m 1:30.8 0.1 5-5-6-5 0.0 448(+2) ウォーターアース 4.0
2015/10/16 園田 7R C2一 10 8 10 0 6 8 - 56 ダ 1400m 1:35.2 3.1 8-8-8-9 0.0 440 エバーハーモニー 0.0
2015/09/22 園田 8R C2 09 3 3 0 8 7 - 56 ダ 1700m 1:58.4 2.9 3-3-6-5 0.0 440(-4) チャリスウェル 0.0
2015/08/21 園田 9R 棋士のまち加古川特別C2 12 3 3 0 10 7 - 56 ダ 1700m 1:55.5 1.6 5-5-9-9 0.0 446(+1) フェリックス 0.0
2015/08/05 園田 11R C1 12 8 12 0 12 10 - 56 ダ 1700m 1:56.1 2 10-10-12-12 0.0 445(-1) フレアリングデット 0.0
2015/06/24 園田 9R B2 10 7 8 0 10 9 - 56 ダ 1700m 1:57.4 4.6 9-9-9-10 0.0 450(-5) トリレンマ 0.0
2015/05/27 園田 9R B2 12 6 8 0 11 12 - 56 ダ 1700m 1:56.4 2.4 7-10-11-12 0.0 455(-4) トリレンマ 0.0
2015/04/21 園田 9R B2 10 5 5 0 8 7 - 56 ダ 1700m 不良 1:51.4 1.9 10-9-10-9 0.0 450(+1) サンソヴール 0.0
2015/04/08 園田 9R B2 12 1 1 0 10 4 - 56 ダ 1700m 不良 1:50.6 1.1 5-4-5-4 0.0 449(-2) サンライズジャパン 4.4
2015/02/26 園田 8R B1 11 1 1 0 10 10 - 56 ダ 1400m 1:32.2 2.3 7-7-7-6 0.0 450(+3) トウケイアロー 0.0
2015/01/28 園田 10R 大和川特別(中央交流)特別 11 5 5 0 11 11 - 56 ダ 1400m 1:31.0 3.6 10-10-10-9 0.0 447 サマーハピネス 0.0
2015/01/14 園田 10R 霜柱特別A2A2 12 8 11 0 12 12 - 56 ダ 1700m 1:55.9 2.1 5-6-7-10 0.0 447(+2) オーケストラピット 0.0
2014/06/28 阪神 9R 出石特別 18 2 4 309.5 18 16 - 57 芝 1400m 1:23.6 1.5 17-17 35.0 450(-2) シンデレラボーイ 0.0
2014/06/07 阪神 9R 戎橋特別 16 4 8 230.2 14 11 - 57 芝 1200m 1:09.8 1.4 16-16 33.9 452(+2) ワールンガ 0.0
2014/05/10 新潟 7R 4歳以上500万下 15 1 1 78.1 13 12 - 54 ダ 1800m 1:57.6 3.1 6-6-5-6 41.8 450 ゴーイングストーン 0.0
2014/04/19 福島 8R 4歳以上500万下 15 7 13 162.8 14 11 - 57 ダ 1700m 1:48.8 1.8 11-11-12-12 39.1 450(+6) セトノプロミス 0.0
2013/12/15 中京 8R 3歳500万下 16 8 16 173.4 14 14 - 56 ダ 1800m 1:57.8 3.8 16-16-16-16 40.6 444(+2) ローマンエンブレム 0.0
2013/12/01 中京 8R 3歳500万下 16 8 16 149.6 13 15 - 55 ダ 1800m 1:56.7 3 13-13-10-11 39.8 442(+2) カトラス 0.0
2013/11/10 福島 7R 3歳500万下 15 6 10 15.2 5 11 - 55 ダ 1700m 1:48.7 1.9 10-10-13-12 39.8 440(-2) ツクババンドーオー 0.0
2013/10/19 新潟 8R 3歳500万下 10 8 9 149.4 10 3 - 55 ダ 1800m 1:54.8 1.3 6-7-9-6 36.8 442(+14) ケツァルコアトル 170.0
2013/10/05 新潟 9R 3歳500万下 10 8 10 96.3 8 9 - 55 ダ 1800m 1:55.1 1.9 4-4-3-3 39.2 428(-4) ショーグン 0.0
2013/09/15 阪神 7R 3歳500万下 16 8 16 137.4 14 13 - 55 ダ 1400m 1:25.0 1.6 10-9 37.6 432(-2) バハドゥール 0.0
2013/09/01 小倉 9R 若戸大橋特別 15 2 3 255.1 15 7 - 54 芝 1800m 1:50.2 0.9 8-8-6-10 37.5 434(+4) プレノタート 0.0
2013/08/24 小倉 8R 3歳500万下 16 4 7 189.9 16 11 - 54 芝 1800m 1:48.0 1 14-14-14-14 35.2 430(-4) タガノラルフ 0.0
2013/08/03 小倉 8R 3歳500万下 18 8 17 60.3 12 15 - 54 芝 1200m 1:08.8 1.4 17-18 34.3 434(-6) ルナフォンターナ 0.0
2013/06/01 阪神 9R 戎橋特別 16 1 1 92.6 14 8 - 54 芝 1200m 1:09.3 0.3 7-7 34.5 440(-4) アグネスマチュア 0.0
2013/04/28 京都 6R 3歳500万下 18 3 5 131.6 13 9 - 56 芝 1200m 1:09.8 0.7 13-14 34.1 444 ヤマノレオ 0.0
2013/04/20 京都 10R 橘ステークス 10 1 1 322.8 10 9 - 56 芝 1400m 1:22.0 0.7 8-9 34.4 444(+2) シャイニープリンス 0.0
2013/04/14 阪神 6R 3歳500万下 18 8 18 389.2 18 12 - 56 芝 1400m 1:22.5 1.4 18-17 35.3 442(+10) ヒシガーネット 0.0
2012/09/22 阪神 9R ききょうステークス 10 6 6 133 9 10 - 54 芝 1400m 1:22.8 1 7-8 35.2 432(+2) プリンセスジャック 0.0
2012/09/02 小倉 11R 小倉2歳ステークス 17 7 14 153.8 17 10 - 54 芝 1200m 1:08.9 1 13-13 35.1 430(+4) マイネルエテルネル 0.0
2012/08/11 小倉 9R フェニックス賞 07 3 3 8.6 4 3 - 54 芝 1200m 1:09.6 1.2 5-4 35.6 426(-2) エーシンセノーテ 380.0
2012/08/05 小倉 1R 2歳未勝利 12 6 8 7 5 1 - 51 芝 1200m 1:08.9 0 8-5 35.1 428(+2) (スクワドロン) 500.0
2012/07/21 中京 5R 2歳新馬 17 8 15 65.1 9 4 - 51 芝 1400m 1:24.9 0.9 3-2 36.9 426 スイートメドゥーサ 110.0

血統情報

サムライハート サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
エアグルーヴ トニービン
ダイナカール
ホウライコメット Woodman Mr. Prospector
Playmate
Catopetl Northern Dancer
Betty's Secret