中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

シークレバー

競走馬情報

馬名 シークレバー 厩舎 野村彰彦
馬名英語 Sea Clever 馬主 藤田宗平
性別 生産者 信岡牧場
毛色 鹿毛 産地 浦河町
血統番号 2005106371 総賞金 3,828.0万円
生年 2005年5月11日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2014/05/24 高知 11R 小満特別B 12 7 10 0 10 11 - 56 ダ 1400m 1:32.7 1.8 10-11-11-11 0.0 491(-8) チェルカトローバ 0.0
2014/02/15 高知 5R 土佐海援隊特別B 11 5 5 0 3 2 - 56 ダ 1600m 不良 1:46.2 0.1 7-8-8-4 0.0 501(+3) ナカノヘイロー 2.8
2012/10/24 園田 10R 芦屋川特別(中央交流) 11 2 2 0 8 8 - 56 ダ 1400m 不良 1:28.8 1.2 11-11-11-11 0.0 491(+1) タッチドヘヴンリー 0.0
2012/06/27 園田 10R 淀川特別(中央交流) 12 6 8 0 12 5 - 56 ダ 1870m 2:02.2 1 12-12-6-7 0.0 478(-2) ニホンピロララバイ 4.0
2011/10/23 京都 7R 3歳1000万下 15 6 10 467.9 15 14 - 57 ダ 1900m 2:00.5 2 15-15-15-15 37.0 490(+8) テイエムドンマイ 0.0
2011/10/08 京都 12R 3歳1000万下 14 3 3 303.1 14 12 - 57 ダ 1800m 1:54.7 1.9 13-13-14-14 38.0 482(+2) ウインドミネーター 0.0
2011/09/25 阪神 9R 西脇特別 16 5 9 226.8 14 15 - 57 ダ 1800m 1:55.6 2.7 16-16-16-16 38.1 480(-10) ダートムーア 0.0
2011/07/16 京都 10R 蹴上特別 16 2 3 85.9 10 13 - 53 ダ 1800m 1:53.3 2.3 16-16-16-16 37.2 490(-4) サクラブライアンス 0.0
2011/06/25 阪神 10R 京橋特別 09 6 6 103.2 6 6 - 57 芝 2000m 2:01.7 1.3 8-8-8-7 34.3 494(+4) アドマイヤコスモス 0.0
2011/06/11 阪神 12R 4歳以上1000万下 16 8 16 173.8 13 8 - 54 ダ 1800m 1:50.9 1.3 12-12-12-12 37.1 490(+4) エアペイシェンス 0.0
2011/05/08 京都 12R 4歳以上1000万下 15 8 14 75.3 11 10 - 54 ダ 1900m 2:00.6 2.3 13-13-15-14 36.9 486(+2) エイシンダッシュ 0.0
2011/04/09 阪神 9R ラジオ関西賞仲春特別 16 1 1 151.7 14 7 - 57 ダ 1800m 1:51.7 1.7 16-16-15-15 36.1 484(+4) ゴッドエンブレム 0.0
2011/02/26 阪神 12R 4歳以上1000万下 16 3 5 134.2 11 12 - 57 ダ 1800m 1:54.8 1 14-14-14-15 37.4 480 キョウジ 0.0
2011/02/13 京都 12R 4歳以上1000万下 15 3 4 224.2 14 11 - 57 ダ 1900m 2:01.4 1.9 14-14-15-15 37.3 480(+4) オースミイレブン 0.0
2010/09/26 阪神 7R 3歳500万下 12 3 3 23 9 1 - 57 ダ 2000m 2:06.1 -0.3 12-12-10-10 37.2 476 (ナリタチャレンジ) 740.0
2010/09/12 阪神 7R 3歳500万下 11 7 8 14.1 7 6 - 54 ダ 1800m 1:53.8 1.2 10-10-9-9 38.5 476 サンマルボス 0.0
2010/08/14 小倉 11R 久留米特別 13 7 11 49.7 9 12 - 57 ダ 1700m 1:47.0 1.4 13-13-13-13 37.7 476(-12) ゴールドスミス 0.0
2010/07/25 小倉 8R 3歳500万下 13 7 10 17.4 7 6 - 57 ダ 1700m 1:46.6 1.5 11-11-11-9 38.0 488(+12) エーシンマダムジー 0.0
2010/07/10 阪神 8R 3歳500万下 16 4 8 32.2 12 5 - 57 ダ 1800m 1:52.1 0.3 16-16-15-15 36.8 476(+2) グリッターウイング 74.0
2010/07/04 阪神 7R 3歳500万下 15 3 4 14.5 6 5 - 57 ダ 1800m 1:53.7 0.4 13-14-12-12 37.2 474(-6) フラッグラッシュ 74.0
2010/06/20 阪神 8R 3歳500万下 15 3 5 113 15 4 - 57 ダ 2000m 2:07.5 0.6 15-15-14-13 38.3 480(-5) グレイトロータリー 110.0
2010/05/19 名古屋 10R 名古屋CCアポロ賞(中央交流) 10 3 3 0 4 6 - 57 ダ 1900m 不良 2:04.6 1.7 9-8-9-7 0.0 485(+3) ガッチリガッチリ 0.0
2010/04/18 福島 8R 4歳以上500万下 16 5 10 26.7 8 6 - 57 ダ 2400m 2:33.4 1.1 16-16-16-14 38.2 482(-10) ヒロノキョウシュウ 0.0
2010/03/27 中京 8R 4歳以上500万下 15 8 14 41.1 11 6 - 54 ダ 2300m 2:28.7 1.2 11-11-10-10 39.4 492(+6) マチカネヒヨドリ 0.0
2010/02/17 名古屋 10R 名古屋ChCガイア賞(中央交流) 10 2 2 0 5 8 - 57 ダ 1400m 1:28.9 2.1 9-9-8-8 0.0 486(+8) プライムパレス 0.0
2009/11/08 福島 9R 3歳500万下 15 8 15 16.5 6 10 - 55 ダ 1700m 1:48.9 1.6 13-14-14-13 39.2 478(-8) ヒゼンリバイバル 0.0
2009/10/24 京都 8R 3歳500万下 16 2 3 27 8 10 - 57 ダ 1800m 1:54.2 1.6 15-15-12-10 38.0 486(+6) クリノサンデーママ 0.0
2009/10/03 阪神 11R 3歳500万下 10 5 5 28.6 6 5 - 54 ダ 1800m 1:53.8 0.6 9-8-7-8 38.9 480(+2) アドマイヤアゲイン 74.0
2009/09/13 阪神 6R 3歳500万下 09 2 2 28.1 6 5 - 54 ダ 1800m 1:54.5 0.9 7-7-6-8 37.9 478(-8) パワーエース 74.0
2009/08/22 小倉 11R 3歳500万下 16 8 15 59.4 10 7 - 54 ダ 1700m 1:46.9 1.2 13-14-15-13 38.1 486(+8) キャトルキャール 0.0
2009/07/18 小倉 12R 3歳500万下 16 1 2 12.7 6 10 - 54 ダ 1700m 1:48.1 1.6 16-15-15-15 37.3 478(+2) ライジングバイオ 0.0
2009/06/17 名古屋 11R 名古屋ChCヴァルカン賞(中央交流) 10 8 10 0 1 2 - 57 ダ 1400m 1:29.6 0.4 10-9-8-5 0.0 476 リョウガ 13.5
2009/05/17 新潟 9R 4歳以上500万下 15 8 14 7.8 3 6 - 57 ダ 1800m 1:54.2 1.3 10-8-9-8 38.0 476(+4) エバーモア 0.0
2009/04/26 京都 小雨 7R 4歳以上500万下 16 7 13 19.7 7 4 - 57 ダ 1800m 1:50.5 0.8 12-12-9-8 36.0 472(-4) キャッツインブーツ 110.0
2009/04/11 阪神 7R 4歳以上500万下 16 5 9 17.8 7 9 - 57 ダ 1800m 1:53.5 1 15-15-14-13 37.5 476 スリーベイダー 0.0
2009/03/21 阪神 7R 4歳以上500万下 14 8 13 3.7 2 4 - 57 ダ 1800m 1:54.3 0.8 14-14-13-12 37.0 476(-2) タマモディファイ 110.0
2009/03/08 阪神 8R 4歳以上500万下 13 3 3 3.5 1 2 - 57 ダ 1800m 1:53.9 0.7 12-11-11-9 36.9 478(-6) ウエスタンシーザー 300.0
2009/02/22 京都 7R 4歳以上500万下 16 5 9 13.4 4 3 - 56 ダ 1800m 1:53.2 0.4 15-15-15-13 36.0 484 サバスデイ 190.0
2009/02/01 京都 8R 4歳以上500万下 16 5 9 9.1 4 4 - 56 ダ 1900m 1:59.6 0.8 12-15-12-11 36.8 484(-2) リアルヴィクトリー 110.0
2009/01/11 京都 8R 4歳以上500万下 13 6 8 21 6 2 - 56 ダ 1800m 1:54.5 0.1 10-10-9-9 38.0 486(-2) マイネルウォルビス 300.0
2008/12/27 阪神 7R 3歳500万下 16 7 14 14.1 4 11 - 56 ダ 1800m 1:55.9 1.7 14-14-14-14 38.8 488(+6) ヒシウィンザー 0.0
2008/11/30 京都 8R 3歳500万下 16 2 4 13.1 5 2 - 55 ダ 1800m 1:54.3 0.9 11-11-12-10 39.0 482(-2) トップオブハワイキ 300.0
2008/11/08 京都 小雨 7R 3歳500万下 10 7 7 19.6 5 5 - 55 ダ 1800m 1:52.3 0.5 8-8-7-9 35.5 484(+4) ハードシーキング 74.0
2008/10/18 京都 8R 3歳500万下 09 3 3 15.1 5 5 - 55 ダ 1800m 1:54.7 1.2 3-3-3-3 38.3 480 ピエナポパイ 74.0
2008/10/05 阪神 8R 3歳500万下 12 2 2 9.1 5 4 - 55 ダ 1800m 1:54.6 0.6 9-9-8-8 37.8 480(+14) ユウキタイティ 110.0
2008/07/13 阪神 6R 3歳500万下 15 5 10 7.1 3 5 - 54 ダ 2000m 2:06.6 1 12-12-10-11 36.7 466(-2) ダノンマッハ 74.0
2008/06/29 阪神 6R 3歳500万下 14 6 10 44.4 9 2 - 54 ダ 1800m 不良 1:52.7 0.3 11-11-11-14 37.9 468(-2) メイショウラッシー 300.0
2008/06/07 中京 5R 3歳未勝利 16 4 7 9 5 1 - 56 ダ 1700m 1:46.9 0 13-12-8-8 37.0 470 (フミノパシフィック) 500.0
2008/05/25 中京 3R 3歳未勝利 15 3 4 69 12 3 - 56 ダ 1700m 不良 1:46.6 0.5 12-11-11-9 37.7 470(-4) キクノサリーレ 130.0
2008/04/30 名古屋 11R 名古屋ChCシナモン賞(中央交流) 10 4 4 0 4 3 - 56 ダ 1400m 1:32.0 1.2 9-10-9-9 0.0 474(+1) ウイニングヒロオー 4.7
2008/03/26 園田 10R 書写山特別(中央交流) 11 7 8 0 4 3 - 54 ダ 1400m 1:31.6 0.8 5-5-5-5 0.0 473(-7) ナムラネプチューン 9.6
2008/02/10 京都 3R 3歳未勝利 16 6 12 214.3 12 9 - 56 ダ 1400m 不良 1:27.5 1.5 12-11 38.5 480 マサヤマト 0.0
2008/01/27 京都 1R 3歳未勝利 13 4 5 371.1 12 11 - 56 ダ 1200m 1:14.9 2.3 13-13 37.3 480(-2) アンジェロバンダム 0.0
2008/01/12 京都 小雨 4R 3歳新馬 16 5 10 90.1 11 15 - 56 ダ 1800m 1:59.1 2.8 6-8-10-13 38.8 482 スリーアリスト 0.0
2007/10/14 京都 3R 2歳新馬 06 7 7 0 0 0 - 55 ダ 1800m 0:00.0 999.9 - 99.9 482 コオリナストーン 0.0

血統情報

カリズマティック Summer Squall Storm Bird
Weekend Surprise
Bali Babe Drone
Polynesian Charm
シーフリージア リヴリア Riverman
Dahlia
シーラツキー ノーアテンシヨン
ミスルミアロー