中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

アサティスボーイ

競走馬情報

馬名 アサティスボーイ 厩舎 古賀慎明
馬名英語 Assatis Boy 馬主 廣松金次
性別 生産者 八木サニーファーム
毛色 鹿毛 産地 新冠町
血統番号 2004100989 総賞金 11,240.0万円
生年 2004年3月8日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2014/08/30 新潟 8R 新潟ジャンプステークス 13 3 3 0 0 0 - 60 芝 3250m 0:00.0 999.9 - 99.9 442(-14) エーシンホワイティ 0.0
2013/10/12 東京 8R 東京ハイジャンプ 11 7 9 4 2 0 - 60 芝 3110m 0:00.0 999.9 - 99.9 456(+6) オースミムーン 0.0
2013/08/17 新潟 8R 新潟ジャンプステークス 14 7 11 6.7 3 1 - 60 芝 3250m 3:31.3 -0.2 9-8-3-3 13.0 450(-2) (ハードダダンダン) 2,800.0
2013/06/09 東京 4R 3歳オープン 14 5 7 6.7 3 1 - 60 芝 3100m 3:24.3 -0.4 6-5-4-4 13.2 452(-6) (シャイニーブラック) 1,200.0
2013/04/28 東京 4R 4歳以上オープン 14 2 2 18.1 6 2 - 60 芝 3100m 3:26.0 0.9 12-9-7-5 13.3 458(-4) スナークスペイン 480.0
2013/03/09 中山 10R サンシャインステークス 16 1 2 101.3 14 15 - 54 芝 2500m 2:35.2 1.2 5-5-5-6 36.5 462(-2) クリールカイザー 0.0
2012/12/24 中山 10R クリスマスカップ 15 7 13 115 14 9 - 57 芝 2200m 2:14.6 1.2 14-14-15-13 37.4 464(+8) サトノアポロ 0.0
2012/10/06 東京 11R オクトーバーステークス 11 5 5 58.2 9 9 - 55 芝 2400m 2:28.0 1.1 4-4-3-4 33.9 456(+6) ムスカテール 0.0
2012/09/15 中山 11R レインボーステークス 15 6 10 49.9 11 5 - 57 芝 2000m 1:58.9 0.6 14-14-13-10 35.2 450 マルカボルト 170.0
2012/07/21 新潟 11R 日本海ステークス 09 6 6 11.5 6 6 - 55 芝 2200m 2:12.4 0.7 6-4-3-3 35.1 450(-2) ラッキーバニラ 0.0
2012/06/16 福島 11R 阿武隈ステークス 10 4 4 20 9 5 - 55 芝 2000m 2:01.6 1.2 5-5-3-3 38.3 452(+2) ニシノメイゲツ 170.0
2011/11/26 東京 4R 3歳未勝利 14 1 1 4.8 3 1 - 60 芝 3000m 3:26.7 0 6-7-3-3 13.8 450(+2) (ホーカーシーホーク) 730.0
2011/10/29 東京 4R 3歳未勝利 14 5 7 8.3 4 6 - 60 芝 3000m 3:24.2 1.9 3-2-5-5 13.6 448(+2) マスターオブゲーム 0.0
2011/09/11 中山 10R レインボーステークス 12 4 4 20.4 8 7 - 57 芝 2000m 1:59.9 0.3 9-8-9-6 34.4 446 カワキタコマンド 0.0
2011/08/14 新潟 11R 天の川ステークス 10 5 5 26 6 6 - 57 芝 2000m 2:00.0 1.1 4-5 34.9 446 エオリアンハープ 0.0
2011/07/23 新潟 11R 日本海ステークス 13 5 6 11.9 5 6 - 56 芝 2200m 2:12.3 0.6 5-5-5-5 35.6 446(-6) ポルカマズルカ 0.0
2011/01/23 中山 11R アメリカジョッキークラブカップ 11 8 11 94.1 9 8 - 57 芝 2200m 2:14.7 0.5 8-8-7-7 34.9 452(-2) トーセンジョーダン 0.0
2010/12/25 中山 12R グレイトフルステークス 14 7 11 29.3 8 4 - 57 芝 2200m 2:13.6 0.6 7-7-9-9 35.0 454(+14) カリバーン 270.0
2010/10/09 京都 10R 大原ステークス 11 6 7 19.4 8 6 - 57 芝 2000m 不良 2:03.6 1 8-8-8-7 37.1 440(-6) リルダヴァル 0.0
2010/09/12 中山 10R レインボーステークス 10 4 4 7.5 4 8 - 57 芝 2000m 2:00.7 0.6 7-7-8-7 34.5 446(+2) コロンバスサークル 0.0
2010/07/25 新潟 11R 日本海ステークス 12 1 1 6.1 2 2 - 57 芝 2200m 2:14.6 0.3 4-4-4-4 34.2 444(-2) スリーオリオン 710.0
2010/07/03 福島 11R 阿武隈ステークス 13 4 4 4.7 1 3 - 57 芝 2000m 2:01.0 0.2 4-4-6-5 34.5 446 ダイワジャンヌ 450.0
2010/05/16 京都 9R 烏丸ステークス 13 8 13 8.2 4 10 - 57 芝 2400m 2:25.5 0.7 3-3-3-3 34.4 446(-2) コパノジングー 0.0
2010/04/10 中山 10R 湾岸ステークス 12 7 10 3.7 1 3 - 57 芝 2200m 2:13.5 0.3 6-4-4-5 35.2 448 カネトシソレイユ 450.0
2010/03/13 中山 10R サンシャインステークス 12 7 9 5.4 3 3 - 57 芝 2500m 2:34.4 0.4 7-7-4-5 35.9 448(-4) トリビュートソング 450.0
2010/01/11 中山 10R 迎春ステークス 12 5 5 7.1 3 3 - 57 芝 2500m 2:35.0 0.4 6-6-6-7 35.4 452(+4) ジャミール 450.0
2009/12/26 中山 12R グレイトフルステークス 12 4 5 4.9 2 2 - 57 芝 2200m 2:15.8 0.4 5-5-7-5 34.2 448(-8) ベルモントルパン 710.0
2009/10/11 東京 10R オクトーバーステークス 15 8 15 8.9 5 14 - 56 芝 2400m 2:25.3 1.1 7-9-8-7 35.8 456(+10) トウショウウェイヴ 0.0
2009/09/13 中山 10R レインボーステークス 16 1 2 6.9 3 2 - 57 芝 2000m 1:59.8 0.1 2-2-4-2 34.6 446(-2) レッツゴーキリシマ 710.0
2009/07/26 新潟 11R 日本海ステークス 14 5 7 5.1 3 3 - 55 芝 2200m 2:12.6 0.2 3-3-4-4 34.9 448(+2) サンライズベガ 450.0
2009/06/27 福島 10R 信夫山特別 14 5 8 6.2 4 1 - 55 芝 2600m 2:39.5 -0.5 3-3-4-2 36.4 446(+8) (メジロアルタイス) 1,480.0
2009/05/24 新潟 10R 胎内川特別 16 2 4 5.6 3 1 - 57 芝 2200m 2:14.2 -0.1 6-6-6-4 35.6 438(-6) (ナムラチェンジ) 1,050.0
2009/01/24 中京 12R 金山特別 11 8 11 2.7 1 8 - 57 芝 2500m 2:37.8 1.1 4-3-3-2 38.5 444(-8) シャローム 0.0
2008/12/28 中山 8R グッドラックハンデキャップ 13 5 7 21.6 6 2 - 54 芝 2500m 2:36.4 0 7-7-7-6 34.9 452(+10) モンテクリスエス 590.0
2008/11/22 福島 12R 霊山特別 14 6 10 2.4 1 6 - 57 芝 2600m 2:45.5 0.4 5-8-5-5 36.3 442 ベストオーカン 0.0
2008/10/26 福島 12R 蔵王特別 16 5 9 6.2 3 2 - 57 芝 2600m 2:40.5 0.1 6-6-5-4 34.9 442(-4) ハギノジョイフル 420.0
2008/09/07 新潟 9R 瓢湖特別 18 7 14 8.7 5 2 - 57 芝 2400m 不良 2:28.5 0.2 9-9-8-5 37.1 446(+2) リヴィエラブルー 420.0
2008/08/10 新潟 9R 萬代橋特別 16 1 2 16 5 2 - 57 芝 2200m 2:12.2 0.3 7-7-8-7 34.7 444(-8) デストラメンテ 420.0
2008/07/13 福島 7R 3歳500万下 13 4 4 13.4 4 4 - 57 芝 2600m 2:41.7 0.3 6-6-3-4 36.5 452(+4) ビービーファルコン 110.0
2008/06/15 東京 8R 4歳以上500万下 18 6 12 17.8 7 9 - 57 芝 1800m 1:48.9 1 13-11-12 35.0 448(+2) イケトップガン 0.0
2008/05/25 新潟 12R 胎内川特別 14 6 10 10.9 4 2 - 57 芝 2200m 2:14.6 0.1 6-5-4-3 36.3 446(+4) ドレックセル 420.0
2008/04/27 福島 8R 浄土平特別 08 6 6 13.2 6 6 - 57 芝 1800m 1:49.1 0.8 6-6-5-4 35.4 442 プリンシペデルソル 0.0
2008/03/29 中京 7R 4歳以上500万下 16 4 8 13 6 11 - 56 芝 2500m 2:35.6 1.3 13-13-14-15 36.2 442(-2) メイショウアンドレ 0.0
2008/03/09 中京 10R 熊野特別 18 2 4 64.4 11 3 - 57 芝 2000m 1:59.2 0.2 13-12-15-13 34.7 444 タイカーリアン 260.0
2008/02/16 東京 7R 4歳以上500万下 14 4 6 6.4 3 9 - 56 芝 2400m 2:29.7 1.1 3-5-4-6 35.8 444 ヘルバースト 0.0
2008/01/12 中山 12R 4歳以上500万下 16 1 1 18.7 7 12 - 56 芝 2000m 2:06.7 1.1 3-3-3-3 37.5 444(+8) ニシノブルームーン 0.0
2007/06/09 東京 6R 3歳500万下 13 6 8 17.6 6 5 - 56 芝 2400m 2:27.1 0.6 10-9-3-3 36.1 436(+4) エーシンダードマン 70.0
2007/05/19 新潟 8R 早苗賞 09 5 5 7.3 5 2 - 56 芝 2400m 2:29.6 1 5-5-4-4 37.9 432(-8) マイネルファヴール 400.0
2007/04/21 東京 9R 新緑賞 11 3 3 43.9 9 2 - 56 芝 2300m 2:21.5 0 6-8-9-7 35.5 440(+12) ディーエスボランチ 400.0
2007/04/01 福島 10R ひめさゆり賞 10 4 4 105.9 10 5 - 56 芝 2000m 2:02.0 1.4 8-8-7-7 37.2 428(-4) ホクトスルタン 100.0
2007/03/17 中京 10R あざみ賞 15 5 8 308.6 15 9 - 56 芝 1800m 1:49.3 1 7-7-6-4 35.7 432(+8) ベッラレイア 0.0
2007/02/17 東京 6R 3歳500万下 16 4 8 122.7 14 6 - 56 芝 1800m 1:50.4 0.7 6-5-7 34.5 424(-13) アブソリュート 0.0
2007/01/04 佐賀 9R かささぎ賞 10 3 3 0 6 3 - 55 ダ 1750m 1:57.1 0.4 5-6-4-4 0.0 437(+3) タイガンジョウジュ 6.0
2006/12/09 佐賀 9R 楠風賞 10 7 8 0 6 4 - 55 ダ 1750m 1:57.3 1.9 9-9-7-6 0.0 434(-1) キバイヤンセ 4.2
2006/11/26 佐賀 9R 九州ジュニアCh 11 7 9 0 2 6 - 55 ダ 1750m 1:58.3 2.1 3-3-3-3 0.0 435(+1) ハシリノキョショウ 0.0
2006/10/29 佐賀 9R 馬産地協賛日峰特別 09 5 5 0 1 4 - 55 ダ 1750m 1:57.6 0.5 - 0.0 434(+8) フーマ 4.8
2006/09/16 札幌 4R 2歳500万下 13 1 1 46.6 8 4 - 54 芝 1200m 1:10.6 1 9-5 35.3 426(-8) クーヴェルチュール 110.0
2006/08/17 34 3R アタックCh(中央認定) 09 3 3 0 1 1 - 53 ダ 1500m 1:40.5 0 - 0.0 434(+4) (カネグラ) 110.0
2006/08/10 34 5R アタックCh(中央認定) 08 1 1 0 0 0 - 53 ダ 1500m 0:00.0 999.9 - 0.0 0 プリンシパルナイト 0.0
2006/07/27 34 6R アタックCh(中央認定) 08 4 4 0 3 2 - 53 ダ 1500m 1:39.2 0 - 0.0 430 ブラックマンバ 22.0
2006/07/06 34 4R アタックCh(中央認定) 12 5 6 0 8 3 - 53 ダ 1500m 1:40.3 0.3 - 0.0 430(+6) シーホアン 16.5
2006/06/22 58 3R サラ系2歳 11 7 8 0 4 1 - 53 ダ 1700m 1:54.1 -0.1 - 0.0 424(+2) (ヨシムネ) 20.0
2006/06/07 58 2R アタックCh(中央認定) 08 4 4 0 4 5 - 53 ダ 1000m 1:03.9 1.2 - 0.0 422(+8) バッケンレコード 5.5
2006/05/18 58 3R サラ系2歳 11 2 2 0 2 3 - 53 ダ 1000m 1:03.8 0.3 - 0.0 414(-14) タケノダイヤモンド 3.0
2006/04/26 門別 6R フレッシュCh(中央認定) 10 8 10 0 2 6 - 53 ダ 1200m 1:20.0 3.3 - 0.0 428 ビヨンザシー 0.0

血統情報

アサティス Topsider Northern Dancer
Drumtop
Secret Asset Graustark
Numbered Account
ホクトリベルテ オペラハウス Sadler's Wells
Colorspin
スキーストーム ロイヤルスキー
ダマスカスクイーン