中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

エイシンタイアン

競走馬情報

馬名 エイシンタイアン 厩舎 湯浅三郎
馬名英語 Eishin Taian(USA) 馬主 平井豊光
性別 生産者 Phillips Racing Partnership
毛色 鹿毛 産地
血統番号 2001110237 総賞金 390.0万円
生年 2001年3月12日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2008/03/24 金沢 5R 春らんまん猿山・雪割草特別C43 10 4 4 0 1 6 - 55 ダ 1400m 不良 1:37.0 3.2 - 0.0 465(-17) マルハチアラウンド 0.0
2007/12/22 金沢 9R サラ系一般B32 10 2 2 0 9 8 - 55 ダ 1400m 1:33.8 1.3 - 0.0 483(+1) ピースフル 0.0
2007/12/16 金沢 9R 日本トーター杯B34 11 6 7 0 11 9 - 55 ダ 1400m 不良 1:34.3 1.6 - 0.0 482(-5) コンレチェ 0.0
2007/12/10 金沢 11R まつばぎく特別B41 10 4 4 0 10 10 - 55 ダ 1500m 1:39.9 1.9 - 0.0 487(-5) ココロノオアシス 0.0
2007/10/14 金沢 9R サラ系一般B32 08 6 6 0 8 7 - 55 ダ 1400m 1:34.1 3.3 8-6-6-7 0.0 489(+1) タカラシャーディー 0.0
2007/10/08 金沢 小雨 7R 金沢競馬売店組合八田売店杯B23 10 6 6 0 7 7 - 55 ダ 1500m 不良 1:41.7 3 - 0.0 488(-1) アイティブランチ 0.0
2007/09/16 金沢 10R 藤袴特別B31 10 3 3 0 10 8 - 55 ダ 1700m 1:55.0 3.4 - 0.0 489(-1) ハンマークラヴィア 0.0
2007/09/10 金沢 7R サラ系一般B22 10 7 7 0 8 8 - 55 ダ 1500m 不良 1:41.9 2.8 - 0.0 490(+4) サダムポラリス 0.0
2007/08/05 金沢 11R 斎田家第一子誕生記念B32 09 8 8 0 9 6 - 55 ダ 1400m 1:32.9 2.1 - 0.0 486(+1) アバンティイモン 0.0
2007/07/22 金沢 10R 白樺特別B31 10 4 4 0 7 7 - 55 ダ 1500m 1:40.2 2 - 0.0 485(-2) プラントコンコルド 0.0
2007/07/08 金沢 9R サラ系一般B32 09 1 1 0 6 5 - 55 ダ 1400m 1:33.1 2 - 0.0 487(-3) チャンスザチャンス 0.0
2007/07/01 金沢 8R サラ系一般B23 08 4 4 0 8 6 - 55 ダ 1500m 1:39.9 2.9 - 0.0 490(+9) テンエイゴールド 0.0
2007/04/23 金沢 8R サラ系一般B23 10 8 9 0 3 7 - 55 ダ 1500m 不良 1:41.1 2.5 - 0.0 475(-8) マリンペガサス 0.0
2007/04/09 金沢 8R サラ系一般B23 10 1 1 0 4 2 - 55 ダ 1400m 1:32.2 0.8 - 0.0 483(+6) タガノムゲン 6.2
2007/02/11 京都 4R 4歳以上未勝利 14 7 12 177.5 14 11 - 60 芝 2930m 3:29.3 13.7 14-13-14-11 14.3 472(+7) マイクラリネット 0.0
2006/11/05 東京 4R 3歳未勝利 14 5 7 4.6 2 11 - 60 芝 3000m 3:30.0 5 10-9-10-12 14.0 462(+2) ナイキゲルマン 0.0
2006/08/13 新潟 5R 3歳未勝利 14 2 2 3.4 1 7 - 60 芝 2850m 3:14.0 6.5 3-3-5-7 13.6 460(+2) カゲトラオー 0.0
2006/07/23 小倉 3R 3歳未勝利 12 8 12 9.5 6 0 - 60 芝 2900m 0:00.0 999.9 - 99.9 458(+2) タニノコザック 0.0
2006/02/18 東京 4R 4歳以上未勝利 14 5 7 4.2 2 6 - 60 芝 3000m 3:25.9 2 4-4-5-5 13.7 456(-8) チアズボニート 0.0
2006/01/23 中山 4R 4歳以上未勝利 14 5 8 7.7 3 2 - 60 芝 2880m 3:14.7 2.3 2-2-2-2 13.5 464(-2) モエレタマモクロス 340.0
2005/12/24 阪神 4R 3歳未勝利 13 1 1 16 4 7 - 60 芝 3000m 3:26.5 8.1 5-6-5-7 13.8 466(+5) マルカラスカル 0.0
2005/11/22 船橋 9R フェイスフルステッキ特別(中央交流)B 14 2 2 0 7 10 - 56 ダ 1600m 1:44.8 2.9 - 0.0 461(+1) フローリッシュ 0.0
2005/10/18 浦和 小雨 8R マルチサンド特別(中央交流)B2 12 7 9 0 3 9 - 56 ダ 1400m 不良 1:28.4 2.2 - 0.0 460(+4) セレナジュピター 0.0
2005/07/16 小倉 11R 九十九島特別 15 4 7 131.7 14 14 - 57 ダ 1700m 1:47.2 2.8 2-2-2-3 40.6 456(+11) パリスゼンショウ 0.0
2005/01/13 浦和 10R マルチビクトリー特別(中央交流)B2B 12 6 8 0 4 4 - 56 ダ 1400m 1:28.5 0.5 - 0.0 445(-12) アースクエイク 52.0
2004/12/02 浦和 8R マルチサドル特別(中央交流)B2B3 12 7 9 0 4 2 - 56 ダ 1400m 1:29.0 0.1 - 0.0 457(+1) アルタネート 120.0
2004/11/04 浦和 10R マルチスター特別(中央交流)B2B3 11 3 3 0 4 4 - 56 ダ 1400m 1:28.7 0.9 - 0.0 456(-14) アローフィールド 52.0
2004/10/03 阪神 12R 3歳500万下 16 3 6 18.7 8 15 - 55 芝 1200m 1:10.8 1.7 15-16 35.4 470(+13) リーピングキャット 0.0
2004/09/06 40 9R 十五夜特別(中央交流)A2 11 5 5 0 3 4 - 56 ダ 1400m 不良 1:29.5 1.6 - 0.0 457(-14) ゴールドパワー 9.0
2004/08/09 盛岡 9R シリウス賞(中央交流)A2 14 6 10 0 1 4 - 56 ダ 1600m 1:40.4 0.8 - 0.0 471(+1) ハイフレンドトーレ 15.0
2004/07/19 佐賀 9R サマーC(中央交流)A3 12 3 3 0 1 4 - 56 ダ 1400m 1:30.7 0 - 0.0 470(+16) リモンチェロ 4.8
2004/05/16 東京 6R 3歳500万下 16 7 14 20.3 4 15 - 56 ダ 1600m 1:41.0 3.2 7-6 39.5 454(+2) カーティスクリーク 0.0
2004/04/25 京都 7R 3歳500万下 16 2 3 19.7 8 4 - 56 ダ 1400m 1:27.6 0.4 13-14 38.4 452(+2) メイショウヤクシン 110.0
2004/02/15 東京 9R カトレア賞 16 8 16 18.3 6 12 - 56 ダ 1600m 1:40.8 1.7 2-2 39.8 450(-4) ゲイリースノーマン 0.0
2004/02/05 園田 10R 妙見山特別(中央交流)指定 09 4 4 0 1 1 - 54 ダ 1400m 1:30.1 -0.3 - 0.0 454(+10) (ケイコブライト) 180.0
2004/01/05 中山 5R 3歳新馬 10 8 9 9.4 3 2 - 56 ダ 1200m 1:13.5 0.6 3-3 39.1 444 ヘイアンワイルド 280.0

血統情報

Seeking the Gold Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Con Game Buckpasser
Broadway
Plenty of Grace Roberto Hail to Reason
Bramalea
Wings of Grace Key to the Mint
Far Beyond