グラスユニバース
競走馬情報
| 馬名 | グラスユニバース | 厩舎 | 平井雄二 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Grass Universe(USA) | 馬主 | 半沢 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | Palides Investments N. V. Inc. |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 米 |
| 血統番号 | 1999110183 | 総賞金 | 3,598.0万円 |
| 生年 | 1999年3月31日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/04/23 | 福島 | 晴 | 10R | 医王寺特別 | 16 | 7 | 13 | 12.2 | 5 | 7 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:11.2 | 0.9 | 1-1 | 37.1 | 482 | オメガスピリット | 0.0 |
| 2005/03/20 | 中京 | 曇 | 12R | 豊橋特別 | 16 | 7 | 13 | 11.3 | 4 | 7 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.9 | 0.2 | 1-1 | 36.1 | 482 | レオカーディナル | 0.0 |
| 2005/02/05 | 小倉 | 曇 | 12R | 鳥栖特別 | 18 | 3 | 6 | 6.5 | 2 | 11 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.6 | 0.5 | 1-1 | 36.2 | 482 | キャメロンガール | 0.0 |
| 2005/01/23 | 小倉 | 曇 | 10R | 巌流島特別 | 18 | 5 | 10 | 11.5 | 5 | 2 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:09.1 | 0.1 | 1-1 | 35.9 | 482(+2) | フジヤマビュティー | 420.0 |
| 2004/12/05 | 中京 | 晴 | 12R | 恵那特別 | 18 | 7 | 14 | 34.6 | 13 | 9 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:10.3 | 1.2 | 4-3 | 36.2 | 480(+8) | チョウカイロイヤル | 0.0 |
| 2004/10/23 | 福島 | 曇 | 12R | 会津特別 | 16 | 6 | 11 | 29.5 | 7 | 5 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.8 | 0.5 | 3-2 | 36.0 | 472(-10) | ヨシダイヤモンド | 105.0 |
| 2004/09/26 | 中山 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 15 | 6 | 11 | 32.9 | 8 | 11 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:10.3 | 1.6 | 3-5 | 37.3 | 482(+6) | シーキングマイラブ | 0.0 |
| 2004/04/24 | 福島 | 晴 | 10R | 医王寺特別 | 16 | 8 | 15 | 8.3 | 4 | 12 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.6 | 1.2 | 1-1 | 36.5 | 476(-4) | メニーアワード | 0.0 |
| 2004/04/11 | 福島 | 曇 | 12R | 青葉城特別 | 16 | 3 | 6 | 5.3 | 2 | 3 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:08.8 | 0.1 | 1-1 | 35.6 | 480(-8) | エリーナ | 260.0 |
| 2004/03/21 | 中京 | 晴 | 10R | 豊橋特別 | 15 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.6 | 0.7 | 4-3 | 35.6 | 488(-4) | ダリオ | 0.0 |
| 2004/03/06 | 中京 | 曇 | 10R | 鞍ケ池特別 | 16 | 1 | 2 | 24 | 8 | 3 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.7 | 0.1 | 3-2 | 35.6 | 492(+20) | マヤノジャハーン | 260.0 |
| 2003/10/04 | 札幌 | 曇 | 10R | 朝里川特別 | 16 | 5 | 10 | 16.2 | 7 | 12 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:12.2 | 1.2 | 2-2 | 37.2 | 472(-8) | ヤマトサクセス | 0.0 |
| 2003/09/28 | 札幌 | 曇 | 10R | ニセコ特別 | 16 | 2 | 4 | 23.3 | 6 | 5 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.4 | 0.3 | 1-1 | 36.1 | 480(+12) | スリーブラボー | 105.0 |
| 2003/08/31 | 新潟 | 小雨 | 9R | 稲妻特別 | 18 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 6 | - | 57 | 芝 1000m | 重 | 0:56.2 | 0.6 | - | 33.4 | 468(-2) | ステキプレゼント | 0.0 |
| 2003/08/02 | 新潟 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 17 | 6 | 12 | 40.6 | 11 | 3 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:08.9 | 0.1 | 6-5 | 35.1 | 470(-2) | メタルスター | 190.0 |
| 2003/07/20 | 新潟 | 晴 | 9R | 尖閣湾特別 | 18 | 6 | 11 | 134 | 16 | 18 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:49.0 | 2.1 | 2-2 | 35.7 | 472(-12) | ケイアイグレード | 0.0 |
| 2003/07/05 | 函館 | 晴 | 10R | 江差特別 | 16 | 5 | 9 | 15.9 | 6 | 14 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:11.5 | 0.9 | 1-1 | 37.5 | 484 | リーピングキャット | 0.0 |
| 2003/02/01 | 中山 | 晴 | 10R | 行川特別 | 15 | 2 | 3 | 199.5 | 13 | 15 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:03.3 | 2.2 | 15-15-15-15 | 36.5 | 484(-2) | ノブレスオブリッジ | 0.0 |
| 2003/01/11 | 京都 | 晴 | 10R | 稲荷特別 | 16 | 7 | 13 | 138 | 13 | 16 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:04.9 | 4.1 | 2-2-2-1 | 39.2 | 486 | タニノエタニティ | 0.0 |
| 2002/11/30 | 中山 | 晴 | 12R | 南総特別 | 16 | 7 | 14 | 8.5 | 5 | 14 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:09.7 | 1.6 | 4-5 | 36.4 | 486(+6) | スティーマー | 0.0 |
| 2002/11/10 | 福島 | 晴 | 10R | 久慈川特別 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 2 | 1 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:10.5 | -0.4 | 1-1 | 36.1 | 480(-2) | (シーキングザウェイ) | 1,050.0 |
| 2002/10/13 | 福島 | 晴 | 8R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 6.4 | 3 | 1 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:09.1 | -0.8 | 1-1 | 34.9 | 482(+14) | (カナハラヒリュウ) | 510.0 |
| 2002/04/27 | 東京 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 7.8 | 5 | 11 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:38.2 | 2.3 | 3-5 | 36.6 | 468(-6) | ダイアナショー | 0.0 |
| 2002/04/06 | 中山 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 9 | 5.7 | 2 | 4 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:36.6 | 0.4 | 4-5-6 | 35.2 | 474(+20) | ステキステキ | 77.0 |
| 2001/12/08 | 中山 | 晴 | 3R | 2歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 6.6 | 4 | 3 | - | 54 | 芝 1200m | 良 | 1:09.8 | 0.7 | 5-4 | 36.2 | 454(+4) | ナイキアヘッド | 130.0 |
| 2001/11/18 | 福島 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 5 | - | 54 | ダ 1700m | 良 | 1:52.2 | 1.8 | 2-2-2-2 | 42.3 | 450(-6) | マイネルプレジール | 51.0 |
| 2001/11/04 | 福島 | 曇 | 1R | 2歳未勝利 | 10 | 6 | 6 | 3.5 | 1 | 2 | - | 54 | 芝 1200m | 稍 | 1:11.0 | 0.2 | 4-3 | 36.5 | 456(-8) | ハニーデュー | 200.0 |
| 2001/10/13 | 東京 | 晴 | 2R | 2歳新馬 | 09 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 3 | - | 53 | 芝 1600m | 良 | 1:36.9 | 0.4 | 1-1 | 36.1 | 464(-2) | シンボリクリスエス | 150.0 |
| 2001/10/06 | 東京 | 晴 | 2R | 2歳新馬 | 12 | 5 | 6 | 6.9 | 5 | 4 | - | 53 | 芝 1400m | 良 | 1:23.9 | 0.7 | 3-2 | 35.6 | 466 | フジサクラオー | 90.0 |
血統情報
| Lear Fan | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | ||
| Wac | Lt. Stevens | |
| Belthazar | ||
| Liberia | Miswaki | Mr. Prospector |
| Hopespringseternal | ||
| Liastra | Artaius | |
| Lighted Glory |










