ナイキクラウン
競走馬情報
| 馬名 | ナイキクラウン | 厩舎 | 古賀史生 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Nike Crown(USA) | 馬主 | 小野誠治 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | Gary Bouchard Dan Mallory & W. S. Farish |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 米 |
| 血統番号 | 1999110030 | 総賞金 | 2,966.0万円 |
| 生年 | 1999年1月27日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/03/25 | 中京 | 晴 | 10R | 庄内川特別 | 18 | 8 | 16 | 75.9 | 11 | 17 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.6 | 1.5 | 14-14 | 35.5 | 490(-10) | サイキョウワールド | 0.0 |
| 2006/02/05 | 小倉 | 晴 | 12R | 鳥栖特別 | 17 | 3 | 6 | 57.7 | 14 | 7 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.9 | 1 | 17-15 | 34.4 | 500(-2) | ナリタシークレット | 0.0 |
| 2005/12/24 | 中京 | 晴 | 10R | 清洲特別 | 16 | 7 | 13 | 85.1 | 9 | 11 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.7 | 1.1 | 12-12 | 35.3 | 502(+2) | スプリングタピアン | 0.0 |
| 2005/07/16 | 新潟 | 晴 | 9R | 白山特別 | 18 | 6 | 12 | 15.1 | 7 | 13 | - | 57 | 芝 1400m | 良 | 1:21.9 | 0.9 | 16-16 | 35.2 | 500(+4) | ドリームキセキ | 0.0 |
| 2005/06/25 | 福島 | 晴 | 10R | 田舎館特別 | 16 | 4 | 7 | 21.4 | 7 | 4 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:08.9 | 0.4 | 14-13 | 34.1 | 496(+2) | ゼンノゴウシュウ | 160.0 |
| 2005/05/22 | 新潟 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 15 | 6 | 10 | 7.7 | 4 | 4 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.6 | 0.6 | 13-13 | 35.1 | 494(-6) | メジロモーガン | 110.0 |
| 2005/03/13 | 中京 | 曇 | 9R | 4歳以上500万下 | 15 | 7 | 14 | 8.6 | 5 | 9 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:11.0 | 0.8 | 9-9 | 36.1 | 500(-4) | サクラブライアン | 0.0 |
| 2005/01/30 | 小倉 | 晴 | 9R | 4歳以上500万下 | 18 | 8 | 17 | 14 | 7 | 13 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.9 | 0.9 | 14-13 | 35.3 | 504(+4) | アンテリオール | 0.0 |
| 2004/10/17 | 東京 | 晴 | 12R | 3歳500万下 | 18 | 4 | 7 | 13.8 | 6 | 4 | - | 57 | 芝 1400m | 良 | 1:22.5 | 0.8 | 13-14 | 34.4 | 500(+12) | カフェベネチアン | 110.0 |
| 2004/09/12 | 札幌 | 晴 | 10R | 礼文特別 | 16 | 6 | 12 | 5.5 | 3 | 7 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.4 | 0.6 | 16-16 | 34.8 | 488(-4) | リガードシチー | 0.0 |
| 2004/08/21 | 札幌 | 雨 | 12R | まりも特別 | 15 | 2 | 3 | 24.8 | 7 | 2 | - | 57 | 芝 1200m | 重 | 1:11.2 | 0 | 10-6 | 35.4 | 492(-6) | メイショウシラヌイ | 420.0 |
| 2004/02/07 | 小倉 | 曇 | 12R | 小石原特別 | 17 | 7 | 13 | 5.7 | 3 | 13 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:11.4 | 1 | 16-15 | 36.1 | 498(-2) | トーセンザオー | 0.0 |
| 2004/01/18 | 小倉 | 晴 | 8R | 4歳以上500万下 | 18 | 1 | 1 | 5.4 | 2 | 5 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.1 | 0.8 | 11-9 | 36.1 | 500 | トールハンマー | 75.0 |
| 2003/12/21 | 中京 | 晴 | 9R | 3歳500万下 | 16 | 2 | 3 | 5.6 | 3 | 2 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.9 | 0.2 | 8-8 | 34.4 | 500(+14) | ダリオ | 300.0 |
| 2003/11/15 | 福島 | 晴 | 12R | 赤湯特別 | 16 | 3 | 5 | 5.5 | 1 | 5 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.0 | 0.4 | 4-4 | 35.9 | 486 | ヒヤマクインダム | 105.0 |
| 2003/10/25 | 福島 | 曇 | 12R | 会津特別 | 16 | 1 | 1 | 58.6 | 11 | 3 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:08.6 | 0.4 | 14-12 | 34.5 | 486(-4) | テイエムグラマー | 260.0 |
| 2003/09/14 | 札幌 | 晴 | 10R | 礼文特別 | 16 | 3 | 6 | 58.7 | 11 | 10 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:11.3 | 0.9 | 5-7 | 36.3 | 490(+2) | タニノマティーニ | 0.0 |
| 2003/08/23 | 札幌 | 曇 | 9R | 3歳500万下 | 15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 0 | ショウナンワンダー | 0.0 |
| 2003/08/02 | 函館 | 雨 | 9R | 立待岬特別 | 09 | 8 | 8 | 22.5 | 7 | 6 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:12.9 | 0.8 | 4-3 | 37.6 | 488(+6) | ニシノムーンライト | 0.0 |
| 2003/07/19 | 新潟 | 曇 | 9R | 閃光特別 | 18 | 7 | 13 | 8.7 | 3 | 5 | - | 57 | 芝 1000m | 良 | 0:55.7 | 0.5 | - | 32.2 | 482 | ダイワエッセンス | 105.0 |
| 2003/06/29 | 函館 | 曇 | 12R | 仁山特別 | 11 | 6 | 6 | 7.1 | 4 | 7 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:11.7 | 1.3 | 6-7 | 37.1 | 482(+2) | ポップジュエル | 0.0 |
| 2003/05/25 | 中京 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 18 | 8 | 17 | 10.2 | 5 | 2 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:09.5 | 0.1 | 6-6 | 35.7 | 480(-12) | ヒカリボラゾン | 300.0 |
| 2002/11/17 | 福島 | 晴 | 12R | 須賀川特別 | 16 | 1 | 1 | 7.3 | 3 | 6 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:10.2 | 0.4 | 8-4 | 35.8 | 492(+2) | エイシンハーン | 0.0 |
| 2002/11/02 | 福島 | 晴 | 10R | 秋元湖特別 | 16 | 4 | 7 | 12.9 | 5 | 3 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:09.9 | 0.2 | 13-12 | 35.6 | 490(-4) | スナークスズラン | 260.0 |
| 2002/10/12 | 中山 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 16 | 3 | 6 | 28.8 | 8 | 7 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:08.8 | 0.6 | 13-15 | 35.2 | 494(+8) | ダイワマイクル | 0.0 |
| 2002/09/21 | 新潟 | 晴 | 9R | 飛翔特別 | 17 | 4 | 8 | 26.4 | 7 | 6 | - | 55 | 芝 1000m | 良 | 0:55.7 | 0.6 | - | 32.9 | 486(+10) | スプリングクレタ | 0.0 |
| 2002/08/17 | 新潟 | 曇 | 5R | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 55 | 芝 1000m | 良 | 0:55.5 | 0 | - | 33.0 | 476(-6) | (アジュデアバンス) | 510.0 |
| 2002/08/03 | 新潟 | 晴 | 7R | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 5.6 | 3 | 2 | - | 55 | 芝 1000m | 良 | 0:56.2 | 0.1 | - | 33.1 | 482(-4) | ヨシダイヤモンド | 200.0 |
| 2002/07/06 | 福島 | 曇 | 3R | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 18.3 | 7 | 5 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:10.7 | 0.7 | 3-2 | 36.7 | 486(-2) | キタサンジュリアン | 51.0 |
| 2002/06/23 | 福島 | 小雨 | 4R | 3歳未勝利 | 13 | 8 | 13 | 5.5 | 2 | 12 | - | 55 | ダ 1700m | 重 | 1:49.9 | 3.1 | 5-4-2-5 | 41.2 | 488(+2) | タカトモスウォード | 0.0 |
| 2001/09/23 | 中山 | 晴 | 5R | 2歳新馬 | 11 | 5 | 5 | 18.1 | 5 | 9 | - | 53 | ダ 1200m | 良 | 1:15.1 | 2.5 | 7-8 | 39.6 | 486(-6) | グラスフロンティア | 0.0 |
| 2001/09/09 | 中山 | 曇 | 1R | 2歳未勝利 | 15 | 4 | 6 | 2.7 | 1 | 11 | - | 53 | ダ 1200m | 良 | 1:15.3 | 2.8 | 8-9 | 40.3 | 492 | エイシンコミューン | 0.0 |
血統情報
| Gold Fever | Forty Niner | Mr. Prospector |
| File | ||
| Lead Kindly Light | Majestic Light | |
| Arabian Dancer | ||
| Villa Garden | Pancho Villa | Secretariat |
| Crimson Saint | ||
| Bravo All | One for All | |
| Last Bird |










