中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

シルクセレクション

競走馬情報

馬名 シルクセレクション 厩舎 大久保正
馬名英語 Silk Selection 馬主 シルク
性別 生産者 クドウファーム
毛色 鹿毛 産地 静内町
血統番号 1998104156 総賞金 530.0万円
生年 1998年5月13日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2006/01/07 水沢 9R かまくら特別C1 10 5 6 0 3 6 - 57 ダ 1900m 不良 2:06.9 0.9 - 0.0 484(-2) サスガツヨイ 0.0
2005/12/29 水沢 9R シクラメン特別C1 10 8 9 0 5 2 - 57 ダ 1800m 不良 2:00.8 0 - 0.0 486(+1) マクロプランナー 10.0
2005/12/03 水沢 小雪 6R サラ系一般C1 12 3 3 0 3 5 - 55 ダ 1400m 不良 1:30.1 0.7 - 0.0 485 フローレストウブ 1.8
2005/04/15 名古屋 10R 東海桜花賞 10 7 7 0 9 8 - 57 ダ 1400m 1:28.8 2.2 - 0.0 482(-2) レイナワルツ 0.0
2005/03/18 名古屋 11R ブラッドストーンオープンA(1) 06 5 5 0 6 3 - 54 ダ 1600m 1:43.5 1.4 - 0.0 483(-7) レイナワルツ 16.5
2005/03/02 名古屋 5R 愛・地球博特別A(1) 05 3 3 0 5 5 - 54 ダ 1600m 1:44.3 2.8 - 0.0 490(+6) レイナワルツ 0.0
2004/12/31 笠松 10R 東海ゴールドC 09 4 4 0 8 7 - 53 ダ 2500m 不良 2:44.4 1.5 - 0.0 483(-14) ロイヤルセランガー 0.0
2004/12/03 名古屋 11R ゴールド争覇 12 2 2 0 8 9 - 57 ダ 1900m 2:04.4 1.6 - 0.0 497(-5) キジョージャンボ 0.0
2004/11/11 門別 10R 道営記念一般 15 7 13 0 14 13 - 56 ダ 2000m 2:15.2 3.4 - 0.0 502(+2) テイエムアラシ 0.0
2004/10/28 門別 10R ミラクルアドマイヤ賞一般 11 7 9 0 5 6 - 56 ダ 2000m 2:13.8 1.4 - 0.0 500(-2) ツギタテヒカリ 0.0
2004/10/13 門別 11R 門別町建設協会特別一般 11 8 11 0 4 2 - 56 ダ 1700m 1:52.5 0.2 - 0.0 502(+8) モミジイレブン 16.0
2004/09/30 34 11R バブルガムフェロー賞一般 10 3 3 0 5 3 - 56 ダ 1600m 1:44.3 0.8 - 0.0 494(-4) ビックネイチャー 12.0
2004/08/18 34 12R カシオペア特別一般 11 6 7 0 5 4 - 56 ダ 1600m 1:46.6 1.7 - 0.0 496(+2) サンデーカロ 8.0
2004/07/21 34 12R プロキオン特別一般 12 8 11 0 6 7 - 56 ダ 1500m 1:38.5 1.2 - 0.0 496(+1) スローンフォル 0.0
2004/05/20 大井 小雨 10R 武蔵野オープン 15 7 13 0 15 13 - 55 ダ 1800m 不良 1:56.2 2.6 - 0.0 495 シャコーオープン 0.0
2004/05/07 船橋 10R 五月会盃A2 10 8 9 0 8 9 - 56 ダ 1600m 1:41.7 1.8 - 0.0 495 サクラハーン 0.0
2004/04/15 船橋 11R ダイヤモンド特別A2 09 4 4 0 8 6 - 57 ダ 1700m 1:49.3 1.7 - 0.0 495 アイディンワンダー 0.0
2004/03/17 大井 11R 東京シティ盃 16 4 7 0 16 11 - 56 ダ 1400m 1:27.2 2.6 - 0.0 495(-1) ブラウンシャトレー 0.0
2003/10/23 大井 9R オータムCA2 16 3 5 0 8 11 - 56 ダ 2000m 不良 2:10.5 2.1 - 0.0 496 ケリーライト 0.0
2003/10/10 大井 9R 武蔵野オープン 13 8 13 0 7 6 - 55 ダ 1790m 1:53.9 0.3 - 0.0 496(+6) ホウザングラマー 0.0
2003/09/05 大井 9R トワイライトCA2 16 7 13 0 7 8 - 56 ダ 1390m 1:26.4 0.7 - 0.0 490(+5) エーブマックイーン 0.0
2003/07/30 大井 9R サンタアニタT 15 5 10 0 4 5 - 54 ダ 1590m 不良 1:39.7 1.2 - 0.0 485(-2) コアレスハンター 100.0
2003/05/28 大井 9R 大井記念 15 6 11 0 6 9 - 54 ダ 2600m 2:51.5 2.5 - 0.0 486 ネームヴァリュー 0.0
2003/04/23 大井 10R プラネットCA3 12 5 6 0 2 1 - 56 ダ 1790m 1:53.9 -0.1 - 0.0 486(-4) (オーミヤボレロ) 800.0
2003/03/20 大井 10R スプリングCA3 16 7 14 0 4 5 - 56 ダ 2000m 2:09.4 1 - 0.0 490(+1) ベルモントシーザー 56.0
2003/02/19 大井 10R きさらぎオープン 13 6 8 0 2 5 - 52 ダ 1790m 1:54.8 1.1 - 0.0 489(-4) ダイワボンバー 55.0
2003/02/03 大井 10R ウインターCA2 13 6 10 0 5 7 - 54 ダ 2000m 2:10.1 0.7 - 0.0 493(+2) ダイワボンバー 0.0
2002/12/31 大井 9R グローリーCA3 12 5 5 0 2 1 - 54 ダ 2000m 2:09.1 -0.1 - 0.0 491(-3) (ファイブビーンズ) 700.0
2002/12/13 大井 9R ノースウインド賞B1一 14 7 11 0 3 2 - 55 ダ 1690m 1:46.7 0.8 - 0.0 494(-2) アオバコリン 176.0
2002/11/22 大井 10R ロイヤルCB1 16 4 7 0 6 3 - 55 ダ 1590m 1:40.5 0.5 - 0.0 496(+6) ファイブビーンズ 140.0
2002/10/14 大井 9R リゲル賞B1二 13 7 10 0 1 3 - 55 ダ 1790m 1:53.3 0.1 - 0.0 490(+2) オーミヤボレロ 86.0
2002/09/15 大井 10R アルビレオ賞B1二B2一 14 3 4 0 2 4 - 56 ダ 1790m 1:55.1 1.1 - 0.0 488(+1) スプリングシオン 61.5
2002/07/21 大井 9R ペッパーツリー賞B2一 14 6 10 0 1 4 - 55 ダ 1790m 1:54.8 0.5 - 0.0 493 スキーウィズミー 58.5
2002/06/16 大井 10R ルナ賞B3二 14 7 12 0 1 2 - 55 ダ 1790m 1:54.5 0.4 - 0.0 493(-2) ノリノリシュガー 132.0
2002/05/31 大井 7R 選抜B3五 14 6 9 0 1 1 - 55 ダ 1190m 1:12.9 -0.3 - 0.0 495 (ミスターユウシュン) 205.0
2002/05/12 大井 6R 特選C1四 14 4 5 0 1 1 - 55 ダ 1590m 1:42.3 -0.4 - 0.0 495(+3) (ニッタレヴュー) 225.0
2002/02/08 名古屋 9R マーガレット特別C(1) 10 5 5 0 1 1 - 55 ダ 1600m 1:46.9 -0.4 - 0.0 486(+4) (キミノプリティー) 46.0
2002/01/02 61 5R サラ系C7組C(7) 10 4 4 0 1 1 - 51 ダ 1500m 1:38.1 -0.1 - 0.0 486 (ユアーザボス) 31.0
2001/12/26 名古屋 4R サラ系C6組C(6) 10 7 8 0 5 4 - 51 ダ 1400m 1:32.4 0.8 - 0.0 486(+14) ホウライスピナー 4.0
2001/06/16 阪神 5R 3歳未勝利 12 7 9 3.2 2 8 - 55 芝 2500m 2:36.4 1.7 6-6-5-3 37.4 472 トシムーン 0.0
2001/06/03 中京 6R 3歳未勝利 16 1 1 2 1 3 - 55 芝 2500m 2:36.9 0.4 2-2-2-2 38.0 472(-4) ツジツヨシ 130.0
2001/05/19 中京 1R 3歳未勝利 09 2 2 6.7 4 2 - 55 芝 2500m 2:34.8 0.2 4-5-3-3 35.3 476(-6) コスモバイオレット 200.0
2001/05/04 福島 1R 3歳未出走 09 3 3 19.6 4 2 - 55 芝 2000m 2:04.2 0.7 3-3-5-3 37.3 482(-2) アドマイヤロード 200.0
2001/04/28 福島 2R 3歳未出走 14 7 11 28.9 7 6 - 55 芝 1700m 1:47.1 1.3 7-7-7-7 36.9 484 ナモンビック 0.0

血統情報

マイシンザン ミホシンザン シンザン
ナポリジヨオー
フアイブソロン パーソロン
フアイブドウター
ゴールドピネース ダンサーズイメージ Native Dancer
Noors Image
ヒロヨシカマダ セダン
ミスサチヨ