中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

フジノテンビー

競走馬情報

馬名 フジノテンビー 厩舎 岩城博俊
馬名英語 Fujino Tenby 馬主 佐橋五十雄
性別 生産者 樋渡 信義
毛色 鹿毛 産地 新冠町
血統番号 1998100746 総賞金 5,400.0万円
生年 1998年3月16日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2007/11/28 笠松 10R 古太尽特別(中央交流) 10 8 9 0 8 9 - 57 ダ 1800m 2:00.7 3.1 - 0.0 456(+11) ナムラクニヒメ 0.0
2007/11/07 笠松 9R 安房峠特別(中央交流)A3 10 7 7 0 9 9 - 57 ダ 1400m 1:32.2 3.6 10-10-10-9 0.0 445(+16) マルブツランナー 0.0
2007/07/05 笠松 10R 乗鞍短距離特別A2 08 4 4 0 6 7 - 57 ダ 1400m 1:31.6 3.3 - 0.0 444 クィーンロマンス 0.0
2007/05/31 笠松 10R ローレル争覇 08 8 8 0 6 7 - 57 ダ 1800m 2:02.2 5.3 - 0.0 446(-6) ミツアキタービン 0.0
2007/05/17 笠松 10R 東海クラウンA1 08 3 3 0 8 6 - 57 ダ 1600m 不良 1:42.8 1.3 - 0.0 452 エイシンダイオー 0.0
2007/04/27 笠松 9R ふじの花特別A2 10 1 1 0 5 8 - 58 ダ 1800m 2:00.6 3.6 - 0.0 452(-1) セイウンドリーム 0.0
2007/03/15 笠松 10R 弥生特別A(2) 09 5 5 0 7 9 - 54 ダ 1800m 2:01.6 2.9 - 0.0 458(-6) レジェンドハンター 0.0
2007/02/28 笠松 9R 梅月特別A(2)a 10 6 6 0 7 9 - 58 ダ 1600m 1:47.8 2.9 - 0.0 464(-4) レジェンドハンター 0.0
2007/01/11 笠松 10R 若竹特別A(2) 09 4 4 0 2 7 - 58 ダ 1800m 2:01.6 2.9 - 0.0 468(-1) シャンハイチキータ 0.0
2006/12/13 笠松 小雨 9R 畜産フェア特別A(2) 10 1 1 0 7 6 - 58 ダ 1600m 1:44.8 1.8 - 0.0 468(+4) クィーンロマンス 0.0
2006/11/24 笠松 8R JA岐阜南農業まつり特別A(2) 09 2 2 0 3 4 - 58 ダ 1600m 1:46.3 0.7 - 0.0 464(+1) スターエルドラード 2.8
2006/11/10 笠松 11R 虎渓山特別A(2) 08 1 1 0 2 6 - 58 ダ 1600m 1:46.4 2.8 - 0.0 463(+3) トミケンマイルズ 0.0
2006/09/13 笠松 小雨 8R JBCカウントダウン50A(2) 07 3 3 0 2 2 - 58 ダ 1600m 不良 1:43.4 1 - 0.0 461(+6) ニッシングリン 9.5
2006/08/16 笠松 10R くろゆり賞 08 7 7 0 7 6 - 57 ダ 1600m 1:42.8 2.7 - 0.0 460(+1) ウイニングウインド 0.0
2006/07/06 笠松 10R 乗鞍短距離特別A(2)a 10 1 1 0 5 6 - 54 ダ 1400m 1:29.2 1.5 - 0.0 460(-4) レジェンドハンター 0.0
2006/06/16 笠松 9R ミズバショウ特別A(2) 08 1 1 0 5 5 - 58 ダ 1600m 1:42.3 1.1 - 0.0 464(-2) クィーンロマンス 0.0
2006/05/17 笠松 小雨 10R 東海クラウンA(1) 09 8 8 0 6 8 - 54 ダ 1600m 1:44.6 1.3 - 0.0 466(-6) メモリーブロンコ 0.0
2005/12/31 笠松 8R 東海ゴールドC 10 5 5 0 8 9 - 54 ダ 1900m 2:07.5 2.6 - 0.0 477(-2) エンシェント 0.0
2005/11/23 笠松 9R 笠松GP 10 7 7 0 7 9 - 57 ダ 1400m 1:28.5 1.5 - 0.0 470(+5) ホワイトサイクロン 0.0
2005/08/19 笠松 9R くろゆり賞 10 1 1 0 5 8 - 57 ダ 1600m 1:43.2 2.5 - 0.0 456(-13) オグリスキー 0.0
2005/06/01 笠松 11R ローレル争覇 09 8 8 0 4 7 - 56 ダ 1800m 1:58.4 1.8 - 0.0 469(-6) ミツアキタービン 0.0
2005/04/29 笠松 10R オグリキャップ記念 09 3 3 0 4 7 - 57 ダ 1900m 2:05.2 2.2 - 0.0 477(-9) ミツアキサイレンス 0.0
2004/08/15 笠松 9R くろゆり賞 10 4 4 0 2 3 - 58 ダ 1600m 1:44.3 2 - 0.0 481(+11) マルブツワールド 35.2
2004/06/25 笠松 小雨 10R サマーC 09 8 8 0 1 2 - 57 ダ 1400m 不良 1:30.1 0.1 - 0.0 470(-1) ブルックリンガイ 65.0
2003/09/24 浦和 小雨 10R さきたま杯(中央交流)G3 10 6 6 0 6 8 - 56 ダ 1400m 1:26.8 1.3 - 0.0 482(+2) ノボトゥルー 0.0
2003/08/27 大井 10R アフター5スター賞 10 6 6 0 3 3 - 57 ダ 1190m 不良 1:11.9 1.1 - 0.0 480(+6) ハタノアドニス 400.0
2003/07/30 大井 9R サンタアニタT 15 6 12 0 9 3 - 56 ダ 1590m 不良 1:39.1 0.6 - 0.0 474(-2) コアレスハンター 400.0
2003/04/24 大井 10R マイルGP 11 7 9 0 5 8 - 57 ダ 1590m 1:41.7 3 - 0.0 476(-14) ベルモントアクター 0.0
2003/04/09 船橋 10R 船橋記念 11 7 9 0 3 2 - 56 ダ 1800m 1:52.0 0.6 - 0.0 490(-5) エスプリシーズ 420.0
2003/03/19 大井 11R フロンティアスプリント盃 16 8 16 0 8 15 - 57 ダ 1190m 不良 1:14.1 3.5 - 0.0 495(+17) ハタノアドニス 0.0
2002/09/25 大井 9R 東京盃(中央交流)G2 13 4 4 0 3 12 - 56 ダ 1190m 1:13.7 2.9 - 0.0 478 アインアイン 0.0
2002/09/04 浦和 9R さきたま杯(中央交流)G3 11 6 6 0 1 4 - 55 ダ 1400m 1:26.5 0.4 - 0.0 478 レイズスズラン 300.0
2002/05/04 東京 10R オアシスステークス 16 3 5 62.8 14 16 - 56 ダ 1600m 1:39.3 2.7 2-2 39.5 470(-4) タガノフォーティ 0.0
2002/04/13 中山 10R 京葉ステークス 14 2 2 36.9 9 13 - 54 ダ 1200m 1:12.8 2.1 11-12 38.0 474(-2) オーシャンアクロス 0.0
2002/03/31 中山 11R ダービー卿チャレンジトロフィー 15 5 8 104.7 15 13 - 54 芝 1600m 1:33.3 0.9 10-10-12 35.4 476(-4) グラスワールド 0.0
2002/03/17 中山 10R 東風ステークス 16 8 16 98.8 15 16 - 56 芝 1600m 1:36.4 2.2 2-2-3 36.8 480(+34) ミレニアムバイオ 0.0
2001/06/13 名古屋 9R 名古屋優駿(中央交流)G3 12 8 11 0 1 9 - 55 ダ 1900m 2:05.2 2.4 - 0.0 446(-10) ナリタオンザターフ 0.0
2001/06/02 東京 11R ユニコーンステークス 16 4 8 4.6 1 2 - 55 ダ 1600m 1:36.8 0.4 1-1 37.6 456(+4) ナスダックパワー 1,600.0
2001/05/06 東京 11R NHKマイルカップ 18 2 3 32.5 6 8 - 57 芝 1600m 1:34.4 1.4 10-10 35.8 452(+6) クロフネ 0.0
2001/03/18 中山 11R フジテレビ賞スプリングステークス 16 2 4 4.1 2 14 - 56 芝 1800m 1:51.6 1.5 2-2-2-3 37.2 446(-12) アグネスゴールド 0.0
2001/01/24 笠松 9R ゴールドジュニア 10 2 2 0 1 1 - 54 ダ 1600m 1:41.2 -0.7 - 0.0 458(+8) (セイエイカネノー) 350.0
2000/10/14 京都 11R デイリー杯3歳ステークス 14 8 14 4 1 1 - 53 芝 1600m 1:34.6 -0.1 2-2 35.7 450(+2) (テイエムサウスポー) 3,800.0
2000/09/24 金沢 9R 兼六園ジュニアC 11 7 8 0 1 1 - 54 ダ 1400m 不良 1:29.5 -1.2 - 0.0 448(-8) (パワフルダンサー) 300.0
2000/08/28 笠松 10R 秋風ジュニア 10 4 4 0 1 1 - 54 ダ 1400m 1:31.0 -1.7 - 0.0 456(-6) (レタセモア) 180.0
2000/07/26 笠松 2R サラ系3才イ 07 3 3 0 1 1 - 54 ダ 1400m 1:31.2 -2.7 - 0.0 462(-2) (シャイニングガイ) 58.0
2000/05/31 笠松 小雨 1R Ch(中央認定)イ 08 4 4 0 1 1 - 54 ダ 0800m 0:48.5 -1.9 - 0.0 464 (ハナコスマイル) 200.0

血統情報

テンビー Caerleon Nijinsky
Foreseer
Shining Water Kalaglow
Idle Waters
ローズホーラー トウシヨウボーイ テスコボーイ
ソシアルバターフライ
ミステイローズ サクラシヨウリ
サクラタニマサ