アリシバファイブ
競走馬情報
| 馬名 | アリシバファイブ | 厩舎 | 高橋成忠 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Alysheba Five | 馬主 | 浅川吉男 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 協和牧場 |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 新冠町 |
| 血統番号 | 1998100254 | 総賞金 | 1,168.0万円 |
| 生年 | 1998年5月15日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/11/04 | 福島 | 晴 | 4R | 3歳500万下 | 12 | 2 | 2 | 6.4 | 3 | 6 | - | 52 | ダ 1000m | 重 | 1:00.8 | 0.9 | 5-5 | 37.2 | 530(-12) | チェリーカガヤキ | 0.0 |
| 2001/10/20 | 新潟 | 晴 | 12R | 3歳未勝利 | 18 | 2 | 4 | 6.6 | 3 | 1 | - | 52 | 芝 1000m | 良 | 0:56.1 | -0.3 | - | 33.3 | 542(+10) | (ビーマイホープ) | 510.0 |
| 2001/10/07 | 新潟 | 晴 | 7R | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 11 | 8.4 | 4 | 7 | - | 52 | 芝 1600m | 良 | 1:35.6 | 0.9 | 6-6 | 35.8 | 532(-2) | ウインアレスト | 0.0 |
| 2001/09/22 | 阪神 | 晴 | 3R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 11.2 | 5 | 6 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:14.6 | 0.7 | 2-1 | 38.9 | 534(+2) | エイシンアッチソン | 0.0 |
| 2001/09/08 | 阪神 | 晴 | 3R | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 4.8 | 2 | 4 | - | 52 | ダ 1200m | 重 | 1:13.6 | 0.6 | 1-1 | 37.8 | 532(+4) | ゴールデンスピード | 77.0 |
| 2001/08/26 | 小倉 | 晴 | 3R | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 8 | 5 | 6 | - | 52 | ダ 1000m | 良 | 1:01.7 | 0.9 | 1-1 | 38.6 | 528 | トウショウサクセス | 0.0 |
| 2001/08/12 | 小倉 | 晴 | 3R | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 2 | - | 52 | ダ 1000m | 良 | 1:01.3 | 0.2 | 1-1 | 37.9 | 528(+4) | グランドグリーン | 200.0 |
| 2001/07/15 | 小倉 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 14 | 7 | 11 | 3.5 | 2 | 2 | - | 52 | ダ 1000m | 良 | 1:01.6 | 0 | 1-2 | 38.4 | 524(-4) | メイショウクルーザ | 200.0 |
| 2001/06/30 | 阪神 | 曇 | 3R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 189.8 | 12 | 5 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:14.6 | 0.5 | 2-2 | 39.2 | 528(+4) | トウジンガバナー | 51.0 |
| 2001/06/16 | 阪神 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 108.9 | 10 | 12 | - | 55 | 芝 2500m | 良 | 2:37.5 | 2.8 | 10-10-10-10 | 37.8 | 524 | トシムーン | 0.0 |
| 2001/06/02 | 中京 | 晴 | 1R | 3歳未勝利 | 17 | 4 | 7 | 172.7 | 15 | 13 | - | 52 | 芝 2000m | 良 | 2:04.2 | 2.3 | 5-7-6-8 | 38.4 | 524(+6) | ディープカレント | 0.0 |
| 2001/05/27 | 中京 | 曇 | 3R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 110.8 | 14 | 12 | - | 52 | 芝 1800m | 良 | 1:52.5 | 2.3 | 8-8-12-11 | 38.5 | 518 | トーハルミツル | 0.0 |
| 2001/05/12 | 福島 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 15.7 | 7 | 12 | - | 52 | 芝 1700m | 良 | 1:46.4 | 1.1 | 4-4-8-8 | 37.4 | 518(+2) | スロクチグサ | 0.0 |
| 2001/04/29 | 福島 | 晴 | 6R | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 32.4 | 9 | 3 | - | 52 | 芝 1700m | 良 | 1:45.9 | 1.5 | 10-10-12-8 | 37.1 | 516(-2) | ニシノブリッツ | 130.0 |
| 2001/04/07 | 阪神 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 97.6 | 9 | 10 | - | 52 | ダ 1400m | 良 | 1:28.4 | 2.1 | 7-9 | 39.8 | 518(-6) | アサカゲイル | 0.0 |
| 2001/04/01 | 阪神 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 12 | 26.5 | 7 | 10 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:15.8 | 2.3 | 5-6 | 39.2 | 524 | シンメイダイアン | 0.0 |
| 2001/03/17 | 阪神 | 小雨 | 6R | 3歳新馬 | 12 | 6 | 7 | 54.6 | 7 | 6 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:16.2 | 3.8 | 4-5 | 39.3 | 524(-8) | ナムラマリオン | 0.0 |
| 2001/03/04 | 阪神 | 晴 | 3R | 3歳新馬 | 13 | 2 | 2 | 146.7 | 12 | 12 | - | 55 | ダ 1200m | 不良 | 1:17.8 | 3.7 | 4-7 | 41.4 | 532 | タヤスカラベル | 0.0 |
| 2001/02/24 | 阪神 | 曇 | 4R | 3歳新馬 | 15 | 2 | 4 | 183.3 | 14 | 13 | - | 55 | ダ 1200m | 重 | 1:16.0 | 3 | 12-11 | 38.4 | 532 | ケイシンミツル | 0.0 |
血統情報
| キョウワアリシバ | Alysheba | Alydar |
| Bel Sheba | ||
| Sulemeif | Northern Dancer | |
| Barely Even | ||
| キョウワジュエリー | リアルシヤダイ | Roberto |
| Desert Vixen | ||
| キヨウワハート | イングリツシユプリンス | |
| ライトスプリンター |










