トリプルヘッダー
競走馬情報
| 馬名 | トリプルヘッダー | 厩舎 | 手塚貴久 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Triple Header(USA) | 馬主 | 藤田与志男 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | John Toffan & Trudy McCaffery |
| 毛色 | 栃栗毛 | 産地 | 米 |
| 血統番号 | 1997110260 | 総賞金 | 1,465.0万円 |
| 生年 | 1997年2月12日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/05/15 | 大井 | 小雨 | 10R | エメラルド賞B2二 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | ダ 1190m | 不良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 0.0 | 467(+5) | ベルモントピュア | 0.0 |
| 2003/04/22 | 大井 | 晴 | 9R | アルクツールス賞B2二 | 13 | 8 | 13 | 0 | 11 | 11 | - | 55 | ダ 1690m | 良 | 1:50.4 | 3 | - | 0.0 | 462 | トキノエイト | 0.0 |
| 2003/01/06 | 中山 | 晴 | 10R | 成田特別 | 16 | 3 | 6 | 46.6 | 15 | 14 | - | 57 | ダ 2400m | 稍 | 2:41.8 | 3.6 | 16-16-16-15 | 41.2 | 462(+2) | アグネスブレイブ | 0.0 |
| 2002/12/08 | 中山 | 曇 | 12R | 筑波山特別 | 16 | 5 | 10 | 139.9 | 14 | 10 | - | 53 | ダ 1800m | 不良 | 1:55.2 | 1.4 | 14-14-13-12 | 39.6 | 460(-8) | ヘイアンエルドラド | 0.0 |
| 2002/12/01 | 中山 | 小雨 | 9R | 美浦特別 | 17 | 6 | 12 | 158.5 | 14 | 13 | - | 53 | 芝 2000m | 良 | 2:02.2 | 1.7 | 15-15-16-16 | 36.9 | 468(+18) | サバイバルバトル | 0.0 |
| 2002/07/21 | 新潟 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 14 | 4 | 5 | 12.1 | 4 | 1 | - | 57 | ダ 1800m | 不良 | 1:52.7 | -0.1 | 10-10-5-5 | 38.2 | 450(-5) | (ヘイアンエルドラド) | 750.0 |
| 2002/07/08 | 川崎 | 晴 | 9R | ジュライスター賞(中央交流)B2B3 | 09 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.2 | 0.3 | - | 0.0 | 455(+4) | マイネルメッセージ | 150.0 |
| 2002/06/03 | 盛岡 | 晴 | 9R | カシオペア賞(中央交流)A2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:41.9 | 1.9 | - | 0.0 | 451(-3) | アサクサマーカス | 0.0 |
| 2002/05/12 | 新潟 | 曇 | 10R | 松浜特別 | 16 | 6 | 12 | 17.1 | 9 | 4 | - | 57 | 芝 1600m | 稍 | 1:35.4 | 0.4 | 12-11 | 35.6 | 454(-6) | フミノトップヒル | 160.0 |
| 2002/05/04 | 東京 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 5 | 9 | 130.3 | 16 | 2 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:38.5 | 0.4 | 12-11 | 37.7 | 460(+5) | トーホウカーニ | 300.0 |
| 2002/01/31 | 川崎 | 晴 | 9R | ガーネットスター賞(中央交流)B2B3 | 14 | 8 | 13 | 0 | 5 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:42.0 | 0.1 | - | 0.0 | 455(-1) | ゴールデンイースト | 175.0 |
| 2002/01/19 | 東京 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 8 | 26.7 | 7 | 7 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:14.1 | 0.9 | 14-8 | 37.0 | 456(-2) | カサロス | 0.0 |
| 2002/01/06 | 東京 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 6 | 11 | 27.6 | 7 | 4 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:14.1 | 1.3 | 12-10 | 37.7 | 458(-4) | ブレークオンスルー | 110.0 |
| 2001/12/15 | 中山 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 16 | 4 | 8 | 74.6 | 12 | 9 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:12.6 | 1.3 | 8-10 | 38.0 | 462(+2) | タイキオーディン | 0.0 |
| 2001/12/01 | 中山 | 晴 | 6R | 3歳500万下 | 15 | 8 | 16 | 27.3 | 7 | 10 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:12.9 | 1 | 15-13 | 37.3 | 460(+8) | ワシントンジョージ | 0.0 |
| 2001/06/03 | 東京 | 晴 | 12R | 葉山特別 | 18 | 1 | 1 | 93.3 | 15 | 17 | - | 53 | 芝 1600m | 良 | 1:36.8 | 1.9 | 3-4 | 37.6 | 452 | ミスタードン | 0.0 |
| 2001/05/06 | 東京 | 晴 | 9R | 高尾特別 | 16 | 5 | 10 | 43.4 | 11 | 9 | - | 53 | 芝 1600m | 良 | 1:34.3 | 0.9 | 9-9 | 35.6 | 452(-4) | クラレットパンチ | 0.0 |
| 2001/04/15 | 中山 | 晴 | 9R | 勝浦特別 | 14 | 8 | 14 | 10.7 | 6 | 5 | - | 56 | 芝 1200m | 良 | 1:09.5 | 0.9 | 5-5 | 35.3 | 456 | マイネルジェイソン | 145.0 |
| 2001/03/31 | 中山 | 雪 | 10R | 千葉日報杯 | 15 | 1 | 1 | 15.9 | 8 | 6 | - | 53 | 芝 1600m | 不良 | 1:38.2 | 1.1 | 14-13-12 | 36.8 | 456(-2) | マイネルチャージ | 0.0 |
| 2001/03/04 | 中山 | 曇 | 9R | 両国特別 | 16 | 1 | 2 | 37.3 | 9 | 7 | - | 56 | 芝 1800m | 不良 | 1:54.7 | 0.9 | 4-5-5-4 | 38.5 | 458(+4) | タフグレイス | 0.0 |
| 2001/02/18 | 東京 | 晴 | 9R | テレビ埼玉杯 | 14 | 1 | 1 | 31.6 | 10 | 6 | - | 56 | 芝 1400m | 良 | 1:23.5 | 0.8 | 13-12 | 34.3 | 454(-10) | マルタカファイスウ | 0.0 |
| 2001/02/04 | 東京 | 曇 | 12R | 4歳以上900万下 | 15 | 6 | 11 | 76.3 | 13 | 11 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:38.6 | 1.1 | 14-13 | 37.9 | 464(+21) | タイキシリウス | 0.0 |
| 2000/08/17 | 大井 | 晴 | 9R | 黒潮盃 | 15 | 6 | 10 | 0 | 12 | 10 | - | 55 | ダ 1700m | 稍 | 1:48.1 | 1.7 | - | 0.0 | 443(-7) | タカラファイヤ | 0.0 |
| 2000/07/23 | 大井 | 晴 | 9R | ひまわり特別 | 08 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:48.5 | -0.2 | - | 0.0 | 450(-3) | (ミラーズライト) | 320.0 |
| 2000/06/22 | 大井 | 小雨 | 8R | あじさい特別 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:56.5 | 0.9 | - | 0.0 | 453(-2) | アヅマシャープリー | 0.0 |
| 2000/06/08 | 大井 | 小雨 | 8R | ブライダルベール特別 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:42.0 | 0.8 | - | 0.0 | 455 | ミラーズライト | 96.0 |
| 2000/05/07 | 大井 | 曇 | 5R | 特選 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:43.7 | -0.3 | - | 0.0 | 455(+1) | (ピュアチャイルド) | 230.0 |
| 2000/04/10 | 大井 | 曇 | 1R | サラ系4才 | 11 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:45.4 | 0.3 | - | 0.0 | 454(-3) | ジェイケイワン | 57.0 |
| 2000/03/19 | 大井 | 曇 | 4R | サラ系4才 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:46.6 | 1.7 | - | 0.0 | 457(-1) | レインボーリバティ | 18.0 |
| 2000/02/28 | 大井 | 晴 | 4R | サラ系4才 | 11 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:45.4 | 1.4 | - | 0.0 | 458(-5) | ミレニアムスター | 54.0 |
| 2000/02/03 | 大井 | 晴 | 1R | サラ系4才 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:30.4 | -0.1 | - | 0.0 | 463(+2) | (キャロットサンダー) | 160.0 |
| 2000/01/08 | 大井 | 曇 | 1R | サラ系4才 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:17.7 | 0.3 | - | 0.0 | 461(-7) | グローリースワン | 64.0 |
| 1999/12/27 | 大井 | 晴 | 2R | サラ系3才新馬 | 11 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | - | 53 | ダ 1000m | 良 | 1:03.7 | 2.3 | - | 0.0 | 468 | ゴールドヘイロー | 30.0 |
血統情報
| With Approval | Caro | Fortino |
| Chambord | ||
| Passing Mood | Buckpasser | |
| Cool Mood | ||
| Nampeyo | Vice Regent | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||
| Lady of My Art | Vaguely Noble | |
| Mint Copy |










