中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ネオマックイーン

競走馬情報

馬名 ネオマックイーン 厩舎 佐々木晶
馬名英語 Neo McQueen 馬主 朝見巌
性別 生産者 庄野牧場
毛色 芦毛 産地 門別町
血統番号 1997106362 総賞金 9,965.0万円
生年 1997年5月4日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2006/04/29 京都 12R 4歳以上1000万下 16 4 7 182.6 15 8 - 55 ダ 1200m 1:11.6 0.4 8-9 35.7 438 ナリタフロンテアー 0.0
2006/04/15 阪神 12R 4歳以上1000万下 14 6 9 54 9 10 - 55 ダ 1200m 1:12.3 1.1 12-11 35.8 438(-2) タニノローゼ 0.0
2006/01/08 京都 12R 4歳以上1000万下 16 3 6 21.7 7 8 - 52 ダ 1400m 1:25.8 0.9 14-13 37.4 440(-4) ハシルジョウオー 0.0
2005/12/17 阪神 8R 3歳1000万下 11 6 7 19 6 7 - 55 ダ 1200m 1:13.6 1.3 7-7 37.4 444(-2) マルトク 0.0
2005/11/20 京都 12R 與杼特別 16 5 9 104.2 15 4 - 52 ダ 1400m 1:23.4 0.6 9-9 36.3 446(+2) ウインセイヴァー 220.0
2005/10/30 京都 12R 3歳1000万下 15 5 8 35.9 10 5 - 53 ダ 1400m 1:24.4 0.5 12-12 36.8 444(-2) セレスエンブレム 105.0
2005/10/16 京都 12R 3歳1000万下 16 4 8 33.3 8 7 - 55 ダ 1400m 1:25.3 0.3 13-12 37.7 446(-2) ジョーマリコ 0.0
2005/09/24 阪神 10R 新涼特別 13 8 12 70.2 11 4 - 55 ダ 1400m 1:25.2 0.3 8-8 37.1 448(+12) プリュネル 220.0
2005/05/14 京都 8R 4歳以上1000万下 16 7 14 69.3 10 9 - 55 ダ 1200m 1:12.4 0.8 14-15 36.1 436(+2) パレスエース 0.0
2005/05/01 京都 12R 御池特別 16 7 13 47.4 12 8 - 55 ダ 1200m 1:11.4 0.7 16-13 35.6 434(-2) バズライン 0.0
2005/04/02 阪神 12R 4歳以上1000万下 12 7 9 21.3 8 9 - 52 ダ 1200m 1:13.0 0.8 11-11 36.2 436 ルナジェーナ 0.0
2005/03/20 阪神 12R 4歳以上1000万下 12 8 12 7.6 6 8 - 52 ダ 1400m 1:26.4 0.3 5-4 36.5 436(+4) グラスクレバー 0.0
2005/03/06 阪神 12R 4歳以上1000万下 14 3 3 20.8 7 2 - 52 ダ 1400m 1:24.6 0.2 8-6 37.7 432(-8) ビッグエンデバー 420.0
2004/11/14 京都 8R 3歳1000万下 16 1 1 10.9 5 4 - 55 ダ 1200m 1:11.8 0.5 12-11 35.8 440 ワイルドバンチ 160.0
2004/10/16 京都 12R 3歳1000万下 15 3 4 49.7 10 4 - 55 ダ 1200m 1:12.0 0.5 11-10 36.0 440(+4) マルトク 160.0
2004/09/25 阪神 9R 新涼特別 13 1 1 27 7 6 - 55 ダ 1200m 1:12.2 0.7 11-10 35.7 436(+2) ブルーアイ 0.0
2004/05/15 京都 12R 高瀬川特別 16 8 15 23.6 8 5 - 55 ダ 1400m 1:25.1 0.2 12-11 36.6 434(+2) エンドアピール 145.0
2004/04/24 京都 8R 4歳以上1000万下 16 4 7 31 11 2 - 55 ダ 1400m 1:27.2 0.1 12-13 37.9 432(+4) ニホンピロビオラ 420.0
2004/03/27 阪神 12R 4歳以上1000万下 13 4 4 45.6 9 8 - 55 ダ 1200m 1:13.5 0.9 12-9 36.6 428(-4) ナムラジーガー 0.0
2004/03/14 阪神 12R 4歳以上1000万下 15 3 4 35.8 11 6 - 55 ダ 1200m 1:13.1 0.9 9-11 36.3 432(+2) サイモンセッズ 0.0
2004/02/22 京都 12R 4歳以上1000万下 15 4 6 12.3 6 5 - 55 ダ 1400m 1:25.3 0.6 9-9 36.8 430(-4) マルイチバンバン 105.0
2004/01/31 京都 12R 4歳以上1000万下 16 3 6 18.5 6 5 - 55 ダ 1400m 1:25.2 0.7 12-9 37.1 434(-6) プロミストスパーク 105.0
2004/01/17 京都 小雨 7R 4歳以上1000万下 13 2 3 19.1 6 2 - 55 ダ 1200m 1:13.0 0.2 9-8 36.9 440(-4) カシノコールミー 420.0
2003/12/21 阪神 12R 3歳1000万下 16 3 5 68.6 11 7 - 55 ダ 1200m 1:12.8 0.6 9-8 37.0 444(+20) ブイヤマト 0.0
2003/08/24 小倉 10R 西海賞 10 5 5 30.7 8 7 - 55 芝 1800m 1:49.5 0.9 9-9-8-4 35.4 424(-8) ベストアルバム 0.0
2003/07/27 小倉 9R 雲仙特別 13 4 5 65.5 8 5 - 55 芝 1200m 1:09.3 1.1 12-10 34.9 432(+16) ディスカバリーベイ 145.0
2003/04/06 阪神 12R 4歳以上1000万下 15 5 9 6.9 5 8 - 55 ダ 1400m 1:25.4 1.1 13-13 37.6 416(-10) アドマイヤジャック 0.0
2003/03/15 阪神 8R 4歳以上1000万下 15 8 15 3.9 2 4 - 55 ダ 1200m 1:12.7 0.6 8-7 36.5 426(-2) イズミナイナー 160.0
2003/03/02 阪神 12R 4歳以上1000万下 16 6 11 5.4 3 6 - 55 ダ 1200m 1:12.5 0.9 10-12 36.5 428(+8) バンブーロドリゲス 0.0
2002/09/21 阪神 10R 新涼特別 12 8 11 2.3 1 4 - 54 ダ 1400m 1:25.5 0.6 9-10 36.7 420(+4) ウォーターソルファ 220.0
2002/06/15 阪神 11R 水無月特別 16 2 4 5.4 3 1 - 55 ダ 1200m 1:12.1 0 13-12 35.9 416(-4) (スピニングアロー) 1,450.0
2002/05/18 東京 10R 鎌倉特別 14 7 12 10.1 4 4 - 55 ダ 1400m 不良 1:24.0 0.5 12-12 36.2 420 マチカネヤッコダコ 220.0
2002/04/27 京都 12R 4歳以上1000万下 16 5 9 43.5 9 3 - 52 ダ 1200m 1:12.6 0.8 13-12 35.4 420(-4) スピニングアロー 260.0
2002/01/20 京都 12R 4歳以上1000万下 14 8 13 6.8 3 8 - 55 ダ 1400m 1:26.0 1.6 12-12 37.5 424 フォーティエース 0.0
2001/12/22 阪神 12R 3歳1000万下 16 3 5 9.2 5 5 - 55 ダ 1400m 1:25.3 0.4 13-10 37.5 424(+6) ナムラフロンティア 105.0
2001/12/01 阪神 12R 3歳1000万下 16 5 9 9 3 3 - 55 ダ 1200m 1:12.7 0.2 16-15 35.8 418(-4) サンライズテースト 260.0
2001/11/18 京都 7R 3歳1000万下 16 3 6 27.6 7 4 - 55 ダ 1400m 1:25.4 0.2 16-14 36.6 422 タニノディオーネ 160.0
2001/11/04 京都 12R 3歳1000万下 13 8 13 12.9 5 5 - 55 ダ 1200m 1:13.4 0.7 13-13 36.3 422(+4) バンブーユキヒメ 105.0
2001/10/07 東京 12R 3歳1000万下 15 4 7 13.5 6 13 - 55 芝 1600m 1:36.0 1.4 14-13 34.5 418 ピンクプルメリア 0.0
2001/09/22 阪神 10R 瀬戸内海特別 15 1 1 34 11 6 - 55 芝 1400m 1:21.1 0.4 13-13 34.9 418(-4) ピンクプルメリア 0.0
2001/08/26 小倉 10R 西海賞 10 5 5 10.8 5 3 - 55 芝 1800m 1:49.4 0.4 10-10-9-8 36.7 422(+2) シルキードルチェ 360.0
2001/08/12 小倉 10R 耶馬渓特別 10 2 2 33.7 6 9 - 55 芝 1200m 1:10.5 0.8 3-3 36.3 420(+2) セフティージャパン 0.0
2001/07/28 小倉 11R 九州スポーツ杯 11 3 3 60.2 9 10 - 55 芝 2000m 2:00.3 1.5 5-5-5-5 36.0 418(+2) スプリングチケット 0.0
2001/01/22 京都 12R 4歳以上900万下 11 8 12 4.8 2 1 - 54 ダ 1200m 不良 1:11.5 -0.4 8-6 36.0 416(+2) (テイエムシンデレラ) 1,050.0
2001/01/08 京都 12R 4歳以上900万下 16 2 4 5.3 2 3 - 54 ダ 1400m 不良 1:24.0 0.3 8-7 37.1 414(-2) リンクスオブタイム 260.0
2000/12/24 阪神 8R 3歳900万下 13 8 13 8.6 3 3 - 53 ダ 1400m 1:25.5 0.4 9-5 38.3 416(-2) ワンモアアリュール 260.0
2000/12/09 阪神 12R 3歳900万下 09 7 7 6.6 4 3 - 53 ダ 1200m 1:13.0 0.1 6-6 35.5 418 エイシンモモタロー 260.0
2000/11/19 京都 12R 3歳900万下 14 8 13 16.2 8 4 - 53 ダ 1400m 1:24.9 0.4 13-13 35.8 418 エーピーハルコッチ 160.0
2000/11/05 京都 8R 3歳900万下 12 7 9 44.2 11 8 - 53 ダ 1800m 1:53.2 1.1 9-10-10-9 37.7 418(+10) アドマイヤショウリ 0.0
2000/10/15 東京 5R 3歳500万下 09 1 1 2.1 1 1 - 53 ダ 1400m 1:24.9 -0.2 8-6 36.7 408(-4) (ヴィーズバーデン) 750.0
2000/10/01 阪神 7R 3歳500万下 10 4 4 9.8 5 2 - 53 ダ 1800m 1:53.6 0 9-8-9-10 35.7 412(+2) フユノファンタジー 300.0
2000/06/19 阪神 9R やまもも賞 16 1 1 13 5 6 - 53 ダ 1200m 1:12.8 1.1 12-8 36.9 410 フォーティエース 0.0
2000/05/27 中京 6R 3歳500万下 16 2 3 8.8 5 7 - 53 ダ 1700m 1:47.8 2 13-13-12-9 38.5 410(+2) マイネルジェアン 0.0
2000/05/07 京都 7R 3歳500万下 16 3 5 3.4 2 2 - 53 ダ 1400m 1:26.6 0.3 8-8 36.8 408(+6) ワンモアアリュール 280.0
2000/04/15 阪神 4R 3歳500万下 16 6 12 18.8 6 3 - 53 ダ 1400m 1:25.9 0.1 13-11 37.1 402(+2) ワイオミングガール 180.0
2000/03/25 阪神 7R 3歳500万下 09 5 5 10.7 4 4 - 53 ダ 1800m 1:54.8 0.8 8-8-8-7 37.8 400(+4) カネトシオペラクン 110.0
2000/02/27 阪神 7R 3歳500万下 15 4 7 51.7 9 11 - 52 ダ 1200m 1:15.8 2.2 13-13 39.0 396(-4) プラントタイヨオー 0.0
2000/01/22 京都 6R 3歳500万下 16 2 4 9.6 4 3 - 52 ダ 1200m 1:13.7 0.6 12-12 37.1 400(-6) トーヨーアリダー 180.0
2000/01/06 京都 9R 若菜賞 16 4 8 247.7 15 3 - 53 ダ 1200m 1:13.9 0.2 12-12 37.6 406(-2) クリノトップレディ 250.0
1999/10/13 58 10R エーデルワイス賞(中央交流)G3 13 3 3 0 11 3 - 53 ダ 1700m 1:50.1 1.2 - 0.0 408(-6) リードスキー 400.0
1999/09/29 門別 8R サラ系3才OP 11 8 10 0 4 7 - 53 ダ 1700m 1:51.2 1.7 - 0.0 414(+6) フレアリングアロー 0.0
1999/09/04 札幌 9R コスモス賞 07 6 6 53.7 5 6 - 53 芝 1800m 1:54.9 1.3 6-5-7-6 37.2 408(-2) チアズグレイス 0.0
1999/08/21 札幌 6R 3歳500万下 15 8 14 12.9 4 11 - 53 芝 1200m 1:12.5 1.5 2-2 38.0 410(-4) トミノラブラドール 0.0
1999/07/01 34 5R サラ系3才OP 07 3 3 0 4 1 - 53 ダ 1400m 1:36.2 -0.4 - 0.0 414(+14) (マツノグラスオー) 60.0
1999/05/12 門別 4R フレッシュCh(中央認定) 10 7 7 0 3 1 - 53 ダ 1000m 1:03.9 -0.5 - 0.0 400 (ベルティロッティ) 300.0

血統情報

メジロマックイーン メジロテイターン メジロアサマ
シエリル
メジロオーロラ リマンド
メジロアイリス
シヨノサンフラワー ベリフア Lyphard
Belga
シヨノフリーデン トウシヨウボーイ
ニシマルチヤイナ