中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ケリーライト

競走馬情報

馬名 ケリーライト 厩舎 遠藤茂
馬名英語 Kelly Light 馬主 宮川純造
性別 生産者 星野 守男
毛色 鹿毛 産地 新冠町
血統番号 1997105300 総賞金 0.0万円
生年 1997年5月14日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2006/03/19 佐賀 9R 池田湖特別A1A2 11 6 7 0 8 11 - 56 ダ 1800m 不良 2:03.9 4.2 - 0.0 503 フォグキャスケード 0.0
2005/06/07 大井 10R 大井記念 16 3 5 0 14 9 - 54 ダ 2600m 2:48.9 1.5 - 0.0 512(+4) ケージーチカラ 0.0
2005/05/13 大井 9R 武蔵野オープン 13 5 7 0 13 9 - 54 ダ 2000m 2:07.8 0.5 - 0.0 508(+4) タカオライアン 0.0
2005/04/08 大井 8R 特選A2 09 8 9 0 9 9 - 55 ダ 1700m 1:46.9 1 - 0.0 504(-2) ケージーチカラ 0.0
2005/03/24 大井 小雨 11R スプリングCA2 11 7 8 0 11 5 - 55 ダ 2000m 不良 2:06.0 0.7 - 0.0 506 ティーケーツヨシ 64.0
2005/02/23 船橋 11R 報知GPC 12 6 9 0 12 11 - 54 ダ 1800m 1:54.7 2.3 - 0.0 506(-5) ジーナフォンテン 0.0
2005/02/02 大井 11R 金盃 16 1 1 0 14 12 - 53 ダ 2000m 2:07.1 1.9 - 0.0 511(+4) ブラウンシャトレー 0.0
2004/12/28 大井 10R ゆりかもめオープン 11 6 6 0 11 11 - 54 ダ 1600m 1:42.6 2 - 0.0 507(+2) カセギガシラ 0.0
2004/12/08 大井 10R 勝島賞 14 6 10 0 11 13 - 54 ダ 1800m 1:55.8 2.8 - 0.0 505(-2) ジェネスアリダー 0.0
2004/02/18 大井 11R 金盃 12 8 12 0 5 4 - 51 ダ 2000m 2:06.7 0.4 - 0.0 507(-6) コアレスハンター 300.0
2004/02/09 船橋 11R アメジスト特別A3 12 7 10 0 2 2 - 56 ダ 1700m 1:48.7 0.1 - 0.0 513(-3) アイディンワンダー 111.0
2003/12/29 大井 9R 東京大賞典(中央交流)G1 16 2 4 0 13 11 - 57 ダ 2000m 2:06.7 3 - 0.0 516 スターキングマン 0.0
2003/11/24 大井 10R 勝島賞 16 3 6 0 2 5 - 54 ダ 1790m 1:53.5 0.9 - 0.0 516(+4) ロッキーアピール 80.0
2003/10/23 大井 9R オータムCA2 16 2 3 0 3 1 - 54 ダ 2000m 不良 2:08.4 -0.1 - 0.0 512 (シャイニングボス) 800.0
2003/10/07 大井 9R アルデバラン賞A3二B1一 12 7 10 0 1 1 - 54 ダ 1590m 1:40.7 -0.6 - 0.0 512(+2) (トップギャラント) 460.0
2003/09/26 大井 10R ムーンライトCB1 16 8 15 0 11 2 - 55 ダ 1790m 不良 1:53.3 0 - 0.0 510(+4) アマートベンハー 240.0
2003/09/04 大井 9R ワンダフルナイト賞B1 09 1 1 0 8 4 - 55 ダ 1590m 1:40.5 0.4 - 0.0 506(-4) アイディンワンダー 51.6
2003/08/24 大井 9R アデレードシティCA3 15 4 8 0 9 9 - 54 ダ 1590m 1:41.6 1 - 0.0 510(+2) シャドウランサー 0.0
2003/08/12 大井 10R コメット賞A3二B1一 10 1 1 0 6 3 - 54 ダ 1790m 1:54.8 0.2 - 0.0 508(-4) グランエクシード 92.0
2003/07/29 大井 9R 赤富士賞B1三B2一 14 7 12 0 8 5 - 56 ダ 1690m 1:46.3 0.9 - 0.0 512(-1) ホウザングラマー 32.0
2003/07/07 大井 10R ドラマティックナイト賞B1三B2一 14 5 8 0 11 10 - 56 ダ 1190m 1:13.9 1.4 - 0.0 513(+1) チゴハヤブサ 0.0
2003/06/26 大井 9R ムーンビーチ賞B1二 13 5 6 0 10 4 - 55 ダ 1790m 1:54.3 0.6 - 0.0 512(+6) コンサートクィーン 50.4
2003/05/28 大井 9R 大井記念 15 6 12 0 15 7 - 52 ダ 2600m 2:50.9 1.9 - 0.0 506(-2) ネームヴァリュー 0.0
2003/05/16 大井 9R プレアデス賞B1三 11 3 3 0 5 10 - 55 ダ 1590m 不良 1:42.6 1.9 - 0.0 508 グランエクシード 0.0
2003/04/26 大井 9R 北極星賞B1三 12 6 7 0 8 7 - 55 ダ 1790m 1:54.7 0.8 - 0.0 508(+2) ブルーオオマサ 0.0
2003/03/20 大井 10R スプリングCA3 16 4 7 0 8 6 - 54 ダ 2000m 2:09.5 1.1 - 0.0 506(+3) ベルモントシーザー 0.0
2003/02/20 大井 11R 早春賞B2二 13 6 8 0 7 4 - 55 ダ 1590m 1:41.3 1.4 - 0.0 507(+2) ブルーブライアン 57.0
2003/01/16 大井 11R ジャニュアリー賞B2一 14 6 9 0 5 8 - 55 ダ 1790m 1:54.9 1.1 - 0.0 505(-2) マキノヒット 0.0
2002/12/30 大井 12R アデュー賞B1三B2一 14 3 4 0 3 5 - 54 ダ 1690m 1:47.4 0.9 - 0.0 507(-1) ベルモントシーザー 41.0
2002/12/12 大井 11R 仲冬賞B1二B2一 13 4 6 0 6 9 - 54 ダ 1790m 1:54.6 1.5 - 0.0 508(+2) オキノトップ 0.0
2002/08/23 大井 小雨 9R ブルーライト賞B2一 12 6 8 0 2 3 - 55 ダ 1790m 1:53.7 0.9 - 0.0 506(-1) ドリームサラ 78.0
2002/08/09 大井 9R コメット賞B2三 12 6 7 0 2 1 - 55 ダ 1690m 1:47.9 -0.1 - 0.0 507(-1) (ニシノアバランチ) 380.0
2002/07/21 大井 10R 夕凪賞B3三 12 1 1 0 1 1 - 55 ダ 1690m 1:46.9 -0.5 - 0.0 508(+5) (ウエノマルクン) 330.0
2002/05/11 大井 7R 特選B3三 14 6 9 0 6 9 - 55 ダ 1190m 不良 1:14.2 2.1 - 0.0 505(-3) キングバローズ 0.0
2000/08/19 札幌 2R 3歳未勝利 12 5 5 423.2 11 8 - 55 ダ 1000m 1:02.7 2.7 8-8 37.7 496(-2) ヤマノドリーム 0.0
2000/08/13 札幌 2R 3歳未勝利 12 4 4 277.9 12 11 - 55 ダ 1000m 1:02.7 2.5 10-10 37.4 498(+3) キタサンチャレンジ 0.0
2000/07/26 船橋 小雨 7R ベストステッキ特別(中央交流)未格 14 7 12 0 14 12 - 54 ダ 1600m 不良 1:44.2 2.9 - 0.0 495(-5) ワカディスカバリー 0.0
2000/07/08 東京 1R 3歳未勝利 16 8 15 437.2 16 13 - 55 ダ 1200m 不良 1:17.9 3.2 13-14 40.4 500(-4) ジョウノキャンドル 0.0
2000/06/25 東京 1R 3歳未勝利 15 4 6 241.4 12 13 - 55 ダ 1200m 不良 1:18.2 3.8 14-14 38.9 504 スピードウェイ 0.0

血統情報

サンシャインフォーエヴァー Roberto Hail to Reason
Bramalea
Outward Sunshine Graustark
Golden Trail
クインテスケリー ヴアイスリーガル Northern Dancer
Victoria Regina
トニー ガルカドール
ミスタニカゼ