中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

スパイグラスヒル

競走馬情報

馬名 スパイグラスヒル 厩舎 高橋裕
馬名英語 Spyglass Hill 馬主 金子真人
性別 生産者 ノーザンファーム
毛色 鹿毛 産地 早来町
血統番号 1997103632 総賞金 3,530.0万円
生年 1997年2月24日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2003/08/10 新潟 9R 相川特別 17 3 5 13.2 8 6 - 57 芝 1600m 1:35.0 0.8 1-1 34.1 480(-2) ブリストルパリ 0.0
2003/07/27 新潟 12R 3歳500万下 18 7 15 5.6 2 4 - 57 芝 1600m 1:34.8 0.1 12-12 34.0 482(-2) ジュラナスリング 110.0
2003/07/06 福島 12R 3歳500万下 16 1 1 24.8 8 6 - 57 芝 1200m 1:09.7 0.7 9-9 35.1 484(+4) アキノコーヨー 0.0
2003/05/18 新潟 9R 4歳以上500万下 16 4 8 23 7 16 - 57 芝 1400m 1:25.1 2.6 2-3 38.3 480(-8) ミヤギノダンシング 0.0
2002/10/12 中山 7R 3歳500万下 16 8 15 10.8 4 14 - 56 芝 1200m 1:09.2 1 9-10 35.8 488(+10) ダイワマイクル 0.0
2002/09/29 新潟 9R 石打特別 18 2 4 8.8 5 6 - 56 芝 1600m 1:35.2 0.4 4-4 34.3 478 カイシュウコマンダ 0.0
2002/09/15 新潟 12R 3歳500万下 18 5 9 8.4 3 3 - 56 芝 1600m 1:34.3 0.2 7-7 35.2 478(+2) アドマイヤコンドル 190.0
2002/08/31 新潟 9R 三国特別 16 1 2 6 3 4 - 57 芝 1600m 1:34.5 0.4 5-7 33.9 476 テンジンオーカン 160.0
2002/08/03 函館 8R 3歳500万下 16 4 7 2.4 1 3 - 57 芝 1200m 1:11.6 0.1 2-2 35.6 476 シャドウビート 190.0
2002/07/27 函館 8R 3歳500万下 15 7 13 2.1 1 2 - 57 芝 1200m 1:10.4 0 4-4 35.8 476(-2) サクラヴェント 300.0
2002/07/14 函館 8R 3歳500万下 16 8 15 3 2 3 - 57 芝 1200m 1:14.6 0.2 2-2 39.0 478(+2) ウインクナナー 190.0
2002/06/30 函館 8R 3歳500万下 16 4 8 9.8 4 5 - 57 芝 1200m 1:11.6 0.3 12-10 36.2 476(-4) ミラクルダムール 75.0
2002/06/16 函館 9R 3歳500万下 16 3 6 4.5 2 4 - 57 芝 1800m 1:53.1 0.4 1-1-1-1 37.4 480 フィールドサンデー 110.0
2002/06/01 東京 8R 4歳以上500万下 17 5 10 3.7 2 14 - 57 芝 2000m 2:03.2 0.8 6-8-8 35.6 480(-2) タイガールドルフ 0.0
2002/05/12 新潟 10R 松浜特別 16 8 16 9.1 5 3 - 57 芝 1600m 1:35.3 0.3 12-14 35.2 482(-6) フミノトップヒル 260.0
2002/04/27 東京 8R 4歳以上500万下 16 6 12 2.7 1 9 - 57 芝 1600m 1:36.4 1.4 3-3 35.8 488(+6) ノボビッグワン 0.0
2001/09/30 中山 7R 習志野特別 09 3 3 3.4 2 5 - 57 芝 1800m 1:49.3 0.3 1-1-1-1 35.1 482(+2) トーホウライジン 105.0
2001/09/15 中山 12R 3歳500万下 13 6 9 5.6 3 2 - 57 芝 1800m 1:48.9 0.4 4-3-3-2 35.7 480(-4) ユメフブキ 300.0
2001/09/02 新潟 12R 3歳500万下 17 2 3 2 1 4 - 57 芝 1800m 1:47.1 0.6 5-4 35.1 484(+8) アパティア 110.0
2001/08/18 新潟 7R 3歳500万下 13 1 1 3.9 2 2 - 57 芝 1800m 1:46.4 0 2-2 34.5 476 ショーファイト 300.0
2001/08/05 新潟 8R 3歳500万下 14 3 4 14.6 5 3 - 57 芝 1800m 1:46.5 0.4 2-2 35.0 476(-6) ゴーステディ 190.0
2001/07/21 函館 9R 3歳500万下 14 4 6 4.8 2 13 - 57 芝 1800m 1:53.0 1.2 2-2-2-2 39.7 482 ミエノサンデー 0.0
2001/07/07 函館 9R 3歳500万下 13 5 8 11.2 6 2 - 57 芝 1800m 1:50.8 0.2 1-1-1-1 36.6 482(-2) タイムオブウイン 300.0
2001/06/23 函館 8R 3歳500万下 12 7 10 10.2 5 9 - 57 ダ 1700m 1:49.2 2 5-6-2-3 41.2 484 アンバンション 0.0
2001/06/10 函館 8R 3歳500万下 13 6 9 25.8 10 7 - 57 ダ 1700m 1:47.6 0.8 3-5-4-6 38.6 484(+6) ケイアイライアン 0.0
2000/07/30 函館 7R 3歳500万下 13 4 5 21 8 6 - 55 ダ 1700m 1:46.6 0.6 3-3-4-5 38.6 478(+2) コンキスタクラウン 0.0
2000/07/09 函館 8R 3歳500万下 15 7 12 8.8 4 7 - 55 芝 1800m 1:52.0 0.6 2-4-3-3 38.1 476(+2) シップウジョー 0.0
2000/06/24 函館 5R 3歳未勝利 13 3 3 4.9 2 1 - 55 芝 1800m 1:51.1 -0.3 2-3-2-2 36.7 474(-6) (メジロフォスター) 510.0
2000/06/10 函館 4R 3歳未勝利 16 4 7 6.6 5 6 - 55 芝 1200m 1:11.6 0.8 11-11 36.2 480 ロンリームーン 0.0
2000/05/27 東京 4R 3歳未勝利 18 6 11 82.4 12 3 - 55 芝 1400m 1:23.5 0.4 11-10 35.2 480(-10) ミヤギグルーム 130.0
1999/11/13 東京 4R 3歳新馬 13 4 4 44.1 9 9 - 54 芝 1600m 1:40.4 1.7 10-11 35.4 490 ミヤビライデン 0.0

血統情報

Crafty Prospector Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Real Crafty Lady In Reality
Princess Roycraft
シアラスダンサー Gate Dancer Sovereign Dancer
Sun Gate
Dautie Gunflint
Croalize