ブライテストページ
競走馬情報
| 馬名 | ブライテストページ | 厩舎 | 友道康夫 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Brightest Page(USA) | 馬主 | 金子真人 |
| 性別 | 騙 | 生産者 | Gainesway Thoroughbreds Ltd |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 産地 | 米 |
| 血統番号 | 1996110037 | 総賞金 | 4,465.0万円 |
| 生年 | 1996年4月30日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/05/24 | 新潟 | 晴 | 11R | 邁進特別 | 16 | 1 | 2 | 35 | 11 | 9 | - | 52 | 芝 1000m | 良 | 0:55.4 | 0.8 | - | 32.7 | 508 | ナムラクロシェット | 0.0 |
| 2003/03/02 | 阪神 | 晴 | 12R | 4歳以上1000万下 | 16 | 1 | 1 | 33.9 | 11 | 11 | - | 57 | ダ 1200m | 重 | 1:12.7 | 1.1 | 15-14 | 36.2 | 508(-2) | バンブーロドリゲス | 0.0 |
| 2003/01/19 | 京都 | 小雨 | 8R | 4歳以上1000万下 | 15 | 6 | 11 | 9.5 | 4 | 12 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:14.0 | 1.5 | 5-5 | 38.2 | 510 | マコトセイウン | 0.0 |
| 2002/12/14 | 中京 | 晴 | 11R | 伊吹山特別 | 16 | 8 | 16 | 25.7 | 11 | 8 | - | 53 | 芝 1200m | 良 | 1:09.8 | 0.4 | 4-3 | 35.5 | 510(-2) | ツルマルザムライ | 0.0 |
| 2002/12/08 | 中京 | 曇 | 6R | 3歳500万下 | 16 | 6 | 12 | 10.7 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 1000m | 稍 | 0:59.3 | -0.1 | 3-3 | 36.1 | 512(+2) | (ロケットスタート) | 750.0 |
| 2002/09/28 | 札幌 | 小雨 | 10R | 朝里川特別 | 15 | 7 | 12 | 6.7 | 3 | 14 | - | 56 | 芝 1200m | 良 | 1:11.3 | 0.9 | 5-5 | 36.6 | 510(-8) | フォスキアセラーレ | 0.0 |
| 2002/09/14 | 札幌 | 晴 | 9R | 3歳500万下 | 14 | 4 | 6 | 6.4 | 4 | 4 | - | 56 | 芝 1200m | 良 | 1:10.6 | 0.4 | 7-5 | 35.7 | 518(+6) | クリアーシャイン | 110.0 |
| 2002/08/31 | 札幌 | 曇 | 10R | 小樽特別 | 16 | 4 | 7 | 52.3 | 11 | 9 | - | 56 | 芝 1200m | 良 | 1:10.5 | 0.8 | 7-7 | 35.7 | 512(+18) | マチカネイサリビ | 0.0 |
| 2002/07/07 | 函館 | 曇 | 6R | 3歳500万下 | 12 | 7 | 9 | 4.2 | 2 | 7 | - | 56 | ダ 1000m | 不良 | 0:59.4 | 1.1 | 10-8 | 35.5 | 494(-2) | バトルフィールド | 0.0 |
| 2002/05/04 | 東京 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 3 | 5 | 19.4 | 9 | 12 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:40.4 | 2.3 | 6-5 | 40.2 | 496(-10) | トーホウカーニ | 0.0 |
| 2001/06/09 | 中京 | 曇 | 7R | 4歳以上500万下 | 18 | 5 | 10 | 4.4 | 2 | 5 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.1 | 0.2 | 10-10 | 35.4 | 506 | ドリーミーパレス | 75.0 |
| 2001/05/12 | 福島 | 晴 | 9R | 青葉城特別 | 16 | 6 | 12 | 5.4 | 1 | 8 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.2 | 0.4 | 2-2 | 35.9 | 506(-14) | アトムチェイサー | 0.0 |
| 2001/01/07 | 京都 | 雪 | 8R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 8 | 3.1 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:13.4 | -0.2 | 1-1 | 38.2 | 520 | (ミルキーサイファ) | 750.0 |
| 2000/12/23 | 阪神 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 16 | 5 | 9 | 5.8 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:13.4 | 0.7 | 1-2 | 38.3 | 520 | オースミコジーン | 190.0 |
| 2000/12/03 | 阪神 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 14 | 5 | 7 | 6.7 | 4 | 7 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:26.2 | 1.2 | 5-6 | 38.5 | 520(+2) | サクセスソーサー | 0.0 |
| 2000/11/25 | 京都 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 11 | 8 | 10 | 4.4 | 2 | 2 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:12.5 | 0.5 | 2-2 | 37.4 | 518(-2) | ホーマンプレイヤー | 300.0 |
| 2000/11/12 | 京都 | 晴 | 6R | 3歳500万下 | 15 | 5 | 9 | 4.9 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:13.8 | 0.6 | 3-5 | 37.7 | 520(+22) | ホシスコープ | 190.0 |
| 2000/08/06 | 札幌 | 曇 | 9R | 小樽特別 | 15 | 8 | 15 | 4.4 | 2 | 8 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.9 | 0.8 | 9-10 | 36.4 | 498(-4) | ローレルポラリス | 0.0 |
| 2000/06/25 | 阪神 | 曇 | 7R | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 7 | 1.9 | 1 | 2 | - | 57 | 芝 1200m | 良 | 1:10.0 | 0.3 | 4-4 | 35.6 | 502(+2) | エッコ | 300.0 |
| 2000/06/11 | 中京 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 18 | 6 | 12 | 3.7 | 2 | 3 | - | 57 | 芝 1200m | 稍 | 1:09.9 | 0.3 | 8-7 | 35.2 | 500(+6) | ワンダーフルフィル | 190.0 |
| 2000/05/13 | 福島 | 雨 | 12R | 4歳以上500万下 | 12 | 6 | 7 | 6.4 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1000m | 不良 | 0:59.4 | 0.1 | 1-1 | 36.6 | 494(+2) | デーエスダイオー | 300.0 |
| 2000/04/23 | 福島 | 晴 | 10R | 金華山特別 | 13 | 7 | 11 | 25.1 | 8 | 11 | - | 56 | ダ 1700m | 稍 | 1:49.3 | 1.5 | 1-1-1-2 | 40.8 | 492(-12) | メイショウノブシ | 0.0 |
| 1999/10/31 | 福島 | 曇 | 7R | 4歳以上未勝利 | 13 | 4 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:49.4 | -0.9 | 1-1-1-1 | 40.5 | 504(-2) | (ウィニングシャトル) | 510.0 |
| 1999/10/17 | 福島 | 晴 | 5R | 4歳以上未勝利 | 13 | 6 | 9 | 1.5 | 1 | 2 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:48.6 | 1 | 2-2-2-2 | 39.1 | 506 | クエストアフター | 200.0 |
| 1999/10/02 | 阪神 | 晴 | 2R | 4歳以上未勝利 | 16 | 8 | 15 | 1.6 | 1 | 2 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:54.3 | 1 | 3-3-3-1 | 39.6 | 506(-4) | ウィステリアバレイ | 200.0 |
| 1999/09/18 | 阪神 | 晴 | 2R | 4歳以上未勝利 | 12 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | - | 55 | ダ 1800m | 重 | 1:53.9 | 0 | 1-1-1-1 | 38.4 | 510(-4) | ロトスペクター | 200.0 |
| 1999/07/31 | 函館 | 雨 | 5R | 4歳以上未勝利 | 13 | 8 | 12 | 16 | 5 | 2 | - | 55 | ダ 1700m | 稍 | 1:48.3 | 0.1 | 6-4-2-2 | 38.8 | 514(-2) | ワシントンゴールド | 200.0 |
| 1999/07/03 | 阪神 | 雨 | 3R | 4歳以上未勝利 | 14 | 8 | 14 | 6.5 | 3 | 11 | - | 55 | 芝 2000m | 不良 | 2:08.4 | 1.5 | 5-5-4-6 | 40.2 | 516(-10) | メジロザオー | 0.0 |
| 1999/06/19 | 阪神 | 雨 | 2R | 4歳以上未勝利 | 14 | 5 | 7 | 2.9 | 1 | 9 | - | 55 | ダ 1800m | 不良 | 1:54.7 | 1.4 | 12-12-12-8 | 38.4 | 526 | イナズマホウオー | 0.0 |
血統情報
| Colonial Affair | Pleasant Colony | His Majesty |
| Sun Colony | ||
| Snuggle | Nijinsky | |
| Mirthful Flirt | ||
| Page Proof | Seattle Slew | Bold Reasoning |
| My Charmer | ||
| Barb's Bold | Bold Forbes | |
| Goofed |










