中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

メイセイユウシャ

競走馬情報

馬名 メイセイユウシャ 厩舎 佐々木修
馬名英語 Meisei Yusha 馬主 明正商事
性別 生産者 高橋 啓
毛色 鹿毛 産地 平取
血統番号 1996103433 総賞金 0.0万円
生年 1996年3月7日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2003/10/11 盛岡 9R 東京RC内岩手場外開設記念A1 10 2 2 0 1 4 - 55 ダ 1600m 1:40.3 0.9 - 0.0 510(+8) マーブルシーク 10.0
2003/04/29 水沢 10R 赤松杯 09 3 3 0 3 8 - 55 ダ 1900m 2:06.4 2.7 - 0.0 521(+1) カシマハヤト 0.0
2003/04/14 水沢 9R サラ系一般A1 10 2 2 0 3 1 - 55 ダ 1800m 1:59.5 -0.2 - 0.0 520(+9) (シンコウシーザー) 100.0
2003/01/12 水沢 10R トウケイニセイ記念 07 3 3 0 4 4 - 57 ダ 1600m 不良 1:42.7 1.2 - 0.0 511(-2) トニージェント 41.3
2002/12/31 水沢 10R 桐花賞 09 6 6 0 6 3 - 57 ダ 2000m 不良 2:10.4 0.3 - 0.0 513(-2) トニージェント 150.0
2002/12/21 水沢 8R サラ系一般A1 09 3 3 0 7 4 - 55 ダ 1800m 1:58.2 1.7 - 0.0 515(+26) ゲイリーコンドル 13.5
2002/09/15 水沢 10R 青藍賞 09 8 8 0 6 8 - 56 ダ 1600m 1:44.9 2.2 - 0.0 489 トーホウエンペラー 0.0
2002/08/03 盛岡 9R サラ系一般A1 08 7 7 0 5 2 - 54 ダ 1600m 1:40.8 0.4 - 0.0 495 ハイフレンドピュア 30.0
2002/07/21 盛岡 10R せきれい賞 11 1 1 0 3 5 - 56 芝 1600m 1:38.2 0.4 - 0.0 495(-5) メタルカラー 27.5
2002/06/23 福島 11R 福島テレビオープン 16 5 9 37 10 13 - 56 芝 1800m 1:49.3 1.5 13-13-13-13 36.9 500(-4) ジェミードレス 0.0
2002/06/09 盛岡 10R かきつばた賞 10 1 1 0 1 2 - 54 芝 1600m 1:36.9 0.1 - 0.0 504(-8) オークファイヤー 90.0
2002/05/12 水沢 10R シアンモア記念 10 6 6 0 4 7 - 56 ダ 1600m 不良 1:40.7 1.4 - 0.0 512(-4) トーヨーリンカーン 0.0
2002/04/29 水沢 10R 赤松杯 07 2 2 0 6 4 - 54 ダ 1900m 2:09.7 1.6 - 0.0 516(+24) トニージェント 30.0
2001/10/08 盛岡 10R マイルChS南部杯(中央交流)G1 09 8 9 0 6 6 - 56 ダ 1600m 1:39.4 1.7 - 0.0 492(-5) アグネスデジタル 0.0
2001/09/16 水沢 10R 青藍賞 11 3 3 0 5 2 - 56 ダ 1600m 不良 1:40.4 0.1 - 0.0 497(-1) トーホウエンペラー 300.0
2001/08/19 盛岡 10R みちのく大賞典 09 6 6 0 2 4 - 56 ダ 2000m 2:10.6 0.6 - 0.0 498(-1) グローバルゴット 144.0
2001/08/04 盛岡 8R サラ系一般A1 09 1 1 0 1 1 - 56 ダ 1600m 1:41.1 -0.3 - 0.0 499(+2) (アンダーライデン) 120.0
2001/07/22 盛岡 10R せきれい賞 12 5 6 0 7 1 - 56 芝 1600m 1:37.0 -0.1 - 0.0 497(-9) (クラシックホリデー) 700.0
2001/06/25 水沢 9R サラ系一般A1 08 4 4 0 1 1 - 54 ダ 1800m 1:56.2 -0.4 - 0.0 506(+5) (ヤマサコンドル) 170.0
2001/06/09 盛岡 9R サラ系一般A1 09 5 5 0 1 4 - 54 ダ 1600m 1:41.3 0.6 - 0.0 501(-8) アンダーライデン 14.4
2001/05/13 水沢 9R シアンモア記念 08 6 6 0 6 6 - 56 ダ 1600m 1:42.9 2.5 - 0.0 509 トーホウエンペラー 0.0
2001/04/29 水沢 9R サラ系一般A1 11 5 5 0 2 1 - 54 ダ 1600m 1:45.4 -0.1 - 0.0 509(-1) (ニホンピロジョニー) 120.0
2001/04/16 水沢 9R サラ系一般A1 11 4 4 0 2 4 - 54 ダ 1600m 1:45.0 0.9 - 0.0 510(+9) ヘッドライン 14.4
2001/01/26 川崎 10R 川崎記念(中央交流)G1 11 6 6 0 10 8 - 56 ダ 2100m 不良 2:17.4 4.5 - 0.0 501(-13) レギュラーメンバー 0.0
2000/12/31 水沢 9R 桐花賞 12 5 5 0 5 7 - 57 ダ 2000m 不良 2:10.1 1.4 - 0.0 514(-4) トーホウエンペラー 0.0
2000/12/16 水沢 小雨 8R サラ系一般A1 12 7 10 0 4 1 - 55 ダ 1600m 不良 1:41.3 -0.6 - 0.0 518(+32) (ピスカリアンジュ) 130.0
2000/11/23 浦和 10R 彩の国浦和記念(中央交流)G2 11 2 2 0 7 9 - 56 ダ 2000m 2:07.4 3.1 - 0.0 486(-8) マキバスナイパー 0.0
2000/10/28 東京 11R 武蔵野ステークス 16 4 8 95.5 11 14 - 56 ダ 1600m 1:37.7 2.3 5-5 38.6 494(+3) サンフォードシチー 0.0
2000/10/02 盛岡 10R 九州地方騎手招待A2 12 8 11 0 2 1 - 57 ダ 1800m 1:56.3 -0.9 - 0.0 491(-6) (ハイメロディ) 200.0
2000/09/15 水沢 10R 秋嶺賞A2 10 2 2 0 1 2 - 56 ダ 1400m 1:27.5 0 - 0.0 497(+9) ジムクラウン 60.0
2000/08/21 盛岡 8R フレンドリーC(中央交流)A2 13 2 2 0 1 1 - 55 ダ 1600m 1:40.2 0 - 0.0 488(-2) (トーホウエンペラー) 250.0
2000/08/06 盛岡 8R サラ系一般A2 10 6 6 0 1 1 - 54 ダ 1600m 1:41.1 -0.7 - 0.0 490(-3) (ミホノボンボン) 100.0
2000/07/20 盛岡 8R フレンドリーC(中央交流)A2 14 3 4 0 3 2 - 55 ダ 1600m 1:39.3 0.4 - 0.0 493(-3) マグナーテン 75.0
1999/11/23 盛岡 11R サラ系一般C1 10 8 10 0 1 1 - 54 ダ 1400m 1:27.0 -0.8 - 0.0 496(+1) (コガネテースト) 80.0
1999/11/03 盛岡 10R ダービーGP(中央交流)G1 12 7 10 0 5 10 - 56 ダ 2000m 2:10.6 2 - 0.0 495(+13) タイキヘラクレス 0.0
1999/10/02 中山 11R ユニコーンステークス 13 7 10 39.2 10 6 - 56 ダ 1800m 1:53.4 0.8 6-6-9-7 38.8 482(-2) ゴールドティアラ 0.0
1999/08/23 盛岡 10R 4歳級オープン特別 08 8 8 0 1 1 - 56 芝 1600m 1:38.6 -0.5 - 0.0 484 (マルショウリョウマ) 140.0
1999/07/25 盛岡 10R 不来方賞 10 5 5 0 4 2 - 55 ダ 2000m 2:08.5 0.1 - 0.0 484(-14) マルケイゲイン 450.0
1999/07/10 水沢 10R サマーCA 10 7 7 0 1 2 - 54 ダ 1600m 1:44.0 0 - 0.0 498(+13) ドラゴンスピリッツ 105.0
1999/06/13 盛岡 9R サラ系4才B 11 3 3 0 1 1 - 54 ダ 1600m 1:40.7 -1.1 - 0.0 485(-1) (サクラベッピン) 110.0
1999/05/29 盛岡 5R サラ系4才C1 10 6 6 0 1 1 - 54 ダ 1400m 1:26.4 -1.2 - 0.0 486(+2) (シャドウキャサリン) 100.0
1998/12/30 水沢 1R サラ系3才C2 09 6 6 0 1 1 - 55 ダ 1300m 1:26.3 -1 - 0.0 484(-4) (セレーナクイーン) 80.0
1998/12/19 水沢 2R サラ系3才C2 08 1 1 0 1 4 - 55 ダ 1300m 1:26.9 0.3 - 0.0 488(+6) ミタカブレーヴ 12.0
1998/11/21 盛岡 3R 中央認定 12 6 8 0 3 2 - 54 ダ 1200m 1:18.0 0.1 - 0.0 482(-1) グリーンランズー 91.0
1998/11/07 盛岡 4R 中央認定 12 5 6 0 1 7 - 54 ダ 1200m 1:17.3 1.7 - 0.0 483(-2) マルケイゲイン 0.0
1998/10/10 盛岡 3R 中央認定 09 7 7 0 3 3 - 54 ダ 1200m 不良 1:15.4 0.4 - 0.0 485(-8) シュンユウミナミ 52.0
1998/09/28 水沢 5R 中央認定 08 4 4 0 3 4 - 54 ダ 0850m 0:53.3 1.1 - 0.0 493 マルショウリョウマ 45.0

血統情報

スマコバクリーク Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Grand Luxe Sir Ivor
Fanfreluche
テラミス タクラマカン Damascus
Virginia Green
ヤヘイボシ オフイスダンサー
シナノイブキ