中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

レオトレンディ

競走馬情報

馬名 レオトレンディ 厩舎 中島敏文
馬名英語 Leo Trendy 馬主 レオ
性別 生産者 飛渡牧場
毛色 鹿毛 産地 新冠町
血統番号 1996101484 総賞金 3,630.0万円
生年 1996年4月18日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2005/04/10 中山 4R 4歳以上未勝利 13 3 3 34.6 9 9 - 60 芝 2880m 3:15.8 4.2 10-8-8-8 13.6 430(+2) カナエカイウン 0.0
2005/03/27 中山 4R 4歳以上未勝利 14 3 4 62.9 11 5 - 60 芝 2880m 3:15.2 1.2 9-7-6-5 13.6 428(-6) タマモディスタイム 85.0
2005/02/26 中山 4R 4歳以上未勝利 14 4 5 140.6 13 11 - 60 芝 2880m 3:20.0 5.1 13-13-13-13 13.9 434(+4) トウショウトリック 0.0
2005/02/19 東京 小雨 4R 4歳以上未勝利 14 6 9 0 0 0 - 60 芝 3000m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2005/01/29 東京 4R 4歳以上未勝利 14 8 13 129.4 11 9 - 60 芝 3000m 3:25.0 4 11-11-11-11 13.7 430 ローレルデフィー 0.0
2005/01/10 中山 4R 4歳以上未勝利 14 6 9 71.1 9 11 - 60 芝 2880m 3:16.0 4.2 7-8-11-11 13.6 430 ヒカルライアン 0.0
2004/12/19 中山 5R 3歳未勝利 13 2 2 12.2 4 7 - 60 芝 2880m 3:15.5 2.5 4-5-5-5 13.6 430(+4) ポテンシャライズ 0.0
2004/05/29 東京 5R 3歳未勝利 14 8 13 38.4 9 8 - 60 芝 3000m 3:24.7 3.1 12-12-12-12 13.6 426(-2) エプソムフォース 0.0
2004/05/02 東京 5R 4歳以上未勝利 14 7 11 21.5 6 6 - 60 芝 3000m 3:24.5 3.9 10-11-10-10 13.6 428(-2) アルハンブラパレス 0.0
2004/04/04 中山 5R 4歳以上未勝利 14 7 11 18.5 7 5 - 60 芝 2880m 3:17.2 0.9 7-7-6-6 13.7 430 サムソンホワイト 85.0
2004/02/21 東京 5R 4歳以上未勝利 14 3 4 41.8 9 8 - 60 芝 3000m 3:23.2 4.4 10-10-11-11 13.5 430(+12) トーヨーシーザー 0.0
2003/12/07 中山 5R 3歳未勝利 14 5 8 30.8 9 3 - 60 芝 2880m 3:16.8 1.4 8-8-8-8 13.7 418(-2) エアジューク 240.0
2003/11/23 東京 5R 3歳未勝利 14 8 14 33.3 7 7 - 60 芝 3000m 3:25.7 4.9 11-9-9-9 13.7 420(+2) チアズチャンプ 0.0
2003/11/01 東京 5R 3歳未勝利 14 6 10 42.3 8 8 - 60 芝 3000m 3:25.0 3.1 8-7-9-9 13.7 418(+2) イースタンマリー 0.0
2003/10/11 東京 5R 3歳未勝利 14 8 14 88.4 12 9 - 60 芝 3000m 3:25.5 6 12-12-12-11 13.7 416(+2) ベストオブジュリー 0.0
2003/09/28 中山 9R 利根川特別 16 3 6 262.5 15 14 - 50 ダ 1800m 1:56.9 2.1 5-5-4-5 41.8 414 ジェイケイガバナー 0.0
2003/05/18 東京 12R 4歳以上1000万下 15 3 5 233.9 14 10 - 57 ダ 1300m 1:21.0 1.7 11-12 37.8 414 ジュリーマン 0.0
2003/05/04 東京 9R テレビ埼玉杯 15 6 11 226.6 13 13 - 50 ダ 1400m 1:26.7 1.9 9-10 39.0 414(-6) テンケイ 0.0
2003/03/29 中山 8R 4歳以上1000万下 16 1 1 40.6 10 14 - 54 ダ 1800m 1:56.8 2.8 4-4-7-8 40.6 420(-2) リワードゲイン 0.0
2003/03/02 中山 10R 御宿特別 16 3 6 407.4 16 9 - 57 ダ 1200m 1:12.8 1.1 7-7 38.7 422(-4) スピニングマジック 0.0
2003/02/02 中山 10R 節分賞 16 8 15 272.8 15 15 - 51 ダ 1800m 1:57.5 2.3 6-6-8-9 41.3 426 エクセシヴワード 0.0
2003/01/18 中山 12R 4歳以上1000万下 16 5 10 484.6 15 13 - 55 ダ 1800m 1:56.5 2.3 9-9-8-10 39.9 426(+8) アサカブレイヴリー 0.0
2002/07/07 福島 10R 彦星賞 13 4 4 72.7 10 6 - 52 ダ 1700m 1:46.3 0.9 7-7-8-7 39.0 418 クロノスシチー 0.0
2002/06/09 東京 10R 是政特別 16 3 6 171.4 12 9 - 52 ダ 2100m 2:13.7 3.6 9-9-6-5 39.8 418(-2) コバノファイター 0.0
2002/05/25 東京 10R 日吉特別 15 3 5 107 13 11 - 56 ダ 1600m 1:38.7 1.3 5-3 38.8 420(+3) マチカネヤッコダコ 0.0
2002/04/16 船橋 10R ファンタスティックステッキ特別(中央交流 14 5 8 0 2 1 - 56 ダ 1700m 1:49.0 -0.4 - 0.0 417(+9) (アイティブランチ) 500.0
2002/03/17 中京 8R 4歳以上500万下 13 5 6 8.2 5 2 - 56 ダ 1700m 1:48.0 0.1 4-4-3-2 39.6 408(-10) ケイアイミラクル 300.0
2002/02/23 中山 8R 4歳以上500万下 16 8 16 37.6 10 7 - 56 ダ 1800m 1:56.0 1.5 5-7-8-7 38.9 418 アンダーマイサム 0.0
2002/02/03 東京 8R 4歳以上500万下 15 2 3 17.5 6 7 - 56 ダ 1600m 1:38.8 0.6 3-3 38.2 418(+2) ダイワダブリン 0.0
2002/01/13 東京 6R 4歳以上500万下 16 6 12 37.4 10 4 - 56 ダ 1600m 1:39.3 0.7 8-5 38.2 416 ロードウエスト 110.0
2001/12/09 中山 7R 3歳500万下 16 8 16 68.4 11 6 - 56 ダ 1800m 1:55.4 2 14-14-14-11 39.2 416(+10) ローランインパルス 0.0
2001/11/17 福島 9R 小名浜特別 13 5 6 13.2 6 10 - 56 ダ 1700m 1:49.3 2 12-11-8-9 39.6 406(-6) マルブツエルハーブ 0.0
2001/11/04 東京 7R 3歳500万下 16 2 4 52.5 11 7 - 53 ダ 1600m 1:38.3 0.6 7-5 37.7 412(+3) ニシノプロミネンス 0.0
2001/06/27 船橋 11R ファンタスティックビット特別(中央交流) 11 8 10 0 3 2 - 56 ダ 1700m 1:49.5 0.2 - 0.0 409(+1) バトルタイム 175.0
2001/05/24 浦和 10R マルチフェア特別(中央交流)B2B3 12 5 5 0 1 3 - 56 ダ 1400m 1:27.2 0.2 - 0.0 408 ロビンナカヤマ 80.0
2001/04/28 福島 10R 金華山特別 13 6 8 24.9 9 2 - 57 ダ 1700m 1:46.6 0.8 3-5-6-4 38.4 408 スルーカルテット 420.0
2001/03/22 浦和 9R マルチヒーロー特別(中央交流)B2B3 12 5 5 0 4 4 - 56 ダ 1400m 1:28.4 0.9 - 0.0 408 ワンダーキーラー 60.0
2001/03/08 川崎 10R スプリングスター賞(中央交流)B2B3 14 2 2 0 1 5 - 56 ダ 1600m 1:44.4 0.6 - 0.0 408(-5) オンワードビット 50.0
2001/02/22 浦和 9R マルチスピリット特別(中央交流)B2B 12 4 4 0 1 2 - 56 ダ 1400m 1:28.3 0 - 0.0 413(-2) キョウリツキング 140.0
2001/01/18 浦和 11R マルチステップ特別(中央交流)B2B3 12 7 9 0 2 2 - 56 ダ 1400m 1:28.8 0.1 - 0.0 415(-1) カヤドーモトヒメ 140.0
2000/12/17 中山 7R 3歳500万下 15 4 7 29 9 11 - 57 ダ 1800m 1:55.9 1.7 2-2-2-3 40.9 416(+8) ブランディス 0.0
2000/11/26 東京 5R 3歳500万下 16 2 4 14.9 5 10 - 57 ダ 1600m 1:39.3 1.9 3-3 38.8 408(-2) ビッグサイレンス 0.0
2000/11/12 東京 7R 3歳500万下 14 7 11 3.3 1 6 - 57 ダ 1400m 1:26.8 0.6 6-5 39.1 410(+4) ダイワファイター 0.0
2000/10/28 東京 7R 3歳500万下 13 5 7 13.4 8 5 - 57 ダ 1600m 1:39.1 0.9 2-3 38.7 406(+2) ロードミッシェル 75.0
2000/07/02 東京 小雨 10R 初蛍特別 13 1 1 23.7 7 13 - 53 芝 1400m 1:24.8 1.4 2-2 37.3 404(-4) ラウンドスペクター 0.0
2000/06/04 東京 7R 4歳以上500万下 16 4 8 4 2 1 - 57 ダ 1600m 1:38.6 0 2-2 38.4 408(-2) (クリールパロディ) 750.0
2000/05/06 東京 12R 4歳以上500万下 15 3 6 16.6 8 2 - 56 ダ 1600m 1:39.1 0.5 1-1 38.6 410(-6) ストロングライフ 300.0
2000/04/04 船橋 11R フェイスフルレイン特別(中央交流)B2 14 3 3 0 5 12 - 56 ダ 1600m 1:45.0 2.9 - 0.0 416(+16) ウィークポイント 0.0
1999/09/26 中山 12R 4歳以上500万下 14 3 3 5.3 3 5 - 55 ダ 1800m 1:54.9 1.4 11-10-7-7 38.4 400(+2) リンガスパレード 75.0
1999/09/04 新潟 9R 咲花特別 12 8 11 6.4 4 2 - 55 ダ 1700m 1:47.5 0.1 4-2-3-3 37.8 398(+2) ウインディスマイル 420.0
1999/08/07 新潟 8R 4歳以上500万下 12 4 4 6.7 5 4 - 55 ダ 1700m 1:47.9 2.1 4-3-3-4 38.7 396(+8) キングデール 110.0
1999/06/27 福島 8R 4歳以上500万下 13 8 13 14.7 5 2 - 55 ダ 1700m 不良 1:47.1 0.6 4-4-4-3 38.9 388(-8) サンタイアフェアー 280.0
1999/06/06 東京 4R 4歳以上500万下 13 5 6 81.5 12 3 - 54 ダ 1400m 1:24.8 0.6 6-6 37.2 396(-6) マチカネヤッコダコ 180.0
1999/03/09 浦和 8R マルチアタック特別(中央交流) 12 6 7 0 1 1 - 54 ダ 1400m 1:28.7 -0.6 - 0.0 402(-2) (ゴールデンエージ) 150.0
1999/02/21 東京 1R 4歳以上未勝利 13 8 13 11.1 3 6 - 55 ダ 1200m 1:15.0 0.7 4-3 39.0 404 ヴィヴィッドアゲン 0.0
1999/01/30 東京 1R 4歳以上未勝利 14 3 4 4.4 3 4 - 54 ダ 1400m 1:28.7 0.6 7-7 39.3 404(-2) ショウナンタイム 77.0
1999/01/05 中山 2R 4歳以上未勝利 12 5 5 5.5 3 4 - 55 ダ 1000m 1:01.8 0.4 3-4 38.0 406 ヒテツワールド 77.0
1998/12/13 中山 2R 3歳未勝利 08 4 4 39.2 6 4 - 54 ダ 1200m 1:13.6 1.5 4-3 38.1 406(+6) サウスヴィグラス 77.0
1998/11/21 東京 2R 3歳未勝利 09 6 6 12.5 5 5 - 54 ダ 1200m 1:14.5 0.8 2-2 38.4 400 リザルトシチー 51.0
1998/11/07 東京 2R 3歳未勝利 09 7 7 17.1 4 2 - 53 ダ 1400m 1:27.5 0.1 2-2 38.7 400(+2) リージェントブラフ 200.0
1998/10/17 東京 2R 3歳未勝利 12 7 9 30.9 8 4 - 53 ダ 1200m 不良 1:14.7 1.4 3-4 38.8 398 カミノクリーク 77.0
1998/10/04 中山 1R 3歳未勝利 10 1 1 75.3 9 5 - 53 ダ 1200m 1:14.6 1 6-6 39.4 398(-8) ドゥーチェ 51.0
1998/07/26 新潟 6R 3歳新馬 12 2 2 49.5 11 12 - 53 芝 1000m 1:03.2 5.1 12-12 37.0 406 レイサッシュ 0.0

血統情報

コマンダーインチーフ Dancing Brave Lyphard
Navajo Princess
Slightly Dangerous Roberto
Where You Lead
レデイークロース テユデナム Tudor Melody
Heath Rose
テスコシルバー シルバーシヤーク
テスコジヨオー