ピープルヒーロー
競走馬情報
| 馬名 | ピープルヒーロー | 厩舎 | 浅野洋一 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | People Hero(USA) | 馬主 | 野村春行 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | Swettenham Stud Ballydoyle Stud & RonCon Ltd |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 米 |
| 血統番号 | 1995108740 | 総賞金 | 8,085.0万円 |
| 生年 | 1995年2月18日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/02/09 | 小倉 | 曇 | 11R | 皿倉山特別 | 12 | 5 | 5 | 12.1 | 9 | 8 | - | 53 | 芝 2600m | 良 | 2:43.8 | 1 | 10-11-10-10 | 35.8 | 468 | ファンドリマヤサン | 0.0 |
| 2002/01/20 | 小倉 | 小雨 | 10R | 太宰府特別 | 15 | 5 | 9 | 13.5 | 7 | 10 | - | 56 | 芝 1800m | 良 | 1:50.4 | 0.9 | 10-9-4-3 | 37.1 | 468(-4) | ラブイズドリーム | 0.0 |
| 2001/12/23 | 中山 | 晴 | 6R | グッドラックハンデキャップ | 16 | 5 | 9 | 15.4 | 6 | 4 | - | 54 | 芝 2500m | 良 | 2:33.7 | 0.6 | 12-11-8-7 | 35.6 | 472(+2) | キングザファクト | 220.0 |
| 2001/11/18 | 東京 | 曇 | 9R | 昇仙峡特別 | 12 | 6 | 7 | 6.7 | 2 | 8 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:49.6 | 0.8 | 4-7-9 | 35.7 | 470(-2) | パブリックイメージ | 0.0 |
| 2001/10/28 | 東京 | 雨 | 9R | 精進湖特別 | 11 | 8 | 10 | 10.5 | 3 | 3 | - | 56 | 芝 2000m | 稍 | 2:02.5 | 1 | 10-10-10 | 36.2 | 472(+4) | ユウワンプラテクト | 360.0 |
| 2001/09/29 | 中山 | 晴 | 10R | 九十九里特別 | 14 | 6 | 10 | 16.2 | 8 | 7 | - | 56 | 芝 2500m | 良 | 2:33.8 | 0.5 | 6-7-4-3 | 34.7 | 468(-2) | メイクマイデイ | 0.0 |
| 2001/09/02 | 小倉 | 曇 | 10R | 不知火特別 | 13 | 4 | 5 | 5.8 | 3 | 5 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:01.6 | 0.3 | 5-4-3-4 | 37.6 | 470 | マーケットプライス | 145.0 |
| 2001/08/19 | 小倉 | 晴 | 11R | 毎日杯玄海特別 | 14 | 5 | 8 | 10.7 | 5 | 4 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:01.7 | 0.3 | 1-1-1-1 | 36.5 | 470(+4) | ミスズトップ | 220.0 |
| 2001/07/28 | 小倉 | 晴 | 11R | 九州スポーツ杯 | 11 | 4 | 4 | 5.6 | 3 | 6 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 1:59.8 | 1 | 8-8-5-7 | 35.4 | 466(+4) | スプリングチケット | 0.0 |
| 2001/07/07 | 阪神 | 晴 | 10R | 三木特別 | 11 | 5 | 5 | 4.6 | 3 | 2 | - | 53 | 芝 2000m | 良 | 2:02.1 | 0.1 | 7-6-4-3 | 35.2 | 462(+2) | ピンクプルメリア | 580.0 |
| 2001/06/24 | 阪神 | 晴 | 9R | 京橋特別 | 11 | 7 | 8 | 54.3 | 11 | 4 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:00.7 | 0.5 | 6-6-7-4 | 36.9 | 460(-8) | アラタマインディ | 220.0 |
| 2001/03/18 | 中京 | 晴 | 10R | 恋路ケ浜特別 | 13 | 7 | 11 | 27.1 | 8 | 9 | - | 53 | 芝 2500m | 良 | 2:38.3 | 1.9 | 9-9-10-10 | 37.9 | 468(+2) | タイノーブルレディ | 0.0 |
| 2001/02/18 | 小倉 | 曇 | 10R | 皿倉山特別 | 13 | 7 | 11 | 49.7 | 8 | 13 | - | 56 | 芝 2600m | 良 | 2:47.6 | 2.4 | 11-11-10-9 | 38.7 | 466(+4) | キングザファクト | 0.0 |
| 2001/02/10 | 小倉 | 晴 | 11R | 吉野ケ里特別 | 11 | 7 | 8 | 10.4 | 5 | 7 | - | 54 | 芝 1800m | 良 | 1:50.5 | 1.2 | 9-9-3-4 | 37.5 | 462(-8) | ウインヴェルヴ | 0.0 |
| 2001/01/14 | 中山 | 晴 | 9R | 初茜賞 | 16 | 2 | 4 | 34.5 | 10 | 11 | - | 56 | 芝 2200m | 良 | 2:17.4 | 1.8 | 16-14-13-11 | 37.6 | 470(+2) | インタープロスパー | 0.0 |
| 2000/12/24 | 中山 | 晴 | 5R | グッドラックハンデキャップ | 16 | 1 | 1 | 12.9 | 5 | 14 | - | 55 | 芝 2500m | 良 | 2:37.9 | 1.5 | 15-15-14-13 | 36.2 | 468 | コスモブレイザー | 0.0 |
| 2000/12/03 | 中山 | 曇 | 9R | 美浦特別 | 12 | 6 | 7 | 30.4 | 9 | 4 | - | 56 | 芝 2500m | 良 | 2:35.5 | 0.4 | 12-12-12-8 | 35.7 | 468(-2) | レディソーサリス | 220.0 |
| 2000/11/11 | 東京 | 晴 | 9R | 晩秋特別 | 08 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | - | 56 | 芝 2400m | 良 | 2:28.0 | 1.5 | 7-8-7-5 | 36.9 | 470(+4) | イブキヤマノオー | 0.0 |
| 2000/09/16 | 中山 | 曇 | 9R | 白井特別 | 06 | 5 | 5 | 7.4 | 4 | 4 | - | 55 | 芝 2000m | 良 | 2:05.0 | 0.6 | 6-6-1-3 | 36.8 | 466(-4) | マイネルレグナム | 220.0 |
| 2000/08/26 | 小倉 | 晴 | 11R | 西部日刊スポーツ杯 | 08 | 7 | 7 | 8.7 | 3 | 7 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:49.9 | 0.5 | 2-2-3-3 | 36.6 | 470(-4) | マルカキャンディ | 0.0 |
| 2000/08/12 | 小倉 | 晴 | 11R | 毎日杯玄海特別 | 10 | 4 | 4 | 6.6 | 3 | 5 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 2:02.1 | 0.3 | 4-5-5-6 | 36.0 | 474(-2) | ライブウィズアース | 145.0 |
| 2000/07/29 | 小倉 | 晴 | 11R | 九州スポーツ杯 | 09 | 1 | 1 | 8.9 | 4 | 5 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 1:59.4 | 0.8 | 3-3-4-5 | 36.0 | 476(+4) | ミッキーダンス | 145.0 |
| 2000/07/15 | 小倉 | 晴 | 10R | 西日本スポーツ杯 | 11 | 7 | 8 | 9.1 | 5 | 8 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:48.0 | 1 | 10-10-6-4 | 35.9 | 472(+12) | ロードスター | 0.0 |
| 2000/04/15 | 中山 | 雨 | 8R | 野島崎特別 | 10 | 5 | 5 | 1.9 | 1 | 3 | - | 57 | 芝 1800m | 稍 | 1:50.8 | 0.3 | 5-5-6-5 | 35.4 | 460 | オメガストーリー | 360.0 |
| 2000/03/18 | 中山 | 晴 | 9R | 両国特別 | 12 | 7 | 11 | 6.1 | 3 | 3 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:51.4 | 0.3 | 4-6-6-4 | 35.3 | 460(-8) | タフグレイス | 360.0 |
| 2000/02/19 | 小倉 | 雨 | 10R | 山国川特別 | 16 | 4 | 7 | 6.1 | 3 | 1 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:50.2 | -0.1 | 4-4-3-3 | 37.1 | 468(+4) | (ワンスライフタイム) | 1,050.0 |
| 2000/01/23 | 中山 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 12 | 5 | 5 | 4.9 | 2 | 4 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:54.8 | 0.6 | 9-9-6-4 | 38.6 | 464(-6) | ホワイトチェイサー | 110.0 |
| 1999/12/19 | 中山 | 晴 | 4R | 4歳以上500万下 | 15 | 4 | 7 | 4.1 | 1 | 12 | - | 57 | ダ 2400m | 良 | 2:38.9 | 1.6 | 6-6-3-2 | 41.6 | 470(+8) | レッツファイト | 0.0 |
| 1999/08/22 | 小倉 | 曇 | 9R | 国東特別 | 08 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 4 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 2:00.9 | 0.4 | 4-4-3-3 | 37.0 | 462(+2) | スターパス | 160.0 |
| 1999/07/24 | 新潟 | 曇 | 10R | 寺泊特別 | 18 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | 57 | 芝 2200m | 良 | 2:13.0 | 0.4 | 3-4-3-3 | 34.5 | 460(+2) | クリールポイント | 260.0 |
| 1999/06/26 | 福島 | 曇 | 10R | 信夫山特別 | 13 | 7 | 10 | 1.7 | 1 | 3 | - | 57 | 芝 2600m | 良 | 2:40.0 | 0.3 | 6-5-5-5 | 36.8 | 458(-2) | セイウンザン | 360.0 |
| 1999/05/29 | 東京 | 曇 | 9R | 青嵐賞 | 07 | 4 | 4 | 2.4 | 1 | 2 | - | 56 | 芝 2400m | 良 | 2:27.1 | 0.8 | 4-4-4-3 | 35.7 | 460 | ロードブレーブ | 580.0 |
| 1999/04/24 | 東京 | 雨 | 7R | - | 12 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 1 | - | 56 | 芝 2400m | 不良 | 2:33.0 | -0.5 | 5-6-6-5 | 37.1 | 460 | (シンボリメロディー) | 750.0 |
| 1999/03/21 | 中山 | 雨 | 12R | - | 16 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 4 | - | 55 | ダ 1800m | 不良 | 1:52.8 | 0.7 | 7-7-5-3 | 37.9 | 460(+2) | ハヤカゼジョー | 110.0 |
| 1999/02/28 | 中京 | 晴 | 10R | 長良川特別 | 16 | 6 | 11 | 2.6 | 1 | 2 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:03.3 | 0.1 | 11-11-5-2 | 38.1 | 458 | ブルーハイウェイ | 420.0 |
| 1999/01/30 | 東京 | 晴 | 12R | - | 16 | 4 | 8 | 8.3 | 4 | 3 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:39.1 | 0.1 | 12-9 | 37.5 | 458 | インディゴグリーン | 190.0 |
| 1998/04/19 | 中山 | 晴 | 4R | 4歳以上未勝利 | 16 | 6 | 11 | 2.2 | 1 | 1 | - | 55 | 芝 1800m | 稍 | 1:51.9 | 0 | 7-7-7-4 | 36.5 | 458(-6) | (クリスマスツリー) | 510.0 |
| 1998/03/21 | 中山 | 曇 | 6R | 4歳以上新馬 | 12 | 6 | 8 | 4.6 | 3 | 2 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:36.9 | 0 | 12-10-6 | 35.2 | 464(-6) | ブライトフォンテン | 240.0 |
| 1998/03/02 | 中山 | 晴 | 6R | 4歳以上新馬 | 09 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 3 | - | 55 | ダ 1800m | 重 | 1:58.7 | 1.7 | 7-7-4-3 | 39.6 | 470 | タカノオルゴール | 150.0 |
血統情報
| Woodman | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Playmate | Buckpasser | |
| Intriguing | ||
| Mozartiana | Nijinsky | Northern Dancer |
| Flaming Page | ||
| Sex Appeal | Buckpasser | |
| Best in Show |










