ミルキーレオキス
競走馬情報
| 馬名 | ミルキーレオキス | 厩舎 | 野村彰彦 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Milky Leo Kiss | 馬主 | 矢野文雄 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 土田農場 |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 三石町 |
| 血統番号 | 1995106835 | 総賞金 | 2,830.0万円 |
| 生年 | 1995年4月27日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/01/04 | 船橋 | 晴 | 11R | かりゅう特別B3二 | 14 | 8 | 14 | 0 | 10 | 13 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:52.9 | 3.4 | - | 0.0 | 540(-1) | ジーナフォンテン | 0.0 |
| 2001/12/18 | 船橋 | 晴 | 9R | フェイスフルビット特別(中央交流)B2 | 14 | 5 | 8 | 0 | 13 | 6 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:50.1 | 1.6 | - | 0.0 | 541(+3) | ゴッドブレスシチー | 0.0 |
| 2001/12/04 | 浦和 | 曇 | 10R | マルチフェイス特別(中央交流)B2B3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:28.7 | 2.8 | - | 0.0 | 538(-11) | カリスマテルコ | 40.0 |
| 2001/11/20 | 船橋 | 晴 | 10R | ノベンバー特別B2二 | 14 | 7 | 11 | 0 | 12 | 14 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 2:00.3 | 5.6 | - | 0.0 | 549(+1) | アルファメガ | 0.0 |
| 2001/10/16 | 浦和 | 晴 | 10R | マルチスター特別(中央交流)B2B3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.1 | 2.5 | - | 0.0 | 548(-8) | ネットオークション | 0.0 |
| 2001/10/10 | 船橋 | 小雨 | 11R | フェイスフルステッキ特別(中央交流)B | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | - | 56 | ダ 1700m | 不良 | 1:49.1 | 3.5 | - | 0.0 | 556(+6) | タガジョーヴォール | 0.0 |
| 2001/09/09 | 大井 | 小雨 | 8R | 特選B2四 | 14 | 8 | 14 | 0 | 12 | 13 | - | 55 | ダ 1600m | 不良 | 1:45.0 | 3.4 | - | 0.0 | 550(+6) | デーエスダイオー | 0.0 |
| 2001/07/21 | 大井 | 晴 | 10R | ドラマチックナイト賞B2三 | 11 | 7 | 9 | 0 | 10 | 7 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:56.5 | 2 | - | 0.0 | 544(-1) | マルカチーノ | 0.0 |
| 2001/07/13 | 大井 | 晴 | 9R | サンセット賞B2二 | 12 | 6 | 7 | 0 | 11 | 10 | - | 55 | ダ 1800m | 良 | 1:56.0 | 2.3 | - | 0.0 | 545(-6) | シンコウタイセツ | 0.0 |
| 2001/04/07 | 阪神 | 晴 | 5R | 4歳以上未勝利 | 10 | 6 | 6 | 13.7 | 5 | 7 | - | 60 | 芝 3000m | 良 | 3:21.8 | 1.4 | 4-4-3-6 | 13.5 | 534(-4) | トーワアクター | 0.0 |
| 2001/03/17 | 阪神 | 曇 | 5R | 4歳以上未勝利 | 12 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | - | 60 | 芝 3000m | 良 | 3:23.0 | 1.3 | 3-3-4-4 | 13.5 | 538 | テイエムライコウ | 0.0 |
| 2001/02/25 | 阪神 | 晴 | 5R | 4歳以上未勝利 | 13 | 1 | 1 | 42.9 | 9 | 3 | - | 60 | 芝 3000m | 良 | 3:23.7 | 0.3 | 1-1-1-1 | 13.6 | 538(+2) | ヒミノコマンダー | 240.0 |
| 2001/02/11 | 京都 | 晴 | 5R | 4歳以上未勝利 | 13 | 8 | 12 | 18.4 | 7 | 7 | - | 59 | 芝 2910m | 良 | 3:17.7 | 1.6 | 7-6-4-5 | 13.6 | 536(-4) | コンメンダトーレ | 0.0 |
| 2001/01/21 | 京都 | 晴 | 5R | 4歳以上未勝利 | 14 | 3 | 4 | 6.1 | 3 | 7 | - | 59 | 芝 2910m | 重 | 3:20.5 | 2.3 | 9-9-9-8 | 13.8 | 540 | コウエイジャンボ | 0.0 |
| 2001/01/08 | 京都 | 曇 | 5R | 4歳以上未勝利 | 14 | 4 | 6 | 7.2 | 4 | 6 | - | 59 | 芝 2910m | 稍 | 3:20.9 | 2.1 | 11-11-9-6 | 13.8 | 540(+2) | アグネススタオー | 0.0 |
| 2000/12/23 | 阪神 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | - | 59 | 芝 3000m | 良 | 3:24.8 | 1.9 | 2-2-3-3 | 13.7 | 538(-2) | ユーセイシュタイン | 95.0 |
| 2000/10/21 | 京都 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 08 | 4 | 4 | 10.3 | 4 | 4 | - | 59 | 芝 2910m | 良 | 3:15.6 | 0.5 | 7-6-4-4 | 13.4 | 540(-4) | テイエムラシアン | 140.0 |
| 2000/10/08 | 京都 | 曇 | 5R | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 7.5 | 4 | 9 | - | 59 | 芝 2910m | 良 | 3:17.7 | 3.6 | 7-7-7-9 | 13.6 | 544(+6) | ウイングハゼオー | 0.0 |
| 2000/09/02 | 小倉 | 晴 | 10R | 平尾台特別 | 15 | 6 | 10 | 196.4 | 14 | 12 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:49.6 | 2.7 | 9-9-10-10 | 38.3 | 538(-2) | エスジーバーニング | 0.0 |
| 2000/08/19 | 小倉 | 曇 | 11R | TVQ杯 | 15 | 1 | 1 | 100 | 14 | 9 | - | 53 | ダ 1700m | 良 | 1:49.2 | 1.1 | 9-10-8-9 | 39.6 | 540 | ゲイリーエクシード | 0.0 |
| 2000/08/05 | 小倉 | 晴 | 11R | マラヤン・レーシング・アソシエーション・トロフィー | 14 | 8 | 13 | 137.2 | 13 | 12 | - | 57 | ダ 1700m | 良 | 1:50.0 | 2.8 | 13-13-10-9 | 40.3 | 540(-6) | フサイチゴールド | 0.0 |
| 2000/07/22 | 小倉 | 晴 | 11R | 桜島特別 | 15 | 3 | 4 | 17.6 | 8 | 7 | - | 57 | ダ 1700m | 良 | 1:48.5 | 1.5 | 13-13-12-12 | 39.6 | 546(+12) | パワーズフォンテン | 0.0 |
| 2000/07/02 | 阪神 | 曇 | 12R | 4歳以上900万下 | 15 | 6 | 10 | 31.1 | 8 | 7 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:12.4 | 0.3 | 10-9 | 36.4 | 534(-8) | ラプタス | 0.0 |
| 2000/05/14 | 京都 | 曇 | 8R | 4歳以上900万下 | 12 | 7 | 9 | 89.6 | 10 | 7 | - | 57 | ダ 1800m | 重 | 1:51.8 | 1 | 12-12-12-10 | 37.2 | 542(-2) | キクノグリッター | 0.0 |
| 2000/04/29 | 京都 | 晴 | 9R | 桃山特別 | 12 | 1 | 1 | 134.1 | 12 | 11 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:53.8 | 2.1 | 10-10-9-9 | 37.8 | 544(-2) | セイカカロブ | 0.0 |
| 2000/04/15 | 阪神 | 雨 | 12R | 4歳以上900万下 | 16 | 2 | 3 | 138.2 | 16 | 16 | - | 57 | ダ 1800m | 稍 | 1:55.0 | 2.1 | 13-13-10-11 | 38.4 | 546(+6) | ダイゴアルタス | 0.0 |
| 1999/11/14 | 京都 | 晴 | 8R | 御陵特別 | 13 | 6 | 9 | 23.5 | 6 | 4 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:52.3 | 0.7 | 13-13-11-10 | 36.5 | 540 | レディジョーカー | 220.0 |
| 1999/10/23 | 京都 | 晴 | 12R | 4歳以上900万下 | 14 | 4 | 5 | 17 | 4 | 6 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:53.2 | 1.3 | 13-13-13-12 | 37.3 | 540(+2) | キクノグリッター | 0.0 |
| 1999/10/09 | 京都 | 晴 | 10R | 愛宕特別 | 13 | 5 | 6 | 62.4 | 11 | 4 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:52.6 | 0.7 | 9-7-7-7 | 37.1 | 538(-4) | サンフォードシチー | 220.0 |
| 1999/09/25 | 阪神 | 晴 | 9R | 新涼特別 | 14 | 3 | 4 | 38.2 | 11 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:24.9 | 0.7 | 14-14 | 36.6 | 542 | ナムラプラズマ | 145.0 |
| 1999/09/11 | 阪神 | 晴 | 9R | 野分特別 | 09 | 6 | 6 | 89.3 | 9 | 9 | - | 53 | 芝 2000m | 良 | 2:02.7 | 2.9 | 9-9-9-9 | 36.1 | 542 | イブキガバメント | 0.0 |
| 1999/08/21 | 小倉 | 曇 | 12R | 4歳以上500万下 | 14 | 2 | 2 | 15 | 6 | 1 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:47.7 | -0.3 | 8-8-8-6 | 38.4 | 542(+8) | (トウショウエポック) | 750.0 |
| 1999/08/01 | 小倉 | 曇 | 10R | 日向特別 | 14 | 4 | 5 | 29.6 | 7 | 6 | - | 57 | ダ 1700m | 良 | 1:48.8 | 1.5 | 6-6-7-6 | 39.6 | 534(+8) | クリアースカイ | 0.0 |
| 1999/07/18 | 小倉 | 曇 | 7R | 4歳以上500万下 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | - | 56 | ダ 1000m | 不良 | 1:01.7 | 1.1 | 12-11 | 36.9 | 526(-6) | スナークローマン | 0.0 |
| 1999/06/20 | 阪神 | 晴 | 10R | 城崎特別 | 16 | 5 | 10 | 17.6 | 6 | 10 | - | 53 | ダ 1200m | 稍 | 1:12.6 | 2.2 | 12-9 | 36.6 | 532(+4) | キーゴールド | 0.0 |
| 1999/06/06 | 中京 | 晴 | 12R | - | 15 | 8 | 14 | 115.2 | 14 | 5 | - | 55 | ダ 1000m | 良 | 0:59.9 | 1 | 14-14 | 35.6 | 528 | ヨシコスミック | 105.0 |
| 1998/08/29 | 京都 | 晴 | 10R | 小倉山特別 | 16 | 2 | 3 | 159.5 | 12 | 16 | - | 55 | ダ 1800m | 稍 | 1:52.8 | 2.3 | 16-16-16-16 | 37.7 | 528(-2) | ワインアンドローズ | 0.0 |
| 1998/08/16 | 京都 | 晴 | 10R | 円山特別 | 16 | 3 | 6 | 65.8 | 15 | 13 | - | 52 | ダ 1400m | 良 | 1:26.7 | 1.6 | 14-11 | 37.8 | 530(-2) | ニシノオトヒメ | 0.0 |
| 1998/07/26 | 阪神 | 曇 | 10R | 鶴見特別 | 16 | 3 | 6 | 117.3 | 11 | 13 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:25.9 | 1.6 | 16-13 | 37.9 | 532(+6) | トーヨーディプティ | 0.0 |
| 1998/05/17 | 京都 | 晴 | 10R | 葵ステークス | 16 | 6 | 11 | 91 | 12 | 16 | - | 55 | 芝 1200m | 良 | 1:12.6 | 2.7 | 15-16 | 36.4 | 526(+2) | メイショウアヤメ | 0.0 |
| 1998/04/26 | 京都 | 晴 | 10R | マーガレットステークス | 17 | 6 | 11 | 51.4 | 11 | 7 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:36.3 | 1.1 | 17-16 | 36.2 | 524(+2) | ゲイリーキッス | 0.0 |
| 1998/03/28 | 阪神 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 11 | 2 | 2 | 14.2 | 5 | 1 | - | 52 | ダ 1200m | 重 | 1:12.1 | -0.2 | 9-8 | 36.2 | 522(+2) | (スナークローマン) | 700.0 |
| 1998/03/07 | 阪神 | 晴 | 7R | 4歳以上500万下 | 14 | 6 | 10 | 11.9 | 5 | 7 | - | 54 | ダ 1800m | 良 | 1:56.0 | 1.7 | 4-2-3-3 | 39.9 | 520(+6) | ナナヨーウォリアー | 0.0 |
| 1998/02/14 | 京都 | 曇 | 6R | 4歳以上新馬 | 15 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:27.2 | -0.2 | 8-5 | 37.8 | 514 | (スライトティーゲル) | 600.0 |
| 1998/01/31 | 京都 | 晴 | 4R | 4歳以上新馬 | 16 | 8 | 16 | 118 | 11 | 4 | - | 54 | ダ 1800m | 良 | 1:55.7 | 1.5 | 2-2-2-2 | 38.9 | 514 | アイリッシュリネン | 90.0 |
血統情報
| ジェイドロバリー | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number | Nijinsky | |
| Special | ||
| フラツシユダンサー | ノーザンテースト | Northern Dancer |
| Lady Victoria | ||
| ヒカリハククイン | マリーノ | |
| ハククイン |










