中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ローランインパルス

競走馬情報

馬名 ローランインパルス 厩舎 中野渡清
馬名英語 Loulan Impulse 馬主 斉藤敏博
性別 生産者 太陽牧場
毛色 黒鹿毛 産地 浦河町
血統番号 1995101825 総賞金 9,077.0万円
生年 1995年5月20日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2004/01/12 中山 10R 成田特別 11 7 8 233.5 11 9 - 57 ダ 2400m 2:43.7 3.1 4-4-10-9 41.5 474(+2) サクラスターダム 0.0
2003/12/27 中山 8R 3歳1000万下 16 3 5 133.6 14 15 - 57 ダ 1800m 1:58.3 2.3 7-7-5-3 42.4 472 ニシノリョーウン 0.0
2003/12/07 中山 8R 3歳1000万下 15 4 7 91.3 11 15 - 57 ダ 1800m 1:59.2 3.7 5-6-11-14 42.8 472(+6) ベラージオ 0.0
2003/11/23 東京 8R 3歳1000万下 16 8 15 116.4 14 11 - 57 ダ 1600m 1:41.1 1.9 2-3 39.3 466(-10) ビコーアファイア 0.0
2003/05/10 東京 12R 4歳以上1000万下 16 4 8 59.5 10 12 - 57 ダ 1600m 1:39.6 1.4 8-11 38.0 476(-8) トライワンズラック 0.0
2003/04/12 中山 12R 4歳以上1000万下 16 5 9 20.4 6 9 - 57 ダ 1800m 1:54.8 1 5-4-3-3 39.8 484(-2) ホシノベストタイム 0.0
2003/03/16 中山 12R 4歳以上1000万下 13 2 2 30.4 5 3 - 57 ダ 1800m 1:55.2 0.9 5-5-6-5 38.4 486(+2) イサオヒート 260.0
2003/02/22 中山 12R 4歳以上1000万下 16 7 13 40 8 12 - 57 ダ 1800m 1:55.4 3 13-14-13-12 39.3 484(-2) ピットファイター 0.0
2003/02/09 中山 12R 4歳以上1000万下 16 4 7 83.1 11 4 - 57 ダ 1800m 1:53.3 0.2 6-5-5-4 38.8 486(-2) パラダイスシチー 160.0
2003/02/02 中山 10R 節分賞 16 8 16 27.6 6 14 - 56 ダ 1800m 1:57.1 1.9 7-7-8-9 40.8 488(+2) エクセシヴワード 0.0
2003/01/06 中山 12R 4歳以上1000万下 14 1 1 14 6 11 - 57 ダ 1800m 1:57.1 2.6 4-4-7-9 41.3 486(+8) エクセシヴワード 0.0
2002/12/08 中山 12R 筑波山特別 16 1 1 31.8 9 4 - 56 ダ 1800m 不良 1:54.3 0.5 3-3-4-3 39.3 478(+4) ヘイアンエルドラド 220.0
2002/11/23 福島 11R 福島放送賞 13 1 1 15.7 7 1 - 56 ダ 1700m 1:46.3 -0.1 3-4-3-3 39.1 474 (ケンゴウザン) 1,450.0
2002/11/09 福島 小雨 11R 渡利特別 13 2 2 31.2 11 2 - 53 ダ 1700m 1:45.4 0.6 3-3-4-4 38.6 474(-4) ホッカイゴッホ 580.0
2002/10/20 中山 12R 3歳1000万下 14 3 3 36.3 10 12 - 56 ダ 1800m 1:56.7 2.7 6-8-9-10 41.0 478(+8) カイトヒルウインド 0.0
2002/10/05 福島 11R 雄国沼特別 09 3 3 61.8 8 5 - 56 芝 1800m 1:48.5 1 4-4-4-4 35.9 470(+4) アグネスストーム 145.0
2002/08/24 新潟 12R 3歳500万下 13 8 13 7.2 4 1 - 56 ダ 1800m 1:54.8 -0.3 4-4-4-2 39.4 466(-8) (ユーセイキッド) 750.0
2002/08/04 新潟 8R 3歳500万下 14 5 8 42.4 10 3 - 56 ダ 1800m 1:55.4 0.9 3-4-3-3 38.2 474(-2) シルクショットガン 190.0
2002/07/07 福島 8R 3歳500万下 12 8 12 11.8 4 8 - 56 ダ 1700m 1:48.0 2.1 3-3-3-6 40.2 476(-6) アサカブレイヴリー 0.0
2002/05/04 新潟 小雨 9R 清津峡特別 14 4 5 8.2 5 7 - 56 ダ 1800m 1:55.0 1.4 2-2-2-2 40.4 482(-6) マチカネクロズキン 0.0
2002/04/07 中山 8R 4歳以上500万下 16 8 15 4.5 2 4 - 56 ダ 1800m 1:54.7 1.2 5-5-5-2 39.5 488(+4) レオマイティー 110.0
2002/03/16 中山 8R 4歳以上500万下 16 8 16 3.3 2 8 - 56 ダ 1800m 1:55.5 1.1 4-4-2-2 40.4 484(-6) ベルグライアン 0.0
2002/03/03 中山 8R 4歳以上500万下 16 6 11 8.7 4 2 - 56 ダ 1800m 1:55.4 0.1 7-8-6-5 40.0 490(+8) シンボリブラフ 300.0
2002/02/02 小倉 7R 4歳以上500万下 15 2 3 2.6 1 2 - 56 ダ 1700m 1:49.5 0.2 1-1-1-1 40.2 482(-8) ルポルタージュ 300.0
2002/01/13 東京 6R 4歳以上500万下 16 8 15 5.5 1 7 - 57 ダ 1600m 1:39.7 1.1 5-5 38.6 490(+10) ロードウエスト 0.0
2001/12/09 中山 7R 3歳500万下 16 4 7 12.2 6 1 - 56 ダ 1800m 1:53.4 -1 5-5-3-2 38.2 480(+6) (インターリスペクト) 750.0
2001/11/17 福島 2R 3歳500万下 13 3 3 10.9 5 3 - 56 ダ 1700m 1:48.0 0.6 6-6-6-5 39.7 474(+4) ハコダテサンサン 190.0
2001/11/03 福島 4R 3歳500万下 13 4 5 6.2 4 6 - 56 ダ 1700m 1:48.1 1.4 4-4-3-3 40.4 470(+2) セキサンデインヒル 0.0
2001/10/14 東京 7R 3歳500万下 11 6 6 53.1 8 5 - 56 ダ 1600m 1:38.9 0.2 2-2 37.3 468(-8) マイネルジール 75.0
2001/04/08 中山 8R 4歳以上500万下 16 4 8 25.6 9 2 - 56 ダ 1800m 1:55.1 0.1 5-5-5-4 40.0 476(-4) ロードアイランド 300.0
2001/03/18 中山 8R 4歳以上500万下 12 4 4 28.5 6 5 - 56 ダ 1800m 1:55.8 0.8 6-6-7-5 39.3 480(-4) ノゾミン 75.0
2001/03/03 中山 7R 4歳以上500万下 16 2 3 13 5 6 - 56 ダ 1800m 1:54.3 0.8 11-11-13-12 38.2 484(+4) ワカギミ 0.0
2001/02/24 中山 小雨 12R 4歳以上500万下 16 8 16 13.1 6 12 - 56 ダ 1800m 1:56.2 1.1 8-8-7-9 40.3 480 ブライアンズホーク 0.0
2001/01/30 東京 8R 4歳以上500万下 16 6 11 18.5 7 4 - 56 ダ 1600m 1:38.1 0.3 7-6 38.0 480 ジェンツブレイド 110.0
2001/01/05 中山 8R 4歳以上500万下 15 8 15 8.3 4 5 - 56 ダ 1800m 1:55.5 0.7 8-8-7-8 40.2 480(+4) ヤマショウタイセイ 75.0
2000/12/10 中山 8R 3歳500万下 16 6 12 19.3 6 4 - 56 ダ 1800m 1:54.8 0.1 8-8-9-5 39.6 476(+10) オイワケダイモン 110.0
2000/11/18 福島 小雨 9R 小名浜特別 13 8 12 11.3 4 2 - 56 ダ 1700m 1:45.9 0.1 7-7-6-7 38.7 466(+2) フエイバータッチ 420.0
2000/11/04 福島 11R 原町特別 13 2 2 12.1 5 4 - 56 ダ 1700m 1:46.6 0.7 12-12-11-8 38.3 464(-4) リンガスパレード 160.0
2000/10/21 東京 6R 3歳500万下 13 8 12 21.2 6 11 - 56 ダ 1600m 1:38.9 1.8 6-6 37.8 468(-4) ワンダフルマッチ 0.0
2000/10/01 中山 7R 3歳500万下 11 7 8 4.3 3 2 - 56 ダ 1800m 1:53.1 1 7-7-2-2 38.5 472(+6) ワシントンゴールド 300.0
2000/09/09 中山 8R 3歳500万下 14 4 6 7.2 2 6 - 56 ダ 1800m 1:55.2 0.8 12-11-10-10 39.7 466(-2) アイアムザラッキー 0.0
2000/08/20 中山 7R 3歳500万下 09 3 3 31.1 6 2 - 57 ダ 1800m 1:55.4 0.2 2-2-5-3 39.7 468(+8) チアズムーンシップ 300.0
2000/07/23 福島 8R 3歳500万下 16 4 8 23.8 8 11 - 57 芝 1800m 1:50.0 1.4 4-6-6-7 37.3 460(-2) アサクサボランチ 0.0
2000/07/08 東京 12R 4歳以上500万下 14 7 11 31.4 9 4 - 57 芝 1800m 1:52.4 1.2 8-5-5 38.8 462(-4) コスモドライバー 110.0
2000/06/18 東京 12R 4歳以上500万下 16 3 5 24.7 6 9 - 57 ダ 1600m 1:38.6 1.3 11-10 37.9 466 グラスワールド 0.0
2000/05/27 東京 12R 4歳以上500万下 18 8 18 30.9 11 11 - 57 芝 1800m 1:49.0 0.3 14-13-15 35.3 466(-2) クールダウン 0.0
2000/05/06 福島 8R 4歳以上500万下 14 4 6 16.4 6 5 - 57 芝 1700m 1:43.7 0.6 13-13-13-12 37.1 468(-2) ハッピーブライド 75.0
2000/04/23 東京 8R 4歳以上500万下 16 6 11 104.4 12 8 - 57 ダ 1600m 1:38.9 0.8 5-6 37.4 470(-4) サントパレス 0.0
2000/04/01 中山 8R 4歳以上500万下 16 6 12 55 11 7 - 57 ダ 1800m 1:55.9 1.4 12-12-12-11 39.6 474(-3) ミナモトスター 0.0
2000/03/08 船橋 10R フレンドリーブーツ特別(中央交流)B2 13 2 2 0 12 4 - 56 ダ 1600m 1:43.1 0.7 - 0.0 477(+5) ヴィンテージイヤー 75.0
2000/02/13 東京 6R 4歳以上500万下 16 4 7 38.2 9 11 - 57 ダ 2100m 2:16.1 3 4-4-8-10 39.3 472 サントパレス 0.0
2000/01/15 中山 7R 4歳以上500万下 15 8 15 22.4 7 8 - 57 ダ 2400m 2:36.5 1.6 4-4-4-4 40.5 472(+6) ミデオンヨミヒト 0.0
1999/12/18 中山 7R 4歳以上500万下 16 4 8 51.6 9 4 - 57 ダ 1800m 1:56.1 1.3 9-9-8-8 40.0 466(+10) ウインアンビシャス 110.0
1999/11/21 福島 10R 霊山特別 16 1 1 85.8 13 7 - 57 芝 2000m 2:07.3 2.2 2-2-4-5 40.8 456(+4) フサイチドラゴン 0.0
1999/11/06 福島 10R 奥只見特別 11 7 9 56.8 11 8 - 57 芝 2000m 2:07.4 1.1 2-2-3-3 39.5 452(-8) テンファイター 0.0
1999/10/17 東京 8R 4歳以上500万下 16 1 2 105.1 15 11 - 57 ダ 1600m 1:40.4 2.5 9-10 39.4 460(+10) マッチザピース 0.0
1999/09/26 中山 12R 4歳以上500万下 14 4 6 145.9 13 13 - 54 ダ 1800m 1:55.9 2.4 9-9-7-8 39.3 450 リンガスパレード 0.0
1998/10/03 中山 12R 4歳以上500万下 16 6 12 62.8 11 8 - 53 ダ 1800m 1:56.1 1.4 6-7-5-4 39.9 450(+4) トーシンアトラス 0.0
1998/09/12 中山 12R 4歳以上500万下 16 5 10 16.2 7 14 - 55 ダ 1800m 1:56.9 2.4 10-13-12-12 40.9 446(+8) サンキングシチー 0.0
1998/08/08 新潟 2R 4歳以上未勝利 12 7 10 2.4 1 1 - 55 ダ 1700m 1:48.2 -0.9 6-6-3-2 38.7 438 (リュウセイミラクル) 510.0
1998/07/26 新潟 2R 4歳以上未勝利 12 5 6 3 1 6 - 55 ダ 1700m 1:50.0 0.9 5-2-3-2 40.0 438(+2) サクラカミワザ 0.0
1998/07/04 福島 4R 4歳以上未勝利 12 7 10 6.7 3 2 - 55 ダ 1700m 1:48.6 0.5 5-5-2-2 39.5 436 ヒシトレジャー 200.0
1998/06/21 福島 4R 4歳以上未勝利 13 5 6 7 2 4 - 55 ダ 1700m 1:49.3 0.4 4-3-2-2 39.8 436(-4) ビタワーク 77.0
1998/05/30 東京 2R 4歳以上未勝利 16 3 5 8 5 3 - 52 ダ 1600m 1:40.3 0.8 9-8 39.3 440(-8) アクターズプライド 130.0
1998/05/10 東京 1R 4歳以上未勝利 09 2 2 5 4 5 - 55 ダ 1600m 1:42.2 1.5 1-1 40.9 448(-2) ホッコーワールド 51.0
1998/04/19 中山 3R 4歳以上未勝利 13 7 11 9.8 4 3 - 55 ダ 1800m 1:56.0 0.6 8-11-10-9 39.7 450(+6) ベットマイハット 130.0
1998/04/04 中山 6R 4歳以上未勝利 16 7 14 10 5 4 - 52 ダ 1800m 1:57.3 1 2-2-3-3 40.3 444(-6) マイネアルカディア 77.0
1998/03/21 中山 2R 4歳以上未勝利 16 6 11 13.2 4 7 - 52 ダ 1800m 1:58.0 1.8 5-5-6-7 39.4 450 カサイシップウ 0.0
1998/03/02 中山 3R 4歳以上未勝利 14 2 2 21.5 5 4 - 52 ダ 1800m 不良 1:55.0 1.6 5-5-4-3 40.1 450(-4) ダイワスペリアー 77.0
1998/02/15 東京 2R 4歳以上未勝利 14 1 1 10.5 3 7 - 52 ダ 1400m 不良 1:28.0 1.6 10-10 38.4 454 フジテンモン 0.0
1998/01/25 中山 2R 4歳以上未勝利 14 8 13 220.5 12 2 - 52 ダ 1800m 1:57.5 1 5-5-4-4 41.5 454(+4) ゲイリーセイヴァー 200.0
1998/01/05 中山 2R 4歳以上未勝利 16 4 7 214.1 12 8 - 55 ダ 1800m 1:57.7 2 7-7-6-7 41.3 450(-6) カワキタマスラオ 0.0
1997/12/21 中山 3R 3歳新馬 14 4 5 95.8 12 12 - 54 芝 1600m 1:39.2 1.9 3-8-11 38.8 456 ライプオレンジ 0.0
1997/11/30 中山 6R 3歳新馬 15 5 9 101.6 12 8 - 54 芝 1600m 不良 1:40.8 1.1 8-4-7 38.1 456 キンバリーシチー 0.0

血統情報

フレンチグローリー Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
Dunette Hard to Beat
Pram
フォワードモーション Forli Aristophanes
Trevisa
Heading Ack Ack
Title