中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

トーホウゴールド

競走馬情報

馬名 トーホウゴールド 厩舎 柴田光陽
馬名英語 Toho Gold 馬主 東豊物産
性別 生産者 大典牧場
毛色 栗毛 産地 静内町
血統番号 1995100669 総賞金 4,733.0万円
生年 1995年5月9日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2002/08/18 41 小雨 10R 赤城山特別AB1 10 8 10 0 6 8 - 56 ダ 1500m 1:38.4 1.4 - 0.0 459 ミッドウェル 0.0
2002/07/14 41 10R 高崎記念 12 7 9 0 7 10 - 56 ダ 2000m 2:11.5 2.7 - 0.0 459(-7) フォースキック 0.0
2002/05/05 41 10R 端午特別AB1 07 6 6 0 1 3 - 57.5 ダ 1500m 1:38.0 1.1 - 0.0 465(-8) テンリットル 12.0
2002/04/12 41 10R やまぶき特別A 11 7 8 0 8 4 - 58.5 ダ 1500m 1:35.3 1.3 - 0.0 469(-4) フォースキック 7.2
2002/01/13 41 10R 少林山特別A 10 5 5 0 2 1 - 57 ダ 1500m 1:37.2 -0.3 - 0.0 473(-3) (シロヤマライズ) 80.0
2001/11/15 名古屋 11R ひいらぎ特別A(2) 12 8 12 0 10 11 - 55 ダ 1600m 1:45.4 1 - 0.0 476(+6) ユキホンザン 0.0
2001/11/01 名古屋 11R 愛知県畜産特別A(2) 09 2 2 0 8 9 - 55 ダ 1600m 1:45.1 1.8 - 0.0 470(-6) カネトシテンビート 0.0
2000/11/11 京都 9R 山科特別 10 6 6 65.4 9 7 - 56 ダ 1200m 1:12.9 0.7 5-5 37.9 468(+6) ラプタス 0.0
2000/10/22 京都 12R 天王山特別 13 1 1 43.7 10 4 - 56 ダ 1200m 1:11.9 1 5-3 37.1 462(+2) シャンハイダロン 220.0
2000/10/08 京都 9R 久多特別 16 5 10 32.9 11 10 - 56 ダ 1200m 1:12.8 1.7 11-8 37.1 460(+4) ケイアイブレーブ 0.0
2000/09/24 阪神 9R 新涼特別 14 4 6 41.3 10 7 - 56 ダ 1400m 1:24.1 0.6 7-8 37.0 456(+2) コンタクト 0.0
2000/09/09 阪神 10R 夙川特別 16 1 2 75.5 15 5 - 53 ダ 1200m 1:12.6 0.5 6-5 37.2 454(-6) ジェイモード 145.0
2000/08/13 小倉 10R 耶馬渓特別 15 4 6 142.4 14 12 - 57 芝 1200m 1:11.4 1.5 7-9 36.7 460(-2) チャッターリップス 0.0
2000/07/22 小倉 11R 桜島特別 15 5 9 50.4 13 11 - 57 ダ 1700m 1:49.4 2.4 4-7-9-12 40.7 462(-8) パワーズフォンテン 0.0
2000/02/13 京都 12R 4歳以上900万下 15 7 13 36.8 9 9 - 54 ダ 1200m 1:12.9 0.9 11-10 37.5 470 キングナムラ 0.0
2000/02/05 京都 12R 4歳以上900万下 13 5 7 42.1 10 7 - 55 ダ 1200m 1:13.0 1.1 10-11 36.9 470(+2) ナガラローマン 0.0
2000/01/23 京都 12R 4歳以上900万下 15 1 1 17.4 6 13 - 57 ダ 1200m 不良 1:13.2 1.1 3-9 37.9 468 マチカネシルヤキミ 0.0
2000/01/08 京都 12R 4歳以上900万下 16 1 1 9 5 8 - 57 ダ 1200m 1:13.1 0.7 10-9 37.4 468(+6) エイシンラグランジ 0.0
1999/12/11 阪神 12R 4歳以上900万下 13 4 5 20.1 8 9 - 57 ダ 1400m 1:25.9 0.8 4-4 37.5 462(+8) マイトシェーバー 0.0
1999/06/19 阪神 11R 安芸ステークス 16 6 12 14.7 5 5 - 57 ダ 1400m 不良 1:23.5 0.5 2-2 36.6 454(-2) ヒダカプロテクター 180.0
1999/06/06 中京 11R 関ケ原ステークス 15 7 12 66.7 14 13 - 52 芝 2000m 2:02.5 1.4 3-3-4-6 37.3 456(-2) テイエムトッキュー 0.0
1999/05/23 中京 10R フィリピン・トロフィー 16 6 11 40.1 11 5 - 52 ダ 1700m 1:46.2 0.6 9-7-7-6 38.1 458(-2) タガノサイレンス 180.0
1999/04/18 阪神 11R 難波ステークス 16 7 14 77.1 16 8 - 52 芝 2000m 2:03.8 1.1 3-3-3-11 38.4 460(-2) テナシャスバイオ 0.0
1999/04/11 阪神 10R 梅田ステークス 16 2 4 50.3 9 9 - 56 ダ 1800m 1:53.7 2.4 7-7-7-9 39.3 462(+4) クレバーフォーマー 0.0
1999/03/27 阪神 11R なにわステークス 15 4 8 36.6 12 12 - 54 ダ 1200m 不良 1:12.2 2 7-9 36.3 458 フィールドソラール 0.0
1999/02/27 阪神 12R - 15 5 9 4.5 2 1 - 56 ダ 1200m 不良 1:11.3 -0.1 3-3 36.4 458 (コンプルスキャン) 1,050.0
1999/02/20 京都 12R - 11 7 8 5.2 3 5 - 56 ダ 1200m 1:12.4 0.6 6-6 36.5 458(+2) タマモシークレット 105.0
1999/01/31 京都 12R - 16 7 13 5.5 3 1 - 56 ダ 1400m 1:24.6 -0.2 7-4 37.3 456 (ハギノオベイション) 750.0
1999/01/10 京都 7R - 16 5 10 5.1 3 2 - 56 ダ 1200m 1:12.7 1.1 8-6 36.5 456(+2) エイシンヒューロン 300.0
1998/12/26 阪神 6R 4歳以上500万下 16 7 13 4.4 2 5 - 54 ダ 1400m 1:26.4 0.5 6-5 39.0 454(+2) メイショウバビーン 75.0
1998/12/12 阪神 8R 4歳以上500万下 09 5 5 10.6 6 7 - 54 ダ 1200m 1:13.5 0.7 4-3 37.4 452 ゼンノシチョウ 0.0
1998/12/06 阪神 9R 4歳以上500万下 10 8 10 3.2 2 4 - 55 ダ 1200m 1:13.5 0.7 4-3 37.6 452(+2) ビッググランプリ 110.0
1998/11/08 京都 5R 4歳以上500万下 09 8 8 8.7 3 3 - 54 ダ 1200m 1:12.1 0.4 5-4 36.3 450(+4) シノギトップ 190.0
1998/10/24 京都 7R 4歳以上500万下 18 7 13 101.4 17 10 - 54 芝 1800m 1:49.4 1 9-7 37.5 446 スリルファイター 0.0
1998/10/07 名古屋 10R 名古屋ChCアポロ賞(中央交流)A(3 12 6 7 0 10 6 - 55 ダ 1400m 1:30.2 1.2 - 0.0 446(+2) エミノオクリモノ 0.0
1998/09/27 阪神 7R 4歳以上500万下 16 7 13 8.9 3 11 - 54 ダ 1400m 1:25.9 1.5 6-5 37.8 444(+6) ワンダーアロマ 0.0
1998/09/06 京都 12R 4歳以上500万下 16 3 6 4.8 2 7 - 52 ダ 1400m 1:26.4 1.2 8-12 38.8 438(-6) ヘイセイワンダー 0.0
1998/03/22 阪神 9R さわらび賞 16 1 1 64.5 12 15 - 55 芝 1600m 1:37.7 2.5 4-4-6 38.2 444 ゲイリーセイヴァー 0.0
1998/02/28 阪神 7R 4歳以上500万下 16 6 11 1.9 1 16 - 55 ダ 1200m 1:15.1 3.2 6-8 39.5 444(-4) サンライズライオン 0.0
1998/02/14 京都 7R 4歳以上500万下 16 3 6 6.8 2 2 - 55 ダ 1200m 1:12.9 0.4 8-7 37.1 448(+6) キーゴールド 280.0
1998/01/05 京都 6R 4歳以上500万下 12 5 6 2.7 1 4 - 55 ダ 1800m 1:51.9 0.6 6-6-7-6 36.4 442(+4) トウカイパンチ 110.0
1997/11/30 阪神 6R 3歳500万下 13 5 7 14.6 5 3 - 54 ダ 1200m 1:12.9 0.3 5-4 36.5 438(-2) ダンツナイキ 180.0
1997/11/16 京都 2R 3歳未勝利 09 7 7 1.4 1 1 - 54 ダ 1200m 1:12.4 -0.2 5-3 36.6 440(-6) (トウケイヒメ) 510.0
1997/11/01 京都 1R 3歳未勝利 15 8 15 5 3 6 - 54 芝 1200m 1:10.5 0.8 3-3 35.7 446(+6) ユウキレインボー 0.0
1997/10/19 京都 2R 3歳未勝利 18 1 1 14.8 4 4 - 53 芝 1600m 1:36.7 0.5 3-2 37.1 440(-4) ヤマニントランザム 77.0
1997/09/28 阪神 1R 3歳未勝利 12 5 5 3.9 2 5 - 53 芝 1400m 1:23.6 0.7 4-3 36.9 444(+2) ミツルリュウホウ 51.0
1997/09/07 阪神 1R 3歳未勝利 09 4 4 24.3 5 3 - 53 芝 1200m 1:11.0 0.1 4-2 36.0 442(-2) クリノオードリー 130.0
1997/07/27 函館 4R 3歳新馬 08 4 4 7.7 4 4 - 53 ダ 1000m 1:03.0 1.7 3-3 38.8 444 サントシルバー 90.0
1997/07/12 函館 5R 3歳新馬 10 7 7 8.7 5 7 - 53 芝 1200m 1:13.6 2.2 1-2 38.7 444 ファインバレイ 0.0

血統情報

ブライアンズタイム Roberto Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day Graustark
Golden Trail
ミスシリネラ リマンド Alcide
Admonish
テンパーソロン パーソロン
シリネラ