ブレーブテンダー
競走馬情報
| 馬名 | ブレーブテンダー | 厩舎 | 池江泰郎 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Brave Tender(USA) | 馬主 | 前田幸治 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | Peter M. Brant & Foxfield |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 米 |
| 血統番号 | 1994109590 | 総賞金 | 17,340.0万円 |
| 生年 | 1994年4月16日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/14 | 京都 | 晴 | 8R | 淀ジャンプステークス | 14 | 8 | 13 | 17.7 | 6 | 10 | - | 64 | 芝 3790m | 良 | 4:25.7 | 6.5 | 4-3-8-9 | 14.0 | 492(+18) | タマモワイルド | 0.0 |
| 2003/06/21 | 阪神 | 晴 | 5R | 3歳オープン | 12 | 4 | 4 | 4.3 | 2 | 1 | - | 63 | 芝 3140m | 良 | 3:33.1 | 0 | 3-3-1-1 | 13.6 | 474 | (ハクサンラッキー) | 1,500.0 |
| 2003/06/07 | 中京 | 曇 | 5R | 3歳オープン | 14 | 6 | 10 | 5.4 | 3 | 1 | - | 61 | 芝 3370m | 良 | 3:42.8 | -0.1 | 2-1-1-1 | 13.2 | 474(-4) | (アグネスストーム) | 1,500.0 |
| 2003/05/17 | 京都 | 晴 | 9R | 京都ジャンプステークス | 14 | 7 | 11 | 17.4 | 7 | 4 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:36.7 | 0.7 | 2-2-1-2 | 13.7 | 478(-2) | ウインマーベラス | 600.0 |
| 2003/04/26 | 京都 | 曇 | 5R | 4歳以上オープン | 14 | 7 | 11 | 7 | 3 | 6 | - | 60 | 芝 3170m | 不良 | 3:39.1 | 1.6 | 2-2-2-2 | 13.8 | 480(-2) | ウインマーベラス | 0.0 |
| 2003/04/06 | 阪神 | 晴 | 5R | 4歳以上オープン | 14 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | - | 61 | 芝 3170m | 良 | 3:32.9 | 0.8 | 3-2-3-3 | 13.4 | 482(-4) | タマモワイルド | 380.0 |
| 2003/03/23 | 阪神 | 晴 | 5R | 4歳以上オープン | 14 | 8 | 14 | 2.7 | 1 | 4 | - | 61 | 芝 3140m | 良 | 3:31.1 | 1.6 | 2-2-2-1 | 13.4 | 486 | タマモワイルド | 230.0 |
| 2003/03/01 | 阪神 | 雨 | 5R | 4歳以上オープン | 12 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | - | 61 | 芝 3140m | 良 | 3:33.0 | 0 | 1-1-2-2 | 13.6 | 486(+12) | スナークリバティ | 600.0 |
| 2002/08/03 | 小倉 | 曇 | 5R | 3歳オープン | 11 | 4 | 4 | 4.4 | 3 | 3 | - | 61 | 芝 2900m | 良 | 3:10.3 | 0.4 | 2-1-1-2 | 13.1 | 474(-8) | マルカチーノ | 380.0 |
| 2002/02/23 | 阪神 | 晴 | 5R | 4歳以上オープン | 14 | 6 | 10 | 8.3 | 3 | 1 | - | 60 | 芝 3140m | 良 | 3:27.2 | -0.9 | 2-2-2-2 | 13.2 | 482(+2) | (ビッグハンター) | 1,500.0 |
| 2002/02/09 | 京都 | 晴 | 9R | 淀ジャンプステークス | 14 | 8 | 13 | 6.9 | 3 | 6 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:34.6 | 1.8 | 3-2-4-6 | 13.5 | 480(+2) | ヒカリロバリー | 0.0 |
| 2002/01/14 | 京都 | 晴 | 9R | 牛若丸ジャンプステークス | 14 | 2 | 2 | 6.7 | 4 | 4 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:32.9 | 0.6 | 5-5-3-3 | 13.4 | 478(+4) | サクセスリー | 270.0 |
| 2001/12/23 | 阪神 | 晴 | 9R | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 10 | 6 | 6 | 4.4 | 2 | 8 | - | 60 | 芝 3900m | 良 | 4:25.3 | 2.7 | 1-1-6-8 | 13.6 | 474 | オンワードバーン | 0.0 |
| 2001/11/17 | 東京 | 晴 | 5R | 3歳オープン | 14 | 8 | 13 | 8.8 | 3 | 2 | - | 60 | 芝 3100m | 良 | 3:26.8 | 0 | 3-3-2-2 | 13.3 | 474(-6) | マンボノリズム | 600.0 |
| 2001/10/27 | 京都 | 晴 | 5R | 3歳オープン | 14 | 4 | 6 | 3.5 | 2 | 8 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:32.8 | 1.6 | 1-1-5-7 | 13.4 | 480(+2) | マンボノリズム | 0.0 |
| 2001/09/15 | 阪神 | 雨 | 9R | 阪神ジャンプステークス | 13 | 7 | 10 | 7.2 | 4 | 7 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:31.2 | 1.8 | 6-8-7-7 | 13.3 | 478(+2) | アイディンサマー | 0.0 |
| 2001/08/25 | 小倉 | 晴 | 8R | 豊国ジャンプステークス | 11 | 6 | 7 | 2.5 | 1 | 3 | - | 60 | 芝 2900m | 良 | 3:12.5 | 0.1 | 2-2-2-2 | 13.3 | 476 | ビコーグッドマン | 450.0 |
| 2001/07/22 | 小倉 | 晴 | 10R | 小倉サマージャンプ | 10 | 7 | 8 | 5.8 | 3 | 5 | - | 60 | 芝 3390m | 良 | 3:48.0 | 2.7 | 4-5-5-5 | 13.5 | 476(+10) | ヒサコーボンバー | 350.0 |
| 2001/06/30 | 阪神 | 曇 | 5R | 3歳オープン | 12 | 5 | 5 | 4.5 | 2 | 2 | - | 60 | 芝 3140m | 良 | 3:29.4 | 0.2 | 1-2-1-1 | 13.3 | 466(-4) | ウイングハゼオー | 600.0 |
| 2001/06/09 | 東京 | 晴 | 10R | 東京ハイジャンプ | 14 | 5 | 8 | 23.5 | 7 | 9 | - | 60 | 芝 3300m | 良 | 3:39.7 | 3.7 | 3-3-4-5 | 13.3 | 470(-6) | カネトシガバナー | 0.0 |
| 2001/06/02 | 中京 | 晴 | 5R | 3歳オープン | 14 | 6 | 10 | 13.2 | 5 | 2 | - | 60 | 芝 3370m | 良 | 3:41.7 | 0.1 | 2-2-2-1 | 13.2 | 476 | ロングランニング | 600.0 |
| 2001/05/12 | 京都 | 晴 | 9R | 京都ジャンプステークス | 14 | 6 | 10 | 11.8 | 6 | 7 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:34.9 | 3.4 | 6-6-6-6 | 13.6 | 476(-6) | ユーセイシュタイン | 0.0 |
| 2001/04/21 | 京都 | 曇 | 5R | 4歳以上オープン | 13 | 2 | 2 | 9.7 | 5 | 2 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:31.3 | 0.8 | 8-8-6-5 | 13.3 | 482(+2) | コウエイテンカイチ | 600.0 |
| 2001/04/01 | 阪神 | 晴 | 5R | 4歳以上オープン | 14 | 8 | 13 | 3.1 | 1 | 4 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:31.1 | 1 | 7-8-6-5 | 13.3 | 480(-2) | ユーセイシュタイン | 230.0 |
| 2001/03/18 | 阪神 | 曇 | 5R | 4歳以上オープン | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | - | 60 | 芝 3140m | 良 | 3:32.4 | 2.6 | 2-2-3-3 | 13.5 | 482(+6) | ユーセイシュタイン | 0.0 |
| 2001/02/24 | 阪神 | 曇 | 5R | 4歳以上オープン | 14 | 2 | 2 | 2.6 | 1 | 2 | - | 60 | 芝 3140m | 稍 | 3:30.0 | 0 | 4-3-3-3 | 13.4 | 476(-4) | ビコーグッドマン | 600.0 |
| 2001/02/10 | 京都 | 曇 | 8R | 淀ジャンプステークス | 14 | 6 | 9 | 4.6 | 2 | 3 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:33.2 | 1 | 4-4-4-3 | 13.5 | 480(-2) | コウエイジャンボ | 450.0 |
| 2001/01/27 | 京都 | 雨 | 5R | 4歳以上オープン | 11 | 7 | 8 | 9.9 | 4 | 4 | - | 60 | 芝 3170m | 不良 | 3:41.3 | 0.7 | 4-4-3-3 | 14.0 | 482(+22) | ヤマニンエスコート | 230.0 |
| 2000/07/01 | 阪神 | 晴 | 5R | 3歳オープン | 11 | 8 | 12 | 17.7 | 7 | 0 | - | 61 | 芝 3140m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | 5-5 | 99.9 | 460(-10) | ヒサコーボンバー | 0.0 |
| 2000/06/03 | 中京 | 曇 | 5R | 3歳オープン | 14 | 6 | 9 | 5.2 | 2 | 7 | - | 61 | 芝 3370m | 良 | 3:43.0 | 1.3 | 3-3-4-4 | 13.2 | 470(-4) | イブキマンパワー | 0.0 |
| 2000/05/13 | 京都 | 晴 | 9R | 京都ジャンプステークス | 14 | 6 | 10 | 5.8 | 3 | 5 | - | 60 | 芝 3170m | 良 | 3:35.1 | 1.1 | 8-8-7-6 | 13.6 | 474(+2) | メイショウワカシオ | 400.0 |
| 2000/04/22 | 京都 | 曇 | 5R | 4歳以上オープン | 10 | 7 | 7 | 9.1 | 4 | 1 | - | 59 | 芝 3170m | 稍 | 3:31.8 | -0.1 | 2-2-1-1 | 13.4 | 472 | (マキシマムプレイズ) | 1,500.0 |
| 2000/03/25 | 阪神 | 曇 | 5R | 4歳以上オープン | 09 | 8 | 8 | 7.5 | 4 | 8 | - | 60 | 芝 3140m | 良 | 3:32.9 | 3.4 | 5-5-6-5 | 13.6 | 472(-2) | ランドパワー | 0.0 |
| 2000/03/11 | 阪神 | 小雨 | 10R | 阪神スプリングジャンプ | 13 | 7 | 11 | 7.4 | 4 | 8 | - | 60 | 芝 3900m | 良 | 4:24.8 | 3.7 | 5-5-5-7 | 13.6 | 474 | ファンドリロバリー | 0.0 |
| 2000/02/20 | 京都 | 曇 | 5R | 4歳以上未勝利 | 14 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 1 | - | 60 | 芝 2910m | 良 | 3:17.9 | -0.5 | 4-4-2-1 | 13.6 | 474(+12) | (パープルランス) | 950.0 |
| 2000/01/29 | 東京 | 晴 | 5R | 4歳以上未勝利 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 60 | 芝 2950m | 良 | 3:17.6 | 0.7 | 1-1-1-2 | 13.4 | 462(-12) | アイノブラザー | 240.0 |
| 2000/01/09 | 京都 | 曇 | 5R | 4歳以上未勝利 | 14 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | - | 60 | 芝 2910m | 良 | 3:17.9 | 1.1 | 1-2-1-2 | 13.6 | 474(+22) | メジロライデン | 140.0 |
| 1999/10/23 | 東京 | 晴 | 11R | 神無月ステークス | 16 | 5 | 10 | 35.5 | 10 | 10 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:36.9 | 1.1 | 5-5 | 38.1 | 452(-8) | チョウカイライジン | 0.0 |
| 1999/10/02 | 阪神 | 晴 | 11R | ギャラクシーステークス | 16 | 1 | 1 | 26.7 | 11 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:24.3 | 0.8 | 8-8 | 37.5 | 460(-8) | エイシンサンルイス | 240.0 |
| 1999/08/29 | 札幌 | 曇 | 11R | キーンランドカップ | 10 | 5 | 5 | 31.2 | 7 | 9 | - | 57 | 芝 1000m | 良 | 0:59.8 | 1.3 | 3-2 | 36.3 | 468(+4) | シンボリスウォード | 0.0 |
| 1999/08/08 | 札幌 | 晴 | 11R | 札幌日経オープン | 10 | 1 | 1 | 24.3 | 9 | 7 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:48.9 | 0.3 | 2-2-2-4 | 35.8 | 464(+2) | シンボリフェザード | 0.0 |
| 1999/07/18 | 函館 | 晴 | 11R | 函館スプリントステークス | 12 | 3 | 3 | 76.1 | 9 | 8 | - | 56 | 芝 1200m | 良 | 1:10.1 | 0.7 | 12-11 | 35.8 | 462(+2) | シンコウフォレスト | 0.0 |
| 1999/07/04 | 函館 | 曇 | 11R | 函館記念 | 16 | 8 | 16 | 55.5 | 14 | 10 | - | 55 | 芝 2000m | 良 | 2:03.2 | 1.2 | 16-16-16-14 | 37.1 | 460(-8) | ジョービッグバン | 0.0 |
| 1999/06/13 | 函館 | 晴 | 11R | 巴賞 | 09 | 2 | 2 | 9.2 | 4 | 7 | - | 57 | 芝 1800m | 良 | 1:48.4 | 0.3 | 1-1-1-1 | 36.3 | 468(+8) | ゴールドサンデー | 0.0 |
| 1999/05/09 | 京都 | 晴 | 10R | 都大路ステークス | 15 | 2 | 3 | 44.2 | 12 | 11 | - | 58 | 芝 1600m | 良 | 1:34.6 | 1.4 | 8-9 | 36.3 | 460 | レガシーハンター | 0.0 |
| 1999/04/17 | 中京 | 曇 | 11R | 小倉大賞典 | 16 | 5 | 9 | 42.6 | 12 | 12 | - | 56 | 芝 1800m | 良 | 1:47.5 | 1.1 | 13-14-5-4 | 35.6 | 460 | スエヒロコマンダー | 0.0 |
| 1999/03/21 | 中山 | 雨 | 10R | 東風ステークス | 14 | 5 | 8 | 9.3 | 5 | 11 | - | 58 | 芝 1600m | 不良 | 1:37.9 | 1.7 | 4-4-4 | 38.9 | 460(-6) | タイキブライドル | 0.0 |
| 1999/02/21 | 中京 | 晴 | 11R | トヨタ賞中京記念 | 16 | 1 | 2 | 17.1 | 9 | 9 | - | 57 | 芝 2000m | 良 | 2:02.8 | 1.7 | 9-9-7-6 | 37.9 | 466(-8) | エリモエクセル | 0.0 |
| 1999/02/06 | 京都 | 晴 | 11R | すばるステークス | 16 | 6 | 11 | 16.8 | 5 | 14 | - | 57.5 | ダ 1400m | 良 | 1:25.4 | 2.4 | 7-9 | 38.4 | 474(+12) | ビーマイナカヤマ | 0.0 |
| 1998/12/26 | 中山 | 晴 | 9R | クリスマスステークス | 08 | 7 | 7 | 5.1 | 3 | 2 | - | 58 | 芝 1600m | 良 | 1:35.4 | 0 | 3-3-3 | 34.9 | 462 | レディボナンザ | 960.0 |
| 1998/12/13 | 阪神 | 晴 | 11R | ポートアイランドステークス | 13 | 7 | 11 | 2.5 | 1 | 3 | - | 58 | 芝 1600m | 良 | 1:36.7 | 0.5 | 2-3-3 | 36.6 | 462(+2) | ナリタプロテクター | 600.0 |
| 1998/11/28 | 東京 | 晴 | 11R | 富士ステークス | 15 | 7 | 13 | 7.6 | 5 | 4 | - | 57 | 芝 1400m | 良 | 1:23.3 | 0.3 | 3-3 | 35.6 | 460(+2) | エアジハード | 650.0 |
| 1998/11/01 | 福島 | 曇 | 11R | 福島民友カップ | 08 | 3 | 3 | 11.9 | 5 | 3 | - | 58 | 芝 1200m | 良 | 1:09.2 | 0.1 | 2-2 | 34.9 | 458(+2) | フェイマスケイ | 600.0 |
| 1998/06/06 | 中京 | 晴 | 11R | テレビ愛知オープン | 15 | 5 | 9 | 5.6 | 2 | 7 | - | 58 | 芝 1800m | 良 | 1:47.4 | 0.7 | 5-5-5-5 | 35.7 | 456(-6) | アンブラスモア | 0.0 |
| 1998/05/10 | 京都 | 曇 | 10R | 都大路ステークス | 15 | 7 | 12 | 21.3 | 9 | 2 | - | 58 | 芝 1600m | 良 | 1:34.8 | 0 | 5-4 | 34.8 | 462(+4) | テイエムトップダン | 960.0 |
| 1998/04/18 | 中山 | 曇 | 11R | 美浦トレーニングセンター開設20周年記念エイプリルステークス | 09 | 7 | 7 | 6.6 | 3 | 5 | - | 57 | 芝 2000m | 重 | 2:02.2 | 1.3 | 2-2-2-3 | 38.4 | 458(-8) | サイレントハンター | 240.0 |
| 1998/03/21 | 中京 | 晴 | 11R | トヨタ賞中京記念 | 16 | 2 | 4 | 36.7 | 11 | 6 | - | 56 | 芝 2000m | 良 | 2:00.2 | 0.7 | 3-3-4-3 | 37.0 | 466(-2) | トーヨーレインボー | 0.0 |
| 1998/02/22 | 京都 | 晴 | 11R | 淀短距離ステークス | 14 | 5 | 7 | 8.4 | 4 | 9 | - | 56 | 芝 1200m | 良 | 1:10.6 | 0.6 | 6-6 | 36.2 | 468(+4) | センタームービング | 0.0 |
| 1998/02/01 | 東京 | 曇 | 11R | フェブラリーステークス | 16 | 3 | 5 | 23.5 | 9 | 11 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:39.7 | 2.2 | 14-15 | 38.0 | 464(-2) | グルメフロンティア | 0.0 |
| 1998/01/11 | 京都 | 曇 | 11R | 洛陽ステークス | 15 | 4 | 7 | 6.2 | 3 | 5 | - | 58 | 芝 1600m | 良 | 1:35.4 | 0.3 | 3-4 | 35.3 | 466(+10) | ホッコービューティ | 240.0 |
| 1997/12/07 | 阪神 | 曇 | 11R | ポートアイランドステークス | 13 | 5 | 6 | 3.7 | 1 | 4 | - | 57 | 芝 1600m | 良 | 1:35.2 | 0.2 | 3-5-4 | 36.2 | 456 | ベルウイナー | 360.0 |
| 1997/11/16 | 京都 | 曇 | 11R | マイルチャンピオンシップ | 18 | 1 | 2 | 109.6 | 17 | 11 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:35.3 | 2 | 4-6 | 38.1 | 456(-4) | タイキシャトル | 0.0 |
| 1997/10/25 | 京都 | 晴 | 11R | スワンステークス | 16 | 3 | 5 | 15 | 8 | 13 | - | 55 | 芝 1400m | 良 | 1:22.3 | 1.6 | 10-14 | 35.4 | 460 | タイキシャトル | 0.0 |
| 1997/05/11 | 東京 | 晴 | 11R | NHKマイルカップ | 18 | 7 | 14 | 3.8 | 2 | 2 | - | 57 | 芝 1600m | 良 | 1:33.4 | 0.3 | 6-5 | 34.6 | 460 | シーキングザパール | 3,700.0 |
| 1997/04/20 | 東京 | 晴 | 11R | ニュージーランドトロフィー4歳ステークス | 18 | 8 | 17 | 11.1 | 4 | 2 | - | 56 | 芝 1400m | 良 | 1:21.3 | 0.2 | 3-4 | 35.4 | 460(-8) | シーキングザパール | 2,500.0 |
| 1997/02/23 | 阪神 | 晴 | 11R | アーリントンカップ | 08 | 8 | 8 | 2.3 | 1 | 1 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:36.1 | 0 | 3-3-3 | 36.4 | 468(+6) | (ヒコーキグモ) | 4,000.0 |
| 1997/01/15 | 京都 | 曇 | 11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 55 | 芝 1600m | 良 | 1:35.8 | 1.2 | 4-7 | 37.4 | 462(-6) | シーキングザパール | 400.0 |
| 1996/12/21 | 阪神 | 晴 | 11R | ラジオたんぱ杯3歳ステークス | 15 | 3 | 4 | 4.3 | 3 | 2 | - | 54 | 芝 2000m | 良 | 2:03.4 | 0.3 | 3-3-4-2 | 38.0 | 468 | メジロブライト | 1,300.0 |
| 1996/11/30 | 阪神 | 晴 | 6R | 3歳新馬 | 08 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | - | 54 | 芝 1600m | 良 | 1:36.1 | -0.7 | 2-3-3 | 36.9 | 468 | (アイリッシュカーリ) | 590.0 |
血統情報
| Gulch | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Jameela | Rambunctious | |
| Asbury Mary | ||
| Larida | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||
| Kittiwake | Sea-Bird | |
| Ole Liz |










