中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

オニタイジ

競走馬情報

馬名 オニタイジ 厩舎 和田正道
馬名英語 Oni Taiji 馬主 神山幸男
性別 生産者 及川 麻吉
毛色 黒鹿毛 産地 静内町
血統番号 1994109001 総賞金 1,910.0万円
生年 1994年4月5日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2004/11/06 東京 8R 秋陽ジャンプステークス 12 6 8 77.7 11 10 - 59 芝 3300m 3:42.7 4 4-5-6-6 13.5 458 マイネルオーパー 0.0
2004/09/25 中山 小雨 4R 3歳オープン 14 3 4 69.4 12 13 - 59 芝 3210m 3:40.5 4.8 9-11-12-13 13.7 458(-4) オレンジボウル 0.0
2004/05/16 東京 5R 4歳以上オープン 12 1 1 45.4 10 11 - 59 芝 3300m 3:46.8 7.1 5-5-3-4 13.7 462(+4) マーベラスロイヤル 0.0
2004/04/10 中山 5R 4歳以上オープン 10 8 9 47.4 8 9 - 60 芝 3200m 3:39.7 3.5 9-7-9-9 13.7 458(-6) キタサンオウドウ 0.0
2004/01/10 中山 10R 中山大障害 13 4 4 118.8 12 9 - 63 芝 4100m 4:46.5 5.6 9-9-9-10 14.0 464 ブランディス 0.0
2003/12/27 中山 10R 中山大障害 12 8 12 0 0 0 - 63 芝 4100m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2003/11/22 東京 5R 3歳オープン 12 1 1 48.8 11 10 - 60 芝 3100m 3:31.1 3.7 4-4-5-5 13.6 464(+4) タガノツヨシ 0.0
2003/09/21 中山 5R 3歳未勝利 14 2 2 5.4 3 1 - 60 芝 2880m 不良 3:22.4 -1.4 5-5-3-3 14.1 460(+8) (シルクハイブリッド) 950.0
2003/07/27 新潟 5R 3歳未勝利 14 5 7 10.9 5 4 - 60 芝 2850m 3:08.2 1.6 5-4-4-4 13.2 452(-10) カラフルワールド 140.0
2003/07/13 福島 5R 3歳未勝利 14 5 7 14.6 6 4 - 60 芝 2770m 3:05.4 1 6-3-4-4 13.4 462(+6) グランドタイム 140.0
2003/05/17 東京 5R 4歳以上未勝利 14 5 8 6.9 3 5 - 60 芝 3000m 3:27.4 1.6 7-8-5-3 13.8 456(-4) トーセンメイザン 95.0
2003/05/10 東京 5R 4歳以上未勝利 14 4 5 29.3 8 2 - 60 芝 3000m 3:21.2 0.1 6-6-5-2 13.4 460(+12) エムテスカイ 380.0
2003/03/09 中山 5R 4歳以上未勝利 14 4 5 27.9 9 7 - 60 芝 2880m 3:24.6 5.2 7-7-6-6 14.2 448(-2) インタープレジャー 0.0
2003/02/16 京都 小雨 5R 4歳以上未勝利 14 4 5 30.7 10 10 - 60 芝 2930m 3:22.4 1.2 6-6-3-3 13.8 450(-14) テントップサンダー 0.0
2003/01/06 中山 5R 4歳以上未勝利 14 4 6 14.6 5 6 - 60 芝 2880m 3:19.7 2.1 9-9-8-5 13.9 464(-8) ブランディス 0.0
2002/12/15 中山 5R 3歳未勝利 14 7 11 70.4 11 7 - 60 芝 2880m 3:17.5 2 4-6-6-5 13.7 472(+26) エルウェーサージュ 0.0
2002/06/15 福島 5R 3歳未勝利 12 1 1 5.4 3 7 - 60 芝 2750m 3:04.5 2.9 4-3-2-3 13.4 446(-6) マイネルコンバット 0.0
2002/05/26 中京 5R 3歳未勝利 14 8 13 19.8 6 7 - 60 芝 2800m 3:09.9 4 2-2-2-5 13.6 452(+4) シードミンゴ 0.0
2001/11/24 東京 5R 3歳未勝利 13 3 3 2.5 1 4 - 60 芝 2950m 3:18.8 1.5 7-7-4-3 13.5 448(-2) メジロビクトリア 140.0
2001/11/11 東京 5R 3歳未勝利 13 2 2 3.9 2 2 - 60 芝 2950m 不良 3:22.1 0.5 6-6-6-6 13.7 450(+2) ラヴウイング 380.0
2001/10/21 東京 5R 3歳未勝利 14 6 9 30.1 7 3 - 60 芝 2950m 3:20.3 0.8 6-6-2-2 13.6 448(-4) ハコダテノホシ 240.0
2001/04/08 中山 5R 4歳以上未勝利 14 4 6 4.9 3 6 - 60 芝 2700m 3:04.0 2.5 8-7-9-8 13.6 452(+2) オーロラマキシマム 0.0
2001/03/04 中山 5R 4歳以上未勝利 13 2 2 3.6 1 2 - 60 芝 2700m 3:11.6 0.1 2-5-4-2 14.2 450(-4) タイパラダイス 380.0
2001/02/17 東京 5R 4歳以上未勝利 13 7 11 14 6 3 - 57 芝 2950m 3:18.2 1.6 2-1-1-1 13.4 454(+6) オーミマツカゼ 240.0
2000/12/09 中山 5R 3歳未勝利 08 8 8 2.4 2 4 - 57 芝 2700m 3:01.2 2 3-3-3-3 13.4 448(+2) ストーミーサンディ 140.0
2000/11/25 東京 5R 3歳未勝利 07 6 6 6.1 4 2 - 57 芝 2950m 3:19.8 0.5 3-2-2-2 13.5 446 ノボビクトリー 380.0
2000/11/12 東京 5R 3歳未勝利 10 7 8 31 8 7 - 57 芝 2950m 3:19.3 2.9 6-6-5-5 13.5 446(+12) シゲルトルマリン 0.0
2000/09/30 中山 5R 3歳未勝利 07 3 3 19.5 5 3 - 57 芝 2700m 3:04.7 2 1-1-1-1 13.7 434(+8) ブルーパラディン 240.0
2000/09/10 中山 5R 3歳未勝利 05 2 2 12.3 5 4 - 57 芝 2700m 3:06.7 6.1 5-4-4-4 13.8 426(-10) リンガスボーイ 140.0
2000/07/01 東京 5R 3歳未勝利 07 1 1 23.7 6 4 - 57 芝 2950m 3:24.3 4.8 4-3-3-4 13.9 436(-12) ヒシサクセス 140.0
2000/04/30 東京 9R 鎌倉特別 14 6 10 47.1 10 13 - 52 ダ 1400m 1:25.5 1.2 10-10 37.2 448(-8) ヤングワンガンボ 0.0
2000/02/13 東京 12R 4歳以上900万下 15 4 7 98.3 12 9 - 56 ダ 1200m 1:13.9 1.5 15-15 37.0 456(+3) ストームティグレス 0.0
2000/01/26 浦和 8R マルチヒット特別(中央交流)B2B3 12 6 7 0 4 1 - 56 ダ 1400m 1:29.1 0 - 0.0 453(+5) (タケショウウッズ) 400.0
2000/01/12 川崎 10R ジャニュアリースター賞(中央交流)B2 12 7 9 0 4 7 - 56 ダ 1600m 1:42.9 0.7 - 0.0 448(+2) エーピーブレーブ 0.0
1999/12/20 川崎 10R 師走スター賞(中央交流)B2B3 12 6 8 0 4 1 - 55 ダ 1600m 1:43.9 0 - 0.0 446(-2) (トニーボス) 500.0
1999/12/11 中山 8R 4歳以上500万下 15 3 6 18.2 6 5 - 56 ダ 1200m 1:13.0 1 15-13 37.9 448(+8) オートバクシンオー 75.0
1999/11/03 浦和 9R マルチサンド特別(中央交流)B2B3 12 8 11 0 1 2 - 56 ダ 1400m 1:27.1 0.2 - 0.0 440(-1) ベターツールド 140.0
1999/10/25 41 9R 神無月特別(中央交流) 12 8 11 0 6 2 - 56 ダ 1500m 1:37.1 0.2 - 0.0 441(+7) ホオエイスペクター 36.4
1999/09/26 中山 12R 4歳以上500万下 14 3 4 16.8 7 11 - 56 ダ 1800m 1:55.6 2.1 9-10-13-13 38.3 434(+4) リンガスパレード 0.0
1999/09/18 中山 12R 4歳以上500万下 16 3 6 24.2 9 3 - 56 ダ 1200m 1:12.5 0.4 13-12 37.1 430(+6) ハタノアドニス 190.0
1999/08/22 新潟 8R 4歳以上500万下 12 5 5 22 6 5 - 57 ダ 1200m 1:13.2 0.4 12-11 36.8 424(-4) エイシンセーリング 75.0
1999/08/03 浦和 9R マルチロマン特別(中央交流)B2B3 10 6 6 0 3 3 - 56 ダ 1400m 1:26.3 0.8 - 0.0 428(-2) ナカハマスキー 80.0
1999/05/23 東京 12R - 14 5 7 4.6 2 10 - 57 ダ 1400m 1:25.8 0.9 10-11 36.8 430(-2) デュークマジック 0.0
1999/05/01 東京 12R - 14 8 13 12.2 5 3 - 57 ダ 1400m 1:25.1 0.4 12-12 36.9 432(-2) アイサダオー 190.0
1999/04/24 東京 12R - 16 1 2 22.5 9 8 - 57 ダ 1600m 不良 1:39.0 1.1 12-9 38.1 434(-9) クイックドロウ 0.0
1999/03/10 浦和 9R マルチビクトリー特別(中央交流)B2B 09 1 1 0 2 2 - 56 ダ 1400m 1:26.7 0.1 - 0.0 443(-5) ブラックジャパン 140.0
1999/02/28 中山 12R - 16 1 1 6.5 3 5 - 57 ダ 1200m 1:13.1 0.9 14-13 37.0 448(+6) エイシンセーリング 75.0
1999/02/14 東京 7R - 14 6 9 6.7 4 4 - 56 ダ 1400m 1:26.2 0.5 12-12 36.9 442 ショウナンカイガン 110.0
1999/01/30 東京 8R - 14 5 8 9.7 3 5 - 54 ダ 1400m 1:27.8 0.9 7-9 37.7 442(+10) ワシントンベイ 75.0
1999/01/18 名古屋 11R 名古屋ChCヴェスタ賞(中央交流)A( 12 3 3 0 3 5 - 57 ダ 1400m 1:30.0 1 - 0.0 432(-11) メモリーベイツ 15.0
1998/12/08 浦和 10R マルチスター特別(中央交流)B2B3 10 7 8 0 2 4 - 56 ダ 1400m 1:26.4 0.3 - 0.0 443(+3) タヤスアピール 60.0
1998/11/29 東京 11R 4歳以上500万下 15 4 6 35.6 12 3 - 56 ダ 1200m 1:12.5 0.3 11-13 36.1 440(-2) ケージージャッカル 190.0
1998/11/15 東京 7R 4歳以上500万下 11 1 1 12.9 5 5 - 56 ダ 1400m 1:26.1 1.6 4-4 37.7 442(+4) アルファーリバー 75.0
1998/10/31 東京 9R 狭山湖特別 10 3 3 16 6 5 - 57 ダ 1400m 1:26.1 1.2 7-6 38.2 438(+4) レディブライティア 105.0
1998/10/10 東京 8R 4歳以上500万下 14 3 4 55.1 12 2 - 56 ダ 1400m 1:25.5 0.2 8-8 37.2 434(+2) ミヨノワカマツ 300.0
1998/09/12 中山 9R 葛飾特別 16 3 6 117.9 13 6 - 57 ダ 1200m 1:12.3 0.8 9-10 37.7 432(+10) ミサワワールド 0.0
1998/08/02 新潟 8R 4歳以上500万下 11 3 3 86.1 11 5 - 54 ダ 1000m 不良 1:00.8 1.1 10-10 36.0 422(+2) ダイワタゴール 75.0
1998/07/18 新潟 12R 4歳以上500万下 11 1 1 115.1 11 6 - 57 ダ 1200m 1:13.4 2.1 3-3 38.1 420(+4) カネショウテュータ 0.0
1998/06/28 阪神 8R - 13 7 11 103 12 11 - 56 ダ 1800m 1:55.9 3.1 9-9-11-12 39.4 416(+2) トーヨーリアル 0.0
1998/05/03 60 6R 信濃川特別(中央交流)一般A2 11 6 7 0 7 6 - 55 ダ 1000m 不良 1:00.4 1.6 - 0.0 414(-40) ホクトフロンティア 0.0
1998/02/25 浦和 10R マルチベスト特別(中央交流)B2B3 12 6 7 0 8 9 - 55 ダ 1400m 1:28.8 1.3 - 0.0 454(+16) ミサトロゼ 0.0
1998/02/03 名古屋 10R 名古屋ChCヴイーナス賞(中央交流)A 12 5 6 0 5 9 - 57 ダ 1400m 1:31.3 1.5 - 0.0 438(-2) ダイリーガー 0.0
1997/12/21 中山 10R 4歳以上500万下 16 8 16 38.6 13 10 - 55 ダ 1200m 1:13.5 1.6 7-6 39.3 440(+2) オーサカヅキ 0.0
1997/12/14 阪神 6R 4歳以上500万下 13 6 8 19 9 12 - 55 ダ 1400m 1:29.0 2.4 1-7 41.6 438(-6) ファイブリローンチ 0.0
1997/11/30 中山 7R 4歳以上500万下 16 7 13 27.4 9 6 - 55 ダ 1200m 1:12.6 0.8 3-4 38.9 444(-2) アサクサタブレット 0.0
1997/11/02 東京 6R 4歳以上500万下 14 2 2 35.3 10 5 - 53 ダ 1400m 1:27.1 0.8 5-5 38.8 446(+10) ハイフレンドライブ 75.0
1997/08/23 新潟 9R 湯之谷特別 12 5 6 68.6 11 11 - 55 ダ 1200m 1:14.9 2.1 7-7 39.5 436(+14) ヤマタケパーク 0.0
1997/07/27 新潟 7R 4歳以上500万下 12 5 6 23.4 8 9 - 55 ダ 1200m 1:14.1 1.7 12-12 38.6 422(-16) ミルキーマックス 0.0
1997/05/04 東京 6R 4歳以上500万下 14 8 13 33.6 7 4 - 52 ダ 1400m 1:25.9 0.2 2-3 37.6 438(-5) ミヨノワカマツ 100.0
1997/03/25 浦和 8R マルチフレンド特別(中央交流) 11 7 9 0 2 1 - 54 ダ 1400m 1:30.5 -0.3 - 0.0 443(-9) (タイエクセレンス) 150.0
1997/03/08 中山 2R 4歳以上未勝利 16 4 7 13.6 4 6 - 55 ダ 1200m 1:14.7 1.3 8-7 39.1 452(+8) ベリーファイン 0.0
1996/09/29 中山 1R 3歳未勝利 11 1 1 27.2 5 2 - 50 ダ 1200m 1:14.0 1 1-1 39.1 444(+2) サンライトガッツ 200.0
1996/09/14 中山 1R 3歳未勝利 14 7 12 75.8 10 7 - 53 芝 1200m 不良 1:14.9 1.5 8-8 38.9 442(+4) マイネルジェイソン 0.0
1996/08/31 中山 小雨 1R 3歳未勝利 11 5 5 96.9 9 9 - 53 芝 1200m 1:13.3 1.7 2-3 39.1 438(-4) トクノライアン 0.0
1996/08/18 中山 2R 3歳未勝利 12 2 2 93.4 11 6 - 53 ダ 1000m 1:02.5 1.8 2-4 38.9 442(-6) パルティード 0.0
1996/06/08 札幌 6R 3歳新馬 07 6 6 70.4 7 7 - 53 芝 1200m 1:14.6 4.3 2-5 39.2 448 テイエムトップダン 0.0

血統情報

クリスタルグリツターズ Blushing Groom Red God
Runaway Bride
Tales to Tell Donut King
Fleeting Doll
スイートダラス フイデイオン Djakao
Thessalie
スイートダイヤ オンリーフオアライフ
スイートイン