中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

エンディングテーマ

競走馬情報

馬名 エンディングテーマ 厩舎 白井寿昭
馬名英語 Ending Thema 馬主 前田晋二
性別 生産者 マエコウフアーム
毛色 芦毛 産地 新冠町
血統番号 1994106699 総賞金 7,363.0万円
生年 1994年5月15日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2002/05/26 中京 10R 三河特別 17 7 13 104.1 15 17 - 55 芝 2000m 2:03.5 3.3 10-10-17-17 38.7 446(+4) ウララハクテン 0.0
2002/05/12 京都 8R 4歳以上1000万下 10 8 9 18.2 7 5 - 56 芝 2400m 2:26.7 1.5 6-6-4-4 37.4 442 シーパッション 105.0
2002/04/21 京都 9R 白川特別 16 3 6 55.6 12 9 - 55 芝 2400m 2:31.2 2.5 15-15-14-13 37.4 442(+2) タニノエタニティ 0.0
2002/03/30 阪神 9R 白鷺特別 12 3 3 29.3 6 9 - 56 芝 2500m 2:35.7 1.3 4-4-4-6 36.3 440 スーパージーン 0.0
2002/03/16 阪神 9R 千里山特別 10 2 2 50 8 3 - 56 芝 2000m 2:01.7 0.5 8-7-7-8 35.5 440(-16) ニホンピロニール 360.0
2001/07/01 阪神 6R 4歳以上900万下 06 2 2 3.4 2 1 - 55 芝 2500m 2:34.1 -0.1 3-2-1-1 35.5 456(+4) (ユタカショウシン) 1,050.0
2001/06/16 阪神 10R 三田特別 12 6 7 132.8 11 3 - 56 芝 2200m 2:14.8 0.2 3-3-4-5 34.6 452(-4) サンライズクラウン 360.0
2001/06/02 中京 10R 木曽川特別 11 4 4 162 10 6 - 56 芝 2500m 2:35.9 0.5 6-7-8-8 36.0 456(+10) プレミアムバラード 0.0
2001/05/13 東京 5R 4歳以上オープン 14 1 1 13.7 6 12 - 59 芝 3300m 3:44.0 6.4 5-4-13-13 13.6 446(+4) ロングランニング 0.0
2001/04/07 阪神 12R 4歳以上900万下 16 1 2 57.8 11 8 - 56 ダ 1800m 1:53.8 1.3 15-15-12-10 39.0 442 タガノサンデー 0.0
2001/03/11 阪神 12R 4歳以上900万下 12 5 7 25.6 11 6 - 56 ダ 1800m 1:54.1 1 8-8-7-7 38.3 442(-4) シマノフリート 0.0
2001/02/24 阪神 12R 4歳以上900万下 16 4 8 12.9 5 10 - 56 ダ 1800m 1:52.5 1 9-10-10-10 37.0 446(-6) マーブルシーク 0.0
2001/01/28 京都 12R 4歳以上900万下 10 6 6 15.7 6 3 - 56 ダ 1800m 不良 1:52.7 0.5 5-4-5-3 37.0 452(+2) フサイチステージ 260.0
2000/06/24 東京 5R 3歳オープン 13 4 5 13 4 6 - 60 芝 3300m 不良 3:47.1 2.2 1-1-2-2 13.8 450(+14) フミノレインボー 0.0
2000/04/22 京都 5R 4歳以上オープン 10 5 5 5.5 3 4 - 59 芝 3170m 3:33.6 1.8 7-6-4-3 13.5 436(+4) ブレーブテンダー 230.0
2000/04/01 中山 12R 4歳以上900万下 16 7 14 47.9 9 15 - 54 ダ 1800m 1:56.1 3.1 7-7-7-13 41.3 432(-6) カリブカフェ 0.0
2000/03/11 阪神 小雨 12R 4歳以上900万下 11 5 5 25.4 7 6 - 56 ダ 1800m 1:55.0 1.1 9-10-10-10 36.5 438 デビルインサイド 0.0
2000/02/19 東京 5R 4歳以上未勝利 13 4 5 2.1 1 1 - 60 芝 2950m 3:21.0 0 3-3-2-2 13.6 438(-2) (サンデーパラダイス) 950.0
2000/02/06 京都 12R 4歳以上900万下 15 8 14 28.4 5 6 - 56 ダ 1800m 不良 1:52.0 0.3 6-6-4-4 36.4 440 グレイトキャリバー 0.0
2000/01/23 中山 12R 4歳以上900万下 12 5 5 3.5 2 5 - 56 ダ 1800m 1:54.9 1.4 4-4-4-5 40.4 440 マイネルトレジャー 105.0
2000/01/05 京都 12R 4歳以上900万下 14 3 4 9.9 3 3 - 56 ダ 1800m 1:53.4 0.2 5-5-3-5 37.8 440 アッパレイモン 260.0
1999/12/19 阪神 8R 4歳以上900万下 11 5 5 14.4 6 6 - 56 ダ 1800m 1:54.7 1.9 9-9-9-9 38.6 440 サンフェザント 0.0
1999/11/20 京都 12R 4歳以上900万下 16 3 6 50.2 11 8 - 53 ダ 1800m 1:52.9 0.7 13-13-11-10 37.2 440(-6) ホクセツキング 0.0
1999/11/07 京都 5R 4歳以上900万下 12 5 5 9.3 5 8 - 53 ダ 1800m 1:53.1 1.2 6-6-7-10 38.3 446(+6) ハギノハイグレイド 0.0
1999/10/16 京都 12R 4歳以上900万下 11 7 9 6.2 3 3 - 56 ダ 1800m 1:53.7 0.1 5-4-3-3 37.2 440(+2) トウカイロッキー 260.0
1999/10/03 阪神 12R 4歳以上900万下 15 1 1 12.7 4 7 - 56 ダ 1800m 1:53.1 1 9-9-6-4 38.6 438(+2) アレグラール 0.0
1999/09/19 阪神 10R 秋分特別 12 5 6 16.1 6 5 - 56 ダ 1800m 1:51.9 1.1 10-10-7-5 36.9 436(-18) ワールドクリーク 145.0
1999/08/29 小倉 10R 平尾台特別 14 6 10 3.4 1 5 - 55 ダ 1700m 1:48.8 0.9 7-3-2-2 40.4 454(+6) リトルマーベル 145.0
1999/08/01 函館 9R 噴火湾特別 13 2 2 16.8 6 5 - 57 ダ 1700m 1:46.4 1.7 10-10-9-8 38.8 448 スマートボーイ 145.0
1999/07/17 函館 11R 津軽海峡特別 13 1 1 54.8 9 2 - 54 ダ 1700m 1:46.5 0.2 6-4-4-5 36.8 448(-6) ニホンピロジュピタ 580.0
1999/07/04 函館 10R 竜飛崎特別 13 1 1 57.2 8 8 - 57 ダ 1700m 1:46.3 1.4 11-11-11-10 37.0 454 キングオブジェイ 0.0
1999/06/19 函館 11R 駒場特別 11 8 10 29.1 9 8 - 54 ダ 1700m 1:47.4 1.1 8-9-4-5 38.6 454(+16) ジャンボムテキ 0.0
1999/05/29 中京 12R - 15 3 5 11 6 3 - 57 ダ 1700m 1:47.3 0.1 11-10-5-5 37.5 438(+4) エンジェルスポート 260.0
1999/05/08 京都 12R - 16 8 16 17.1 6 15 - 57 ダ 1800m 1:54.2 2.5 9-10-6-8 38.5 434(+4) キクノグリッター 0.0
1999/04/18 中京 6R - 14 3 4 3 2 1 - 54 ダ 1600m 1:40.6 -0.4 8-8-4-2 38.0 430(+6) (タニノポリシー) 750.0
1999/04/04 阪神 7R - 09 6 6 13.2 4 2 - 54 ダ 1800m 1:54.8 0.1 5-5-3-2 38.5 424(-6) エイユースナイパー 300.0
1999/03/21 阪神 8R - 13 8 12 25 7 6 - 54 ダ 1800m 不良 1:51.2 0.4 9-8-6-6 36.9 430(-6) クリアースカイ 0.0
1999/03/06 中京 7R - 16 1 2 6.8 4 8 - 54 ダ 1700m 1:50.0 1.5 13-12-13-14 39.7 436(+6) エイシンドーサン 0.0
1999/02/14 中京 12R - 16 5 9 6.5 3 6 - 57 ダ 1700m 1:49.3 1 9-9-8-7 39.2 430(-12) アイアンターフ 0.0
1998/06/13 中京 8R - 16 1 2 2.6 1 1 - 53 ダ 1700m 1:45.9 0 5-5-3-2 38.5 442 (マヤノフルート) 750.0
1998/05/16 新潟 9R 三条特別 12 7 10 2.6 1 4 - 56 ダ 1700m 1:48.9 0.5 5-4-4-3 38.5 442(-6) フォーリングスター 160.0
1998/05/03 京都 6R - 15 1 1 9.2 5 3 - 53 ダ 1800m 1:52.5 0.3 2-2-2-2 38.7 448(+10) ラプタス 190.0
1997/06/29 阪神 5R 4歳以上500万下 14 4 5 6.1 4 3 - 52 ダ 1800m 1:52.0 0.2 6-6-5-2 38.0 438(+12) ユウシャ 170.0
1997/06/07 東京 8R 4歳以上500万下 16 5 9 14.7 6 5 - 54 ダ 1600m 1:38.9 1 7-6 38.6 426(+2) アッパーグリーン 69.0
1997/05/11 東京 9R 夏木立賞 12 8 11 23.9 7 9 - 55 芝 1800m 1:48.9 0.9 5-4-5 35.1 424(+2) ホーセズネック 0.0
1997/04/27 京都 6R 端午賞 08 7 7 6.8 3 6 - 55 芝 2000m 2:01.8 0.6 2-2-2-2 34.7 422(-8) アラタマエイター 0.0
1997/04/12 阪神 3R 4歳以上500万下 08 5 5 2 1 5 - 55 ダ 1800m 1:54.2 1.2 7-6-4-3 39.4 430(+8) ケイズドリーム 69.0
1997/03/29 阪神 6R 4歳以上500万下 12 2 2 15.9 8 2 - 55 ダ 1800m 1:52.9 0 8-7-8-7 37.9 422(-4) エイシンストーム 280.0
1997/03/16 中山 小雨 11R フジテレビ賞スプリングステークス 13 7 11 43.9 10 13 - 56 芝 1800m 1:54.3 2.1 6-8-9-12 38.5 426(-4) ビッグサンデー 0.0
1997/02/23 阪神 5R 4歳以上新馬 11 1 1 2.4 1 1 - 55 ダ 1800m 1:56.3 -0.1 3-3-3-5 38.3 430 (グランドシンザン) 590.0

血統情報

ゴールデンフェザント Caro Fortino
Chambord
Perfect Pigeon Round Table
Pink Pigeon
ソルティーレディー ニホンピロウイナー ステイールハート
ニホンピロエバート
ダイナバーデイ ノーザンテースト
タミーズターン