中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

テイエムベンチャー

競走馬情報

馬名 テイエムベンチャー 厩舎 福島勝
馬名英語 T.M.Venture 馬主 竹園正繼
性別 生産者 斉藤スタッド
毛色 黒鹿毛 産地 三石町
血統番号 1993107674 総賞金 6,885.0万円
生年 1993年5月8日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2003/06/22 37 9R 最上川賞B級 12 5 6 0 5 6 - 55.5 ダ 1800m 1:59.9 2 - 0.0 545 ニシノレオナルド 0.0
2003/05/25 37 9R サンフレッチェ広島・山形遠征記念B1ロ 10 6 6 0 2 2 - 55 ダ 1500m 1:38.0 0 - 0.0 550 ブルーペガサス 8.1
2003/05/13 37 10R 広瀬川特別B級 10 7 8 0 5 4 - 55 ダ 1500m 1:38.5 0.4 - 0.0 550 ダイタイチョウ 3.6
2003/04/13 37 9R 俺の「栄」SB2イ 09 4 4 0 3 2 - 55 ダ 1700m 1:53.3 0.2 - 0.0 548(+3) ピースナカヤマ 7.2
2002/11/11 37 9R バンザイ!かみのやま競馬B2イ 11 8 11 0 3 2 - 55 ダ 1700m 1:49.6 0.3 - 0.0 540(-2) ワイティーキシュウ 8.4
2002/10/29 37 9R 羽黒山特別(中央交流)B級 12 4 4 0 8 11 - 55 ダ 1800m 2:00.6 4.9 - 0.0 542(+2) エビスイーグル 0.0
2002/09/29 37 11R サラ系一般B2ロ 11 8 11 0 1 1 - 55 ダ 1500m 1:37.7 -0.7 - 0.0 540(+5) (ウインドアワー) 28.0
2002/09/16 37 8R Trot’sRoom開設記念B2ロ 10 5 5 0 2 1 - 55 ダ 1500m 1:39.0 -0.8 - 0.0 535(-6) (ヤングマーチ) 28.0
2002/09/02 37 7R サラ系一般B3イ 08 4 4 0 1 1 - 55 ダ 1500m 1:38.7 -0.1 - 0.0 541 (イブキタチワカ) 25.0
2000/12/11 37 9R ターコイズ特別A2 11 6 7 0 8 8 - 55 ダ 1500m 1:37.1 2.7 - 0.0 550(+2) ナリタワールド 0.0
2000/02/05 京都 12R 4歳以上900万下 13 6 9 279.8 13 12 - 56 ダ 1200m 1:14.1 2.2 7-9 38.3 532(-2) ナガラローマン 0.0
1999/12/12 阪神 8R 4歳以上900万下 11 1 1 15.2 7 10 - 53 ダ 1200m 1:13.5 1.1 8-9 37.3 534(+2) レインボーハルカ 0.0
1999/12/05 阪神 12R 4歳以上900万下 12 1 1 28 8 8 - 53 ダ 1200m 1:13.2 1.1 7-7 37.8 532(-6) プライムチェアー 0.0
1999/11/20 京都 12R 4歳以上900万下 16 7 14 106.6 15 14 - 53 ダ 1800m 1:54.2 2 3-3-6-11 38.7 538(+10) ホクセツキング 0.0
1999/10/31 京都 9R 円山特別 11 7 9 47 8 6 - 56 ダ 1200m 1:13.4 1.4 6-5 36.4 528 サウンドカスケード 0.0
1999/10/24 京都 4R 4歳以上900万下 09 2 2 15.1 7 4 - 53 ダ 1200m 1:12.9 0.4 2-2 37.2 528(-2) レインボーハルカ 160.0
1999/05/01 京都 12R - 16 8 16 19 7 13 - 56 ダ 1200m 1:14.0 1.2 7-6 38.0 530(-4) オブラマエストラ 0.0
1999/03/27 阪神 12R - 14 5 8 29.2 7 3 - 56 ダ 1200m 不良 1:12.2 0.5 2-2 37.2 534(-8) ナガラローマン 260.0
1999/03/14 阪神 12R 洲本特別 13 6 9 69.6 9 8 - 56 ダ 1200m 1:13.7 2.1 5-6 37.7 542(-8) プライムチェアー 0.0
1999/02/14 京都 10R 大和特別 15 8 15 71.2 11 15 - 56 ダ 1200m 1:12.1 1.8 4-6 37.2 550(-4) フラワータテヤマ 0.0
1999/01/17 京都 7R - 10 1 1 38.8 7 5 - 56 ダ 1200m 1:12.2 0.7 3-3 37.3 554(+6) キタサンフドー 105.0
1998/12/13 阪神 12R 4歳以上900万下 11 5 5 11.7 4 6 - 56 ダ 1200m 1:13.1 1.3 4-4 37.5 548(+4) ケイエスグットワン 0.0
1998/12/06 阪神 12R 4歳以上900万下 14 6 10 17.6 7 9 - 56 ダ 1200m 1:12.2 0.6 5-7 36.9 544(-4) セカンドゲス 0.0
1998/11/22 京都 9R 比良山特別 10 8 10 19.8 6 4 - 56 ダ 1200m 1:11.9 1 3-3 37.1 548(+8) ゲイリーコンドル 220.0
1998/11/01 京都 12R 4歳以上900万下 11 6 6 20 8 4 - 56 ダ 1200m 1:11.6 0.2 2-2 37.0 540(-4) ターフプロテクター 160.0
1998/10/25 京都 9R 藤森特別 16 7 13 107 12 14 - 56 ダ 1400m 1:24.5 1.7 7-7 37.7 544 アサカホマレ 0.0
1998/09/27 阪神 10R 新涼特別 15 7 13 44.8 9 6 - 56 ダ 1200m 1:10.4 0.7 2-2 35.4 544 セレクトグリーン 0.0
1998/09/05 京都 10R 男山特別 12 8 12 28.1 6 9 - 57 芝 1200m 1:10.4 0.6 4-4 35.2 544(+8) サウンドワールド 0.0
1998/08/09 新潟 12R 岩室特別 12 6 7 19 6 9 - 57 ダ 1200m 1:13.0 2 6-8 38.3 536(-10) レイズスズラン 0.0
1998/07/11 阪神 10R 舞子特別 14 7 11 11.7 4 9 - 57 芝 1400m 不良 1:24.0 2.1 2-2 38.0 546(+6) セントパーク 0.0
1998/06/21 阪神 12R - 16 3 6 6.8 4 2 - 58 ダ 1200m 不良 1:10.7 0.4 2-2 35.6 540(-2) ジェブロスター 420.0
1998/05/30 中京 12R - 13 8 14 22.2 8 1 - 57 ダ 1000m 0:58.4 -0.1 4-4 35.5 542(+2) (スリーオウイン) 1,050.0
1998/05/16 京都 小雨 8R 御池特別 16 7 14 51.3 9 7 - 57 ダ 1200m 1:11.8 1.2 2-4 37.2 540(+2) トーヨーディプティ 0.0
1998/05/10 京都 12R - 16 6 12 25.7 6 12 - 57 ダ 1400m 1:25.9 1.7 7-7 38.4 538(+4) キングスウッド 0.0
1997/12/07 阪神 12R 4歳以上900万下 09 5 5 4 3 3 - 57 ダ 1200m 1:13.2 0.5 4-3 37.8 534(-2) メイショウキヨモリ 260.0
1997/11/30 阪神 9R 4歳以上500万下 12 2 2 1.7 1 1 - 57 ダ 1200m 1:12.3 -0.4 3-3 36.6 536(-2) (エイシンコロンバス) 750.0
1997/11/16 京都 4R 4歳以上500万下 15 2 3 2.9 1 2 - 57 ダ 1200m 1:11.8 0 5-3 36.9 538(+6) ショウフウライト 300.0
1997/11/01 京都 7R 4歳以上500万下 15 7 12 8.8 4 3 - 57 ダ 1200m 1:12.7 0.8 6-5 36.9 532(+4) リキアイワカタカ 190.0
1997/10/19 京都 5R 4歳以上500万下 12 6 8 14.3 4 5 - 57 ダ 1200m 1:13.4 0.8 3-4 37.2 528(+6) ファーストアロー 75.0
1997/05/10 京都 8R 御池特別 16 2 3 18.1 7 5 - 56 ダ 1200m 1:12.7 0.7 5-5 36.9 522(+2) タマモリズム 138.0
1997/04/26 京都 12R - 16 2 3 6 3 4 - 56 ダ 1200m 1:13.0 0.3 5-5 36.8 520(+2) メイショウキヨモリ 150.0
1997/04/13 阪神 12R - 16 2 3 4.3 2 9 - 56 ダ 1200m 1:14.3 1.2 8-6 38.3 518(-6) レイホーチャンス 0.0
1997/03/22 阪神 12R - 16 4 8 8.2 4 2 - 56 ダ 1200m 1:11.5 0.1 3-4 36.4 524 スターバック 400.0
1997/03/09 阪神 9R 伊丹特別 10 7 8 25.3 7 2 - 56 ダ 1200m 1:12.3 0.3 2-2 36.9 524(+2) リフレシングムード 550.0
1997/03/01 阪神 9R 讃岐特別 13 7 11 25 8 5 - 54 ダ 1200m 1:11.9 0.5 3-3 36.4 522(+6) ビートパッション 138.0
1997/02/09 東京 9R 青梅特別 16 1 2 6.5 3 7 - 54 ダ 1200m 1:13.0 0.7 4-6 37.1 516(-8) エスケーカイザー 0.0
1997/01/18 京都 12R - 10 4 4 17.7 7 3 - 56 ダ 1200m 1:13.2 0.5 7-7 37.4 524(-2) ヤマニンチアフル 250.0
1997/01/11 京都 12R - 10 8 10 36.2 8 8 - 56 ダ 1400m 1:25.4 0.8 2-2 38.6 526(+6) ロングヤサカ 0.0
1996/12/15 阪神 9R 北摂特別 12 3 3 40.4 10 10 - 55 ダ 1800m 1:55.4 1.9 1-1-1-1 40.2 520(-4) アパラシオン 0.0
1996/11/30 阪神 12R 4歳以上900万下 11 8 11 12.7 5 8 - 55 ダ 1800m 1:55.3 1.6 6-5-2-2 40.5 524 マイネルフリーデ 0.0
1996/11/17 京都 10R 御陵特別 11 1 1 67.6 10 10 - 55 ダ 1800m 1:53.5 1.4 1-1-1-1 38.5 524(+6) ファイブハッピー 0.0
1996/10/26 京都 12R 4歳以上900万下 16 7 14 57.6 13 16 - 55 ダ 1800m 1:54.5 2.4 6-6-15-14 38.9 518(+6) トウカイトパーズ 0.0
1996/06/15 阪神 7R 4歳以上500万下 12 5 6 15.2 8 1 - 55 ダ 1800m 1:53.5 -0.8 1-1-1-1 38.0 512(+2) (アパラシオン) 690.0
1996/05/26 中京 8R ロイヤル・ホンコン・ジョッキークラブ・トロフィー 15 5 9 62.4 11 11 - 55 芝 1800m 1:50.2 2.4 8-9-9-9 38.1 510 ヒシビート 0.0
1996/05/11 京都 7R 4歳以上500万下 16 4 7 67 13 6 - 55 ダ 1800m 1:53.0 0.3 2-3-2-2 39.0 510(-2) ダイフウジン 0.0
1996/04/14 阪神 6R 4歳以上500万下 12 5 6 65.6 12 9 - 52 芝 2000m 2:02.7 0.5 4-5-5-6 36.7 512(-4) ヤマヒサヒロイン 0.0
1996/04/07 阪神 4R 4歳以上500万下 08 1 1 45.2 8 7 - 52 ダ 1800m 1:55.5 1.7 4-6-8-8 38.8 516(+6) ラガールオー 0.0
1996/02/24 阪神 8R 4歳以上500万下 09 8 9 12.4 6 5 - 55 ダ 1800m 1:56.3 0.9 3-3-2-2 40.5 510 マジックゲーム 69.0
1996/02/10 京都 7R 4歳以上500万下 11 7 8 91.1 10 9 - 55 ダ 1800m 1:57.7 3.1 6-6-8-8 42.0 510(+2) エムリオージュ 0.0
1996/01/13 京都 9R 白梅賞 11 7 9 33 8 7 - 55 ダ 1800m 1:55.3 2.1 4-3-5-6 39.3 508(-6) ファンドリリョウマ 0.0
1995/12/23 阪神 1R 3歳未勝利 10 3 3 4.1 3 1 - 54 ダ 1200m 1:14.8 -0.2 2-2 38.3 514(+6) (タニノシスター) 500.0
1995/12/10 阪神 1R 3歳未勝利 13 8 13 44.4 8 5 - 54 ダ 1800m 1:58.4 0.4 1-1-1-1 39.7 508(+2) レッドプリズム 50.0
1995/11/05 京都 4R 3歳新馬 10 4 4 113.5 9 10 - 54 芝 1800m 1:53.3 4.4 10-10 38.5 506 キングオブケン 0.0

血統情報

キンググローリアス Naevus Mr. Prospector
Mudville
Glorious Natalie Reflected Glory
Blue Eyed Blonde
ダイナパール レイズアボーイ Raise a Native
Masked Lady
ルボツク パールダイヴアー
ルツクナウジエツト