中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ユーワミラージュ

競走馬情報

馬名 ユーワミラージュ 厩舎 堀井雅広
馬名英語 Yuwa Mirage 馬主 ユーワ
性別 生産者 不二牧場
毛色 黒鹿毛 産地 浦河町
血統番号 1993107294 総賞金 13,505.0万円
生年 1993年3月12日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2001/05/04 東京 5R 4歳以上未勝利 14 2 2 11.7 6 6 - 57 芝 2950m 3:22.7 3.7 9-9-6-8 13.7 502 メジロブレット 0.0
2001/03/25 中山 小雨 11R マーチステークス 16 2 3 181.4 15 9 - 50 ダ 1800m 1:52.1 1.3 15-15-13-13 38.7 502(-2) アイランドオオジャ 0.0
2001/03/18 中山 10R 東風ステークス 14 6 9 91.2 12 12 - 50 芝 1600m 1:35.9 1.5 12-14-14 36.4 504 トッププロテクター 0.0
2001/02/25 中山 11R 中山記念 13 7 11 470.6 12 12 - 57 芝 1800m 1:51.3 3.6 5-6-9-12 39.2 504(+2) アメリカンボス 0.0
2001/02/03 東京 11R 白富士ステークス 10 4 4 214 10 9 - 56 芝 2000m 2:02.8 1.9 6-5-9 37.0 502(+2) エーピーグリード 0.0
2000/08/20 中山 11R オーガストステークス 11 1 1 43.6 8 11 - 56 ダ 1800m 1:54.9 2.7 2-2-3-9 40.4 500(+10) スナークレイアース 0.0
2000/06/25 東京 11R レインボーステークス 13 5 7 71.1 12 10 - 55 ダ 1600m 不良 1:38.0 2.6 7-7 38.5 490(-4) サンフォードシチー 0.0
2000/06/03 東京 11R ブリリアントステークス 16 6 11 20.9 11 9 - 51 ダ 2100m 2:10.5 1.3 4-5-5-2 38.6 494(-2) ナナヨーウォリアー 0.0
2000/03/25 中山 11R マーチステークス 15 8 14 135 14 9 - 52 ダ 1800m 1:52.0 2.3 13-13-9-12 38.8 496(-5) タマモストロング 0.0
2000/03/08 船橋 11R ダイオライト記念(中央交流)G2 11 5 5 0 6 5 - 55 ダ 2400m 2:38.4 1.7 - 0.0 501(+1) マイターン 225.0
2000/02/13 東京 11R ダイヤモンドステークス 14 8 14 352.3 14 13 - 52 芝 3200m 3:21.7 4.2 5-6-8-14 39.4 500(-6) ユーセイトップラン 0.0
2000/01/29 東京 11R 銀嶺ステークス 14 5 8 391.6 14 11 - 55 ダ 1400m 1:25.1 1.6 3-3 37.7 506(+16) トキオパーフェクト 0.0
1999/07/10 福島 11R 七夕賞 16 2 3 75.5 15 9 - 53 芝 2000m 2:00.7 0.4 3-3-3-4 37.1 490(-2) サンデーセイラ 0.0
1999/06/20 福島 11R 吾妻小富士オープン 16 7 13 104.7 11 6 - 56 芝 1800m 不良 1:51.0 0.7 3-6-8-7 37.4 492(-12) タマルファイター 0.0
1999/03/13 中山 11R マーチステークス 16 6 12 8.3 3 8 - 54 ダ 1800m 1:52.1 0.8 12-13-12-11 38.4 504(+10) タヤスケーポイント 0.0
1999/02/06 東京 11R 金蹄ステークス 16 4 8 6.4 3 1 - 56 ダ 2100m 2:11.9 -0.2 10-8-7-8 36.0 494(+6) (ノーザンウェー) 1,800.0
1999/01/09 中山 11R アレキサンドライトステークス 16 1 1 15.6 7 6 - 56 ダ 1800m 1:53.1 0.4 10-9-12-10 38.2 488 ファストフレンド 0.0
1998/12/27 中山 8R ’98フェアウェルステークス 16 1 2 30.9 12 4 - 56 ダ 1800m 1:54.3 0.2 10-10-12-11 37.0 488(-4) レイズスズラン 270.0
1998/12/12 中山 11R 北総ステークス 16 2 3 10.7 5 13 - 56 ダ 1800m 1:53.9 1.9 2-2-1-1 40.6 492(+8) エリモシテンオー 0.0
1998/11/14 東京 10R 霜月ステークス 13 7 11 8.5 5 8 - 56 ダ 2100m 2:11.0 2.3 2-2-2-3 39.1 484(+2) マチカネワラウカド 0.0
1998/10/17 東京 10R 赤富士ステークス 15 6 11 2.9 1 11 - 56 ダ 2100m 不良 2:12.8 3.5 8-8-8-8 40.4 482(+4) マジックゲーム 0.0
1998/08/16 新潟 11R 関越ステークス 11 4 4 5.2 2 4 - 56 ダ 1700m 不良 1:44.1 0.7 2-2-2-2 37.0 478(-2) ファンドリリョウマ 360.0
1998/06/27 福島 11R 阿武隈ステークス 13 6 9 3.8 2 1 - 57 ダ 1700m 1:43.6 0 7-3-5-3 38.0 480(-6) (レイズスズラン) 1,800.0
1998/05/23 東京 11R 武蔵野ステークス 13 1 1 14.8 6 3 - 56 ダ 2100m 2:12.2 0.4 2-2-2-2 37.2 486(+2) エムアイブラン 1,100.0
1998/04/26 東京 10R 丹沢ステークス 15 6 11 5.3 1 2 - 55 ダ 2100m 不良 2:09.2 0.1 6-6-4-3 37.0 484(-8) ギガトン 720.0
1998/04/05 中山 10R 京葉ステークス 16 3 5 5.6 3 4 - 57 ダ 1800m 1:52.7 0.4 2-2-2-2 38.9 492(+2) マイネルモンスター 270.0
1998/03/08 中山 10R アクアマリンステークス 16 7 13 3.5 1 4 - 57 ダ 1800m 1:53.0 0.3 3-3-2-3 37.3 490(-4) マウントリッチ 270.0
1998/02/15 東京 10R テレビ山梨杯 16 4 7 13.3 5 7 - 57 ダ 1600m 不良 1:38.0 2 11-12 37.8 494(-2) テンパイ 0.0
1998/01/24 中山 11R ジャニュアリーステークス 16 8 15 29.8 9 6 - 54 芝 2000m 2:03.0 1.2 6-5-5-6 37.0 496(+6) サイレントハンター 0.0
1998/01/10 中山 10R アレキサンドライトステークス 16 4 8 44 12 2 - 57 ダ 1800m 不良 1:50.1 0.2 3-3-4-3 37.5 490(+12) エイシングランツ 720.0
1997/11/29 中山 11R スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス 13 4 5 263.7 12 9 - 57 芝 3600m 3:52.6 3.9 8-9-8-10 39.2 478(+2) メジロブライト 0.0
1997/11/16 福島 11R 福島記念 16 4 8 86.6 15 13 - 50 芝 2000m 2:04.2 1.2 14-14-16-16 37.0 476(+2) テイエムオオアラシ 0.0
1997/10/25 福島 11R みちのく特別 08 2 2 7 4 1 - 57 芝 2600m 2:44.0 -0.1 6-4-6-2 37.1 474(-6) (タヤストップ) 1,450.0
1997/10/18 東京 10R 南武特別 11 1 1 38.2 9 6 - 57 芝 2400m 2:27.1 0.7 3-4-6-6 36.8 480(+2) ショウナンアクティ 0.0
1997/10/04 福島 11R いわき特別 09 4 4 4.5 3 4 - 56 芝 1700m 1:42.5 0.5 7-7-6-6 36.7 478(-2) ラモーダバンブー 220.0
1997/09/14 中山 10R 利根川特別 16 8 15 2.6 1 9 - 57 ダ 1800m 1:54.2 0.9 2-2-2-2 39.5 480(-6) サファリアーチスト 0.0
1997/08/17 新潟 10R 瀬波特別 11 1 1 2.9 2 3 - 57 ダ 1700m 1:45.9 1.2 2-2-1-1 39.7 486 ゲイリーマグナム 360.0
1997/07/12 新潟 12R 4歳以上500万下 12 1 1 2.4 1 1 - 57 ダ 1700m 1:47.0 -0.7 1-1-1-1 38.7 486(+4) (コアレスヒーロー) 750.0
1997/02/23 中山 10R 鎌ケ谷特別 15 4 8 0 0 0 - 56 ダ 1800m 0:00.0 999.9 - 99.9 486(+4) ミナミノジャック 0.0
1997/01/25 東京 10R 大島特別 11 6 6 4.6 2 2 - 56 ダ 2100m 不良 2:12.6 0 3-3-2-2 37.6 482 リックスタウト 550.0
1997/01/12 中山 9R 初凪賞 16 4 7 16.5 5 2 - 54 ダ 1800m 1:54.3 0.1 1-1-1-1 39.4 482(+2) セタノキング 550.0
1996/12/21 中山 7R 4歳以上500万下 14 3 3 1.7 1 1 - 55 ダ 1800m 1:54.3 -0.5 1-1-1-1 38.2 480 (スノーインサマー) 740.0
1996/12/08 中山 6R 4歳以上500万下 16 8 16 5 2 4 - 55 ダ 1800m 1:56.0 1.6 9-8-8-5 39.5 480(+8) ミッドナイトメテオ 110.0
1996/07/27 札幌 9R 釧路特別 12 4 4 41.3 7 4 - 55 ダ 1700m 1:46.6 0.4 1-1-1-1 38.6 472(-4) ビッグパレス 150.0
1996/07/14 札幌 8R 利尻特別 09 8 9 15.1 5 5 - 55 ダ 1700m 1:47.6 2.3 3-3-3-4 39.0 476(+4) バトルライン 100.0
1996/06/23 中山 4R 4歳以上未勝利 12 8 12 1.2 1 1 - 55 ダ 1800m 1:56.3 -1.1 3-3-2-2 39.1 472(+2) (クリスタルアウィン) 500.0
1996/06/08 東京 2R 4歳以上未勝利 16 3 6 3.8 2 2 - 55 ダ 1600m 1:39.7 0.9 2-2 39.2 470(+6) シンコウリーダー 200.0
1995/12/23 中山 1R 3歳未勝利 16 2 4 7 3 2 - 54 ダ 1800m 1:57.3 0.5 1-1-1-1 39.0 464 ゴールデンビーコン 200.0
1995/12/09 中山 1R 3歳未勝利 10 3 3 3.8 2 4 - 54 ダ 1200m 1:15.0 0.8 5-4 39.4 464(+4) ウッドビーキング 75.0
1995/11/18 東京 3R 3歳新馬 09 7 7 4.5 2 2 - 54 ダ 1600m 1:42.6 0.2 2-2 40.1 460 リアルシェーバー 240.0
1995/11/11 東京 3R 3歳新馬 11 7 9 3.5 3 8 - 54 芝 1600m 1:40.1 1.6 6-6 37.6 460 ジャスミンブリーズ 0.0

血統情報

キンググローリアス Naevus Mr. Prospector
Mudville
Glorious Natalie Reflected Glory
Blue Eyed Blonde
フジノシユンプー ダイアトム Sicambre
Dictaway
モーツアルトキルター Vaguely Noble
Celestial Dawn