中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ヤマヒサヒロイン

競走馬情報

馬名 ヤマヒサヒロイン 厩舎 田村康仁
馬名英語 Yamahisa Heroine 馬主 山口久夫
性別 生産者 若林牧場
毛色 鹿毛 産地 新冠町
血統番号 1993105472 総賞金 8,291.0万円
生年 1993年5月31日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2002/07/04 34 10R 十勝ワイン特別 12 7 9 0 12 12 - 56 ダ 1600m 1:48.4 4 - 0.0 486(+2) タキノスペシャル 0.0
2002/06/11 58 10R ステイヤーズC 12 6 7 0 12 10 - 55 ダ 2400m 2:37.8 4.4 - 0.0 484(-6) クラキングオー 0.0
2002/05/22 58 9R 胆振軽農協特別 08 6 6 0 6 6 - 55 ダ 1700m 1:50.8 2.2 - 0.0 490(+12) シルバースワット 0.0
2002/04/14 中山 9R 鹿野山特別 18 6 12 131.7 15 15 - 54 芝 2000m 2:01.7 1.7 10-10-10-12 35.9 478(-6) カナハラドラゴン 0.0
2002/03/24 中山 9R 野島崎特別 16 8 16 91.7 13 10 - 50 芝 1800m 1:49.7 1 15-15-11-10 35.7 484(+4) ゼンノショウグン 0.0
2002/03/10 中山 9R 潮来特別 15 5 9 45 10 7 - 50 芝 2500m 2:34.2 0.8 11-13-11-11 35.7 480(-10) エイシンウインダム 0.0
2002/02/10 東京 10R 立春賞 13 5 6 315.7 13 10 - 54 芝 2400m 2:30.2 1.5 8-6-7-3 36.9 490(+12) タイノーブルレディ 0.0
2001/04/08 中山 5R 4歳以上未勝利 14 5 8 22.4 8 0 - 58 芝 2700m 0:00.0 999.9 - 99.9 478(+8) オーロラマキシマム 0.0
2001/03/18 中京 10R 恋路ケ浜特別 13 5 6 15.6 7 10 - 51 芝 2500m 2:38.4 2 13-13-8-6 38.2 470(-6) タイノーブルレディ 0.0
2001/01/14 中山 9R 初茜賞 16 3 5 27 9 12 - 54 芝 2200m 2:17.6 2 8-8-8-8 38.1 476 インタープロスパー 0.0
2000/12/24 中山 5R グッドラックハンデキャップ 16 5 10 45.6 12 2 - 51 芝 2500m 2:36.6 0.2 9-9-9-10 36.5 476(+8) コスモブレイザー 580.0
2000/12/03 中山 9R 美浦特別 12 3 3 25.2 7 8 - 54 芝 2500m 2:36.0 0.9 1-1-1-1 37.7 468(+6) レディソーサリス 0.0
2000/10/28 福島 11R 西郷特別 09 8 9 7.1 4 3 - 51 芝 2600m 2:47.6 0.7 7-8-6-6 36.8 462(-4) アクティブバイオ 360.0
2000/10/14 東京 10R 南武特別 11 2 2 29 8 4 - 51 芝 2400m 2:26.6 1.6 8-6-7-7 35.0 466(-4) ホットシークレット 220.0
2000/09/30 中山 小雨 9R 九十九里特別 08 2 2 15 4 3 - 54 芝 2500m 2:35.4 0.1 6-6-4-3 36.2 470(-10) ヘッドシップ 360.0
2000/08/27 札幌 9R 阿寒湖特別 09 2 2 24.9 8 5 - 51 芝 2600m 2:44.5 0.6 2-2-2-2 38.8 480(+2) ローランワンダ 145.0
2000/07/23 函館 9R みなみ北海道ステークス 09 4 4 28.8 9 6 - 51 芝 2600m 2:46.6 0.9 5-4-5-4 38.0 478(-2) サンエムエックス 0.0
2000/07/02 函館 9R 松前特別 08 8 8 49.3 7 6 - 53 芝 2600m 2:42.8 0.5 7-6-7-3 36.8 480(+6) メジロロンザン 0.0
2000/04/16 阪神 9R 白鷺特別 11 6 7 12 5 6 - 54 芝 2500m 2:36.1 0.5 7-6-6-6 35.8 474 シュペルノーヴァ 0.0
2000/03/25 中京 11R 恋路ケ浜特別 16 3 6 43.2 12 6 - 54 芝 2500m 2:36.1 0.9 6-7-9-8 36.5 474 アグネスチャンプ 0.0
2000/03/04 阪神 9R 淡路特別 14 3 3 8 4 6 - 52 芝 2500m 不良 2:40.9 1.6 8-8-9-8 40.2 474(-6) ライブウィズアース 0.0
2000/02/19 京都 9R 大津特別 09 5 5 10.3 4 7 - 54 芝 2000m 2:02.4 0.7 7-7-6-6 34.8 480(+2) トーアステルス 0.0
2000/01/30 京都 小雨 10R 琵琶湖特別 15 6 11 40.4 12 3 - 54 芝 2400m 2:27.2 0.1 10-10-12-7 35.2 478 ロングカイウン 360.0
2000/01/05 京都 9R 睦月賞 16 5 10 70 12 3 - 54 芝 2400m 2:26.7 0.1 10-10-10-9 35.4 478(+6) ダイナミックウイン 360.0
1999/12/18 阪神 10R 猪名川特別 14 8 13 38.2 13 5 - 52 芝 2000m 2:01.9 0.3 14-13-14-11 35.5 472(-2) キングジーニ 145.0
1999/12/12 阪神 12R 4歳以上900万下 12 7 9 32.1 12 6 - 54 芝 2000m 2:02.5 0.9 7-9-10-9 36.9 474 エルウェースター 0.0
1999/11/28 京都 10R 衣笠特別 12 5 5 81.9 11 6 - 54 芝 1800m 1:48.5 0.5 12-12 35.4 474(-2) ベリーリズミック 0.0
1999/11/20 京都 6R 4歳以上900万下 10 4 4 86.8 9 7 - 54 芝 1800m 1:48.8 0.6 9-7 34.4 476(+8) カネツプリンス 0.0
1999/10/30 京都 10R 北野特別 14 8 14 339.8 14 12 - 54 芝 1800m 1:47.7 1.2 12-13 34.5 468(-4) ロードサクセサー 0.0
1998/12/19 阪神 10R 猪名川特別 12 6 7 36.7 10 7 - 53 芝 2000m 2:03.2 1.2 12-12-12-11 36.4 472(+4) スリルファイター 0.0
1998/11/29 京都 10R 衣笠特別 11 7 9 30.7 8 10 - 54 芝 1800m 1:49.8 2.1 2-2 37.6 468(-4) サンダルウッド 0.0
1998/11/15 京都 9R 東山特別 16 6 11 17.9 6 13 - 53 芝 1600m 1:35.8 1.2 15-15 34.4 472(+6) ケイアイマイウルフ 0.0
1998/10/31 京都 9R 北野特別 11 6 7 21.8 8 3 - 53 芝 1800m 1:48.2 0 9-8 35.9 466(+4) サワノフラッシュ 360.0
1998/10/18 京都 12R 4歳以上900万下 09 8 9 7.8 4 3 - 52 芝 1600m 1:36.0 0.3 8-7 36.0 462(-2) シャドウハンター 260.0
1998/10/04 阪神 10R 瀬戸内海特別 12 2 2 13 5 7 - 54 芝 1600m 1:37.2 0.6 8-9-7 35.7 464 ダンツプリンセス 0.0
1998/09/13 阪神 9R 蓬莱峡特別 12 6 7 10.1 5 5 - 54 芝 1600m 1:36.1 0.4 12-10-9 35.6 464(-10) ロングホウウン 145.0
1998/08/30 京都 10R 信貴山特別 12 3 3 4.5 3 3 - 55 芝 1800m 1:47.4 0.3 4-3 36.1 474 スピーディローザー 360.0
1998/08/15 京都 10R TVQ杯 11 2 2 5.5 3 6 - 55 芝 1800m 1:47.9 0.4 9-7 34.3 474 グレースアドマイヤ 0.0
1998/08/01 阪神 10R 天王寺特別 10 8 10 1.8 1 3 - 55 芝 1600m 1:36.9 0.3 3-3-3 35.9 474(+2) ビッグモンロー 360.0
1998/07/12 阪神 12R 三木特別 12 1 1 7.4 4 2 - 51 芝 2000m 2:04.4 0.2 2-2-3-4 35.3 472(+4) ロングシコウテイ 580.0
1998/06/27 阪神 8R - 14 1 1 10.5 4 1 - 55 芝 1600m 1:34.7 -0.2 8-9-8 34.8 468 (シンセカイ) 750.0
1998/06/07 中京 7R - 16 8 16 26.9 9 3 - 55 芝 1800m 1:50.2 0.2 13-13-3-3 36.2 468(+8) ハードキング 190.0
1998/05/23 中京 8R - 13 2 2 10.5 6 8 - 55 芝 1800m 1:49.4 1.2 13-13-10-10 35.1 460 メロディトウショウ 0.0
1998/05/16 京都 小雨 7R - 16 1 2 17.2 9 6 - 55 芝 1800m 1:47.9 0.4 12-13 36.2 460(+2) ダークフェニックス 0.0
1998/04/26 新潟 8R - 09 5 5 13.6 7 3 - 55 芝 2000m 2:04.5 0.8 3-3-4-2 36.8 458(+6) パウダースノー 190.0
1998/04/11 中京 12R - 16 2 3 39.3 12 11 - 55 芝 2000m 2:02.1 0.8 16-16-13-15 36.1 452(+6) マイネルロビン 0.0
1998/03/28 中京 12R - 16 4 7 18.8 11 11 - 55 芝 1800m 1:50.6 1.1 14-13-13-11 36.6 446(-22) トキワジーニアス 0.0
1997/12/06 中京 8R 4歳以上500万下 16 6 12 3.8 1 5 - 55 芝 2000m 2:02.4 0.2 11-10-5-5 35.9 468(+4) タガジョーノーブル 75.0
1997/11/22 中京 7R 4歳以上500万下 16 6 12 6.1 4 2 - 55 芝 1800m 1:48.9 0.1 14-14-12-7 35.6 464(+8) キーボナンザ 300.0
1997/11/08 福島 11R 野地特別 09 7 7 5.9 3 4 - 55 芝 2000m 2:04.2 0.3 2-2-2-2 36.9 456(-2) ウィンラック 160.0
1997/10/25 京都 4R 4歳以上500万下 12 7 10 235.7 12 7 - 55 芝 1600m 1:35.2 0.5 8-4 36.0 458(+10) ヤンガースシチー 0.0
1997/04/12 阪神 12R - 12 6 8 44.2 10 9 - 54 ダ 1800m 1:54.5 1.7 11-10-10-9 39.1 448(-4) シェラムール 0.0
1997/04/06 阪神 7R 摂津特別 15 7 12 83.4 14 11 - 54 芝 2200m 不良 2:20.3 2.8 13-13-12-11 39.3 452(+2) サイレントハンター 0.0
1997/03/16 阪神 9R 千里山特別 11 7 8 12 5 10 - 51 芝 2000m 2:05.7 1.6 6-7-8-7 38.0 450(+4) ドングリ 0.0
1997/03/09 中京 11R 中京スポーツ杯 15 7 12 28.1 9 11 - 51 芝 1800m 1:49.7 1.4 13-13-10-15 36.8 446(-4) アグネスサンデー 0.0
1997/02/15 小倉 11R 和布刈特別 11 4 4 9.5 5 5 - 51 芝 2000m 2:03.1 0.3 9-9-9-9 35.8 450(-4) ダイセツランド 138.0
1997/02/02 小倉 11R 周防灘特別 14 2 2 32.7 11 7 - 54 芝 2000m 2:03.0 0.6 6-4-5-4 37.3 454(+12) ダンツサイレンス 0.0
1997/01/06 京都 10R 初夢賞 16 1 1 138.6 15 10 - 54 芝 1800m 1:52.5 1.3 15-13 35.6 442(-6) ナリタプロテクター 0.0
1996/12/07 中京 11R 鳥羽特別 10 8 10 16.6 8 8 - 53 芝 2000m 2:03.9 0.6 3-3-4-6 36.1 448(+10) トップペンダント 0.0
1996/11/23 京都 10R 衣笠特別 10 7 7 29.2 8 9 - 53 芝 1800m 1:49.9 1.2 4-9 36.8 438 タケノアイリス 0.0
1996/06/09 中京 9R 白百合ステークス 09 1 1 41.9 8 5 - 53 芝 2000m 2:03.6 1.4 6-8-8-6 38.5 438(-2) サンキョウシュート 180.0
1996/05/19 中京 8R 白藤ステークス 11 4 4 15.5 8 5 - 53 芝 2000m 2:01.2 0.4 4-4-6-5 35.8 440(-10) フサイチシンイチ 134.0
1996/05/03 東京 11R スイートピーステークス 17 8 15 12.8 3 15 - 54 芝 1800m 1:50.5 1 8-7-6 36.1 450(+12) シーズアチャンス 0.0
1996/04/14 阪神 6R 4歳以上500万下 12 1 1 5.7 4 1 - 53 芝 2000m 2:02.2 -0.3 7-6-5-4 36.3 438 (カケノリュウオウ) 690.0
1996/03/24 阪神 6R 4歳以上未勝利 13 4 5 2.5 2 1 - 52 芝 2000m 2:04.2 -0.3 5-5-4-3 35.4 438(-6) (ウイニングシーバ) 500.0
1996/03/10 阪神 3R 4歳以上未勝利 11 7 9 11.2 5 2 - 52 芝 2000m 2:02.6 0.5 6-6-4-4 36.3 444 マイネルワイズマン 200.0
1996/02/10 小倉 4R 4歳以上未勝利 11 8 10 23.8 7 3 - 52 芝 2000m 2:03.5 0.9 3-5-7-6 36.0 444(-4) スルスミアピール 130.0
1995/12/24 阪神 6R 3歳新馬 14 7 13 15.3 5 9 - 52 芝 2000m 2:04.7 2.1 4-4-4-5 38.3 448(-4) ドングリ 0.0
1995/12/10 阪神 4R 3歳新馬 13 8 12 10.8 5 5 - 52 芝 1600m 1:39.4 0.6 10-10-6 35.4 452 ルナモジュール 59.0

血統情報

スルーオダイナ ノーザンテースト Northern Dancer
Lady Victoria
スルー Bold Ruler
Bayou
ソングオブプレイズ シルバーシヤーク Buisson Ardent
Palsaka
ウインアプローズ ラデイガ
ハンテイングボツクス