中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

トクノマイベスト

競走馬情報

馬名 トクノマイベスト 厩舎 野元昭
馬名英語 Tokuno My Best 馬主 徳永冨士夫
性別 生産者 小柳牧場
毛色 黒鹿毛 産地 浦河町
血統番号 1993103540 総賞金 2,215.0万円
生年 1993年4月18日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2000/04/29 京都 8R 4歳以上500万下 14 3 4 127.8 14 14 - 53 芝 2400m 2:29.8 3.9 10-10-13-13 36.7 516(-4) シュプリンゲン 0.0
2000/04/16 阪神 8R 4歳以上500万下 16 2 4 125.1 14 8 - 53 ダ 1800m 1:55.8 0.8 14-15-15-14 38.2 520(+2) タマモハイピッチ 0.0
2000/04/02 阪神 8R 4歳以上500万下 16 1 2 310.3 14 8 - 53 ダ 1800m 1:55.3 1.7 11-11-14-12 37.5 518(-4) ダルタニアン 0.0
2000/03/18 中京 8R 4歳以上500万下 15 8 15 239.1 15 13 - 53 芝 2000m 2:03.3 1.9 8-8-10-11 37.0 522 ワンスライフタイム 0.0
2000/03/05 中京 12R 4歳以上500万下 16 8 15 73 16 11 - 53 芝 1800m 1:51.4 1.7 9-9-7-4 37.6 522(+4) クラシックステージ 0.0
2000/02/13 小倉 7R 4歳以上500万下 16 5 10 64.3 13 13 - 56 芝 1800m 1:51.3 1.1 14-14-11-14 36.9 518(-8) シンコーマサミ 0.0
2000/02/06 小倉 7R 4歳以上500万下 16 3 5 191.1 16 12 - 56 芝 1800m 1:52.0 2.2 15-15-15-14 37.2 526(-2) サウンドオブアース 0.0
2000/01/08 京都 6R 4歳以上500万下 16 3 6 307.7 16 13 - 56 ダ 1800m 1:56.9 1.6 15-15-14-13 38.8 528(+6) ハッピールドルフ 0.0
1999/12/11 小倉 10R 戸畑特別 12 1 1 74.5 11 10 - 56 芝 1800m 1:49.8 1 7-8-8-8 35.4 522(+6) テンザンミラー 0.0
1999/11/27 京都 12R 4歳以上500万下 15 4 7 38.9 8 8 - 54 芝 1400m 1:23.5 0.8 12-13 34.7 516(-10) ダーリンワン 0.0
1999/11/13 京都 8R 4歳以上500万下 17 6 12 185.4 17 8 - 53 芝 1400m 1:23.4 1.1 16-15 35.4 526(+18) リトミコバンブー 0.0
1999/05/09 新潟 12R - 15 3 4 10.6 5 8 - 56 芝 1600m 1:35.0 1.1 13-12 36.0 508(-2) ヒシシャイン 0.0
1999/04/24 新潟 12R - 14 3 3 35.2 8 2 - 56 芝 1600m 1:34.2 0.4 10-8 34.5 510(-6) オースミキャプテン 300.0
1999/04/11 中京 12R - 15 4 7 16.8 6 12 - 53 芝 1800m 1:51.5 1.4 13-13-10-13 36.9 516(-2) ワンダープロポーズ 0.0
1999/03/28 中京 8R - 16 4 7 170.4 15 5 - 56 芝 1800m 1:52.2 0.8 9-9-11-11 37.7 518(+12) ヘイセイレモン 75.0
1998/07/19 阪神 9R 香住特別 14 7 12 31 8 12 - 57 芝 2200m 2:18.1 3 8-8-3-12 38.7 506(+2) タイビート 0.0
1998/06/27 阪神 8R - 14 7 12 16.6 6 9 - 57 芝 1600m 1:35.8 1.1 13-12-11 35.4 504(+4) ヤマヒサヒロイン 0.0
1998/06/14 中京 12R - 15 5 9 12.6 7 9 - 57 芝 2000m 2:05.4 1.6 5-6-7-6 38.9 500(-6) クリエイターキング 0.0
1998/05/30 中京 9R ’98アジアジョッキーズ(2) 14 3 4 16.7 7 3 - 57 芝 1800m 1:49.6 0.2 6-6-3-4 36.7 506(+4) レットルダムール 260.0
1998/05/09 京都 7R - 11 8 11 15.9 6 5 - 57 芝 2400m 2:31.9 0.3 3-4-3-3 35.3 502(-2) ドンスナイプ 75.0
1998/04/26 京都 6R - 09 5 5 3.2 1 5 - 57 芝 2000m 2:03.3 0.9 7-7-4-4 37.3 504(-2) バイオレットパール 75.0
1998/04/11 中京 12R - 16 2 4 7 3 3 - 57 芝 2000m 2:01.5 0.2 9-9-7-8 36.0 506(-12) マイネルロビン 190.0
1998/04/04 中京 12R - 16 1 1 15.3 6 6 - 57 芝 2000m 2:02.6 0.5 13-12-10-6 35.9 518(+4) マリアジュダムール 0.0
1998/03/22 中京 10R 美濃特別 16 5 10 30 11 9 - 57 芝 1800m 1:50.2 1.5 11-11-11-11 36.2 514(+4) ロングアリーナ 0.0
1998/02/28 阪神 8R - 11 7 8 26.7 8 9 - 56 ダ 1800m 1:55.9 1.1 7-7-4-6 38.5 510(-4) ハリケンキング 0.0
1998/02/21 京都 8R - 16 7 13 17.2 7 8 - 56 ダ 1400m 1:25.6 0.9 14-12 38.2 514(-6) マルブツコトブキ 0.0
1998/01/28 笠松 8R 睦月特別(中央交流)B2イ 09 7 7 0 2 7 - 57 ダ 1800m 2:00.2 3.6 - 0.0 520(+4) プライスリーダー 0.0
1998/01/17 京都 6R - 16 6 11 18.4 8 8 - 56 ダ 1800m 1:52.2 1.1 12-11-9-9 38.0 516(+3) メイショウケンセイ 0.0
1997/03/16 阪神 9R 千里山特別 11 7 9 20.6 6 8 - 52 芝 2000m 2:05.1 1 4-5-4-3 37.5 502(-2) ドングリ 0.0
1997/03/02 中京 11R 熱田特別 16 5 9 23.8 8 9 - 56 芝 2000m 2:02.2 0.9 15-15-14-13 36.1 504(-8) ユーセイトップラン 0.0
1997/02/08 小倉 11R 吉野ケ里特別 12 7 9 19.2 9 7 - 56 芝 1800m 1:49.6 0.7 9-9-10-9 36.3 512(-2) テルノシンゲキ 0.0
1997/01/26 小倉 10R 太宰府特別 16 3 6 40.5 13 6 - 52 芝 1800m 1:48.7 0.5 11-11-11-12 35.5 514(+10) フライトダンサー 0.0
1997/01/05 京都 9R 伏見特別 16 6 12 22.9 7 13 - 56 芝 1600m 1:37.9 1.8 15-16 36.1 504(+2) マヤノデンプシー 0.0
1996/12/22 阪神 12R 4歳以上900万下 16 2 4 7.8 5 8 - 55 芝 1600m 1:37.3 1 13-15-15 37.0 502 インターシャーク 0.0
1996/12/01 中京 11R 中京日経賞 16 2 3 15 9 8 - 55 芝 1800m 1:50.3 0.6 15-15-14-7 37.9 502(+4) ハヤテジャッカル 0.0
1996/11/16 京都 10R 八瀬特別 10 3 3 64.8 9 9 - 52 芝 2400m 2:29.6 1.5 7-7-5-5 35.6 498(+2) ビッグシンボル 0.0
1996/10/27 京都 8R 4歳以上500万下 15 5 9 12.1 5 1 - 54 芝 1600m 1:33.8 -0.2 10-10 34.7 496(-2) (リキヘヴン) 740.0
1996/10/12 京都 6R 4歳以上500万下 10 7 7 16.2 5 6 - 54 芝 2400m 2:27.9 0.5 3-3-5-4 35.6 498(+12) バンフ 0.0
1996/09/21 阪神 10R 西脇特別 14 5 7 28.3 8 6 - 55 芝 2000m 2:02.6 0.7 8-8-9-7 36.3 486(-4) トーワエール 0.0
1996/09/08 阪神 7R 4歳以上500万下 14 6 10 16.6 7 8 - 54 芝 2200m 2:13.4 1.8 12-12-12-13 36.3 490(-4) マルカシーズ 0.0
1996/01/07 京都 9R 福寿草特別 13 5 6 53.7 10 11 - 55 芝 2000m 2:05.3 1.3 5-3-4-6 37.2 494(-4) メイデンホーク 0.0
1995/12/17 阪神 6R 3歳500万下 11 7 8 74.6 11 10 - 52 芝 1200m 1:11.1 1.1 7-7 36.2 498(+6) ザゴールド 0.0
1995/12/03 中京 2R 3歳未勝利 15 2 3 40.6 8 1 - 53 芝 1800m 1:51.7 -0.1 9-9-11-8 35.3 492(+6) (トーワエール) 500.0
1995/11/18 京都 3R 3歳未勝利 12 6 7 27.4 6 7 - 53 芝 1400m 1:25.3 1 7-10 38.0 486 サンデーパラダイス 0.0
1995/10/14 京都 3R 3歳新馬 16 4 8 81.8 11 9 - 51 芝 1400m 1:23.8 2 9-9 36.8 486(-4) スギノハヤカゼ 0.0
1995/10/07 京都 3R 3歳新馬 09 5 5 38.6 7 6 - 51 芝 1600m 1:37.7 1.4 6-7 36.9 490 トーヨーシアトル 0.0

血統情報

モガミショーウン トウシヨウボーイ テスコボーイ
ソシアルバターフライ
タニノベンチヤ ヴエンチア
アベイブリツジ
ロングアツシユ セルテイツクアツシユ Sicambre
Ash Plant
スイーブ テユーダーペリオツド
ゴールデンドラゴン