本記事ではネクストスター名古屋2024を徹底分析して予想しています。
参考レース考察をしているのでぜひ最後までご覧ください。
\ 地方競馬の回収率343%/
毎日無料予想公開中!
画像タップで予想をGET!
地方競馬成績 | 45戦37勝8敗(トリガミ2回) |
---|---|
的中率 | 86% |
回収率 | 343% |
馬券代 | 450,000円 |
配当額 | 1,543,500円 |
収支 | 1,093,500円 |
利用料金 | 無料 |
うまれぼはAIとプロ馬券師がタッグを組んだ競馬予想サイト!
当サイトによる検証では、1レースあたりの平均利益は24,300円と参加すればするだけ得できるという結果に。
1日に1レース分の予想しか公開していないので、チャンスを見逃さないよう、今日から当ててみてください!
ネクストスター名古屋の基本情報
開催日時 | 2024年10月29日(火)名古屋11R 17:50発走 |
---|---|
グレード | ネクストスター名古屋 2歳 名古屋所属馬限定 |
開催競馬場 | 名古屋競馬場 |
コース | ダート1500m |
昨秋新設されたネクストスター競走も残すはこの名古屋と佐賀のみ。
各地で続々とニュースターが誕生している中、この名古屋からはどんな馬が誕生するか。
ネクストスター名古屋のコース解説(名古屋1500m)
4コーナー奥からスタートしコースを1周してくるため、最初の先行争いには余裕があります。
ただ、その分外目を回らされるとやや厳しい競馬に。
内枠の馬はいかに閉じ込められずに動くかが重要です。
出走表
印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 所属地区 | 調教師 | 寸評 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライフフルスマイル | 牝 | 2 | 54 | 今井貴大 | 愛知 | 榎屋充 | 巻き返す | 園田にも遠征した同馬。ゲート不安はあるが一発秘める。 | |
▲ | 2 | 2 | エレインアスティ | 牝 | 2 | 54 | 大畑雅章 | 愛知 | 今津博之 | 一発ある | ここで初の使い詰め。前走の走りができるなら。 |
3 | 3 | ビシュウビシュウ | 牡 | 2 | 55 | 加藤聡一 | 愛知 | 榎屋充 | 厳しいか | 前走で初勝利もこのクラスでは完敗経験あり。成長もどこまで。 | |
〇 | 4 | 4 | ミトノプライド | 牝 | 2 | 54 | 丸野勝虎 | 愛知 | 角田輝也 | 実力十分 | 前走の勝ち時計はセレクトゴールドに匹敵。着実に力つけたか。 |
5 | 5 | サンヨウテイオウ | 牡 | 2 | 55 | 宮下瞳 | 愛知 | 原口次夫 | 意外性も | 前走はミトノプライドに完勝。ページェントには完敗しているため比較するならまだ厳しいが。 | |
5 | 6 | アップショウグン | 牡 | 2 | 55 | 塚本征吾 | 愛知 | 塚田隆男 | 距離どう | 父ヘニーヒューズで距離がどうか。勝利経験があるとはいえ走破時計は遅く。 | |
☆ | 6 | 7 | エバーシンス | 牝 | 2 | 54 | 細川智史 | 愛知 | 角田輝也 | 善戦続く | セレクトゴールドは3戦とも3着。初勝利を重賞で飾れるか。 |
△ | 6 | 8 | ページェント | 牡 | 2 | 55 | 友森翔太 | 愛知 | 塚田隆男 | 決着付け | 門別から転入後はケイズレーヴに1勝1敗。ここで白黒はっきりさせるか。 |
◎ | 7 | 9 | ケイズレーヴ | 牡 | 2 | 55 | 木之前葵 | 愛知 | 榎屋充 | 最上位か | 準重賞も勝っており体勢は万全。木之前7年ぶりの重賞制覇なるか。 |
△ | 7 | 10 | カワテンティアラ | 牝 | 2 | 54 | 岡部誠 | 愛知 | 角田輝也 | 過信禁物 | 新馬戦の勝ち方は圧巻も前走はペースが遅い。Hペースになるようなら凡走も。 |
8 | 11 | ビックコック | 牡 | 2 | 55 | 山田祥雄 | 愛知 | 安部幸夫 | さすがに | 凡走に次ぐ凡走で現状は力量不足感。 | |
8 | 12 | ロックマジェスティ | 牡 | 2 | 55 | 大畑碧悟 | 愛知 | 榎屋充 | 下降線か | 若駒盃は2着もその後の成績が悪すぎる。買いづらい。 |
セレクトゴールド上位組に、デビューから2連勝を遂げたカワテンティアラがどこまでやれるかが注目です。
データ傾向:昨年新設競走のためなし
ネクストスター名古屋 前哨戦データ傾向
参考レース① 若駒盃
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 名古屋 | 若駒盃 | OP | ダート | 1500 | 晴 | 良 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❻ | ⑧ | ケイズレーヴ | 牡 | 2 | 55 | 木之前葵 | 1.37.4 | 39.4 | 3 | |
2 | ❸ | ③ | ロックマジェスティ | 牡 | 2 | 55 | 大畑碧悟 | 1.38.2 | 0.8 | 39.9 | 2 |
8 | ❹ | ④ | ビシュウビシュウ | 牡 | 2 | 55 | 村上弘樹 | 1.40.7 | 3.3 | 40.6 | 10 |
9 | ❷ | ② | ビックコック | 牡 | 2 | 55 | 丸野勝虎 | 1.40.7 | 3.3 | 41.3 | 5 |
先行勢では唯一手ごたえが違っていたケイズレーヴが、バキラスイートを突き放すと4馬身差の完勝劇で準重賞制覇。
今振り返るとメンバー的にはセレクトゴールドより楽なメンバー構成だったため、ここの出走メンバーとは現時点では勝負付けが済んだと見てもいいかもしれない。
参考レース② セレクトゴールド第1戦
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 名古屋 | セレクトゴールド第1戦 | 世代限定 | ダート | 1500 | 晴 | 良 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❽ | ⑪ | ページェント | 牡 | 2 | 55 | 友森翔太 | 1.35.2 | 38.7 | 3 | |
2 | ❺ | ⑥ | ケイズレーヴ | 牡 | 2 | 53 | 木之前葵 | 1.35.6 | 0.4 | 39.2 | 1 |
3 | ❸ | ③ | エバーシンス | 牝 | 2 | 54 | 岡部誠 | 1.35.9 | 0.7 | 39 | 2 |
4 | ❻ | ⑧ | サンヨウテイオウ | 牡 | 2 | 53 | 宮下瞳 | 1.36.4 | 1.2 | 39.8 | 5 |
7 | ❼ | ⑦ | ロックマジェスティ | 牡 | 2 | 55 | 大畑碧悟 | 1.36.9 | 1.7 | 39.9 | 4 |
9 | ❺ | ⑤ | ビックコック | 牡 | 2 | 55 | 大畑雅章 | 1.38.7 | 3.5 | 41.9 | 9 |
逃げたケイズレーヴが道中はマイペースで進めるも向こう正面でページェントが並びかけ、3角からはほぼほぼ競り合いに。圧を賭けたページェントに軍配が上がり、ケイズレーヴは2着。スピード能力に任せたようなレース結果だった。
後方勢には全く出番なし。
参考レース③ セレクトゴールド第2戦
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 17 | 名古屋 | セレクトゴールド第2戦 | 世代限定 | ダート | 1500 | 晴 | 良 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❶ | ① | カワテンティアラ | 牝 | 2 | 54 | 岡部誠 | 1.35.8 | 38.8 | 1 | |
2 | ❻ | ⑥ | アップショウグン | 牡 | 2 | 55 | 塚本征吾 | 1.36.0 | 0.2 | 38.1 | 2 |
3 | ❽ | ⑪ | エバーシンス | 牝 | 2 | 54 | 今井貴大 | 1.37.1 | 1.1 | 40 | 3 |
4 | ❷ | ② | エレインアスティ | 牝 | 2 | 54 | 大畑雅章 | 1.37.6 | 1.5 | 40.5 | 5 |
11 | ❸ | ③ | ビックコック | 牡 | 2 | 53 | 宮下瞳 | 1.39.7 | 1.6 | 42.4 | 8 |
第1戦よりやや落ち着いたペースで進む。第1戦ですら後方勢には出番がなかったのだから、それより遅いペースで進めば後方勢に出番がないのは必然。
逃げたカワテンティアラがそのまま押し切るレースであった。スピード能力は評価できる。
2着以下では唯一追いすがってきたアップショウグンに注意。
参考レース④ セレクトゴールド第3戦
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 名古屋 | セレクトゴールド第3戦 | 世代限定 | ダート | 1500 | 晴 | 良 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❸ | ③ | ケイズレーヴ | 牡 | 2 | 53 | 木之前葵 | 1.34.9 | 39 | 2 | |
2 | ❷ | ② | ページェント | 牡 | 2 | 56 | 友森翔太 | 1.35.4 | 0.5 | 39.1 | 1 |
3 | ❺ | ⑥ | エバーシンス | 牝 | 2 | 54 | 岡部誠 | 1.35.6 | 0.7 | 39.5 | 3 |
4 | ❽ | ⑫ | ミトノプライド | 牝 | 2 | 54 | 細川智史 | 1.36.0 | 1.1 | 40 | 6 |
6 | ❶ | ① | ロックマジェスティ | 牡 | 2 | 55 | 大畑碧悟 | 1.36.9 | 2 | 40 | 8 |
前2戦とは打って変わって逃げに出た3頭が早々と第3コーナーで後退していき、4番手から進めていたケイズレーヴが楽な手ごたえで進出すると楽々勝ち切り3勝目。1戦目で後塵を拝したページェントにしっかりリベンジした。
先行抜け出しもできる走りを見せられたのは大きな収穫だろう。エバーシンスは善戦が続くが、この走りが重賞でもできるかどうかは焦点。
参考レース⑤ オクトーバーフューチャー戦
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 名古屋 | オクトーバーフューチャー戦 | 世代限定 | ダート | 1500 | 晴 | 良 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❼ | ⑦ | ビシュウビシュウ | 牡 | 2 | 55 | 木之前葵 | 1.37.2 | 39.6 | 1 |
先団から進めたビシュウビシュが3~4角で仕掛け、粘るアマノカグヤマを競り落とす完勝劇を見せた。
とはいえ勝ち方、時計共に平凡で、上のクラスで通用するかはやや疑問符。
ネクストスター名古屋:最終見解
◎ ⑨ ケイズレーヴ
〇 ④ ミトノプライド
▲ ② エレインアスティ
△ ⑧ ページェント
△ ⑩ カワテンティアラ
☆ ⑦ エバーシンス
2歳戦はとにかく道営上がりを狙え、というのが最早鉄則になっている地方競馬。日本で一番早い新馬戦が組まれており、馬の仕上がりも早い門別組が強いのは当然ですが、やはりその地区の競馬場でデビューした馬を応援したくなるのが人情というもの。遠征はまた別として、移籍した場合だと少し前述のような感情が入ってしまうのは私だけでしょうか。
ということで、ここの◎は名古屋デビューの⑨ケイズレーヴから行きます。メンバー中唯一の準重賞勝ち馬というのに加え、前走のセレクトゴールドはこれまで見せた逃げではなく控える競馬で勝ち切った、というのが大きな評価ポイントです。上り自体も速いものを使えているのは、父ブリックスアンドモルタルの血がいい方向に向いているとみていいでしょう。鞍上木之前葵騎手も2017年以来となる重賞制覇を成し遂げてほしいものです。
〇には④ミトノプライド。これが重賞初挑戦となりますが、前走の勝ち時計はセレクトゴールド第1、2戦を上回る好時計。血統的にも使い詰めた方が向くタイプで、一気の重賞戴冠もあり得ます。同じ父を持つ②エレインアスティが▲。以下、⑧ページェントに⑦エバーシンスを。連勝中の⑩カワテンティアラもここに抑えます。