・ハンデ戦だけに実績馬のハンデに警戒
・軽量馬の好走はそれほど多くないが
本記事では、競馬ライター蒼井が2026年1月18日(日)に開催予定の日経新春杯を予想!
1年で最初のハンデG2重賞です。かつてはテンポイントがこのレースで悲運の最期を遂げました。
競馬歴20年の確かな目で、過去10年のデータ分析、参考レースや追い切り考察をしておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
今週競馬で勝つなら「カチウマの定理」のAI予想で攻略しましょう。| サイト名 | 秋G1成績 | 購入 | 払戻 | 回収率 | 予想料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カチウマの定理 | 8戦7勝1敗 | 38,400円 | 1,394,290円 | 4,478% | 無料 |
| ネット競馬 AI予想 | 8戦0勝8敗 | 8,000円 | 230円 | 2% | 月額:1,390円 |
| 競馬エイト | 8戦1勝7敗 | 8,000円 | 3,290円 | 41% | 1部:650円 |
| ウマークス | 1戦1勝7敗 | 42,720円 | 6,220円 | 14% | 無料 |
| DAIGO ワイド予想 | 8戦3勝5敗 | 80,000円 | 74,100円 | 92% | 無料 |
さらに本日登録すると新年最初の重賞レース『中山金杯』を含む全レースAI予想が無料でご覧いただけます!
12月の頭から勝つためにも今のうちに登録を済ませましょう!
日経新春杯の予想印と最終見解
日経新春杯の有力馬
日経新春杯の有力馬をご紹介していきます。
出走馬の確定前となるので、現段階での出走想定から注目馬をピックアップします。
アロヒアリイ
| 血統 | ドゥラメンテ×エスポワール (オルフェーヴル) |
|---|---|
| 騎手 | 未定 |
| 厩舎 | 美浦:田中博康 |
| 馬主 | 鈴木剛史 |
| 前走 | 凱旋門賞(G1・パリロンシャン芝2400m) 16着 |
昨年は1勝馬ながらフランスに遠征し、遠征先のギヨームドルナノ賞を勝利。続戦した凱旋門賞で16着に敗れたあと、日本復帰の初戦となります。
JRAでの賞金体系上まだ3勝クラスのため格上挑戦とはなりますが、実績的には上位と考えて良い馬。皐月賞ではファウストラーゼンの強引なまくりに付き合ったことで8着と敗れましたが、それでも普通に走っていればもう少し上はあったでしょう。
ただ、フランス帰りの疲労が抜けているかもチェックしたいところ。重い馬場はOKですが、それでも血統的に瞬発勝負の方が向いているような気がしなくもありません。不安要素はいくつかあります。
・3勝クラス馬だけにハンデも優遇される?
・重馬場もOKだが本質的には軽い馬場の方が合いそう
サトノグランツ
| 血統 | サトノダイヤモンド×チェリーコレクト (Oratorio) |
|---|---|
| 騎手 | T.ハマーハンセン |
| 厩舎 | 栗東:友道康夫 |
| 馬主 | 里見治 |
| 前走 | アミールトロフィー(G3・アルウクダ芝2300m) 3着 |
昨年2月にアミールトロフィーに遠征して以降はしばらく音沙汰がありませんでしたがここで復帰。3年連続で年明けは日経新春杯から始動ということになります。
前2回と違うのは、今回は短期免許騎手が騎乗するということ。強気に乗るハマーハンセン騎手が相棒となります。昨年のWAJSでもすぐさま順応して2勝を挙げた同騎手なら、来日初週から勝ちをかっさらって行っても不思議ではないでしょう。
ただし、この馬はかなりの善戦マン。違う騎手が乗ることでスイッチが入ればまた別ですが、どこか伸びきれない馬であることも忘れずに。
・安定して走る馬だけに軸には最適?
・善戦マンだけに勝ち切れるかは…
日経新春杯の過去走・データ”爆穴”
日経新春杯の追い切り”爆穴”
日経新春杯の開催日時と競馬場
| 開催日時 | 2025年1月18日(日)11R 発走 15:30 |
|---|---|
| グレード | G2 4歳以上 ハンデ |
| 開催競馬場 | 京都競馬場 |
| コース | 芝2400m |
日経新春杯のコース解説
4コーナーの一番奥からスタートし、長い直線から先行争いとなる京都の芝2400m。そのため先行争いはそれほど激化せず、あまりペースが速くなることはありません。
ただ、この条件は逃げ馬が大逃げを打つことも多いレース。そうなってくるとタフな消耗戦となり、単純な瞬発力だけでは勝ち切れないこともしばしば出てきます。
とはいえ、瞬発力に優れていてなんぼの京都の芝。切れ味十分に追い込める馬のマークは必要です。
日経新春杯の出走馬想定
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | 寸評 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロヒアリイ | 牡 | 4 | 美浦 | 田中博康 | ||||||
| オールナット | 牡 | 5 | 栗東 | 高野友和 | ||||||
| ゲルチュタール | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 栗東 | 杉山晴紀 | |||||
| サトノグランツ | 牡 | 6 | T.ハマーハンセン | 栗東 | 友道康夫 | |||||
| サブマリーナ | 牡 | 4 | 栗東 | 庄野靖志 | ||||||
| ファミリータイム | 牡 | 4 | 栗東 | 石坂公一 | ||||||
| マイネルケレリウス | 牡 | 5 | 美浦 | 奥村武 | ||||||
| リビアングラス | 牡 | 5 | 栗東 | 矢作芳人 |
※随時更新。
無料AI予想ならえーあいNEOがおすすめ!
今週競馬で勝つなら「えーあいNEO」のAI予想で攻略しましょう。| サイト名 | 秋G1成績 | 購入 | 払戻 | 回収率 | 予想料金 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() えーあいNEO |
9戦8勝1敗 | 43,200円 | 1,474,140円 | 3,412% | 無料 |
| ネット競馬 AI予想 | 9戦1勝8敗 | 9,000円 | 2,030円 | 25% | 月額:1,390円 |
| 競馬エイト | 9戦1勝8敗 | 9,000円 | 3,060円 | 34% | 1部:650円 |
| ウマークス | 9戦1勝8敗 | 42,520円 | 6,960円 | 16% | 無料 |
| DAIGO ワイド予想 | 9戦3勝6敗 | 90,000円 | 74,100円 | 82% | 無料 |
競馬ファンお馴染みのサイト・新聞・芸能人と秋のG1成績を比較しても、圧倒的な差を付けています。
▼今週のえーあいNEOの予想結果
| 日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27(土) | 中山11R | 3連単10点 | 1,840,900円 | 38,352% |
| 2025/12/27(土) | 中山9R | 3連単48点 | 3,187,510円 | 66,406% |
| 2025/12/27(土) | 中山4R | 3連単24点 | 2,660,800円 | 55,433% |
さらに本日登録すると新年最初の重賞レース『中山金杯』を含む全レースAI予想が無料でご覧いただけます!
日経新春杯の過去10年のデータ分析
同レースの過去10年分のデータを収集し、分析して割り出した傾向をご紹介していきます。
予想の参考になる情報ばかりですので、ぜひご覧いただき的中率を上げるために役立てて下さい!
人気:ハンデ戦でも1番人気の信頼感◎
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4- 1- 0- 1/ 6 | 67% | 83% | 83% |
| 2番人気 | 2- 1- 0- 3/ 6 | 33% | 50% | 50% |
| 3番人気 | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0% | 0% | 33% |
| 4番人気 | 0- 2- 2- 2/ 6 | 0% | 33% | 67% |
| 5番人気 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0% | 33% | 33% |
| 6番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
| 7番人気 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% |
| 8番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
| 9番人気 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
| 10~人気 | 0- 0- 1-27/28 | 0% | 0% | 4% |
※2016~2025年のデータ使用。2021~23,25年は中京開催のため除外。
年明けの重賞から何度も「1番人気が不安」と書いてきましたが、ここでやっと盤石という文字を載せられます(笑)。
過去にはテイエムプリキュアなどの激走もあったこのレースですが、基本的には上位がしっかり好走します。
配当:近年は固い配当も多い
| 2021年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | ショウリュウイクゾ | 団野大成 | 7 | 1,960 | 500 | 17,110 | 58,060 | 10,610 | 108,870 | 112,200 | 961,790 |
| 2着 | 3 | 5 | ミスマンマミーア | 松若風馬 | 13 | 1,850 | 1,620 | ||||||
| 3着 | 6 | 11 | クラージュゲリエ | 福永祐一 | 4 | 310 | 7,070 | ||||||
| 2022年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 5 | 10 | ヨーホーレイク | 川田将雅 | 3 | 560 | 190 | 520 | 580 | 310 | 1,460 | 5,970 | 26,610 |
| 2着 | 2 | 4 | ステラヴェローチェ | M.デムーロ | 1 | 110 | 2,720 | ||||||
| 3着 | 3 | 6 | ヤシャマル | 松田大作 | 9 | 510 | 1,310 | ||||||
| 2023年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | D.イーガン | 2 | 380 | 190 | 2,390 | 8,410 | 2,380 | 13,440 | 17,190 | 96,330 |
| 2着 | 6 | 10 | キングオブドラゴン | 坂井瑠星 | 10 | 740 | 730 | ||||||
| 3着 | 7 | 12 | プラダリア | 松山弘平 | 4 | 240 | 3,620 | ||||||
| 2024年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 5 | 8 | ブローザホーン | 菅原明良 | 1 | 410 | 180 | 330 | 1,580 | 600 | 2,890 | 3,040 | 13,230 |
| 2着 | 8 | 13 | サヴォーナ | 池添謙一 | 4 | 180 | 840 | ||||||
| 3着 | 8 | 14 | サトノグランツ | 川田将雅 | 3 | 200 | 580 | ||||||
| 2025年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 4 | 8 | ロードデルレイ | 西村淳也 | 4 | 720 | 280 | 500 | 2,170 | 850 | 4,690 | 9,140 | 44,500 |
| 2着 | 7 | 14 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 | 3 | 190 | 1,390 | ||||||
| 3着 | 1 | 1 | マイネルエンペラー | 幸英明 | 7 | 350 | 1,170 |
※ワイドは上から1-2 1-3 2-3の入線順。2021~23年、25年は中京開催。
二桁人気クラスも穴で入線はしてきますが、人気馬が全部飛ぶということはなかなかありません。
中穴位を狙うよりはどちらかに振り切った方が吉か。
枠:1,4枠ピンパー
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2- 0- 0- 5/ 7 | 29% | 29% | 29% |
| 2 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0% | 14% | 14% |
| 3 | 0- 2- 1- 7/10 | 0% | 20% | 30% |
| 4 | 2- 0- 0- 8/10 | 20% | 20% | 20% |
| 5 | 1- 1- 2- 8/12 | 8% | 17% | 33% |
| 6 | 1- 1- 0-10/12 | 8% | 17% | 17% |
| 7 | 0- 0- 2-10/12 | 0% | 0% | 17% |
| 8 | 0- 1- 1-10/12 | 0% | 8% | 17% |
勝つか着外かのこの2つの枠、2番人気以内なら勝率100%です。
脚質:好位差しを狙う
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0% | 17% | 33% |
| 先行 | 2- 1- 3-15/21 | 10% | 14% | 29% |
| 差し | 3- 4- 2-27/36 | 8% | 19% | 25% |
| 追込 | 1- 0- 0-17/18 | 6% | 6% | 6% |
| 捲り | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
逃げれば差され、後ろ過ぎると届かないレースです。
それなりの位置をしっかり取れる馬がベスト。
年齢:数字に騙されない。とはいえ7歳以上は流石に
| 年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 4- 3- 1-13/21 | 19% | 33% | 38% |
| 5歳 | 1- 2- 2-11/16 | 6% | 19% | 31% |
| 6歳 | 1- 1- 3-17/22 | 5% | 9% | 23% |
| 7歳以上 | 0- 0- 0-23/23 | 0% | 0% | 0% |
この時期は実質まだ+1されただけで、見た目の数字ほど年を取っていないことがほとんどです。
ただし、7歳を超えてくると好走がないため流石に考えものか。
種牡馬:勝てないキズナとオルフェ
| 種牡馬 | 条件 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| キングカメハメハ | 当該重賞 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33% | 33% | 33% |
| 当該条件 | 1- 1- 1-12/15 | 7% | 13% | 20% | |
| ディープブリランテ | 当該重賞 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
| 当該条件 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% | |
| エピファネイア | 当該重賞 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
| 当該条件 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25% | 50% | 50% | |
| キズナ | 当該重賞 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
| 当該条件 | 0- 2- 1-10/13 | 0% | 15% | 23% | |
| サトノダイヤモンド | 当該重賞 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
| 当該条件 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% | |
| ハービンジャー | 当該重賞 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 1- 1- 0- 8/10 | 10% | 20% | 20% | |
| ルーラーシップ | 当該重賞 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0- 2- 0- 5/ 7 | 0% | 29% | 29% | |
| オルフェーヴル | 当該重賞 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0% | 13% | 25% |
※当該条件は今回のレースと同じ距離かつ、WIN5限定の抽出
この条件では勝利のないオルフェーヴルとキズナ産駒。
根幹距離での瞬発勝負だと若干分も悪いか。
騎手:ギリギリ持つ川田、実は得意な瑠星
| 騎手 | 条件 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池添謙一 | 当該重賞 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33% | 67% | 67% |
| 当該条件 | 3- 3- 0- 6/12 | 25% | 50% | 50% | |
| 川田将雅 | 当該重賞 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20% | 20% | 40% |
| 当該条件 | 4- 1- 2- 7/14 | 29% | 36% | 50% | |
| 和田竜二 | 当該重賞 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
| 当該条件 | 0- 0- 1- 9/10 | 0% | 0% | 10% | |
| 岩田康誠 | 当該重賞 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
| 当該条件 | 0- 3- 0- 4/ 7 | 0% | 43% | 43% | |
| 浜中俊 | 当該重賞 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
| 当該条件 | 1- 4- 1- 5/11 | 9% | 46% | 55% | |
| 横山典弘 | 当該重賞 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
| 当該条件 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0% | 20% | 40% | |
| 武豊 | 当該重賞 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% | 20% |
| 当該条件 | 2- 0- 2- 3/ 7 | 29% | 29% | 57% | |
| 松山弘平 | 当該重賞 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0- 0- 0-11/11 | 0% | 0% | 0% | |
| 岩田望来 | 当該重賞 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% | |
| 西村淳也 | 当該重賞 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% | |
| 坂井瑠星 | 当該重賞 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20% | 60% | 60% |
2400mまでならギリギリ許容範囲の川田騎手。
また、坂井瑠星騎手も実は京都の芝2400mは得意です。
日経新春杯の前哨戦回顧・考察
日経新春杯の前哨戦にあたるレースの回顧をふまえた考察を行っていきます。
参考レース①
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
参考レース②
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
参考レース③
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
参考レース④
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
参考レース⑤
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
今週の中央競馬重賞レース予想
| 中山金杯2026予想!過去10年の傾向から爆穴馬を厳選! | 京都金杯2026予想!過去10年分のデータと傾向から爆穴馬を厳選! | フェアリーステークス2026予想!過去10年分のデータと傾向から爆穴馬を厳選! | シンザン記念2026予想!過去10年分のデータと傾向から爆穴馬を厳選! |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 記事を読む | 記事を読む | 記事を読む | 記事を読む |
最新鋭のAI予想が体感できるカチウマの定理がおすすめ!
| サイト名 | 秋G1成績 | 購入 | 払戻 | 回収率 | 予想料金 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() カチウマの定理 |
8戦7勝1敗 | 38,400円 | 1,394,290円 | 4,478% | 無料 |
| ネット競馬 AI予想 | 8戦0勝8敗 | 8,000円 | 230円 | 2% | 月額:1,390円 |
| 競馬エイト | 8戦1勝7敗 | 8,000円 | 3,290円 | 41% | 1部:650円 |
| ウマークス | 1戦1勝7敗 | 42,720円 | 6,220円 | 14% | 無料 |
| DAIGO ワイド予想 | 8戦3勝5敗 | 80,000円 | 74,100円 | 92% | 無料 |
競馬ファンお馴染みのサイト・新聞・芸能人と秋のG1成績を比較しても、圧倒的な差を付けています。
▼今週のカチウマの定理の予想結果
| 日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27(土) | 阪神1R | 3連単20点 | 3,567,250円 | 74,317% |
| 2025/12/27(土) | 中山11R | 三連複8点 | 330,840円 | 6,892% |
| 2025/12/27(土) | 中山2R | 三連単20点 | 2,660,800円 | 55,433% |
さらに本日登録すると新年最初の重賞レース『中山金杯』を含む全レースAI予想が無料でご覧いただけます!
登録に必要なのはたった30秒!今のうちに勝つための準備を進めて下さい。
















