本記事では、2025年8月15日(金)に園田競馬場で開催予定の摂津盃を徹底分析して予想しています。
2002年までアラブ系限定重賞でしたが、2003年からサラ系との混合、2005年からはサラブレッド限定の競走となった真夏の兵庫重賞。
かつて、園田競馬場のある尼崎市が摂津国(別名:阪神)に属していたことからこのレースの名がつけられています。
過去10年分のデータと前哨戦から考察を行いましたので、的中率を上げるためにもぜひ最後までご覧ください。

えーあいNEOのAI予想を購入し検証した結果!
日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30(火) | 船橋3R | 3連単12点 | 1,349,950円 | 24,295% |
2025/09/30(火) | 門別3R | 3連単12点 | 671,820円 | 22,348% |
2025/09/29(月) | 船橋8R | 3連単12点 | 1,219,080円 | 22,348% |
まさに競馬ドリームの結果に大興奮です!!地方競馬のAI予想で選ぶなら間違いなく「えーあいNEO」一択!
摂津盃の予想印と最終見解
予想印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | ⑥ | エイシンレオ |
○ | ⑩ | ウインドケーヴ |
▲ | ① | ヴィーリヤ |
△ | ③ | サンライズホープ |
△ | ⑨ | エイシンレジューム |
☆ | ⑤ | ブラックバトラー |
園田の1700mは得意条件。昨年も2着に来た穴馬ウインドケーヴを推奨できていただけに、今年もしっかりと当てたいところです。(馬券はナムラタタ軸で外してましたが)
今年の本命は⑥エイシンレオ。重いハンデを背負いながら勝ち切った前走の内容を一番に評価します。
スタートでやや出負けしながらも、最後にしっかり伸びたのは実力。しかも2着のソニックとは3キロの斤量差で、前有利のこの条件では逃げたソニックの方が有利なのは明らかです。それをしっかり捉えるのですから、ここで上位の評価を与えてもしっかり好走してくれるでしょう。
デビューから常に上り3Fは2位以内。早い上がりも安定して使え、前からも進められるのなら本命候補に抜擢してOKなはず。枠も5枠で動きやすいでしょう。
対抗には⑩ウインドケーヴ。昨年同様、逃げての前残りを見込みます。前走は大敗していますが、マイナス39キロではそれも当然か。体重を増やしてくるようなら一気に妙味も出ます。
①ヴィーリヤは不利な最内に入ったこと、前走は勝ったとはいえ着差も縮まってきているのも考えて単穴まで。逆にこの枠から勝ち切るようならもうその実力は本物です。
摂津盃の開催日程
開催日時 | 2025年8月15日(金)園田11R 発走 19:55 |
---|---|
グレード | 重賞 3歳以上 兵庫所属限定 |
開催競馬場 | 園田競馬場 |
コース | ダート1700m |
摂津盃のコース解説
向こう正面からスタートし、コースを1周半する園田の1700m。
コーナーは6回ですが、ゲート後すぐに3コーナーが待ち構えているため、先行馬にとってはスタートのうまさとダッシュ力がカギになります。
後ろから行く馬は、2周目からスピードを上げ続けることができるかどうか。
持久力も試されるコースです。
摂津盃の出走表
出馬表を右にスクロール(スワイプ)すると短評・寸評が表示されます。
印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属地区 | 調教師 | 寸評 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | ヴィーリヤ | 牝4 | 55.5 | 杉浦健太 | 兵庫 | 田中一巧 | 連戦連勝 |
園田では未だ無敗。ここも勝つなら本物だが、1枠は試練。
|
2 | 2 | スマートビクター | 牡6 | 56 | 鴨宮祥行 | 兵庫 | 永島太郎 | どこまで |
中央からの転入後は3戦2勝。相手は強いが
|
|
△ | 3 | 3 | サンライズホープ | 牡8 | 56.5 | 新庄海誠 | 兵庫 | 柏原誠路 | 連下妙味 |
まだまだこのクラスでもやれることを証明している。人気を落とすなら。
|
4 | 4 | メイショウシマト | 牡7 | 55 | 小牧太 | 兵庫 | 長倉功 | 着内安定 |
いよいよ初の重賞挑戦。兵庫では29戦して着外は1度のみ
|
|
☆ | 5 | 5 | ブラックバトラー | 牡4 | 56.5 | 笹田知宏 | 兵庫 | 新子雅司 | 捲土重来 |
重賞出走は1月以来。実績を考えればここは負けられない
|
◎ | 5 | 6 | エイシンレオ | セ5 | 54 | 川原正一 | 兵庫 | 森澤友貴 | いざ決戦 |
出走レース全てで上り3Fは2位以内。抜群の成績で挑む重賞は果たして
|
6 | 7 | ナムラタタ | 牡6 | 56 | 吉村智洋 | 兵庫 | 石橋満 | 近走不振 |
夏場があまり成績が上がらない。思い切って消しても?
|
|
6 | 8 | フラフ | 牡5 | 56.5 | 下原理 | 兵庫 | 松浦聡志 | 評価二分 |
重賞となると微妙な形になる。前走で負けたのも引っ掛かるが
|
|
△ | 7 | 9 | エイシンレジューム | 牡5 | 57 | 大山龍太郎 | 兵庫 | 坂本和也 | ここでも |
3勝からの転入なら上位。捲れるなら上位争いも
|
○ | 7 | 10 | ウインドケーヴ | セ6 | 56 | 田野豊三 | 兵庫 | 柏原誠路 | 逃げるが |
A級で再び好走中。マイナス39キロの前走は度外視でいいはず
|
8 | 11 | タイキフォース | 牡7 | 56.5 | 大山真吾 | 兵庫 | 永島太郎 | 上昇気配 |
A級でも重賞好走馬に完勝。連下に割って入ってくる存在になれるか
|
|
8 | 12 | コンドリュール | セ5 | 55 | 山本咲希到 | 兵庫 | 松浦聡志 | 家賃高い |
近走の凡走具合だと買いづらい。重賞では荷も重いか
|
摂津盃・過去10年のデータ分析
同レースの過去10年分のデータを収集して分析を行いました。
各データ別に割り出した傾向をご紹介していきます。
人気:1,2番人気を信じていい
※2015~2024年のデータ使用。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5-2-1-2 | 50% | 70% | 80% |
2 | 2-2-3-3 | 20% | 40% | 70% |
3 | 1-3-0-6 | 10% | 40% | 40% |
4 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
5 | 0-0-3-7 | 0% | 0% | 30% |
6 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% |
7 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
8 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% |
9 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% |
10以下 | 0-0-1-25 | 0% | 0% | 2% |
1,2番人気の複勝率は非常に高く、高い確率で好走しています。
とはいえ、まばらに穴人気も着内に来ているレースです。
配当:中波乱傾向
ワイドは上から1-2 1-3 2-3 の入線順
2020年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 10 | ジンギ | 田中学 | 1 | 240 | 100 | 440 | 420 | 170 | 640 | 350 | 1,360 |
2着 | 4 | 4 | ヒダルマ | 川原正一 | 3 | 130 | 150 | ||||||
3着 | 2 | 2 | タガノジーニアス | 下原理 | 2 | 100 | 240 | ||||||
2021年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 4 | 4 | エイシンデジタル | 下原理 | 2 | 520 | 160 | 550 | 500 | 260 | 1,310 | 19,950 | 72,470 |
2着 | 6 | 8 | メイプルグレイト | 吉村智洋 | 1 | 110 | 7,400 | ||||||
3着 | 6 | 7 | アーチデューク | 田野豊三 | 12 | 4,090 | 6,270 | ||||||
2022年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 1 | 1 | シェダル | 吉村智洋 | 1 | 140 | 120 | 620 | 1,430 | 400 | 1,900 | 4,230 | 14,310 |
2着 | 7 | 7 | テーオーエナジー | 田中学 | 4 | 210 | 420 | ||||||
3着 | 6 | 6 | フーズサイド | 廣瀬航 | 5 | 280 | 1,970 | ||||||
2023年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 8 | 12 | ツムタイザン | 杉浦健太 | 1 | 320 | 140 | 2,150 | 2,210 | 610 | 3,430 | 2,890 | 14,910 |
2着 | 5 | 6 | タイガーインディ | 廣瀬航 | 7 | 240 | 360 | ||||||
3着 | 3 | 3 | サンライズラポール | 下原理 | 2 | 150 | 690 | ||||||
2024年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 4 | 4 | ミステリーボックス | 下原理 | 6 | 2,080 | 380 | 10,720 | 9,650 | 2,070 | 23,800 | 9,460 | 107,210 |
2着 | 2 | 2 | ウインドケーヴ | 川原正一 | 8 | 410 | 800 | ||||||
3着 | 5 | 5 | キリンジ | 笹田知宏 | 1 | 130 | 1,040 |
ガチガチでもなければ大波乱もない、とはいっても3連単の配当は万馬券が多いという、なかなか配当妙味のあるレースです。
特に今年のメンバーは、どこから行っても楽しめそうな馬が揃っているため面白いか。
地方競馬もAI予想で的中率を上げましょう!

戦績 | 113戦101勝12敗 |
---|---|
的中率 | 96% |
回収率 | 789% |
累計投資金額 | 33,900円 |
累計払戻し金額 | 276,310円 |
利益 | 242,410円 |
日付 | レース名 | 予想結果 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/24 | 浦和5R | ◯ | 910円 | 303% |
2025/09/23 | 水沢7R | × | 0円 | 0% |
2025/09/22 | 水沢9R | △ | 130円 | 43% |
2025/09/21 | 中山6R | ◯ | 380円 | 126% |
2025/09/21 | 中山1R | △ | 170円 | 56% |
2025/09/20 | 中山11R | ◯ | 380円 | 126% |
2025/09/20 | 中山10R | △ | 140円 | 46% |
2025/09/17 | 大井11R | ◯ | 1,520円 | 506% |
2025/09/17 | 大井4R | × | 0円 | 0% |
2025/09/16 | 水沢3R | ◯ | 800円 | 260% |
2025/09/14 | 阪神12R | ◯ | 1,350円 | 450% |
2025/09/14 | 阪神3R | △ | 230円 | 76% |
2025/09/13 | 阪神9R | ◯ | 350円 | 116% |
2025/09/13 | 阪神2R | △ | 120円 | 40% |
2025/09/12 | 川崎10R | × | 0円 | 0% |
2025/09/10 | 川崎2R | ◯ | 1,280円 | 426% |
2025/09/09 | 盛岡11R | ◯ | 2,850円 | 950% |
2025/09/08 | 盛岡9R | ◯ | 2,610円 | 870% |
2025/09/08 | 盛岡3R | ◯ | 1,040円 | 347% |
2025/09/07 | 阪神3R | ◯ | 3,120円 | 1,040% |
2025/09/06 | 阪神10R | ◯ | 680円 | 227% |
2025/09/06 | 阪神3R | ◯ | 1,520円 | 506% |
2025/09/04 | 名古屋7R | ◯ | 2,740円 | 913% |
2025/09/04 | 名古屋4R | ◯ | 1,420円 | 473% |
2025/09/03 | 名古屋12R | ◯ | 8,300円 | 2,766% |
2025/09/03 | 名古屋11R | ◯ | 7,800円 | 2,600% |
2025/09/03 | 名古屋1R | ◯ | 2,290円 | 763% |
2025/09/02 | 盛岡11R | ◯ | 920円 | 306% |
2025/09/02 | 盛岡4R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡1R | ◯ | 1,750円 | 583% |
2025/08/31 | 新潟10R | ◯ | 600円 | 200% |
2025/08/31 | 新潟9R | ◯ | 1,050円 | 350% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田5R | ◯ | 1,900円 | 633% |
2025/08/28 | 園田4R | ◯ | 680円 | 226% |
2025/08/27 | 園田11R | ◯ | 3,990円 | 1,330% |
2025/08/27 | 園田8R | ◯ | 1,090円 | 363% |
2025/08/25 | 盛岡9R | ◯ | 2,360円 | 786% |
2025/08/24 | 新潟12R | ◯ | 2,400円 | 800% |
2025/08/24 | 新潟10R | ◯ | 1,430円 | 476% |
2025/08/21 | 園田6R | ◯ | 2,550円 | 850% |
2025/08/20 | 園田9R | ◯ | 1,620円 | 540% |
2025/08/20 | 園田4R | ◯ | 4,000円 | 1,333% |
2025/08/18 | 盛岡10R | ◯ | 3,760円 | 1,253% |
2025/08/18 | 盛岡6R | ◯ | 2,210円 | 736% |
2025/08/16 | 新潟7R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/14 | 園田9R | ◯ | 2,170円 | 723% |
2025/08/14 | 園田5R | ◯ | 7,230円 | 2,410% |
2025/08/13 | 園田3R | ◯ | 1,450円 | 483% |
2025/08/11 | 盛岡11R | ◯ | 3,390円 | 1,130% |
2025/08/11 | 盛岡9R | ◯ | 5,770円 | 1,923% |
2025/08/11 | 盛岡8R | ◯ | 1,710円 | 570% |
2025/08/11 | 盛岡6R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/08/11 | 盛岡5R | ◯ | 4,190円 | 1,396% |
2025/08/11 | 盛岡4R | ◯ | 2,310円 | 770% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田4R | ◯ | 1,470円 | 490% |
2025/08/06 | 園田3R | ◯ | 4,700円 | 1,566% |
2025/08/04 | 盛岡12R | ◯ | 2,960円 | 986% |
2025/08/04 | 盛岡11R | ◯ | 2,520円 | 840% |
2025/08/04 | 盛岡2R | ◯ | 7,960円 | 416% |
2025/08/02 | 新潟9R | ◯ | 3,750円 | 1,250% |
2025/08/02 | 新潟4R | △ | 290円 | 96% |
2025/08/01 | 園田4R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/31 | 園田9R | ◯ | 3,790円 | 1,263% |
2025/07/31 | 園田3R | ◯ | 2,400円 | 600% |
2025/07/28 | 盛岡10R | ◯ | 630円 | 210% |
2025/07/28 | 盛岡3R | ◯ | 3,930円 | 1,310% |
2025/07/28 | 盛岡1R | ◯ | 3,130円 | 1,043% |
2025/07/27 | 新潟12R | ◯ | 27,070円 | 9,023% |
2025/07/27 | 新潟6R | ◯ | 490円 | 163% |
2025/07/27 | 新潟2R | △ | 110円 | 36% |
2025/07/26 | 新潟12R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/26 | 新潟6R | ◯ | 1,190円 | 396% |
2025/07/26 | 新潟5R | △ | 250円 | 83% |
2025/07/24 | 名古屋11R | ◯ | 3,910円 | 1,303% |
2025/07/24 | 名古屋9R | ◯ | 1,370円 | 456% |
2025/07/24 | 名古屋5R | ◯ | 3,670円 | 1,223% |
2025/07/24 | 名古屋3R | ◯ | 1,510円 | 503% |
2025/07/23 | 名古屋11R | ◯ | 1,970円 | 656% |
2025/07/23 | 名古屋9R | ◯ | 2,450円 | 816% |
2025/07/23 | 名古屋5R | ◯ | 5,190円 | 1,730% |
2025/07/23 | 名古屋2R | ◯ | 1,250円 | 416% |
2025/07/23 | 名古屋1R | ◯ | 1,380円 | 459% |
2025/07/22 | 盛岡11R | ◯ | 1,530円 | 509% |
2025/07/22 | 盛岡10R | ◯ | 1,790円 | 596% |
2025/07/22 | 盛岡9R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡8R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡3R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/22 | 盛岡1R | ◯ | 1,820円 | 182% |
2025/07/20 | 福島12R | ◯ | 1,820円 | 606% |
2025/07/20 | 福島9R | ◯ | 1,340円 | 446% |
2025/07/20 | 福島4R | ◯ | 2,060円 | 686% |
2025/07/20 | 福島2R | ◯ | 1,210円 | 403% |
2025/07/17 | 園田5R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/16 | 園田6R | ◯ | 590円 | 196% |
2025/07/15 | 盛岡4R | ◯ | 1,100円 | 366% |
2025/07/14 | 盛岡9R | ◯ | 2,980円 | 993% |
2025/07/12 | 福島12R | ◯ | 1,260円 | 420% |
2025/07/10 | 名古屋10R | ◯ | 3,470円 | 1,156% |
2025/07/09 | 名古屋5R | ◯ | 5,470円 | 1,823% |
2025/07/08 | 名古屋6R | ◯ | 620円 | 206% |
2025/07/07 | 金沢1R | ☓ | 0円 | 0% |
2025/07/03 | 園田7R | ◯ | 320円 | 106% |
2025/07/03 | 園田3R | ◯ | 830円 | 276% |
2025/07/02 | 大井3R | ◯ | 840円 | 280% |
2025/06/29 | 函館3R | ◯ | 2,740円 | 913% |
2025/06/28 | 小倉1R | ◯ | 14,550円 | 4,850% |
2025/06/27 | 名古屋3R | ◯ | 6,270円 | 2,090% |
万馬券EXPOは9月に入ってから無料予想でもこれだけ当て続けています!
今なら登録するだけで毎日12レースのAI予想を毎日無料で配信中!

こちらの無料予想は登録するだけで利用可能!平日は毎日4名の競馬予想のプロが厳選した地方競馬の有力馬を12レース分も見ることができます。
万馬券EXPOの登録はLINEの友達追加だけのわずか1分で完了。
ぜひ地方競馬予想の的中率を上げるためにも万馬券EXPOご利用下さい!
枠:内枠は試練
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-0-1-6 | 22% | 22% | 33% |
2 | 0-2-1-7 | 0% | 20% | 30% |
3 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% |
4 | 3-2-0-5 | 30% | 50% | 50% |
5 | 2-1-1-14 | 11% | 16% | 22% |
6 | 1-1-2-15 | 5% | 10% | 21% |
7 | 1-3-2-14 | 5% | 20% | 30% |
8 | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
注意しなければならないのはやはり園田の内枠。
3着1回を除き後は勝つか着外か。真に実力のある馬でなければ好走も厳しい枠です。
脚質:逃げ馬要注意!
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 4-4-2-7 | 23% | 47% | 58% |
先行 | 4-6-2-18 | 13% | 33% | 40% |
差し | 2-0-5-35 | 4% | 4% | 16% |
追込 | 0-0-1-26 | 0% | 0% | 3% |
この条件は特に前が有利です。
昨年のウインドケーヴのように穴を開けることも多いため、警戒は必須と言えるでしょう。
年齢:高齢馬NG?
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 3-1-1-12 | 17% | 23% | 29% |
5 | 4-5-3-23 | 11% | 25% | 34% |
6 | 2-2-3-21 | 7% | 14% | 25% |
7 | 0-1-3-12 | 0% | 6% | 25% |
8 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% |
7歳以上の高齢馬になると途端に安定感が落ちています。
母数が少ないとはいえ8歳馬の0%は注意しましょう。
前哨戦回顧と考察
摂津盃の前哨戦にあたるレースの回顧をふまえた考察を行っていきます
参考レース①兵庫サマークイーン賞(重賞)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | 重賞 | ダート | 1700 | 曇 | 不良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 6 | 7 | ヴィーリヤ | 牝4 | 56 | 杉浦健太 | 01:50.8 | 40 | 1 |
ここまで逃げて勝ってきたヴィーリヤですが、ここはプリムロゼを行かせて2番手から。スタートしてしばらくは首を上げて引っかかるそぶりも見せていましたが、一旦折り合うとしっかり脚を溜め、勝負所で追われると脚を伸ばして勝利。7連勝で重賞初制覇を決めて見せました。
前有利の条件とは言え、控える競馬で全国の牝馬を相手に勝てたのは大きいでしょう。折り合いもしっかりついており、これなら牡馬が相手でも関係なく良い走りを見せてくれそうです。
ちなみに勝ち時計は前年のハクサンアマゾネスよりコンマ7秒速く、十分に上でも通用するものでした。
参考レース②香川県オリーブ三畜特別(B1B2)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 園田 | 香川県オリーブ三畜特別 | B1B2 | ダート | 1700 | 曇 | 不良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 6 | 7 | エイシンレオ | セ5 | 59 | 川原正一 | 01:51.3 | 38.9 | 1 |
ややスタートで出負けしたエイシンレオですが、向こう正面でじわじわと進出。先頭のソニックを追い詰め、ゴール直前で差し切りました。これで今年は5連勝。59キロの重斤量も関係なく、上り最速で勝利を挙げて見せました。
逃げが有利なコースにおいて差し切り、しかもトップハンデを背負ってこの走りはかなりのもの。スローに落としたソニック鞍上の吉村智洋騎手は流石の手綱さばきだったことも考えると、よりエイシンレオの強さも際立ってきます。
今回は54キロでの出走。軽めの斤量で出れるなら、より上積みは見込めそうです。
参考レース③盛夏特別(A2)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 園田 | 盛夏特別 | A2 | ダート | 1230 | 晴 | 良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 6 | 7 | メイショウシマト | 牡7 | 57 | 大山龍太郎 | 01:18.2 | 37.9 | 2 |
スタートは後方から進め、3,4コーナー中間で一気に捲って行くとそこから伸びて差し切り。一緒に伸びてきたナリタシンを僅かに抑えて勝利しました。
元々中距離戦でも好走はしていましたが、距離短縮でも好走。ただ、若干忙しそうな印象はやはりあるため、距離はマイルから1850mくらいまでがベストな感じも。となると、延長の今回は引き続き狙っても良さそうです。
包まれるのだけが心配ですが、外に持ち出せそうなこの枠なら問題はないか。
地方競馬予想が毎日公開されるおすすめAI予想サイト

日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30(火) | 船橋3R | 3連単12点 | 1,349,950円 | 24,295% |
2025/09/30(火) | 門別3R | 3連単12点 | 671,820円 | 22,348% |
2025/09/29(月) | 船橋8R | 3連単12点 | 1,219,080円 | 22,348% |
まさに競馬ドリームの結果に大興奮です!!AI予想で選ぶなら間違いなく「えーあいNEO」一択ですね。
登録はLINEの友達追加でたったの1分。
こんなチャンスを見逃す手はありません!えーあいNEOで、あなたの競馬ライフを充実させましょう!