この記事では、競馬ライター蒼井が2026年5月30日(土)のWIN5予想を行います。
基本的に予算は1万円から3万円。過去のデータや傾向から徹底分析した推奨馬をご紹介しますので、夢のWIN5的中のためにもぜひ参考にして下さい!
※WIN5の予想は金曜夜までに更新
昨週のWIN5結果

WIN3ですが、たぶんどう頑張っても当てられない日でした。オークスのジュウリョクピエロを頭で買うという選択はなかったわけですから…。しかし、この難易度で127万は割に合いませんね。500万くらいついてくれないと…。
しかし、最初の京都10Rはそのままルクスデイジーが粘ってくれてよかったんですがね…。まあ、後であっさり終わることを考えれば、逆に変わってくれてよかったのかもしれないですが。
とはいえ、先週とは打って変わって後ろも来る展開に。1200mだと逆に後方勢に有利なのか?トーアジョウトウを狙ったのは完全に蛇足だったということになります。
まあ、フリーウェイSでレッドエヴァンスを購入できていないのでおじゃんなんですがね。この馬は東京の1400では息切れすると思いましたが…。やはり、今のルメール騎手は完璧に乗れていますね。今週も警戒しておきましょう。
先週で新潟も終了しましたし、今週から2週間は2場開催。ローカルが消える分、ある程度は考えやすくなるハズです。個人的にはダービーは3点使えば十分勝負になると思っているので、後の対象レースをどう乗り越えるかがカギになりそう。
土曜日は相当難しいため、ダービー前に勝負に行くと外れる危険性の方が大きそうな気もします.が…。どちらも的中は掴みに行きたいところです!
| サイト名 | 無料予想戦績 | 合計利益 | 回収率 | 的中率 | おすすめポイント | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
うまジェネ |
70戦63勝7敗 | 1,006,530円 | 243% | 90% | 的中率・回収率の両立ならこのサイト! | 公式サイト |
超すごい競馬 |
46戦38勝8敗 | 686,100円 | 597% | 78% | 回収率で選ぶならこのサイト! | 公式サイト |
カチウマの定理 |
35戦28勝7敗 | 408,900円 | 216% | 80% | 的中率で選ぶならこのサイト! | 公式サイト |
上記サイトなら「無料で使える予想」でこれだけ高い勝率を維持続けており、間違いなく的中率を上げるきっかけになるはず!
さらに本日登録すると日本ダービー(G1)』のAI予想が無料でご覧いただける最高のタイミングです!
ぜひプロの予想を参考に「当てるコツ」を学びましょう。
今日のWIN5予想
| 対象レース | 買い目 |
|---|---|
| WIN1:京都9R | 予想中 |
| WIN2:東京10R | 予想中 |
| WIN3:京都10R | 予想中 |
| WIN4:東京11R | 予想中 |
| WIN5:京都11R | 予想中 |
| 合計点数 | 予想中 |
※WIN5の予想は金曜夜までに更新
2026年5月24日 WIN5対象レース
※〆切時刻は14時20分
| 会場 | レース名 | 発走 | コース |
|---|---|---|---|
| 京都9R | 鳳雛S(L) | 14:30 | ダ1800m |
| 東京10R | 葉山特別(2勝) | 14:50 | 芝1600m |
| 京都10R | 桃山S(3勝・H) | 15:05 | ダ1800m |
| 東京11R | アハルテケS(OP) | 15:30 | ダ1600m |
| 東京11R | 葵S(GⅢ) | 15:45 | 芝1200m |
WIN⑤:京都11R 葵S(GⅢ)芝1200m
人気:波乱目まで押さえる必要アリ
| 人気 | 着別度数 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1番人気 | 2-1-1-4/8 | 25% |
| 2番人気 | 1-2-1-4/8 | 13% |
| 3番人気 | 0-0-0-8/8 | 0% |
| 4番人気 | 2-0-0-6/8 | 25% |
| 5番人気 | 0-0-1-7/8 | 0% |
| 6番人気 | 0-2-2-4/8 | 0% |
| 7番人気 | 0-1-0-7/8 | 0% |
| 8番人気 | 1-0-1-6/8 | 13% |
| 9番人気 | 1-0-0-7/8 | 13% |
| 10~人気 | 1-3-1-49/54 | 2% |
※2016~2025年のデータ使用。
枠:それなりにフラット
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 1-2-1-10/14 | 7% |
| 2 | 2-1-0-11/14 | 14% |
| 3 | 1-0-3-11/15 | 7% |
| 4 | 1-0-1-13/15 | 7% |
| 5 | 0-2-0-14/16 | 0% |
| 6 | 1-0-1-14/16 | 6% |
| 7 | 1-3-1-13/18 | 6% |
| 8 | 1-1-0-16/18 | 6% |
騎手:坂井瑠星はNG条件
| 騎手 | 条件 | 着別度数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 当該重賞 | 1-0-0-2/3 | 33% |
| 当該条件 | 1-2-1-10/14 | 7% | |
| 武豊 | 当該重賞 | 1-0-0-3/4 | 25% |
| 当該条件 | 5-0-2-12/19 | 26% | |
| 川田将雅 | 当該重賞 | 0-0-1-0/1 | 0% |
| 当該条件 | 2-3-1-6/12 | 17% | |
| 岩田康誠 | 当該重賞 | 0-0-0-2/2 | 0% |
| 当該条件 | 1-3-0-14/18 | 6% | |
| 坂井瑠星 | 当該重賞 | 0-0-0-1/1 | 0% |
| 当該条件 | 0-1-1-13/15 | 0% | |
| 松山弘平 | 当該重賞 | 0-0-0-5/5 | 0% |
| 当該条件 | 4-1-1-20/26 | 15% | |
| 西村淳也 | 当該重賞 | 0-0-0-2/2 | 0% |
| 当該条件 | 1-0-0-5/6 | 17% | |
| 鮫島克駿 | 当該重賞 | 0-0-0-4/4 | 0% |
| 当該条件 | 0-2-0-12/14 | 0% | |
| 丹内祐次 | 当該重賞 | 0-0-0-2/2 | 0% |
| 当該条件 | 0-1-0-0/1 | 0% | |
| 高杉吏麒 | 当該重賞 | — | 0% |
| 当該条件 | 1-0-1-4/6 | 17% |
※当該条件は今回のレースと同じ距離かつ、WIN5限定の抽出
キャリア:それなりに走っていないと厳しい
| キャリア | 着別度数 | 勝率 |
|---|---|---|
| 2戦 | 0-0-0-2/2 | 0% |
| 3戦 | 0-0-0-3/3 | 0% |
| 4戦 | 1-1-0-16/18 | 6% |
| 5戦 | 2-1-2-15/20 | 10% |
| 6戦 | 3-3-2-17/25 | 12% |
| 7戦~ | 2-4-3-49/58 | 3% |
脚質:逃げ先行絶対正義
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5- 2- 0- 1/ 8 | 63% |
| 先行 | 2- 2- 3- 18/ 25 | 8% |
| 差し | 1- 4- 4- 47/ 56 | 2% |
| 追込 | 0- 1- 0- 36/ 37 | 0% |
| 捲り | — | — |
種牡馬:穴のファインニードルを狙え!!
| 種牡馬 | 条件 | 着別度数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 当該重賞 | 1-1-0-2/4 | 25% |
| 当該条件 | 0-0-0-5/5 | 0% | |
| ルーラーシップ | 当該重賞 | 1-0-0-1/2 | 50% |
| 当該条件 | 0-0-0-6/6 | 0% | |
| ファインニードル | 当該重賞 | 1-0-0-1/2 | 50% |
| 当該条件 | 3-0-0-10/13 | 23% | |
| ビッグアーサー | 当該重賞 | 0-0-1-4/5 | 0% |
| 当該条件 | 0-0-1-9/10 | 0% | |
| ロードカナロア | 当該重賞 | 0-0-1-6/7 | 0% |
| 当該条件 | 5-3-3-24/35 | 14% | |
| ミッキーアイル | 当該重賞 | 0-0-0-3/3 | 0% |
| 当該条件 | 0-0-0-4/4 | 0% | |
| オルフェーヴル | 当該重賞 | 0-0-0-1/1 | 0% |
| 当該条件 | 0-0-0-1/1 | 0% | |
| エピファネイア | 当該重賞 | 0-0-0-1/1 | 0% |
| 当該条件 | 0-0-0-2/2 | 0% | |
| モーリス | 当該重賞 | — | — |
| 当該条件 | 3-0-0-15/18 | 17% |
WIN①:京都9R 鳳雛S(L)ダ1800m
・3歳リステッド。ここは1点突破を狙えそうなメンバーだが…
・実は意外と固かったりもする
WIN②:東京10R 葉山特別(2勝)芝1600m
・前残り気味に変わると踏んだ方が良し。先行するかつ瞬発力のある馬を
・どう追い込んでくるかの先週までとは馬場傾向も変わる
WIN③:京都10R 桃山S(3勝)ダ1800m
・3勝クラスは比較的平穏。上位人気からどう選ぶか
・前残り気味。番手から立ち回れる馬を選びたい
WIN④:東京11R アハルテケS(OP)ダ1600m
・後ろより前。先行圏内からの抜け出しを狙う
・ハンデの重い馬とは言いつつも…。さすがに60キロ近辺は足踏み
筆者のWIN5成績
| 月日 | 購入点数 | 成績 | 結果 | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 5月24日 | 216点 | ○-2着-○-○-3着 | WIN3 | 127万1050円 |
| 5月23日 | 162点 | 3着-○-2着-○-2着 | WIN2 | 78万2390円 |
| 5月17日 | 224点 | ○-○-○-○-○ | WIN5達成 (本人はWIN4) |
182万1170円 |
| 5月16日 | 108点 | ○-8着-○-4着-4着 | WIN2 | 250万570円 |
| 5月10日 | 216点 | ○-○-6着-2着-3着 | WIN2 | 45万8890円 |
| 5月9日 | 144点 | 3着-○-○-2着-○ | WIN3 | 187万4760円 |
| 5月3日 | 128点 | 2着-○-○-9着-○ | WIN3 | 254万2050円 |
| 5月2日 | 124点 | 2着-2着-○-2着-○ | WIN2 | 525万8560円 |
| 4月26日 | 324点 | 2着-○-6着-○-○ | WIN3 | 54万1700円 |
| 4月25日 | 144点 | 2着-2着-○-2着-2着 | WIN1 | 1億5077万5450円 |
| 4月19日 | 270点 | ○-2着-○-3着-○ | WIN3 | 1004万1410円 |
| 4月12日 | 400点 | 5着-○-2着-3着-○ | WIN2 | 1144万5690円 |
| 4月6日 | 288点 | ○-○-○-○-○ | WIN5達成 | 23万3700円 |
| 3月29日 | 270点 | 2着-○-○-2着-4着 | WIN2 | 40万6190円 |
| 3月22日 | 144点 | ○-○-○-○-○ | WIN5達成 (本人はWIN4) |
525万6900円 |
| 3月15日 | 180点 | 〇-2着-4着-2着-3着 | WIN1 | 3499万7770円 |
| 3月8日 | 210点 | ○-4着-2着-○-3着 | WIN2 | 3395万990円 |
| 3月1日 | 180点 | 2着-○-○-○-2着 | WIN3 | 31万2270円 |
| 2月22日 | 360点 | ○-○-○-○-3着 | WIN4 | 21万5180円 |
| 2月15日 | 390点 | ○-○-○-7着-4着 | WIN3 | 155万9760円 |
| 2月2日 | 288点 | 3着-○-2着-6着-4着 | WIN1 | キャリーオーバー |
| 1月25日 | 315点 | 4着-2着-3着-4着-2着 | WIN0 | 612万530円 |
| 1月18日 | 450点 | 2着-○-2着-○-3着 | WIN2 | 336万5520円 |
| 1月12日 | 288点 | ○-3着-○-○-○ | WIN4 | 229万5980円 |
| 1月11日 | 300点 | ○-2着-2着-○-6着 | WIN2 | 278万7230円 |
| 1月4日 | 450点 | ○-○-2着-○-2着 | WIN3 | 277万5800円 |
| 12月28日 | 576点 | ○-○-○-○-○ | WIN5達成 | 27万9620円 |
| 12月27日 | 180点 | 4着-4着-○-○‐○ | WIN3 | 720万6000円 |
| 12月21日 | 288点 | ○-2着-○-○-○ | WIN4 | 73万820円 |
| 12月20日 | 120点 | ○-○-○-6着-○ | WIN4 | 48万1350円 |
| 12月14日 | 200点 | 2着-2着-○-6着-2着 | WIN1 | 1億3054万4500円 |
| 12月13日 | 108点 | 4着-○-○-○-4着 | WIN3 | 731万9460円 |
| 12月7日 | 300点 | ○-○-4着-3着-13着 | WIN2 | 19万520円 |
| 12月6日 | 108点 | ○-○-○-3着-○ | WIN4 | 15万7470円 |
| 11月30日 | 200点 | 2着-○-○-2着-2着 | WIN2 | 3957万9170円 |
| 11月29日 | 144点 | ○-6着-4着-○-3着 | WIN2 | 3051万5200円 |
| 11月24日 | 144点 | 2着-2着-2着-○-○ | WIN2 | 4億3480万7940円 |
| 11月23日 | 320点 | ○-○-○-○-6着 | WIN4 | 19万8820円 |
| 11月22日 | 96点 | 3着-3着-○-○-○ | WIN3 | 4万6370円 |
| 11月16日 | 336点 | ○-3着-2着-○-5着 | WIN2 | 36万6090円 |
| 11月15日 | 108点 | ○-○-2着-3着-○ | WIN3 | 1255万2440円 |
| 11月9日 | 270点 | ○-9着-○‐○-7着 | WIN3 | 554万300円 |
| 11月8日 | 86点 | 2着-2着-○-○-6着 | WIN2 | 3億1248万9940円 |
| 11月2日 | 96点 | ○‐○‐○‐2着‐○ | WIN4 | 713万2610円 |
| 11月1日 | 80点 | ○-○-2着-4着-○ | WIN3 | 81万8360円 |
| 10月26日 | 270点 | ○-○-○-○-○ | WIN5達成 | 9万4970円 |
| 10月25日 | 80点 | 2着-○-2着-6着-○ | WIN2 | 125万3970円 |
| 10月19日 | 144点 | 2着-3着-○-2着-5着 | WIN1 | 5億6252万1610円 |
| 10月18日 | 80点 | ○-○-○-○-2着 | WIN4 | 2万4600円 |
| 10月13日 | 90点 | 2着-○‐○‐2着‐○ | WIN3 | 365万860円 |
| 10月12日 | 120点 | 2着-2着-2着-3着-6着 | WIN0 | 265万3610円 |
| 10月11日 | 160点 | 3着-2着×2-○‐○‐3着 | WIN2 | 114万380円 |
| 10月5日 | 300点 | 4着-2着-3着-2着-3着 | WIN0 | 4億7517万1040円 |
| 10月4日 | 160点 | 7着-2着-4着-2着-2着 | WIN0 | キャリーオーバー |
| 9月28日 | 450点 | 3着-○-○-2着-4着 | WIN2 | 2964万8050円 |
| 9月21日 | 240点 | ○-2着-○-○-○ | WIN4 | 4万4190円 |
| 9月15日 | 270点 | ○-4着-○-2着-○ | WIN3 | 23万8220円 |
| 9月14日 | 250点 | 3着-2着-○‐4着‐○ | WIN2 | 877万6950円 |
| 9月7日 | 280点 | ○‐○‐○‐2着‐2着 | WIN3 | 1290万5470円 |
| 8月31日 | 240点 | ○-2着-3着-3着-2着 | WIN1 | 307万1240円 |
| 8月24日 | 180点 | ○-2着-○-5着-○ | WIN3 | 30万9860円 |
| 8月17日 | 360点 | ○-○-4着-○-2着 | WIN3 | 261万7070円 |
| 8月10日 | 96点 | ○-○-4着-2着-○ | WIN3 | 162万9640円 |
| 8月3日 | 144点 | 2着-2着-○-2着-○ | WIN2 | 544万6960円 |
| 7月27日 | 192点 | ○-○-○-2着-○ | WIN4 | 26万4040円 |
| 7月20日 | 168点 | ○-○-2着-4着-2着 | WIN2 | 2608万3190円 |
オークスの無料予想が提供されているおすすめサイト
| サイト名 | 春G1成績(全8戦) | 回収率 | 払戻し | 馬券代 | 利用料金 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() うまジェネ |
(オークス的中!) 6勝2敗 |
4,140% | 1,590,120円 | 38,400円 | 無料 |
![]() net keiba AI予想 |
2勝6敗 | 25% | 9,640円 | 38,400円 | 無料 |
![]() 競馬エイト 人気記者予想 |
3勝5敗 | 44% | 17,220円 | 38,400円 | 無料 |
![]() 芸能人DAIGO 競馬予想 |
1勝7敗 | 94% | 80,000円 | 85,000円 | 無料 |
競馬ファンお馴染みのサイト・芸能人と春のG1成績を比較しても、回収率で圧倒的な差を付けています。
▼今週のうまジェネの予想結果
| 日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 5/24(日) | 東京3R | 3連単2点 | 5,227,000円 | 108,895% |
| 5/24(日) | 東京8R | 3連単6点 | 1,064,880円 | 48,119% |
| 5/23(土) | 京都10R | 3連単4点 | 3,970,440円 | 82,717% |
さらに本日登録すると『日本ダービー(G1)』を含む東京競馬場の全24レースのAI予想が見れます!
登録に必要なのはたった30秒!今のうちに勝つための準備を進めて下さい。



















