本記事では、2025年5月22日(木)に門別競馬場で開催予定のヒダカソウカップを徹底分析して予想しています。
前哨戦を含めた参考レースや、過去10年分のデータから考察を行いましたので、的中率を上げるためにもぜひ最後までご覧ください。

えーあいNEOのAI予想を購入し検証した結果!
日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30(火) | 船橋3R | 3連単12点 | 1,349,950円 | 24,295% |
2025/09/30(火) | 門別3R | 3連単12点 | 671,820円 | 22,348% |
2025/09/29(月) | 船橋8R | 3連単12点 | 1,219,080円 | 22,348% |
まさに競馬ドリームの結果に大興奮です!!地方競馬のAI予想で選ぶなら間違いなく「えーあいNEO」一択!
ヒダカソウカップの基本情報
開催日時 | 2025年5月22日(木)門別12R 発走 20:35 |
---|---|
グレード | H3 3歳以上牝馬限定 全国交流競走 |
開催競馬場 | 門別競馬場 |
コース | 1600m |
夏に門別で行われるブリーダーズゴールドカップのプレップレースとなっており、3着以内の馬には同レースの前哨戦であるノースクイーンCへの優先出走権が付与されます。
季節はまだ春ですが、晩夏の女王決定戦に向けてマイル~中距離までの牝馬が激突します。
ヒダカソウカップのコース解説(門別1600m)
これまでの門別重賞では外回りを使うことが多く、その分差し追い込みが届きやすくなっていましたが、このコースは内回りを使用します。
その直線の長さは218m。地方でも短い直線の部類に入るため、前残りが非常に多くなります。
つまり4コーナー後方だとかなり厳しい競馬です。差しが届きやすいいつもとは違う、という事を抑えておきましょう。
ヒダカソウカップの出走表
出馬表を右にスクロール(スワイプ)すると短評・寸評が表示されます。
印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属地区 | 調教師 | 寸評 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 1 | 1 | ポルラノーチェ | 牝4 | 55 | 落合玄太 | 北海道 | 田中淳司 | 当然上位 |
昨年もこの路線では一線級の走り。Jpn3の経験が生きている
|
2 | 2 | ブッシュドノエル | 牝7 | 54 | 金山昇馬 | 北海道 | 柳澤好美 | さすがに |
移籍初戦も厳しい競馬に。ここでは
|
|
3 | 3 | ライトヴェール | 牝4 | 55 | 阿部龍 | 北海道 | 角川秀樹 | 同型多く |
逃げたい馬はかなり近辺にいる。出脚次第か
|
|
◎ | 4 | 4 | シンメルーブス | 牝4 | 55 | 石川倭 | 北海道 | 五十嵐冬樹 | 連勝狙う |
Jpn2・4着の実力は上位。道営初戦から優勝争いか
|
5 | 5 | ヨシノヒローイン | 牝4 | 54 | 宮内勇樹 | 北海道 | 松本隆宏 | 実力ある |
11か月ぶりの前走を勝利で飾った。力はある馬だけに
|
|
▲ | 6 | 6 | ノッテルーナ | 牝5 | 55 | 小野楓馬 | 北海道 | 田中淳司 | 連下まで |
転入初戦は8着も、叩いて替わりそうな予感
|
△ | 7 | 7 | ヴィヴィアンエイト | 牝4 | 55 | 桑村真明 | 北海道 | 斉藤正弘 | たたいて |
休養明け2戦目のここで真価発揮か。前走増えた体重を絞れれば
|
ヒダカソウカップの過去10年のデータを分析
ヒダカソウカップの過去10年分のデータを収集して分析を行いました。
各データ別に割り出した傾向をご紹介していきます。
過去10年の人気別データ傾向
※2015~2024年のデータ使用。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-2-2-5 | 10% | 30% | 50% |
2 | 5-1-0-4 | 50% | 60% | 60% |
3 | 0-3-0-7 | 0% | 30% | 30% |
4 | 3-1-3-3 | 30% | 40% | 70% |
5 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% |
6 | 0-0-2-8 | 0% | 0% | 20% |
7 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
1番人気は10年間で僅か1勝。2番人気が5勝で、4番人気が3勝と言う数字を見ても勝ち切れていないのが分かります。
逆に低人気帯でも平気で飛んでくるのがこのレース。軸は思い切って低人気、と言うのも面白いかもしれませんね。今年は小頭数という事もあり、多少紐を広げても。
過去5年の配当傾向
ワイドは上から1-2 1-3 2-3 の入線順
2020年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 10 | クオリティスタート | 桑村真明 | 1 | 260 | 120 | 480 | 440 | 240 | 900 | 860 | 3,530 |
2着 | 6 | 9 | アークヴィグラス | 石川倭 | 2 | 140 | 230 | ||||||
3着 | 2 | 2 | ルナクレア | 岩橋勇二 | 4 | 150 | 470 | ||||||
2021年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 7 | 12 | ルナクレア | 小野楓馬 | 4 | 1,370 | 300 | 550 | 3,010 | 860 | 7,590 | 63,030 | 333,730 |
2着 | 8 | 13 | クオリティスタート | 桑村真明 | 3 | 190 | 10,310 | ||||||
3着 | 4 | 5 | ストラール | 阪野学 | 13 | 1,890 | 7,320 | ||||||
2022年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 8 | 11 | クーファアチャラ | 落合玄太 | 4 | 670 | 390 | 2,530 | 6,910 | 2,080 | 8,900 | 50,950 | 146,140 |
2着 | 4 | 4 | アトムアストレア | 五十嵐冬樹 | 7 | 320 | 5,630 | ||||||
3着 | 7 | 8 | クレモナ | 小野楓馬 | 9 | 960 | 5,270 | ||||||
2023年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 4 | 4 | ネーロルチェンテ | 石川倭 | 5 | 1,750 | 300 | 1,880 | 1,820 | 640 | 5,250 | 7,170 | 62,480 |
2着 | 8 | 10 | クーファアチャラ | 落合玄太 | 1 | 130 | 3,150 | ||||||
3着 | 7 | 9 | ミカチャン | 福原杏 | 6 | 400 | 1,110 | ||||||
2024年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 1 | 1 | サンオークレア | 石川倭 | 2 | 460 | 150 | 610 | 630 | 290 | 1,500 | 1,430 | 7,200 |
2着 | 4 | 4 | ポルラノーチェ | 落合玄太 | 1 | 120 | 650 | ||||||
3着 | 3 | 3 | ピンクヴェノム | 黒澤愛斗 | 4 | 190 | 430 |
昨年は順当でしたが、今年は前年衣所に出走馬頭数の数が少ない形に。
恐らく似た配当となる事が予感されます。
地方競馬もAI予想で的中率を上げましょう!

戦績 | 113戦101勝12敗 |
---|---|
的中率 | 96% |
回収率 | 789% |
累計投資金額 | 33,900円 |
累計払戻し金額 | 276,310円 |
利益 | 242,410円 |
日付 | レース名 | 予想結果 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/24 | 浦和5R | ◯ | 910円 | 303% |
2025/09/23 | 水沢7R | × | 0円 | 0% |
2025/09/22 | 水沢9R | △ | 130円 | 43% |
2025/09/21 | 中山6R | ◯ | 380円 | 126% |
2025/09/21 | 中山1R | △ | 170円 | 56% |
2025/09/20 | 中山11R | ◯ | 380円 | 126% |
2025/09/20 | 中山10R | △ | 140円 | 46% |
2025/09/17 | 大井11R | ◯ | 1,520円 | 506% |
2025/09/17 | 大井4R | × | 0円 | 0% |
2025/09/16 | 水沢3R | ◯ | 800円 | 260% |
2025/09/14 | 阪神12R | ◯ | 1,350円 | 450% |
2025/09/14 | 阪神3R | △ | 230円 | 76% |
2025/09/13 | 阪神9R | ◯ | 350円 | 116% |
2025/09/13 | 阪神2R | △ | 120円 | 40% |
2025/09/12 | 川崎10R | × | 0円 | 0% |
2025/09/10 | 川崎2R | ◯ | 1,280円 | 426% |
2025/09/09 | 盛岡11R | ◯ | 2,850円 | 950% |
2025/09/08 | 盛岡9R | ◯ | 2,610円 | 870% |
2025/09/08 | 盛岡3R | ◯ | 1,040円 | 347% |
2025/09/07 | 阪神3R | ◯ | 3,120円 | 1,040% |
2025/09/06 | 阪神10R | ◯ | 680円 | 227% |
2025/09/06 | 阪神3R | ◯ | 1,520円 | 506% |
2025/09/04 | 名古屋7R | ◯ | 2,740円 | 913% |
2025/09/04 | 名古屋4R | ◯ | 1,420円 | 473% |
2025/09/03 | 名古屋12R | ◯ | 8,300円 | 2,766% |
2025/09/03 | 名古屋11R | ◯ | 7,800円 | 2,600% |
2025/09/03 | 名古屋1R | ◯ | 2,290円 | 763% |
2025/09/02 | 盛岡11R | ◯ | 920円 | 306% |
2025/09/02 | 盛岡4R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡1R | ◯ | 1,750円 | 583% |
2025/08/31 | 新潟10R | ◯ | 600円 | 200% |
2025/08/31 | 新潟9R | ◯ | 1,050円 | 350% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田5R | ◯ | 1,900円 | 633% |
2025/08/28 | 園田4R | ◯ | 680円 | 226% |
2025/08/27 | 園田11R | ◯ | 3,990円 | 1,330% |
2025/08/27 | 園田8R | ◯ | 1,090円 | 363% |
2025/08/25 | 盛岡9R | ◯ | 2,360円 | 786% |
2025/08/24 | 新潟12R | ◯ | 2,400円 | 800% |
2025/08/24 | 新潟10R | ◯ | 1,430円 | 476% |
2025/08/21 | 園田6R | ◯ | 2,550円 | 850% |
2025/08/20 | 園田9R | ◯ | 1,620円 | 540% |
2025/08/20 | 園田4R | ◯ | 4,000円 | 1,333% |
2025/08/18 | 盛岡10R | ◯ | 3,760円 | 1,253% |
2025/08/18 | 盛岡6R | ◯ | 2,210円 | 736% |
2025/08/16 | 新潟7R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/14 | 園田9R | ◯ | 2,170円 | 723% |
2025/08/14 | 園田5R | ◯ | 7,230円 | 2,410% |
2025/08/13 | 園田3R | ◯ | 1,450円 | 483% |
2025/08/11 | 盛岡11R | ◯ | 3,390円 | 1,130% |
2025/08/11 | 盛岡9R | ◯ | 5,770円 | 1,923% |
2025/08/11 | 盛岡8R | ◯ | 1,710円 | 570% |
2025/08/11 | 盛岡6R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/08/11 | 盛岡5R | ◯ | 4,190円 | 1,396% |
2025/08/11 | 盛岡4R | ◯ | 2,310円 | 770% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田4R | ◯ | 1,470円 | 490% |
2025/08/06 | 園田3R | ◯ | 4,700円 | 1,566% |
2025/08/04 | 盛岡12R | ◯ | 2,960円 | 986% |
2025/08/04 | 盛岡11R | ◯ | 2,520円 | 840% |
2025/08/04 | 盛岡2R | ◯ | 7,960円 | 416% |
2025/08/02 | 新潟9R | ◯ | 3,750円 | 1,250% |
2025/08/02 | 新潟4R | △ | 290円 | 96% |
2025/08/01 | 園田4R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/31 | 園田9R | ◯ | 3,790円 | 1,263% |
2025/07/31 | 園田3R | ◯ | 2,400円 | 600% |
2025/07/28 | 盛岡10R | ◯ | 630円 | 210% |
2025/07/28 | 盛岡3R | ◯ | 3,930円 | 1,310% |
2025/07/28 | 盛岡1R | ◯ | 3,130円 | 1,043% |
2025/07/27 | 新潟12R | ◯ | 27,070円 | 9,023% |
2025/07/27 | 新潟6R | ◯ | 490円 | 163% |
2025/07/27 | 新潟2R | △ | 110円 | 36% |
2025/07/26 | 新潟12R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/26 | 新潟6R | ◯ | 1,190円 | 396% |
2025/07/26 | 新潟5R | △ | 250円 | 83% |
2025/07/24 | 名古屋11R | ◯ | 3,910円 | 1,303% |
2025/07/24 | 名古屋9R | ◯ | 1,370円 | 456% |
2025/07/24 | 名古屋5R | ◯ | 3,670円 | 1,223% |
2025/07/24 | 名古屋3R | ◯ | 1,510円 | 503% |
2025/07/23 | 名古屋11R | ◯ | 1,970円 | 656% |
2025/07/23 | 名古屋9R | ◯ | 2,450円 | 816% |
2025/07/23 | 名古屋5R | ◯ | 5,190円 | 1,730% |
2025/07/23 | 名古屋2R | ◯ | 1,250円 | 416% |
2025/07/23 | 名古屋1R | ◯ | 1,380円 | 459% |
2025/07/22 | 盛岡11R | ◯ | 1,530円 | 509% |
2025/07/22 | 盛岡10R | ◯ | 1,790円 | 596% |
2025/07/22 | 盛岡9R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡8R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡3R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/22 | 盛岡1R | ◯ | 1,820円 | 182% |
2025/07/20 | 福島12R | ◯ | 1,820円 | 606% |
2025/07/20 | 福島9R | ◯ | 1,340円 | 446% |
2025/07/20 | 福島4R | ◯ | 2,060円 | 686% |
2025/07/20 | 福島2R | ◯ | 1,210円 | 403% |
2025/07/17 | 園田5R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/16 | 園田6R | ◯ | 590円 | 196% |
2025/07/15 | 盛岡4R | ◯ | 1,100円 | 366% |
2025/07/14 | 盛岡9R | ◯ | 2,980円 | 993% |
2025/07/12 | 福島12R | ◯ | 1,260円 | 420% |
2025/07/10 | 名古屋10R | ◯ | 3,470円 | 1,156% |
2025/07/09 | 名古屋5R | ◯ | 5,470円 | 1,823% |
2025/07/08 | 名古屋6R | ◯ | 620円 | 206% |
2025/07/07 | 金沢1R | ☓ | 0円 | 0% |
2025/07/03 | 園田7R | ◯ | 320円 | 106% |
2025/07/03 | 園田3R | ◯ | 830円 | 276% |
2025/07/02 | 大井3R | ◯ | 840円 | 280% |
2025/06/29 | 函館3R | ◯ | 2,740円 | 913% |
2025/06/28 | 小倉1R | ◯ | 14,550円 | 4,850% |
2025/06/27 | 名古屋3R | ◯ | 6,270円 | 2,090% |
万馬券EXPOは9月に入ってから無料予想でもこれだけ当て続けています!
今なら登録するだけで毎日12レースのAI予想を毎日無料で配信中!

こちらの無料予想は登録するだけで利用可能!平日は毎日4名の競馬予想のプロが厳選した地方競馬の有力馬を12レース分も見ることができます。
万馬券EXPOの登録はLINEの友達追加だけのわずか1分で完了。
ぜひ地方競馬予想の的中率を上げるためにも万馬券EXPOご利用下さい!
過去10年の枠番別データ傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
2 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
3 | 1-0-2-8 | 9% | 9% | 27% |
4 | 1-4-2-6 | 8% | 41% | 58% |
5 | 0-0-1-14 | 0% | 0% | 6% |
6 | 3-2-0-12 | 17% | 29% | 29% |
7 | 3-0-3-13 | 15% | 15% | 31% |
8 | 1-3-0-16 | 5% | 20% | 20% |
好走のホットゾーンは6枠と4枠と、5枠の間を挟む枠。
特に4枠は複勝回収率も高く、どんな馬でも好走している確率が高いです。
人気関係なく実績が足りていればこの枠は狙ってしかるべきでしょう。
過去10年の脚質別データ傾向
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 1-2-0-12 | 6% | 20% | 20% |
先行 | 3-4-5-22 | 8% | 20% | 35% |
差し | 5-4-2-29 | 12% | 22% | 27% |
追込 | 1-0-3-21 | 4% | 4% | 16% |
3着までは逃げ先行有利となるこのコースですが、勝ち馬の話は別。
能力の高い馬が多いが故に逃げ先行で競い合い、差し馬が漁夫の利を得る、という展開が多いレースです。
過去10年の馬齢別データ傾向
馬齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 2-3-1-33 | 5% | 12% | 15% |
5 | 4-1-3-26 | 11% | 14% | 23% |
7 | 0-3-0-4 | 0% | 42% | 42% |
勝ちこそありませんが、7歳馬も半分近くは馬券内に来ています。
ヒダカソウカップの前哨戦回顧・考察
ヒダカソウカップの前哨戦にあたるレースの回顧をふまえた考察を行っていきます。
参考レース①アマリリス特別(B4)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 門別 | アマリリス特別 | B4 | ダート | 1000 | 晴 | 重 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 3 | 3 | ヨシノヒローイン | 牝4 | 55 | 服部茂史 | 01:01.4 | 37.3 | 2 |
スタートも決めたヨシノヒローインがそのままハナを取って勝利。追い込んできたマノレアも抑え切っての逃げ切り勝ちでした。
これが復帰初戦でしたが、テンからのダッシュ力はやはり速いものを持っています。加えて、マイペースで走れれば二枚腰はしぶといのも当馬の魅力のひとつ。
脚元に不安があるとはいえ、全国でも有数のスプリンターとなりそうなストリームと共に走った経験があることを考えるなら、復帰初戦からこれくらい走れてもおかしくない実力は持っています。
順調なら昨年の道営重賞でももっと活躍できていたはず。このまま転戦できるのなら、今年はチャンスの1年になること間違いなしでしょう。
参考レース②白鳥大橋主塔登頂クルーズ特別(A2)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 24 | 門別 | 白鳥大橋主塔登頂クルーズ特別 | A2 | ダート | 1700 | 晴 | 重 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 8 | 8 | ポルラノーチェ | 牝4 | 55 | 落合玄太 | 01:49.0 | 39.7 | 1 | |
8 | 3 | 3 | ブッシュドノエル | 牝7 | 50 | 藤田凌駕 | 01:52.5 | 3.5 | 40.3 | 9 |
番手につけ、直線で抜け出してくるというポルラノーチェの勝ちパターン。このレースでもその通りの走りで後続を封じました。
4コーナーで気合をつけられると一気に加速し、後続に大きな差を付けました。A2級でも圧倒的な走りをするあたり、やはり道営牝馬の中では一、二枚力が抜けている存在なのは間違いありません。
もし崩れるとしたら4角で先頭という得意戦法を奪われた時でしょうか。
今回の出走メンバーは逃げ馬も多いため、勝負所でセーフティーリードを取られているとポルラノーチェにはやや厳しそうな展開になりそうな予感もあります。
参考レース③春分の日特別(B2B3)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 浦和 | 春分の日特別 | B2B3 | ダート | 2000 | 晴 | 重 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 6 | 7 | シンメルーブス | 牝4 | 55 | 吉原寛人 | 02:08.0 | 37.9 | 1 |
飛ばした前の2頭を見ながら3番手でツそうしたシンメルーブス。絶好のタイミングで徐々にペースを上げて行くと、そのまま4コーナーで先頭集団に並びかけて一気に突き放しました。
ここまで戦ってきた相手はかなり強く、Jpn2の関東オークスで4着に入線したこともある同馬。実力の必要となる浦和2000mでここまでのパフォーマンスを見せてくれたことで、今後が楽しみになりました。
道中は脚を溜め、捲りに鋭く反応できる素直な気性はどの舞台でもプラスに働くはずです。
今回も面白い存在となってくれるでしょう。
ヒダカソウカップの予想最終見解・印
○ ① ポルラノーチェ
▲ ⑥ ノッテルーナ
☆ ⑦ ヴィヴィアンエイト
道営開催も開幕からはや1ヶ月。イベントや北斗盃も終わり、中間のひと息つくタイミングにあります。とはいえ、3週間後には北海優駿も控えていますから、まだまだ門別の熱い夜は終わりません。
ちなみに今年の夏は人生初の門別(BGC)→札幌(札幌記念)遠征をしようかなと考えています。ジンギスカンとお酒をつまみながら見るナイター競馬をしてみたい!という憧れもあるので…(当日の馬券の調子によっては1万円以上するジンギスカンになりそうですけど)
そんな夢を叶えるために門別で資金を稼ぎます。ここは④シンメルーブスに妙味を感じました。
前走まで南関東で走り、昨年は関東オークスで4着にも入線した実力馬。特に前走は離れた3番手から絶好のタイミングで進出し、直線は突き放すだけという強い競馬を見せてくれました。しかも上り3Fは2位。力が1頭だけ抜けていたと言う感じです。
こうなると道営の転厩初戦からも期待がかかりますが、今回は恐らく直近の走りと地の利を買われて①ポルラノーチェが人気を集める予感。となれば、俄然シンメルーブスの単勝や頭の馬券に妙味が出ます。作戦的にもポルラノーチェを封じ込めるには絶好の先行型。逃げ馬を彼女より速くとらえに行き、4角で前に出てしまえばそのまま行けるはずです。
基本的にはこの2頭で組みますが、妙味を出すなら⑥ノッテルーナ。移籍初戦の前走は好位から見せ場なく終わりましたが、中央時代は後方から脚を伸ばす競馬の方が向いている馬でした。新進気鋭の小野騎手なら、同馬の強みを最大限に活かす競馬をしてくれるはずです。
⑦ヴィヴィアンエイトは当日の馬体次第。しっかり絞ってくるようなら狙えますが、4キロくらいの減少であれば今回も厳しい気がします。
地方競馬予想が毎日公開されるおすすめAI予想サイト

日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/30(火) | 船橋3R | 3連単12点 | 1,349,950円 | 24,295% |
2025/09/30(火) | 門別3R | 3連単12点 | 671,820円 | 22,348% |
2025/09/29(月) | 船橋8R | 3連単12点 | 1,219,080円 | 22,348% |
まさに競馬ドリームの結果に大興奮です!!AI予想で選ぶなら間違いなく「えーあいNEO」一択ですね。
登録はLINEの友達追加でたったの1分。
こんなチャンスを見逃す手はありません!えーあいNEOで、あなたの競馬ライフを充実させましょう!