本記事では金の鞍賞を徹底分析して予想しています。
過去10年のデータ分析、参考レース考察をしているのでぜひ最後までご覧ください。
\地方競馬予想でも万馬券連発/ 競馬で”儲かる”無料予想は こちらをクリック
凄腕予想で勝利を掴みませんか?
さらに、今だけLINEの友だち追加をすると無料予想を進呈中!
金の鞍賞2024の基本情報
開催日時 | 2024年12月28日(土)6R 発走 18:15 |
---|---|
グレード | 2歳 高知所属限定 |
開催競馬場 | 高知競馬場 |
コース | 1400m |
前身の競走が1973年から開催(サラ系3歳優駿)されており、歴史の長い競走です。
高知の2歳王者を決める戦いでもあり、好走馬が翌年の高知三冠で活躍する姿も多く見られます。
ユメノホノオ、プリフロオールインに続く優駿は現れるか。
金の鞍賞 コース解説(高知1400m)
交流重賞競走である黒船賞同様、1400m戦のレース。
スタンド奥からスタートし、ぐるっとコースを1周してくるコース構成となっています。
1,2コーナーはやや狭く、3.4コーナーは逆に広いという設計がされているため、向こう正面からスピードに乗せ、そのままのスピードで捲り切るという戦法が決まりやすいです。
他の競馬場での短距離戦とは一味違う展開を見ることができます。
金の鞍賞 出走表
※出馬表を右にスクロールすると各馬の寸評・短評を見ることができます。
印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 斤量 | 騎手 | 所属地区 | 調教師 | 寸評 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユラリユラメイテ | 牡 | 2 | 56 | 岡村卓弥 | 高知 | 雑賀正光 | 真価問う | 前走初の良馬場で7着。脚抜きがいい方がいいのかどうか。 | |
2 | 2 | ジャガーノート | 牡 | 2 | 56 | 畑中信司 | 高知 | 別府真司 | どこまで | 良馬場の持ちタイムを0.3縮めた前走。ネクストスターを見るにあと1秒くらいは縮めてほしい。 | |
3 | 3 | ナインパワー | 牡 | 2 | 56 | 佐原秀康 | 高知 | 那俄性哲也 | 地力ある | 走破時計だけを見るならもう少しやれていい。ただ枠は外の方がよかったか… | |
4 | 4 | オリーブブランチ | 牡 | 2 | 56 | 松井伸也 | 高知 | 目迫大輔 | 3枚目を | 1,2着馬とは大きな差がありつつも、ネクストスター3着とは0.2。展開次第? | |
▲ | 5 | 5 | ゾクゾク | 牝 | 2 | 55 | 岡遼太郎 | 高知 | 中西達也 | ムラある | これぞダンカーク産駒というムラ駆け馬。順番的に今回は着外想定だが… |
5 | 6 | リケアマキアート | 騙 | 2 | 56 | 赤岡修次 | 高知 | 田中守 | 素質十分 | 中央デビューで潜在能力は高い。馬のやる気がレースに向くかどうか。 | |
△ | 6 | 7 | ピクチャーカード | 牡 | 2 | 56 | 宮川実 | 高知 | 宮川真衣 | 速力ある | スピードはあるが最後踏ん張れない甘さも。1400より1300向きか? |
6 | 8 | コパノキュラソー | 牡 | 2 | 56 | 林謙佑 | 高知 | 田中守 | ひと捲り | 転入以降は捲って捲って好成績。行き脚つかないがいきなりやれるか。 | |
7 | 9 | ニョイボウ | 牡 | 2 | 56 | 永森大智 | 高知 | 雑賀正光 | なんとも | 3走前に⑦の2着だがそれ以降は再び凡走。掴みどころ微妙で… | |
◎ | 7 | 10 | ドライブアウェイ | 牝 | 2 | 55 | 多田羅誠也 | 高知 | 工藤真司 | 相手探し | 前走のタイムが当日の古馬A級と0.1差という化け物っぷり。3年連続高知から楽しみなニュースター誕生なるか。 |
8 | 11 | イツワリノユビワ | 牡 | 2 | 56 | 妹尾浩一 | 高知 | 雑賀正光 | 連下厳し | 着差がつきすぎでやや見劣り感。もう少し成長してからか。 | |
〇 | 8 | 12 | ヤマノアシオト | 牡 | 2 | 56 | 吉原寛人 | 高知 | 田中守 | 駐立課題 | ゲートさえしっかり出れば十分圏内。大外枠は不利を受けにくく寧ろ良し。 |
金の鞍賞 過去10年の人気別データ傾向
※2014~2023年のデータ使用。
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7-1-1-1 | 70% | 80% | 90% |
2 | 2-3-2-3 | 20% | 50% | 70% |
3 | 0-2-1-7 | 0% | 20% | 30% |
4 | 1-1-3-5 | 10% | 20% | 50% |
5 | 0-2-2-6 | 0% | 20% | 40% |
6 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
7人気以下 | 0-0-1-53 | 0% | 0% | 2% |
1番人気の複勝率は9割で安定感抜群。
6番人気以下の好走は2度しかなく、基本的には5番人気までの抑えでいいです。
3番人気が上位5頭では一番低い好走率なのも注目。
金の鞍賞 過去5年の配当傾向
ワイドは上から1-2 1-3 2-3 の入線順
2019年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ❹ | ④ | レインズパワー | 倉兼育康 | 1 | 240 | 110 | 310 | 280 | 170 | 580 | 1,190 | 3,640 |
2着 | ❷ | ② | リワードアヴァロン | 永森大智 | 2 | 120 | 450 | ||||||
3着 | ❽ | ⑫ | ボルトギーニ | 西川敏弘 | 5 | 210 | 520 | ||||||
2020年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | ❼ | ⑨ | ブラックマンバ | 岡村卓弥 | 2 | 540 | 140 | 270 | 290 | 170 | 990 | 8,440 | 36,720 |
2着 | ❽ | ⑪ | ハルノインパクト | 西川敏弘 | 1 | 110 | 4,320 | ||||||
3着 | ❻ | ⑦ | ダイヤマリー | 嬉勝則 | 10 | 990 | 2,750 | ||||||
2021年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | ❺ | ⑥ | ファーストリッキー | 赤岡修次 | 1 | 120 | 100 | 260 | 300 | 150 | 340 | 580 | 1,110 |
2着 | ❸ | ③ | グッドクレンジング | 林謙佑 | 3 | 140 | 190 | ||||||
3着 | ❼ | ⑩ | マオノウイッシュ | 多田羅誠也 | 4 | 150 | 390 | ||||||
2022年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | ❻ | ⑧ | ユメノホノオ | 吉原寛人 | 1 | 120 | 110 | 370 | 320 | 200 | 370 | 1,680 | 2,860 |
2着 | ❺ | ⑥ | エムティドン | 宮川実 | 3 | 160 | 410 | ||||||
3着 | ❷ | ② | ミズワリヲクダサイ | 佐原秀康 | 4 | 250 | 750 | ||||||
2023年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | ❷ | ② | プリフロオールイン | 宮川実 | 1 | 140 | 100 | 420 | 650 | 160 | 630 | 370 | 1,620 |
2着 | ❺ | ⑤ | リケアサブル | 赤岡修次 | 4 | 130 | 120 | ||||||
3着 | ❼ | ⑨ | バウンティキャット | 吉原寛人 | 2 | 100 | 330 |
配当が跳ねたのは2020年のみで、後は平穏な決着。特にここ3年は1番人気が3連勝で、配当に妙味はあまり出ていません。
買うのであれば、1番人気から馬連1,2点でしょう。特に去年は馬単より馬連の方がついています。
◎ 1番人気から馬連が一番安定しそう
地方競馬で勝つなら「アナログ」がおすすめ!
今週の予想レース | 券種 | 的中金額 |
---|---|---|
2025年1月30日大井8R | 3連複10点×1,000円 | 的中207,000円 |
2025年1月29日大井11R | 3連複10点×1,000円 | 的中529,300円 |
2025年1月28日姫路9R | 3連複10点×1,000円 | 的中132,000円 |
たった3日間の予想で、合計1,723,640円払戻し!回収率なんと2,391%!!
100万円単位で稼げるなんてすごいですよね!実際に当サイト以外にも同じ金額が当たっている利用者は数多くいました。
さらに、毎日予想が公開されている最高のタイミングです!
アナログの予想はLINEの友達追加の1分で完了!当日の予想も間に合います。
金の鞍賞 過去10年の枠番別データ傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% |
2 | 1-1-4-4 | 10% | 20% | 60% |
3 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% |
4 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% |
5 | 2-3-1-12 | 11% | 27% | 33% |
6 | 2-0-1-14 | 11% | 11% | 17% |
7 | 2-1-2-14 | 10% | 15% | 26% |
8 | 1-3-1-15 | 5% | 20% | 25% |
1枠の不振は人気薄によるもの。逃げたグローサンドリヨンは3着に入線していますから、出脚のつく馬が入った際は要チェックです。
逆に脚質関係なく凡走が多いのが3枠。ここまで揉まれる競馬を経験していない馬などはやや厳しい競馬になりがちのため、ここに入った馬は近走を見ておきましょう。
なお、外枠で切ったりする必要はありません。
◎ 3枠の馬は近走を見る。外枠でも好走するためそれだけで消すのはもったいない
金の鞍賞 過去10年の脚質別データ傾向
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 3-0-4-10 | 17% | 17% | 41% |
先行 | 4-7-2-16 | 13% | 37% | 44% |
差し | 2-3-2-33 | 5% | 12% | 17% |
追込 | 1-0-2-25 | 3% | 3% | 10% |
他場の重賞と違うのは、高知の重賞はまくりも決まりやすいということ。
流石に勝つには好位にいなければ厳しいですが、連までなら普通に4角後方でも入線してきます。
捲ってどれだけの末脚を発揮できるかはキーポイントです。
◎ 逃げ有利も連以降なら後方勢にも目がある
金の鞍賞:予想に大事なキーポイント
ゴールドカップを予想するためのキーポイントを解説していきます。
ポイント① 前走1300m組は『1.25.7以下』の走破時計で
1300m走破時計 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1.25.7以下 | 2-4-4-5 | 13% | 40% | 66% |
1.25.8以上 | 5-4-5-70 | 6% | 10% | 16% |
今年はドライブアウェイ以外全ての馬が1300mからの転戦。ここで注目したいのが上記の走破時計で、この時計以下で走っている馬の馬券圏内入線は高いです。
しかも、ここ10年のこの時計はすべて重・不良。今年前走をこのタイムで駆け抜けた馬の内、ゾクゾクとヤマノアシオトはいずれも稍重での記録ですから、例年以上に期待していいのではないのでしょうか。
上記対象馬
- ピクチャーカード(1.24.8:重)
- ゾクゾク(1.24.9:稍重)
- ヤマノアシオト(1.25.7:稍重)
金の鞍賞 前哨戦回顧・考察
参考レース① ネクストスター高知(重賞)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 27 | 高知 | ネクストスター高知 | 重賞 | ダート | 1400 | 曇 | 不良 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❼ | ⑩ | ドライブアウェイ | 牝 | 2 | 55 | 多田羅誠也 | 1.28.4 | 38.7 | 1 | |
3 | ❻ | ⑧ | ヤマノアシオト | 牡 | 2 | 56 | 林謙佑 | 1.30.8 | 2.4 | 39.2 | 6 |
4 | ❺ | ⑤ | オリーブブランチ | 牡 | 2 | 56 | 井上瑛太 | 1.31.2 | 2.6 | 39.7 | 8 |
5 | ❻ | ⑦ | ジャガーノート | 牡 | 2 | 56 | 畑中信司 | 1.32.0 | 3.6 | 41.3 | 9 |
6 | ❺ | ⑥ | イツワリノユビワ | 牡 | 2 | 56 | 妹尾浩一 | 1.32.0 | 3.6 | 40.3 | 12 |
7 | ❽ | ⑫ | ニョイボウ | 牡 | 2 | 56 | 岡村卓弥 | 1.32.1 | 3.7 | 41.9 | 10 |
8 | ❸ | ③ | ピクチャーカード | 牡 | 2 | 56 | 大澤誠志 | 1.32.3 | 3.9 | 42 | 7 |
12 | ❶ | ① | ゾクゾク | 牝 | 2 | 55 | 岡遼太郎 | 1.33.3 | 4.9 | 43 | 3 |
好スタートから逃げたドライブアウェイが相当なハイペースで引っ張り、先行勢ではリケアカプチーノ以外に脚を使わせて逃げ切った。
この走破時計は同日、同条件の10Rでヒカリオーソ(古馬A級)が記録した1.28.3にコンマ1秒。重賞とはいえ、2歳馬が記録していいタイムではない。
下した馬達の多くが次走以降も活躍していることから、ドライブアウェイの力は現時点で相当抜けていると見ていいだろう。
参考レース② 土佐寒蘭特別(世代限定)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 高知 | 土佐寒蘭特別 | 世代限定 | ダート | 1600 | 曇 | 重 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❼ | ⑦ | ユラリユラメイテ | 牡 | 2 | 56 | 岡村卓弥 | 1.49.0 | 39.6 | 2 | |
2 | ❷ | ② | ヤマノアシオト | 牡 | 2 | 56 | 林謙佑 | 1.49.6 | 0.6 | 39.6 | 1 |
3 | ❻ | ⑥ | ジャガーノート | 牡 | 2 | 56 | 畑中信司 | 1.49.6 | 0.6 | 39.9 | 3 |
4 | ❽ | ⑨ | イツワリノユビワ | 牡 | 2 | 56 | 永森大智 | 1.50.1 | 1.1 | 40.5 | 5 |
好スタートからそのまま先手を取ると、後続を寄せ付けずに完勝。先行したジャガーノートやイツワリノユビワも伸びているように、末を残すレースができていた。
1600mでこの走りができるのなら、スタミナは問題ないだろう。ただ問題は先頭争いに加われなかった時。過去3戦いずれも伸び負けしているだけに、好走には先頭に立つことが必須か。
参考レース③ 2歳-3(高知)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 高知 | 2歳-3 | 世代限定 | ダート | 1300 | 晴 | 良 | |||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | ❸ | ③ | リケアマキアート | 騙 | 2 | 55 | 赤岡修次 | 1.27.7 | 41.5 | 1 |
終始先頭でいたリケアマキアートが、そのまま後続を抑え切って3連勝。とにかく折合いと真っ直ぐ走ることに注力している感じで、まだまだ実力の半分も出せていないような印象がある。
中央デビューで先行集団にも取り付けていただけに、去勢で気性がいい面に向いてきたのなら台風の目になる。折合い含めて注目だ。
金の鞍賞2024:最終見解・印
〇 ⑫ ヤマノアシオト
▲ ⑤ ゾクゾク
△ ⑦ ピクチャーカード
さて、このレースを迎えるころに懐があったまっている方がどれくらいいるでしょう。
この土日はホープフルS→金沢ファンセレクトカップ→金の鞍賞→ファイナルレース→東京大賞典とつなげたいところですが、全部当てるのは相当難しいです。
それでも、目の前にレースが転がっている以上、やるしかないのが我々の定めです。的中数を一つでも増やし、気分良く年を越したいものですね。全部外しても大井開催やら大晦日重賞ラッシュがあるから大丈夫と言えば大丈夫ですけど
金の鞍賞、◎は大物との呼び声が高い⑩ドライブアウェイの相手探しのレースと見ます。
2歳のこの時点で、古馬A級と遜色ない価値時計を叩き出しているのがもう相当異質。さらに勝ち時計1.28.4は、重開催だった昨年のネクストスター高知でプリフロオールインが記録した1.31.8を大幅に上回るタイムなのですから、将来に期待せざるを得ません。
ここは相手を絞っていきます。3点で⑫ヤマノアシオト、⑤ゾクゾク、⑦ピクチャーカードのデータ上位3頭。⑥リケアマキアートでもいいですが、これだとオッズ的に妙味がないため今回は消しで行きます。
特に⑤ゾクゾクと⑫ヤマノアシオトは、オッズ妙味も出そうな予感。もし資金に余裕があれば厚めに張って見ても面白そうです。