| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トチノヒーロー 牝8 56 岡村健司 嶋田幸晴 | 259.6 | 18 |
| 2 | 2 | ラインエンジェル 牝9 54 高野誠毅 鷹見浩 | 124.1 | 19 |
| 3 | 3 | シャルマンジャン 牡7 56 笹川翼 福永敏 | 4.0 | 38 |
| 3 | 4 | ワールドエイム 牝4 54 矢野貴之 渡辺和雄 | 3.0 | 39 |
| 4 | 5 | プレストステラ 牡6 56 本橋孝太 鷹見浩 | 27.7 | 20 |
| 4 | 6 | ベンテイガ 牝7 56 服部茂史 米田英世 | 27.9 | 19 |
| 5 | 7 | ペピタドーロ 牡4 56 石川倭 荒山勝徳 | 3.6 | 38 |
| 5 | 8 | ヨゾラノムコウニ 牡5 56 江里口裕 上杉昌宏 | 312.1 | 19 |
| 6 | 9 | ウインアイリーン 牝7 54 本田正重 須田和伸 | 17.0 | 24 |
| 6 | 10 | チャダルクン 牡5 56 藤本現暉 赤嶺本浩 | 18.4 | 11 |
| 7 | 11 | サクハル 牡7 56 野畑凌 坂井英光 | 14.9 | 6 |
| 7 | 12 | ジーゲル 牝5 53 小野俊斗 佐々木忠 | 598.7 | 6 |
| 8 | 13 | コスモブライヤー 牡7 56 桑村真明 栗田裕光 | 7.9 | 13 |
| 8 | 14 | ヴァルタリ 牡5 56 福原杏 阪本一栄 | 279.4 | 23 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
1月16日(金)大井12R 発走17:15
------------------------------
【複勝】
3,4,7
計3点
※推奨100円
------------------------------
1月16日(金)大井12R 発走17:15
------------------------------
【複勝】
3,4,7
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
1月16日(金)大井12R 発走17:15
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,4,7,9,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
1月16日(金)大井12R 発走17:15
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,4,7,9,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
1月16日(金)大井12R 発走17:15
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:3,4
2着:3,4,7,9,14
計7点
※推奨100円
------------------------------
1月16日(金)大井12R 発走17:15
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:3,4
2着:3,4,7,9,14
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
7
4
6
| 単勝 | 07 | 360円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 | 200円 | 3番人気 |
| 04 | 140円 | 1番人気 | |
| 06 | 520円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 03-05 | 400円 | 1番人気 |
| 馬連 | 04-07 | 750円 | 2番人気 |
| ワイド | 04-07 | 360円 | 3番人気 |
| 06-07 | 1,520円 | 22番人気 | |
| 04-06 | 1,000円 | 13番人気 | |
| 馬単 | 07-04 | 1,360円 | 3番人気 |
| 3連複 | 04-06-07 | 4,490円 | 15番人気 |
| 3連単 | 07-04-06 | 17,270円 | 49番人気 |















