| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インユアパレス 牡4 57 幸英明 須貝尚介 | 14 | |
| 1 | 2 | スマートサニー 牡5 57 和田竜二 石橋守 | 24 | |
| 2 | 3 | コンクイスタ 牝5 57 岩田望来 吉岡辰弥 | 31 | |
| 2 | 4 | ハセドン 牡6 58 M.デム 大和田成 | 25 | |
| 3 | 5 | キャプテンネキ 牝4 55 松若風馬 杉山晴紀 | 23 | |
| 3 | 6 | ローズスター 牡5 57 団野大成 上村洋行 | 28 | |
| 4 | 7 | ヤマニンチェルキ 牡3 53 酒井学 中村直也 | 31 | |
| 4 | 8 | ノーブルロジャー 牡4 58 小崎綾也 吉岡辰弥 | 18 | |
| 5 | 9 | サンライズパスカル 牡5 57 斎藤新 石坂公一 | 24 | |
| 5 | 10 | モズミギカタアガリ 牝4 55 高杉吏麒 藤岡健一 | 3 | |
| 6 | 11 | テイエムリステット 牡4 57 川須栄彦 秋山真一 | 8 | |
| 6 | 12 | サクセスローレル 牡6 57 亀田温心 北出成人 | 10 | |
| 7 | 13 | ワールドタキオン 牡7 59 菱田裕二 斎藤誠 | 30 | |
| 7 | 14 | スマートフォルス 牡5 57 吉村誠之 吉村圭司 | 30 | |
| 8 | 15 | ライツフォル 牡5 58 坂井瑠星 高橋義忠 | 26 | |
| 8 | 16 | サトノルフィアン 牡6 58 永島まな 高橋康之 | 14 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
6月21日(土)阪神11R 発走15:35
------------------------------
【複勝】
3,6,7
計3点
※推奨100円
------------------------------
6月21日(土)阪神11R 発走15:35
------------------------------
【複勝】
3,6,7
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
6月21日(土)阪神11R 発走15:35
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,6,7,13,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
6月21日(土)阪神11R 発走15:35
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,6,7,13,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
3連単
------------------------------
6月21日(土)阪神11R 発走15:35
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:3,7
2着:3,6,7
3着:3,6,7,13,14
計12点
※推奨100円
------------------------------
6月21日(土)阪神11R 発走15:35
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:3,7
2着:3,6,7
3着:3,6,7,13,14
計12点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
| 単勝 | 03 | 540円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 | 180円 | 1番人気 |
| 06 | 480円 | 10番人気 | |
| 10 | 390円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 2,210円 | 8番人気 |
| 馬連 | 03-06 | 5,750円 | 23番人気 |
| ワイド | 03-06 | 1,710円 | 18番人気 |
| 03-10 | 1,390円 | 13番人気 | |
| 06-10 | 2,710円 | 38番人気 | |
| 馬単 | 03-06 | 9,760円 | 39番人気 |
| 3連複 | 03-06-10 | 17,680円 | 66番人気 |
| 3連単 | 03-06-10 | 87,600円 | 291番人気 |
















