| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンリーベイビー 牝5 56 丸山元気 茶木太樹 | 10.9 | 3 |
| 2 | 2 | ライラックデューン 牝4 52 和田陽希 緒方努 | 34.3 | 3 |
| 2 | 3 | ノーブルアクト 牝6 53 水沼元輝 上原博之 | 19.7 | 9 |
| 3 | 4 | カルミアクラウン 牝4 55 浜中俊 吉岡辰弥 | 4.7 | 17 |
| 3 | 5 | グランコネクシオン 牝5 56 菊沢一樹 畠山吉宏 | 29.7 | 8 |
| 4 | 6 | ローマンレイク 牝5 56 亀田温心 松永幹夫 | 23.2 | 19 |
| 4 | 7 | ミサビスケッツ 牝4 55 丹内祐次 村田一誠 | 4.5 | 2 |
| 5 | 8 | ミュークチェルシー 牝4 55 横山琉人 稲垣幸雄 | 10.2 | 6 |
| 5 | 9 | ヴォルクメア 牝4 52 田山旺佑 新谷功一 | 19.0 | 16 |
| 6 | 10 | タマモジャスミン 牝4 55 小沢大仁 大橋勇樹 | 7.3 | 5 |
| 6 | 11 | ヴァイオパイシーズ 牝4 55 松若風馬 和田勇介 | 45.3 | 7 |
| 7 | 12 | ブラックドレス 牝5 54 柴田裕一 谷潔 | 39.7 | 6 |
| 7 | 13 | サウンドルーチェ 牝4 52 小林美駒 渡辺薫彦 | 13.0 | 2 |
| 8 | 14 | ビジュードネージュ 牝4 55 鮫島克駿 高柳大輔 | 13.2 | 3 |
| 8 | 15 | キャットテイル 牝4 54 西塚洸二 野中賢二 | 11.5 | 16 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
2月1日(日)小倉7R 発走13:05
------------------------------
【複勝】
4,6,9
計3点
※推奨100円
------------------------------
2月1日(日)小倉7R 発走13:05
------------------------------
【複勝】
4,6,9
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
2月1日(日)小倉7R 発走13:05
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,4,6,9,15
計10点
※推奨100円
------------------------------
2月1日(日)小倉7R 発走13:05
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,4,6,9,15
計10点
※推奨100円
------------------------------
3連単
------------------------------
2月1日(日)小倉7R 発走13:05
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:4,6
2着:4,6,9
3着:3,4,6,9,15
計12点
※推奨100円
------------------------------
2月1日(日)小倉7R 発走13:05
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:4,6
2着:4,6,9
3着:3,4,6,9,15
計12点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
15
4
1
| 単勝 | 15 | 2,490円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 | 560円 | 10番人気 |
| 04 | 330円 | 4番人気 | |
| 01 | 490円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 3,840円 | 21番人気 |
| 馬連 | 04-15 | 12,710円 | 49番人気 |
| ワイド | 04-15 | 4,540円 | 54番人気 |
| 01-15 | 4,300円 | 48番人気 | |
| 01-04 | 2,310円 | 29番人気 | |
| 馬単 | 15-04 | 30,100円 | 106番人気 |
| 3連複 | 01-04-15 | 45,060円 | 152番人気 |
| 3連単 | 15-04-01 | 245,210円 | 816番人気 |















