| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノミニスター 牡6 58 団野大成 荒川義之 | 11 | |
| 1 | 2 | ローガンパス 牝4 58 富田暁 東田明士 | 9 | |
| 2 | 3 | ライツユーアップ 牝3 51 柴田裕一 角田晃一 | 3 | |
| 2 | 4 | キアヌ 牡3 56 酒井学 小崎憲 | 5 | |
| 3 | 5 | ヒミノエトワール 牝3 54 池添謙一 宮地貴稔 | 9 | |
| 3 | 6 | ウォーターパラディ 牡3 56 菱田裕二 岡田稲男 | 12 | |
| 4 | 7 | マテンロウカナロア 牡3 56 小沢大仁 野中賢二 | 3 | |
| 4 | 8 | ドラゴン 牡3 56 武豊 松永幹夫 | 5 | |
| 5 | 9 | タマモブラウンタイ 牡3 52 河原田菜 角田晃一 | 14 | |
| 5 | 10 | ハイケンス 牡4 56 今村聖奈 今野貞一 | 3 | |
| 6 | 11 | タイセイディアマン 牡3 56 田口貫太 大橋勇樹 | 18 | |
| 6 | 12 | ファイヤーウィップ 牡4 57 松本大輝 吉田直弘 | 11 | |
| 7 | 13 | サンダーロード 牡3 56 松若風馬 杉山晴紀 | 18 | |
| 7 | 14 | モズケイスター 牡3 56 高杉吏麒 高柳大輔 | 18 | |
| 8 | 15 | テイエムパイロット 牡3 53 田山旺佑 秋山真一 | 19 | |
| 8 | 16 | ポンピエ 牡4 58 鮫島克駿 西園正都 | 2 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
10月4日(土)京都6R 発走12:40
------------------------------
【複勝】
8,11,13
計3点
※推奨100円
------------------------------
10月4日(土)京都6R 発走12:40
------------------------------
【複勝】
8,11,13
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
10月4日(土)京都6R 発走12:40
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:1,3,4,12,13
計10点
※推奨100円
------------------------------
10月4日(土)京都6R 発走12:40
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:1,3,4,12,13
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
10月4日(土)京都6R 発走12:40
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:6,13
2着:6,13,1,3,5
計7点
※推奨100円
------------------------------
10月4日(土)京都6R 発走12:40
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:6,13
2着:6,13,1,3,5
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
| 単勝 | 13 | 2,960円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 550円 | 8番人気 |
| 05 | 270円 | 6番人気 | |
| 14 | 170円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 720円 | 2番人気 |
| 馬連 | 05-13 | 7,510円 | 24番人気 |
| ワイド | 05-13 | 2,250円 | 23番人気 |
| 13-14 | 1,260円 | 17番人気 | |
| 05-14 | 650円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 13-05 | 17,030円 | 51番人気 |
| 3連複 | 05-13-14 | 11,980円 | 38番人気 |
| 3連単 | 13-05-14 | 84,610円 | 257番人気 |
















