| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マオノオラクル 牡7 56 西村栄喜 渋谷信博 | 58.5 | 24 |
| 2 | 2 | ニットウアトラス 牡4 56 岡村健司 茂木浩幸 | 2.2 | 31 |
| 3 | 3 | ニホンピロカミーノ 牡4 56 伊藤裕人 武井和実 | 4.3 | 29 |
| 3 | 4 | トミサンペガサス 牝6 54 中越琉世 村田六郎 | 13.2 | 25 |
| 4 | 5 | スノーウィースカイ 牡4 56 町田直希 平田正一 | 3.0 | 31 |
| 4 | 6 | ミカエンブレイス 牝4 54 古岡勇樹 田辺陽一 | 48.7 | 13 |
| 5 | 7 | プリティパンク 牝5 54 新原周馬 林隆之 | 37.7 | 25 |
| 5 | 8 | アンリ 牝5 51 加藤雄真 吉橋淳一 | 89.5 | 1 |
| 6 | 9 | エヴィエニス 牡5 56 池谷匠翔 田島寿一 | 114.6 | 18 |
| 6 | 10 | グランツリッター 牡4 56 服部茂史 田辺陽一 | 105.4 | 22 |
| 7 | 11 | ベーラパルフェ 牡4 56 岡村裕基 八木正喜 | 170.6 | 4 |
| 7 | 12 | ダンシングハピリー 牝6 54 本田紀忠 武井和実 | 89.0 | 32 |
| 8 | 13 | ジーティーケリー 牝4 54 山林堂信 村田順一 | 27.4 | 13 |
| 8 | 14 | ディバインウィル 牝5 54 福原杏 田島寿一 | 37.3 | 20 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
1月3日(土)川崎5R 発走13:05
------------------------------
【複勝】
2,5,12
計3点
※推奨100円
------------------------------
1月3日(土)川崎5R 発走13:05
------------------------------
【複勝】
2,5,12
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
1月3日(土)川崎5R 発走13:05
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:1,2,3,5,12
計10点
※推奨100円
------------------------------
1月3日(土)川崎5R 発走13:05
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:1,2,3,5,12
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
1月3日(土)川崎5R 発走13:05
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:2,5
2着:2,5,1,3,12
計7点
※推奨100円
------------------------------
1月3日(土)川崎5R 発走13:05
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:2,5
2着:2,5,1,3,12
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
1
3
2
| 単勝 | 01 | 5,850円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 | 690円 | 8番人気 |
| 03 | 180円 | 3番人気 | |
| 02 | 150円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 01-03 | 5,360円 | 14番人気 |
| 馬連 | 01-03 | 6,210円 | 17番人気 |
| ワイド | 01-03 | 1,380円 | 15番人気 |
| 01-02 | 1,270円 | 12番人気 | |
| 02-03 | 290円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 01-03 | 21,150円 | 45番人気 |
| 3連複 | 01-02-03 | 4,570円 | 13番人気 |
| 3連単 | 01-03-02 | 95,130円 | 220番人気 |
















