| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チェンジオブハート 牡3 54 舟山瑠泉 田中博康 | 10 | |
| 1 | 2 | ファリア 牡3 54 古川奈穂 土田稔 | 18 | |
| 2 | 3 | フリアフロリダ 牝3 54 佐々木大 小栗実 | 24 | |
| 2 | 4 | ダークメモリー 牝3 54 松本大輝 田中克典 | 4 | |
| 3 | 5 | ロードステイタス 牡3 57 丹内祐次 四位洋文 | 23 | |
| 3 | 6 | キョウエイレッド 牝3 52 柴田裕一 武市康男 | 17 | |
| 4 | 7 | フィリグラン 牝3 55 横山武史 森田直行 | 38 | |
| 4 | 8 | ブラヴォケラトプス 牡3 53 小林美駒 辻哲英 | 31 | |
| 5 | 9 | エムティキング 牡3 57 松岡正海 小野次郎 | 22 | |
| 5 | 10 | セイルロケット 牡3 54 和田陽希 橋口慎介 | 14 | |
| 6 | 11 | ブロンドエール 牝3 55 鮫島克駿 中村直也 | 3 | |
| 6 | 12 | テキサスツイスター 牡3 57 武豊 須貝尚介 | 16 | |
| 7 | 13 | ビリオネアボーイ 牡3 57 藤岡佑介 新谷功一 | 1 | |
| 7 | 14 | ウインコンパス 牡3 57 黛弘人 西園正都 | 5 | |
| 8 | 15 | ラブカマクフィー 牝3 55 吉田隼人 田島俊明 | 8 | |
| 8 | 16 | ルブリアン 牡3 54 鷲頭虎太 佐々木晶 | 40 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
7月13日(日)函館3R 発走10:55
------------------------------
【複勝】
7,8,16
計3点
※推奨100円
------------------------------
7月13日(日)函館3R 発走10:55
------------------------------
【複勝】
7,8,16
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
7月13日(日)函館3R 発走10:55
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,5,7,8,16
計10点
※推奨100円
------------------------------
7月13日(日)函館3R 発走10:55
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,5,7,8,16
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
7月13日(日)函館3R 発走10:55
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:7,16
2着:7,16,3,5,8
計7点
※推奨100円
------------------------------
7月13日(日)函館3R 発走10:55
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:7,16
2着:7,16,3,5,8
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
| 単勝 | 16 | 1,250円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 360円 | 6番人気 |
| 04 | 760円 | 11番人気 | |
| 12 | 700円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 1,590円 | 6番人気 |
| 馬連 | 04-16 | 12,410円 | 47番人気 |
| ワイド | 04-16 | 4,160円 | 51番人気 |
| 12-16 | 4,720円 | 59番人気 | |
| 04-12 | 6,110円 | 66番人気 | |
| 馬単 | 16-04 | 27,220円 | 105番人気 |
| 3連複 | 04-12-16 | 91,590円 | 235番人気 |
| 3連単 | 16-04-12 | 428,340円 | 1,265番人気 |
















